35. Copa-Saison
Erscheinungsbild
Vorlage:Folgeleiste Saison Vorlage:ZAT-Tabelle Die 35. Copa-Saison ist die neunte unter der Leitung von Andre und unter dem Kürzel ".eu". Neu eröffnet wurden die russische Premier Liga, die jamaikanische National Premier League und die vietnamesische Sting V League. Die neue Saison wurde am 27. April 2012 gestartet.
Saisonüberblick
Kolumnen
Titelträger
Europa
Europäische Meister
Europäische Pokalsieger
| Wettbewerb | Pokalsieger | Trainer |
|---|---|---|
| UEFA Champions League | Vorlage:FRAb FC Sochaux-Montbéliard | W.Power |
| Europa League | Vorlage:ENGb Milton Keynes Dons | Future |
Amerika
Amerikanische Meister
Amerikanische Pokalsieger
| Wettbewerb | Pokalsieger | Trainer |
|---|---|---|
| Copa Libertadores | Vorlage:USAb Charlotte Eagles | Fernando Zezezaroszezesaros |
| Copa Americana | Vorlage:MEXb CD Guadalajara AC | tric_o_tronic |
Afrika
Afrikanische Meister
| Liga | Meister | Meistertrainer | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | El Gouna FC | Silvan Leibnits | ||
| Ligue Professionnelle 1 | Chabab Riadhi Belouizdad | AW | ||
| MTN Ligue 1 | CO Bouaflé | Sauerkraut1000 | ||
| Elite One | Aigle Royal de Dschang | Jack Pott | Titelverteidigung | |
| Botola | Renaisance Sportive de Settat | Jaromir Patrasz | Titelverteidigung | |
| Premier League | Chambishi FC | Eugenio Fascetti | ||
| Division One | Kitwe United | Horst Hallig | ||
| Ligue 1 | Stade Mbour | Strafraumbefreier | ||
| Premier Soccer League | Black Leopards | Herbstar | Titelverteidigung | |
| National First Division | Free State Stars | cube | ||
| Nationale A | Avenir Sportif Gabès | skua81 | Titelverteidigung |
Afrikanische Pokalsieger
| Wettbewerb | Pokalsieger | Trainer |
|---|---|---|
| CAF Champions League | Vorlage:RSAb Black Leopards | Herbstar |
| Confederation Cup | Vorlage:RSAb Kaizer Chiefs FC | Nili Nil 4 |
Asien
Asiatische Meister
| Liga | Meister | Meistertrainer | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai A-League | Adelaide United | San Bango | ||
| Hyundai A2-League | South Melbourne FC | Raubkatze | ||
| Chinese Super League | Qingdao Jonoon FC | Archiebald M | ||
| I-League | Churchill Brothers SC | stevefire | ||
| J-League Divison 1 | Gamba Osaka | Equilibrium | Titelverteidigung | |
| J-League Division 2 | Shonan Bellmare | Mannyyy 0703 | ||
| Football Championship | Dunedin Technical | Brent Jones | ||
| Premier Division | Otago United | Poison 3 | ||
| S-League | Jurong FC | Stefan Falkland | Titelverteidigung | |
| K-League | Jeonbuk Hyundai Motors FC | Boussati (CONCACAF) | ||
| Professional Futbol Ligasi | FK Andijon | Mao Ze Tung | ||
| First Division | Dubai Club | Herbie53 | 3. Titel in Serie | |
| Sting V League | Pjico Song Lam Nghe An | Roberto Carlos 4 | Die Liga wurde wiedereröffnet! |
Asiatische Pokalsieger
| Wettbewerb | Pokalsieger | Trainer |
|---|---|---|
| AFC Champions League | Vorlage:AUSb Wollongong City Wolves | Dr No |
| AFC Cup | Vorlage:SINb Katong Football Club | chuck khan |
Turniere
Copa Awards
Nach der 35. Saison werden die 20. Copa Awards verliehen.
| Award | Trainer | Verein |
|---|---|---|
| Trainer der Saison (Allg.) | Herbie | - |
| Trainer der Saison (UEFA) | derwahreroi | Vorlage:AUTb SC Wiener Neustadt |
| Trainer der Saison (CSF) | tric_o_tronic | Vorlage:MEXb CD Guadalajara AC |
| Trainer der Saison (CAF) | Herbstar | Vorlage:RSAb Black Leopards |
| Trainer der Saison (AFC) | Stefan Falkland | Vorlage:SINb Jurong FC |
| Trainer der Saison (2. Liga) | Poison | - |
| Newcomer der Saison | Wielandt1812 | - |
