Super League (SUI)
Erscheinungsbild
| Schweiz | ||
| Super League (SUI) | ||
| Aktueller Titelträger | Grasshopper Zürich (schnippel) | |
| Rekordmeister | FC Sion (6) | |
| Eröffnung: | 12. Saison | |
| Ligagröße: | 10 Vereine | |
| Forumsthread: | Link | |
| Ewige Tabelle: | Link | |
| Copa-Seite: | Link | |
↓ Challenge League ↓
| ||
Die eidgenössische Super League besteht bei Copa Mundial seit Saison 12.
In Folge des Copa-Crashs nach der 26. Saison und dem anschließenden Copa-Restart Ende 2009 musste die Super League zwei Saisons lang pausieren und wurde erst zur 29. Saison aufgrund einer Umfrage wieder eröffnet.
Zu Beginn der 14. Saison wurde die Liga von 12 auf 10 Teilnehmer verkleinert.
Inhaltsverzeichnis |
Meister
Saisons
Zuvor (1. Saison - 11. Saison) spielten die folgenden schweizer Vereine
- FC Basel
- FC Lausanne Sports
- FC Luzern
- FC Neuchâtel Xamax
- FC Wil
- FC Zürich
- Grasshopper Zürich
- Servette FC Genève
bereits in der
Alpenliga mit.
| Saison | Mannschaft | Trainer
|
|---|---|---|
| 12 | FC Basel | Giovanni Trapattoni |
| 13 | FC Basel | Giovanni Trapattoni |
| 14 | FC Luzern | schwarzer krauser |
| 15 | FC Thun | Heinz Schweinsbraten |
| 16 | FC Luzern | schwarzer krauser |
| 17 | FC Aarau | Herbie |
| 18 | FC Aarau | Herbie |
| 19 | FC Aarau | Herbie |
| 20 | FC Sion | Visca el Barça! |
| 21 | FC St. Gallen | Cleidinha |
| 22 | FC Sion | Visca el Barça! |
| 23 | FC Chiasso | Crow |
| 24 | FC Chiasso | Crow |
| 25 | FC Chiasso | Crow |
| 26 | FC Sion | Visca el Barça! |
| 29 | FC Neuchâtel Xamax | Ernesto Ernezano |
| 30 | FC La Chaux-de-Fonds | skua811 |
| 31 | FC Schaffhausen | danfire |
| 32 | FC Wil | Stoffel |
| 33 | FC La Chaux-de-Fonds | skua811 |
| 34 | FC Winterthur | bora milutinovic |
| 35 | FC Luzern | Indy |
| 36 | FC Sion | Visca el Barça! |
| 37 | FC Sion | Visca el Barça! |
| 38 | FC Schaffhausen | danfire |
| 39 | Young Boys Bern | cafu |
| 40 | Grasshopper Zürich | schnippel |
| 41 | FC Sion | Visca el Barça! |
| 42 | Grasshopper Zürich | schnippel |
| 43 |
Mannschaften/ Trainer
| Mannschaft | Meistertitel | Saisons
|
|---|---|---|
| FC Sion | 6 | 20, 22, 26, 36, 37, 41 |
| FC Aarau | 3 | 17, 18, 19 |
| FC Chiasso | 3 | 23, 24, 25 |
| FC Luzern | 3 | 14, 16, 35 |
| FC Basel | 2 | 12, 13 |
| FC Schaffhausen | 2 | 31, 38 |
| FC La Chaux-de-Fonds | 2 | 30, 33 |
| Grasshopper Zürich | 2 | 40, 42 |
| FC St. Gallen | 1 | 21 |
| FC Neuchâtel Xamax | 1 | 29 |
| FC Thun | 1 | 15 |
| FC Wil | 1 | 32 |
| FC Winterthur | 1 | 34 |
| Young Boys Bern | 1 | 39 |
| Trainer | Meistertitel | Saisons
|
|---|---|---|
| Visca el Barça! | 6 | 20, 22, 26, 36, 37, 41 |
| Herbie | 3 | 17, 18, 19 |
| Crow | 3 | 23, 24, 25 |
| Giovanni Trapattoni | 2 | 12, 13 |
| schwarzer krauser | 2 | 14, 16 |
| danfire | 2 | 31, 38 |
| skua811 | 2 | 30, 33 |
| schnippel | 2 | 40, 42 |
| Cleidinha | 1 | 21 |
| Ernesto Ernezano | 1 | 29 |
| Heinz Schweinsbraten | 1 | 15 |
| Stoffel | 1 | 32 |
| bora milutinovic | 1 | 34 |
| Indy | 1 | 35 |
| cafu | 1 | 39 |
Europapokalsieger
| Saison | Mannschaft | Trainer
|
|---|---|---|
| 15 | FC Aarau | Herbie |
| 16 | FC Aarau | Herbie |
| Saison | Mannschaft | Trainer
|
|---|---|---|
| 19 | FC Aarau | Herbie |
| 23 | FC Sion | Visca el Barça! |
Siehe auch
- Liste der Vizemeister
- Alpenliga - die Vorgänger-Liga
- Alpencup
