6. US Open
| Terminplan | ||
|---|---|---|
| 01. ZAT | 1. Gruppen ZAT | 18.05.2012 – 22:00 Uhr |
| 02. ZAT | 2. Gruppen ZAT | 25.05.2012 – 22:00 Uhr |
| 03. ZAT | 3. Gruppen ZAT | 01.06.2012 – 22:00 Uhr |
| 04. ZAT | 4. Gruppen ZAT | 08.06.2012 – 22:00 Uhr |
| 05. ZAT | 5. Gruppen ZAT | 15.06.2012 – 22:00 Uhr |
| 06. ZAT | Playoffs – Conference Halbfinale Spiel 1+2 | 22.06.2012 – 22:00 Uhr |
| 07. ZAT | Playoffs – Conference Halbfinale Spiel 3-5 | 29.06.2012 – 22:00 Uhr |
| 08. ZAT | Playoffs – Conference Finale Spiel 1+2 | 06.07.2012 – 22:00 Uhr |
| 09. ZAT | Playoffs – Conference Finale Spiel 3-5 | 13.07.2012 – 22:00 Uhr |
| 10. ZAT | Playoffs – Finale Spiel 1+2 | 20.07.2012 – 22:00 Uhr |
| 11. ZAT | Playoffs – Finale Spiel 3-5 | 27.07.2012 – 22:00 Uhr |
Die sechste Auflage der US Open wurden wie in den Ausgaben zuvor von Maverick ausgetragen. Die sechste Auflage trug zudem den Beinamen SIXT SENSE.
Inhaltsverzeichnis |
Der Modus
Vorrunde
Zunächst sind die sechzehn teilnehmenden Mannschaften nach regionalen Gegebenheiten in zwei CONFERENCES aufgeteilt.
Dann sind innerhalb der CONFERENCES die Teams in vier DIVISONS aufgeteilt– ebenfalls weitestgehend nach regionalen Gegebenheiten.
Jedes Team spielt insgesamt viermal gegen die Mitglieder seiner eigenen Division (zweimal daheim, zweimal auswärts). Darüber hinaus spielt man zweimal gegen die Teams der eigenen Conference (einmal daheim, einmal auswärts). Auf Spiele gegen die jeweils andere Conference wurde verzichtet. Jedes Team hat also 20 Spiele um sich für die Playoffs zu qualifizieren.
Die ersten vier Teams jeder Conference erreichen die Playoffs, die beiden Divisonssieger belegen unabhängig vom tatsächlichen Tabellenbild die Plätze eins und zwei in der Conferecetabelle (das bedeutet Heimrecht im Viertelfinale). Die weiteren Position ergeben sich aus der tatsächlichen Platzierung.
Playoffs
Bis zum Finale bleiben die beiden Conferences, wie schon in der Vorrunde, unter sich. Alles Spiele finden im Modus Best-of-five statt (H-A-H-A-H)
Conference-Halbfinale Der Erste der Conferencetabelle trifft auf den vierten der Conferencetabelle. Der zweite Divisonsieger trifft auf den dritten der Conferencetabelle.
Conference-Finale Die beiden Sieger bestreiten der Conference-Halbfinale. Das Heimrecht ergibt sich aus der besseren tatsächlichen Platzierung in der Vorrundentabelle.
Finale Hier treffen erstmals East- und Westconference aufeinander. Das Heimrecht ergibt sich aus der besseren tatsächlichen Platzierung in der Vorrundentabelle.
Die Regeln
Vorrunde
Alles Teams starten mit einem TK von 38,0 in die Vorrunde. Ein Heimtor kostet 0,8 TK, ein Auswärtstor 1,2 TK. Der TK-Bonus beträgt bei pro Heimtor Differenz 0,2 TK, pro Auswärtstor Differenz 0,3 TK. Für jeden NMR beträgt der TK-Abzug 2,0 TK. Es wird kein TK in die Playoffs übernommen!
Besonderheit Unentschieden Bei Spielen die in der Vorrunde unentschieden enden gewinnt automatisch die Auswärtsmannschaft in der Overtime (OT). Dafür erhält sie zwei Punkte, das unterlegene Heimteam erhält einen Punkt. Ein TK-Bonus erhält der Overtime-Sieger nicht.
Playoffs
Alle Teams starten in jeder der drei Playoff-Runden mit einem TK von 12,0. Ein Heimtor kostet 0,8 TK, ein Auswärtstor 1,2 TK. Der TK-Bonus beträgt bei pro Heimtor Differenz 0,2 TK, pro Auswärtstor Differenz 0,3 TK. Für jeden NMR beträgt der TK-Abzug 2,0 TK. Es wird kein TK in die nächste Runde mitgenommen.
Besonderheit Unentschieden Bei Spielen die in den Playoffs unentschieden enden gewinnt automatisch die Gastmannschaft (selbe Regelung wie bei den internationalen Wettbwerben bei Copa). Auch hier wird dem Sieger kein TK-Bonus gutgeschrieben.
Teilnehmer
Ergebnisse Vorrunde
| 1. ZAT | |||
| Impact de Montréal | – | New England Revolution | 1:0 |
| Toronto FC | – | New York Red Bulls FC | 3:0 |
| Charlotte Eagles | – | Carolina RailHawks | 2:3 OT |
| Atlanta Silverbacks | – | Virginia Beach Mariners | 1:0 |
| Columbus Crew | – | Chicago Fire | 1:2 |
| FC Dallas | – | Cleveland City Stars | 4:1 |
| Seattle Sounders | – | Real Salt Lake | 0:4 |
| San Jose Earthquakes | – | Houston Dynamo | 3:0 |
| New York Red Bulls FC | – | Impact de Montréal | 3:4 |
| New England Revolution | – | Toronto FC | 5:0 |
| Virginia Beach Mariners | – | Charlotte Eagles | 5:0 |
| Carolina RailHawks | – | Atlanta Silverbacks | 1:2 OT |
| Cleveland City Stars | – | Columbus Crew | 3:0 |
| Chicago Fire | – | FC Dallas | 1:2 |
| Houston Dynamo | – | FC Dallas | 0:1 OT |
| Real Salt Lake | – | San Jose Earthquakes | 2:0 |
| Impact de Montréal | – | Charlotte Eagles | 1:0 |
| New England Revolution | – | Carolina RailHawks | 5:0 |
| Toronto FC | – | Atlanta Silverbacks | 3:4 |
| New York Red Bulls FC | – | Virginia Beach Mariners | 3:0 |
| Seattle Sounders | – | Columbus Crew | 0:2 |
| Real Salt Lake | – | Chicago Fire | 2:1 |
| San Jose Earthquakes | – | FC Dallas | 3:0 |
| Houston Dynamo | – | Cleveland City Stars | 0:1 |
| Charlotte Eagles | – | Impact de Montréal | 2:4 |
| Carolina RailHawks | – | New England Revolution | 1:0 |
| Atlanta Silverbacks | – | Toronto FC | 0:1 OT |
| Virginia Beach Mariners | – | New York Red Bulls FC | 4:0 |
| Columbus Crew | – | Seattle Sounders | 1:0 |
| Chicago Fire | – | Real Salt Lake | 4:1 |
| FC Dallas | – | San Jose Earthquakes | 2:0 |
| Cleveland City Stars | – | Houston Dynamo | 5:0 |
| 3. ZAT | |||
| Impact de Montréal | – | New York Red Bulls FC | 5:0 |
| Toronto FC | – | New England Revolution | 2:0 |
| Charlotte Eagles | – | Virginia Beach Mariners | 3:4 |
| Atlanta Silverbacks | – | Carolina RailHawks | 2:5 |
| Columbus Crew | – | Cleveland City Stars | 1:3 |
| FC Dallas | – | Chicago Fire | 2:4 |
| Seattle Sounders | – | Houston Dynamo | 3:4 OT |
| San Jose Earthquakes | – | Real Salt Lake | 5:0 |
| New England Revolution | – | Impact de Montréal | 3:0 |
| New York Red Bulls FC | – | Toronto FC | 3:0 |
| Carolina RailHawks | – | Charlotte Eagles | 3:0 |
| Virginia Beach Mariners | – | Atlanta Silverbacks | 3:4 OT |
| Chicago Fire | – | Columbus Crew | 3:2 |
| Cleveland City Stars | – | FC Dallas | 3:1 |
| Real Salt Lake | – | Seattle Sounders | 3:0 |
| Houston Dynamo | – | San Jose Earthquakes | 3:4 |
| Impact de Montréal | – | Atlanta Silverbacks | 5:0 |
| New England Revoltion | – | Virginia Beach Mariners | 1:0 |
| Toronto FC | – | Charlotte Eagles | 5:0 |
| New England Revolution | – | Carolina RailHawks | 3:0 |
| Columbus Crew | – | San Jose Earthquakes | 1:4 |
| Chicago Fire | – | Houston Dynamo | 3:0 |
| FC Dallas | – | Seattle Sounders | 3:2 |
| Cleveland City Stars | – | Real Salt Lake | 5:0 |
| Atlanta Silverbacks | – | Impact de Montréal | 4:0 |
| Virginia Beach Mariners | – | New England Revolution | 1:0 |
| Charlotte Eagles | – | Toronto FC | 3:0 |
| Carolina RailHawks | – | New York Red Bulls FC | 1:0 |
| San Jose Earthquakes | – | Columbus Crew | 3:2 |
| Houston Dynamo | – | Chicago Fire | 3:2 |
| Seattle Sounders | – | FC Dallas | 4:0 |
| Real Salt Lake | – | Cleveland City Stars | 3:4 OT |
| 5. ZAT | |||
| Impact de Montréal | – | Toronto FC | 1:6 |
| New York Red Bulls FC | – | New England Revolution | 6:7 OT |
| Charlotte Eagles | – | Atlanta Silverbacks | 2:0 |
| Virginia Beach Mariners | – | Carolina RailHawks | 0:1 OT |
| Columbus Crew | – | FC Dallas | 5:0 |
| Cleveland City Stars | – | Chicago Fire | 5:6 |
| Seattle Sounders | – | San Jose Earthquakes | 0:6 |
| Houston Dynamo | – | Real Salt Lake | 5:6 |
| Toronto FC | – | Impact de Montréal | 1:2 |
| New England Revolution | – | New York Red Bull FC | 5:0 |
| Atlanta Silverbacks | – | Charlotte Eagles | 1:6 |
| Carolina RailHawks | – | Virginia Beach Mariners | 6:7 OT |
| FC Dallas | – | Cleveland City Stars | 2:6 |
| Chicago Fire | – | Cleveland City Stars | 3:0 |
| San Jose Earthquakes | – | Seattle Sounders | 5:0 |
| Real Salt Lake | – | Houston Dynamos | 5:0 |
| Impact de Montréal | – | New York Red Bulls FC | 6:2 |
| Toronto FC | – | New England Revolution | 6:0 |
| Charlotte Eagles | – | Virginia Beach Mariners | 2:3 OT |
| Atlanta Silverbacks | – | Carolina RailHawks | 1:5 |
| Columbus Crew | – | Cleveland City Stars | 1:0 |
| FC Dallas | – | Chicago Fire | 3:1 |
| Seattle Sounders | – | Houston Dynamo | 6:3 |
| San Jose Earthquakes | – | Real Salt Lake | 0:1 |
| New England Revolution | – | Impact de Montréal | 2:0 |
| New York Red Bulls FC | – | Toronto FC | 5:2 |
| Carolina RailHawks | – | Charlotte Eagles | 3:4 |
| Virginia Beach Mariners | – | Atlanta Silverbacks | 1:5 |
| Chicago Fire | – | Columbus Crew | 1:6 |
| Cleveland City Stars | – | FC Dallas | 5:1 |
| Real Salt Lake | – | Seattle Sounders | 4:5 |
| Houston Dynamo | – | San Jose Earthquakes | 3:0 |
| 2. ZAT | |||
| Impact de Montréal | – | Toronto FC | 1:2 OT |
| New York Red Bulls | – | New England Revolution | 4:0 |
| Charlotte Eagles | – | Atlanta Silverbacks | 1:0 |
| Virginia Beach Mariners | – | Carolina Rail Hawks | 4:0 |
| Columbus Crew | – | FC Dallas | 1:0 |
| Cleveland City Stars | – | Chicago Fire | 0:1 OT |
| Seattle Sounders | – | San Jose Earthquakes | 2:1 |
| Houston Dynamo | – | Real Salt Lake | 2:1 |
| Toronto FC | – | Impact de Montréal | 5:0 |
| New England Revolution | – | New York Red Bull FC | 1:2 |
| Atlanta Silverbacks | – | Charlotte Eagles | 5:4 |
| Carolina RailHawks | – | Virginia Beach Mariners | 3:0 |
| FC Dallas | – | Columbus Crew | 4:2 |
| Chicago Fire | – | Cleveland City Stars | 2:0 |
| San Jose Earthquakes | – | Seattle Sounders | 1:0 |
| Real Salt Lake | – | Houston Dynamo | 1:2 |
| Carolina RailHawks | – | Impact de Montréal | 3:0 |
| Atlanta Silverbacks | – | New England Revolution | 3:1 |
| Virginia Beach Mariners | – | Toronto FC | 4:0 |
| Charlotte Eagles | – | New York Red Bulls FC | 1:2 OT |
| Real Salt Lake | – | Columbus Crew | 2:1 |
| San Jose Earthquakes | – | Chicago Fire | 3:0 |
| Houston Dynamo | – | FC Dallas | 2:1 |
| Seattle Sounders | – | Cleveland City Stars | 2:0 |
| Impact de Montréal | – | Carolina RailHawks | 3:1 |
| New England Revolution | – | Atlanta Silverbacks | 5:1 |
| Toronto FC | – | Virginia Beach Mariners | 1:0 |
| New England Revolution | – | Charlotte Eagles | 5:4 |
| Columbus Crew | – | Real Salt Lake | 2:0 |
| Chicago Fire | – | San Jose Earthquakes | 5:0 |
| FC Dallas | – | Houston Dynamo | 1:2 |
| Cleveland City Stars | – | Seattle Sounders | 0:3 |
| 4. ZAT | |||
| Impact de Montréal | – | New England Revolution | 5:6 OT |
| Toronto FC | – | New York Red Bull FC | 1:6 |
| Charlotte Eagles | – | Carolina RailHawks | 3:0 |
| Atlanta Silverbacks | – | Virginia Beach Mariners | 2:4 |
| Columbus Crew | – | Chicago Fire | 1:0 |
| FC Dallas | – | Cleveland City Stars | 1:0 |
| Seattle Sounders | – | Real Salt Lake | 4:3 |
| San Jose Earthquakes | – | Houston Dynamo | 3:0 |
| New York Red Bull FC | – | Impact de Montréal | 5:0 |
| New England Revolution | – | Toronto FC | 3:0 |
| Virginia Beach Mariners | – | Charlotte Eagles | 3:0 |
| Carolina RailHawks | – | Atlanta Silverbacks | 6:0 |
| Cleveland City Stars | – | Columbus Crew | 1:2 |
| Chicago Fire | – | FC Dallas | 3:4 |
| Houston Dynamo | – | Seattle Sounders | 2:3 OT |
| Real Salt Lake | – | San Jose Earthquakes | 1:0 |
| Virginia Beach Mariners | – | Impact de Montréal | 4:6 |
| Charlotte Eagles | – | New England Revolution | 3:0 |
| Carolina RailHawks | – | Toronto FC | 6:7 OT |
| Atlanta Silverbacks | – | New York Red Bulls FC | 4:0 |
| Houston Dynamo | – | Columbus Crew | 3:0 |
| Seattle Sounders | – | Chicago Fire | 2:0 |
| Real Salt Lake | – | FC Dallas | 4:5 OT |
| San Jose Earthquakes | – | Cleveland City Stars | 5:0 |
| Impact de Montréal | – | Virginia Beach Mariners | 1:0 |
| New England Revolution | – | Charlotte Eagles | 5:0 |
| Toronto FC | – | Carolina RailHawks | 1:0 |
| New York Red Bulls FC | – | Atlanta Silverbacks | 1:5 |
| Columbus Crew | – | Houston Dynamo | 1:0 |
| Chicago Fire | – | Seattle Sounders | 4:0 |
| FC Dallas | – | Real Salt Lake | 3:0 |
| Cleveland City Stars | – | San Jose Earthquakes | 4:1 |
Tabellen Vorrunde
Western Conference
| Spieler | Punkte | Sp. | S | OTS | OTN | N | T | GT | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 20 | 12 | 0 | 0 | 8 | 47 | 26 | +21 | |
| 2 | 33 | 20 | 11 | 0 | 0 | 9 | 38 | 31 | +7 | |
| 3 | 32 | 20 | 10 | 1 | 0 | 9 | 46 | 38 | +8 | |
| 4 | 29 | 20 | 9 | 0 | 2 | 9 | 43 | 48 | -5 | |
| 5 | 29 | 20 | 8 | 2 | 1 | 9 | 37 | 46 | -9 | |
| 6 | 29 | 20 | 9 | 1 | 0 | 10 | 39 | 49 | -10 | |
| 7 | 27 | 20 | 8 | 1 | 1 | 10 | 40 | 37 | +3 | |
| 8 | 25 | 20 | 7 | 1 | 2 | 10 | 35 | 50 | -25 |
Central Division
| Spieler | Punkte | Sp. | S | OTS | OTN | N | T | GT | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 20 | 11 | 0 | 0 | 9 | 38 | 31 | +7 | |
| 2 | 32 | 20 | 10 | 1 | 0 | 9 | 46 | 38 | +8 | |
| 3 | 29 | 20 | 9 | 1 | 0 | 10 | 39 | 49 | -10 | |
| 4 | 27 | 20 | 8 | 1 | 1 | 10 | 40 | 37 | +3 |
Northwest Division
| Spieler | Punkte | Sp. | S | OTS | OTN | N | T | GT | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 20 | 12 | 0 | 0 | 8 | 47 | 26 | +21 | |
| 2 | 29 | 20 | 9 | 0 | 2 | 9 | 43 | 48 | -5 | |
| 3 | 29 | 20 | 8 | 2 | 1 | 9 | 37 | 46 | -9 | |
| 4 | 27 | 20 | 8 | 1 | 1 | 10 | 40 | 37 | +3 |
Eastern Conference
| Spieler | Punkte | Sp. | S | OTS | OTN | N | T | GT | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 20 | 11 | 0 | 2 | 7 | 45 | 49 | -4 | |
| 2 | 31 | 20 | 9 | 2 | 0 | 9 | 49 | 35 | +14 | |
| 3 | 31 | 20 | 8 | 2 | 3 | 7 | 48 | 44 | +4 | |
| 4 | 30 | 20 | 8 | 2 | 2 | 8 | 47 | 39 | +8 | |
| 5 | 30 | 20 | 8 | 3 | 0 | 9 | 46 | 43 | +3 | |
| 6 | 30 | 20 | 9 | 1 | 1 | 9 | 50 | 53 | -3 | |
| 7 | 29 | 20 | 8 | 2 | 1 | 9 | 44 | 54 | -10 | |
| 8 | 24 | 20 | 7 | 0 | 3 | 10 | 40 | 52 | -12 |
Northeast Division
| Spieler | Punkte | Sp. | S | OTS | OTN | N | T | GT | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 20 | 11 | 0 | 2 | 7 | 45 | 49 | -4 | |
| 2 | 31 | 20 | 9 | 2 | 0 | 9 | 49 | 35 | +14 | |
| 3 | 30 | 20 | 8 | 3 | 0 | 9 | 46 | 43 | +3 | |
| 4 | 30 | 20 | 9 | 1 | 1 | 9 | 50 | 53 | -3 |
Southeast Division
| Spieler | Punkte | Sp. | S | OTS | OTN | N | T | GT | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 20 | 8 | 2 | 3 | 7 | 48 | 44 | +4 | |
| 2 | 30 | 20 | 8 | 2 | 2 | 8 | 47 | 39 | +8 | |
| 3 | 29 | 20 | 8 | 2 | 1 | 9 | 44 | 54 | -10 | |
| 4 | 24 | 20 | 7 | 0 | 3 | 10 | 40 | 52 | -12 |
Playoffs
Übersicht
Western Conference
Halbfinale
| Mannschaften | Ergebnis | Resultate | ||
|---|---|---|---|---|
| - | 3:2 | 5:0, 1:3, 2:5, 4:3 OT, 3:1 | ||
| - | 0:3 | 5:6 OT, 0:3, 2:3 | ||
Finale
| Mannschaften | Ergebnis | Resultate | ||
|---|---|---|---|---|
| - | 3:2 | 6:7 OT, 0:2, 1:0, 4:0, 4:3 | ||
Eastern Conference
Halbfinale
| Mannschaften | Ergebnis | Resultate | ||
|---|---|---|---|---|
| - | 3:2 | 3:0, 5:4 OT, 0:2, 1:2, 5:4 | ||
| - | 3:2 | 2:0, 1:5, 4:6, 3:2 OT, 4:0 | ||
Finale
| Mannschaften | Ergebnis | Resultate | ||
|---|---|---|---|---|
| - | 3:2 | 4:0, 0:5, 5:4, 4:5, 1:0 | ||
Finale
| Mannschaften | Ergebnis | Resultate | ||
|---|---|---|---|---|
| - | 2:3 | 2:5, 3:2, 5:0, 0:2, 3:4 OT | ||
