Torstinho
| Torsti | |
| |
| Karriere | |
| Meisterschaften: | 2 |
| Internat. Erfolge: | 0 |
| Aufstiege: | 4 |
| Copa-Awards: | 0 |
| Persönliches | |
| Bei Copa seit: | 18. Saison |
| Erster Verein: | |
| Copa-Vorbild: | - |
| Schönstes Ereignis: | Meisterschaft mit Al Sharjah |
| Stand: 9.3.2013 | |
Torsti (auch: Torstinho, Torstey oder torsTibORSTI) ist ein deutscher Fußball-Trainer der Copa Welt. In der 18. Saison begann er seine Karriere in Jamaica. In der 19. Saison folgten zusätzliche Engagements in Europa, Asien sowie Afrika. Um sich ausschließlich auf die Arbeit in Jamaica zu konzentrieren, beendete er seine Arbeit in Asien und Europa nach der 22. Saison. Nach der 23. Saison beendete er auch sein Engagement in Afrika. Dieser Frieden hielt allerdings nur die Saison 24, da in der nächsten Saison wieder Angebote aus allen vier Kontinente eintrafen, die Torsti nicht ausschlagen konnte. In seiner 13. Saison als Trainer konnte torsTibORSTI seinen ersten Meistertitel und somit seinen ersten blauen Stern feiern. Dieser Titel konnte sogar erfolgreich verteidigt werden. In der darauf folgenden dritten Saison in den VAE, konnte noch eine Vizemeisterschaft und somit das dritte Jahr in folge ein Startplatz im Kontinentalen Wettbewerb gesichert werden. In der 35. Saison konnte Torstinho seinen ersten Meistertitel in der schwedischen zweiten Liga feiern.
In der 21. Saison bestritt Torsti seine erste Copa-WM, in der er zusammen mit Ulla und Kirgam den Sudan trainierte. Nach der knappen Qualifikation für die Endrunde, konnten sie sogar den sensationellen 4. Platz erreichen. Bei der 7. Copa-WM kam er zu seiner zweiten WM-Teilnahme mit Marokko. Nach der ebenfalls knappen Qualifikation konnte er zusammen mit Manu Lito noch bis in das Achtelfinale vorstoßen. Da der dritte Trainer zur Mitte der Vorrunde entlassen wurde, war bereits der Einzug in das Achtefinale eine Sensation. In der kurzen Zeit wurde kein Ersatz gefunden und so ist der Einzug ins Viertelfinal in weite Ferne gerückt. Gegen Algerien konnte das Wunder erwartungsgemäß nicht wahr gemacht werden.
In der Saison 28 und 29 war Torsti Mitglied der Jurz der 13. Copa Awards und 14. Copa Awards.
Am Ende der 37. Saison hat Torsti unerwartet angekündigt, seine nun genau 20 Jahre andauernde Karriere, zu beenden. Schweren Herzens musste er zugeben, dass er sich nicht mehr zu 110 % für den Trainerjob motivieren kann. Die zuletzt sehr erfolglose Saison (3 Abstiege) hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Zu guter Letzt blieb es ihm, sich bei den unterschiedlichen Spielleitern, den fleißigen Helfern und natürlich bei seinen Konkurrenten für die vielen spannenden Jahre zu bedanken.
Inhaltsverzeichnis |
Karriere
Amerika (Torsti)
| Saison | Liga | Verein | Platz | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | International
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Portmore United FC | 2. | 11 | 2 | 7 | 48:40 | +8 | 35 | - | |
| 19. | Portmore United FC | 10. | 6 | 4 | 12 | 41:52 | -11 | 22 | - | |
| 20. | Portmore United FC | 7. | 10 | 1 | 11 | 47:49 | -2 | 31 | - | |
| 21. | Portmore United FC | 12. | 8 | 2 | 12 | 49:55 | -6 | 26 | Copa Americana - Achtelfinale | |
| 22. | Portmore United FC | 3. | 9 | 5 | 6 | 43:36 | +7 | 32 | - | |
| 23. | Portmore United FC | 6. | 9 | 3 | 8 | 41:41 | 0 | 30 | - | |
| 24. | Portmore United FC | 3. | 10 | 3 | 7 | 42:41 | +1 | 33 | - | |
| 25. | Portmore United FC | 10. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | 23 | - | |
| 26. | Portmore United FC | 6. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | 31 | - | |
| 27. | New York Red Bulls FC | 11. | 7 | 4 | 11 | 40:50 | -10 | 25 | - | |
| 28. | New York Red Bulls FC | 15. | 10 | 6 | 14 | 50:58 | -8 | 36 | - | |
| 29. | New York Red Bulls FC | 4. | 16 | 1 | 13 | 56:42 | +14 | 49 | - | |
| 30. | New York Red Bulls FC | 9. | 12 | 4 | 14 | 58:63 | -5 | 40 | - | |
| 31. | New York Red Bulls FC | 8. | 14 | 3 | 13 | 54:59 | -5 | 45 | - | |
| 32. | New York Red Bulls FC | 12. | 11 | 3 | 16 | 56:68 | -12 | 36 | - | |
| 33. | New York Red Bulls FC | 12. | 12 | 2 | 16 | 58:72 | -14 | 38 | - | |
| 34. | New York Red Bulls FC | 16. | 10 | 1 | 19 | 55:82 | -27 | 31 | - | |
| 35. | Portmore United FC | 11. | 9 | 1 | 12 | 43:55 | -12 | 28 | - | |
| 36. | Portmore United FC | 12. | 8 | 1 | 13 | 45:60 | -15 | 25 | - | |
| 37. | Portmore United FC | 7. | 11 | 1 | 10 | 40:44 | -4 | 34 | - |
Europa (Torstinho) 
| Saison | Liga | Verein | Platz | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | International
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | FK Riga | 4. | 6 | 2 | 6 | 30:30 | 0 | 20 | - | |
| 20. | Rubin Kazan | 13. | 12 | 3 | 15 | 53:66 | -13 | 39 | UI Cup - Vorrunde (FK Riga) | |
| 21. | Rubin Kazan | 8. | 13 | 5 | 12 | 66:60 | +6 | 44 | - | |
| 22. | Rubin Kazan | 4. | 15 | 4 | 11 | 62:56 | +6 | 49 | - | |
| 23. | kein Team | UI Cup - Vorrunde (Rubin Kazan) | ||||||||
| 24. | kein Team | |||||||||
| 25. | CS Sedan Ardennes | 2. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | ?? | - | |
| 26. | CS Sedan Ardennes | 10. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | ?? | - | |
| 27. | RC Deportivo Mallorca | 5. | 19 | 6 | 13 | 64:66 | -2 | 63 | - | |
| 28. | FC St. Pauli | 18. | 7 | 8 | 19 | 48:88 | -40 | 29 | Europa League - Vorrunde (RCD Mallorca) | |
| 29. | FC St. Pauli | 8. | 16 | 4 | 14 | 64:61 | +3 | 52 | - | |
| 30. | FC St. Pauli | 16. | 11 | 6 | 17 | 65:71 | -6 | 39 | - | |
| 31. | FC Inter Turku | 12. | 9 | 3 | 14 | 51:69 | -18 | 30 | - | |
| 32. | IFK Göteborg | 13. | 8 | 4 | 14 | 52:69 | -17 | 28 | - | |
| 33. | Real Unión Club | 15. | 17 | 4 | 21 | 80:98 | -18 | 55 | - | |
| 34. | Kapfenberger SV | 10. | 11 | 7 | 18 | 61:82 | -21 | 40 | - | |
| 35. | Örgryte IS Göteborg | 1. | 16 | 1 | 9 | 49:46 | +3 | 49 | - | |
| 36. | Örgryte IS Göteborg | 11. | 10 | 2 | 14 | 51:67 | -16 | 32 | - | |
| 37. | Örgryte IS Göteborg | 13. | 9 | 1 | 16 | 47:75 | -28 | 28 | - |
Trainerposten ohne vollendete Saison
| Saison | Liga | Verein
|
|---|---|---|
| 23. | Cambuur Leeuwarden |
Asien (torsTibORSTI) 


| Saison | Liga | Verein | Platz | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | International
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Bargh Shiraz | 9. | 11 | 2 | 13 | 47:57 | -10 | 35 | - | |
| 20. | Canterbury United | 10. | 10 | 3 | 23 | 59:84 | -25 | 33 | - | |
| 21. | Caversham AFC | 6. | 18 | 1 | 17 | 85:82 | +3 | 55 | - | |
| 22. | Caversham AFC | 10. | 14 | 2 | 20 | 78:79 | -1 | 44 | AFC Cup - Vorrunde | |
| 23. | kein Team | |||||||||
| 24. | kein Team | |||||||||
| 25. | Tokyo Verdy 1969 | 9. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | ?? | - | |
| 26. | Tokyo Verdy 1969 | 1. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | ?? | - | |
| 27. | Tokyo Verdy 1969 | 17. | 11 | 2 | 21 | 59:95 | -36 | 35 | - | |
| 28. | Tokyo Verdy 1969 | 12. | 9 | 0 | 15 | 41:51 | -10 | 27 | - | |
| 29. | Tokyo Verdy 1969 | 10. | 11 | 0 | 13 | 45:58 | -13 | 33 | - | |
| 30. | Al Sharjah Wanderers FC | 1. | 12 | 0 | 10 | 47:33 | +14 | 36 | - | |
| 31. | Al Sharjah Wanderers FC | 1. | 13 | 1 | 8 | 45:43 | +2 | 40 | AFC Champions League - 2. Gruppenphase | |
| 32. | Al Sharjah Wanderers FC | 2. | 12 | 1 | 9 | 48:38 | +10 | 37 | AFC Champions League - 2. Gruppenphase | |
| 33. | Al Sharjah Wanderers FC | 7. | 9 | 5 | 8 | 42:51 | -9 | 32 | AFC Cup - 1. Gruppenphase | |
| 34. | Al Sharjah Wanderers FC | 8. | 10 | 0 | 12 | 42:50 | -8 | 30 | - | |
| 35. | Al Sharjah Wanderers FC | 6. | 11 | 1 | 10 | 45:47 | -2 | 34 | - | |
| 36. | Al Sharjah Wanderers FC | 3. | 12 | 1 | 9 | 46:40 | 6 | 37 | - | |
| 37. | Al Sharjah Wanderers FC | 12. | 6 | 3 | 13 | 40:59 | -19 | 21 | - |
Trainerposten ohne vollendete Saison
| Saison | Liga | Verein
|
|---|---|---|
| 21. | Waitakere City | |
| 23. | Henan Hetao |
Afrika (Torstey)
| Saison | Liga | Verein | Platz | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | International
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Khartoum-3 | 12. | 8 | 4 | 14 | 49:61 | -12 | 28 | - | |
| 20. | Khartoum-3 | 8. | 11 | 5 | 10 | 54:46 | +8 | 38 | - | |
| 21. | Plateau United | 10. | 18 | 2 | 18 | 86:56 | +30 | 56 | - | |
| 22. | Plateau United | 9. | 18 | 3 | 17 | 81:63 | +18 | 57 | - | |
| 23. | Plateau United | 14. | 15 | 3 | 20 | 75:81 | -6 | 48 | - | |
| 24. | kein Team | |||||||||
| 25. | Suez Cement | 11. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | 31 | - | |
| 26. | Suez Cement | 13. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | 33 | - | |
| 27. | Al Ahly Kairo | 9. | 12 | 0 | 14 | 47:64 | -17 | 36 | - | |
| 28. | Al Ahly Kairo | 14. | 6 | 5 | 15 | 45:66 | -21 | 23 | - | |
| 29. | Club Omnisport de Meknes | 8. | 13 | 4 | 13 | 56:59 | -3 | 43 | - | |
| 30. | Nchanga Rangers | 13. | 10 | 4 | 16 | 56:66 | -10 | 34 | - | |
| 31. | Union Sportive Monastirienne | 9. | 12 | 2 | 12 | 49:57 | -8 | 38 | - | |
| 32. | Ghazl Al-Mehalla | 14. | 9 | 3 | 14 | 48:73 | -25 | 30 | - | |
| 33. | ENPPI Kairo | 10. | 11 | 2 | 13 | 52:63 | -11 | 35 | - | |
| 34. | ENPPI Kairo | 9. | 12 | 1 | 13 | 53:65 | -12 | 37 | - | |
| 35. | ENPPI Kairo | 14. | 8 | 2 | 16 | 49:77 | -28 | 26 | - | |
| 36. | ENPPI Kairo | 13. | 10 | 0 | 16 | 50:72 | -22 | 30 | - | |
| 37. | ENPPI Kairo | 13. | 9 | 0 | 17 | 46:63 | -17 | 27 | - |
Erfolge
Amerika
- 1x Aufstieg mit dem
Portmore United FC - 1x Teilnahme an der Copa Americana mit dem
Portmore United FC
Europa
- 2x Teilnahme am UI-Cup mit
FK Riga,
Rubin Kazan - 1x Aufstieg mit
CS Sedan Ardennes - 1x Teilnahme an der Europa League mit
RC Deportivo Mallorca - 1x Meister der Superettan mit
Örgryte IS Göteborg - 1x Finalteilnahme im Skandinavien-Pokal mit
Örgryte IS Göteborg
Afrika
- nüx
Asien
- 2x Teilnahme am AFC Cup mit
Caversham AFC,
Al Sharjah Wanderers FC - 1x Meister der J-League Division 2 mit
Tokyo Verdy 1969 - 2x Meister der Etisalat National League mit dem
Al Sharjah Wanderers FC - 2x Teilnahme an der AFC Champions League mit dem
Al Sharjah Wanderers FC
Copa-Awards
Jurz-Mitglied
- 13. Copa Awards in der 28. Saison
- 14. Copa Awards in der 29. Saison
Nominierungen
- 16. Copa Awards in der Kategorie TRAINER DER SAISON (ASIEN):
Al Sharjah Wanderers FC Titelverteidigung - 17. Copa Awards in der Kategorie SENSATION DER SAISON:
Al Sharjah Wanderers FC 1. Gruppenphase CL ohne Punktverlust
Preise
- nüx
Turniere
Copa-WM
- 5. WM in der Saison 21: Mit
Sudan Platz 4 belegt. - 6. WM in der Saison 25: Mit
Jamaika in der Quali gescheitert. - (7. WM in der Saison 30: Trainer von
Spanien.) ausgefallen - 7. WM in der Saison 31: Mit
Marokko im Achtelfinale gescheitert.
NoMi-Cup
- Saison 25:
Portmore United FC: Vorrunde - Saison 26:
Portmore United FC: Vorrunde
Copa-Freizeit-Cup
- 8. Auflage:
Portmore United FC: Viertelfinale - 10. Auflage:
Portmore United FC: 1. Gruppenphase
US Open
- 2. Auflage:
New York Red Bulls FC: Vorrunde - 3. Auflage:
New York Red Bulls FC: Zwischenrunde - 4. Auflage:
New York Red Bulls FC: Achtelfinale - 5. Auflage:
New York Red Bulls FC: Achtelfinale
- 1. Auflage:
IFK Göteborg: 2. Trostrunde - 4. Auflage:
Örgryte IS Göteborg : Finale - 5. Auflage:
Örgryte IS Göteborg : Gruppenphase - 6. Auflage:
Örgryte IS Göteborg : Viertelfinale
Egypt Cup
- 1. Auflage:
ENPPI Kairo: Vorrunde
