1. Viva La Revolución-Cup
Erscheinungsbild
Inhaltsverzeichnis |
Teilnehmerliste
| Trainer | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ted Mosby | Feyenoord Rotterdam | |
| 2 | alfaprime | Roda Kerkrade | |
| 3 | Effi | De Graafschap Doetinchem | |
| 4 | puchblos | PSV Eindhoven | |
| 5 | Sush | First Vienna FC | |
| 6 | derwahreroi | SC Wiener Neustadt | |
| 7 | Volvox | Académica Coimbra | |
| 8 | Visca el Barça! | FC Sion | |
| 9 | Felixus | Kerala Police | |
| 10 | Klaus Klausen | Roasso Kumamoto | |
| 11 | Andi von Hideta I | Glenfield Rovers | |
| 12 | denga | Sengkang Marine | |
| 13 | Massai Uno | SuperSport United FC | |
| 14 | Markus.1987 | Etoile Beni Khalled | |
| 15 | FlorianEberle2 | Arsenal de Sarandi | |
| 16 | Ute Rus | J.D.F. |
Gruppenphase
Gruppe A/B
| Rang | Gruppe A | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 668 | |
| 2. | 608 | |
| 3. | 599 | |
| 4. | 525 |
| Rang | Gruppe B | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 898 | |
| 2. | 695 | |
| 3. | 632 | |
| 4. | 175 |
Gruppe C/D
| Rang | Gruppe C | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 1165 | |
| 2. | 730 | |
| 3. | 265 | |
| 4. | 240 |
| Rang | Gruppe D | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 885 | |
| 2. | 765 | |
| 3. | 485 | |
| 4. | 265 |
Eigentlich qualifizierte sich J.D.F. für die KO-Phase, trat aber von seinem Recht zurück, so qualfizierte sich First Vienna.
KO-Phase