Chinese Super League
Erscheinungsbild
| China | ||
| Chinese Super League | ||
| Aktueller Titelträger | Guizhou Renhe (Don Hennes 2) | |
| Rekordmeister | Qingdao Zhongneng/Qingdao Jonoon FC (9) | |
| Eröffnung: | 13. Saison | |
| Ligagröße: | 16 Vereine | |
| Forumsthread: | Link | |
| Ewige Tabelle: | Link | |
| Copa-Seite: | Link | |
↓ Zhong Jia ↓
| ||
Die Liga wurde zu Beginn der 23. Saison von 14 auf 16 Teilnehmer vergrößert.
Inhaltsverzeichnis |
Meister
Saison
| Saison | Mannschaft | Trainer
|
|---|---|---|
| 13 | Shenyang Jinde | Freeman |
| 14 | Beijing Guoan FC | Mao-Tse-Diggler |
| 15 | Sichuan Dahe | rote hand |
| 16 | Dalian Shide FC | Kahn |
| 17 | Qingdao Zhongneng | Bodo Bach |
| 18 | Qingdao Zhongneng | Bodo Bach |
| 19 | Beijing Guoan FC | Mao-Tse-Diggler |
| 20 | Qingdao Zhongneng | IP4 |
| 21 | Shenyang Jinde | Blabla |
| 22 | Qingdao Zhongneng | IP4 |
| 23 | Qingdao Zhongneng | IP4 |
| 24 | Qingdao Zhongneng | MM(AFC) |
| 25 | Jiangsu Shuntian | Maffinho |
| 26 | Dalian Shide FC | Muku IV |
| 27 | Harbin Lan'ge | Eliot |
| 28 | Harbin Lan'ge | Eliot |
| 29 | Changchun Jinlai Yatai | Mc Phillster |
| 30 | Changchun Jinlai Yatai | Mc Phillster |
| 31 | Tianjin Teda FC | Minh Dol Ten |
| 32 | Tianjin Teda FC | Minh Dol Ten |
| 33 | Qingdao Jonoon FC | Archiebald M |
| 34 | Shandong Luneng Taishan FC | Krugman |
| 35 | Qingdao Jonoon FC | Archiebald M |
| 36 | Qingdao Jonoon FC | Helginho3 |
| 37 | Sichuan FC | Chad Tsa Däh |
| 38 | Shaanxi Zhongxin FC | Malcomania |
| 39 | Sichuan FC | Chad Tsa Däh |
| 40 | Shenzhen Ruby | |
| 41 | Beijing Guoan | claudion |
| 42 | Guizhou Renhe | Don Hennes 2 |
Mannschaften/ Trainer
| Mannschaft | Meistertitel | Saisons
|
|---|---|---|
| Qingdao Zhongneng/Qingdao Jonoon FC | 9 | 17, 18, 20, 22, 23, 24, 33, 35, 36 |
| Sichuan Dahe Sichuan FC |
3 | 15, 37, 39 |
| Beijing Guoan FC | 3 | 14, 19, 41 |
| Shenyang Jinde | 2 | 13, 21 |
| Dalian Shide FC | 2 | 16, 26 |
| Harbin Lan'ge | 2 | 27, 28 |
| Changchun Jinlai Yatai | 2 | 29, 30 |
| Tianjin Teda FC | 2 | 31, 32 |
| Jiangsu Shuntian | 1 | 25 |
| Shandong Luneng Taishan FC | 1 | 34 |
| Shaanxi Zhongxin FC | 1 | 38 |
| Shenzhen Ruby | 1 | 40 |
| Guizhou Renhe | 1 | 42 |
| Trainer | Meistertitel | Saisons
|
|---|---|---|
| IP4 | 3 | 20, 22, 23 |
| Bodo Bach | 2 | 17, 18 |
| Mao-Tse-Diggler | 2 | 14, 19 |
| Eliot | 2 | 27, 28 |
| Mc Phillster | 2 | 29, 30 |
| Minh Dol Ten | 2 | 31, 32 |
| Archiebald M | 2 | 33, 35 |
| Chad Tsa Däh | 2 | 37, 39 |
| Blabla | 1 | 21 |
| MM(AFC) | 1 | 24 |
| Maffinho | 1 | 25 |
| Muku IV | 1 | 26 |
| Freeman | 1 | 13 |
| rote hand | 1 | 15 |
| Kahn | 1 | 16 |
| Krugman | 1 | 34 |
| Helginho3 | 1 | 36 |
| Malcomania | 1 | 38 |
| claudion | 1 | 41 |
| Don Hennes 2 | 1 | 42 |
Asienpokal-Sieger
| Saison | Mannschaft | Trainer |
|---|---|---|
| 19 | Beijing Guoan FC | Mao-Tse-Diggler |
| 26 | Jiangsu Shuntian | Maffinho |
| 28 | Harbin Lan'ge | Eliot |
| Saison | Mannschaft | Trainer |
|---|---|---|
| 15 | Liaoning Bodao | DeMo1977(AFC) |
| 16 | Shenyang Jinde | Freeman |
| 18 | Beijing Guoan FC | Mao-Tse-Diggler |
| 22 | Shenzhen Pingan | Lehrling |
| 24 | Dalian Shide FC | Muku IV |
| 37 | Chongqing Lifan | FU |
| 39 | Liaoning Hongyun | Batigool-4 |
Siehe auch
