J-League Divison 1
Erscheinungsbild
| Japan | ||
| J-League Division 1 | ||
| Aktueller Titelträger | Thespa Kusatsu (Roquatoni) | |
| Rekordmeister | Kyoto Purple Sanga (7) | |
| Eröffnung: | 13. Saison | |
| Ligagröße: | 18 Vereine | |
| Forumsthread: | Link | |
| Ewige Tabelle: | Link | |
| Copa-Seite: | Link | |
Zu Beginn der 23. Saison wurde die Liga von 16 auf 18 Teilnehmer vergrößert.
Inhaltsverzeichnis |
Meister
| Saison | Mannschaft | Trainer
|
|---|---|---|
| 13 | Yokohama F-Marinos | Gaijin-Coach |
| 14 | Nagoya Grampus-Eight | Scheich Bin Famos |
| 15 | Nagoya Grampus-Eight | Scheich Bin Famos |
| 16 | Gamba Osaka | Prof.Primus3 |
| 17 | Yokohama F-Marinos | Gaijin-Coach |
| 18 | Kyoto Purple Sanga | Nili Nil 2 |
| 19 | Kyoto Purple Sanga | Nili Nil 2 |
| 20 | Kyoto Purple Sanga | Nili Nil 2 |
| 21 | Thespa Kusatsu | Emanuel Nakamura |
| 22 | Kyoto Purple Sanga | Nili Nil 2 |
| 23 | Kyoto Purple Sanga | Nili Nil 2 |
| 24 | Shimizu S-Pulse | Freeman |
| 25 | Shonan Bellmare | Nakata Gutschi |
| 26 | Kashiwa Reysol | Higgins |
| 27 | Yokohama FC | KiMu |
| 28 | Sagan Tosu | Hamma Shon |
| 29 | Vegalta Sendai | Pepeke Khan |
| 30 | Kyoto Purple Sanga | Nili Nil 2 |
| 31 | Kyoto Purple Sanga | Nili Nil 2 |
| 32 | Yokohama FC | KiMu |
| 33 | Thespa Kusatsu | Emanuel Nakamura |
| 34 | Gamba Osaka | Equilibrium |
| 35 | Gamba Osaka | Equilibrium |
| 36 | Avispa Fukuoka | Wolfgang Lippert |
| 37 | Avispa Fukuoka | Wolfgang Lippert |
| 38 | Thespa Kusatsu | Roquatoni |
| 39 | Kashiwa Reysol | Walter Fotzenhobel |
| 40 |
Mannschaften/ Trainer
| Mannschaft | Meistertitel | Saisons
|
|---|---|---|
| Kyoto Purple Sanga | 7 | 18,19,20,22,23,30,31 |
| Gamba Osaka | 3 | 16, 34, 35 |
| Thespa Kusatsu | 3 | 21, 33, 38 |
| Nagoya Grampus-Eight | 2 | 14, 15 |
| Yokohama FC | 2 | 27, 32 |
| Yokohama F-Marinos | 2 | 13, 17 |
| Avispa Fukuoka | 2 | 36, 37 |
| Shonan Bellmare | 1 | 25 |
| Kashiwa Reysol | 1 | 26 |
| Shimizu S-Pulse | 1 | 24 |
| Sagan Tosu | 1 | 28 |
| Vegalta Sendai | 1 | 29 |
| Kashiwa Reysol | 1 | 39 |
| Trainer | Meistertitel | Saisons
|
|---|---|---|
| Nili Nil 2 | 7 | 18,19,20,22,23,30,31 |
| Gaijin-Coach | 2 | 13, 17 |
| Scheich Bin Famos | 2 | 14, 15 |
| KiMu | 2 | 27, 32 |
| Emanuel Nakamura | 2 | 21, 33 |
| Equilibrium | 2 | 34, 35 |
| Wolfgang Lippert | 2 | 36, 37 |
| Nakata Gutschi | 1 | 25 |
| Higgins | 1 | 26 |
| Prof.Primus3 | 1 | 16 |
| Hamma Shon | 1 | 28 |
| Pepeke Khan | 1 | 29 |
| Freeman | 1 | 24 |
| Roquatoni | 1 | 38 |
| Walter Fotzenhobel | 1 | 39 |
Asienpokal-Sieger
| Saison | Mannschaft | Trainer |
|---|---|---|
| 15 | Nagoya Grampus-Eight | Scheich Bin Famos |
| 18 | Kyoto Purple Sanga | Nili Nil 2 |
| 20 | Thespa Kusatsu | Emanuel Nakamura |
| 32 | Kyoto Purple Sanga | Nili Nil 2 |
| Saison | Mannschaft | Trainer |
|---|---|---|
| 21 | Cerezo Osaka | Powerkraut sen. |
| 23 | Cerezo Osaka | Powerkraut sen. |
| 29 | Vegalta Sendai | Pepeke Khan |
Siehe auch
