Série A (BRA)
Erscheinungsbild
| Brasilien | ||
| Série A (BRA) | ||
| Aktueller Titelträger | CR Flamengo (Sasinho) | |
| Rekordmeister | CR Flamengo (9) | |
| Eröffnung: | 3. Saison | |
| Ligagröße: | 22 Vereine | |
| Forumsthread: | Link | |
| Ewige Tabelle: | Link | |
| Copa-Seite: | Link | |
↓ Série B (BRA) ↓
| ||
Zu Beginn der 16. Saison wurde die Liga von 20 auf 24 Teilnehmer erweitert.
Zu Beginn der 19. Saison wurde die Liga von 24 auf 22 Teilnehmer verkleinert.
Inhaltsverzeichnis |
Meister
Saison
| Saison | Mannschaft | Trainer | Bundesstaat
|
|---|---|---|---|
| 3 | SE Gama | Brasília | |
| 4 | Atletico Paranaense | Max-Lukas Hammer | Paraná |
| 5 | Atletico Paranaense | Max-Lukas Hammer | Paraná |
| 6 | Parana Club Brasil | Hilmar Schmidt | Paraná |
| 7 | Coritiba FC | Lars Werner | Paraná |
| 8 | Guarani FC | Jan Brockmann | São Paulo |
| 9 | Vasco da Gama | HK 1 | Rio de Janeiro |
| 10 | Atletico Paranaense | Kangaax1 | Paraná |
| 11 | Botafogo Ribeirao FC | Alex | São Paulo |
| 12 | CR Flamengo | Roberto Carlos | Rio de Janeiro |
| 13 | CR Flamengo | Roberto Carlos | Rio de Janeiro |
| 14 | Botafogo Ribeirao FC | Alex | São Paulo |
| 15 | CR Flamengo | Roberto Carlos | Rio de Janeiro |
| 16 | Botafogo Ribeirao FC | Alex | São Paulo |
| 17 | SC Internacional | Nunzelino | Rio Grande do Sul |
| 18 | CR Flamengo | Roberto Carlos | Rio de Janeiro |
| 19 | Botafogo Ribeirao FC | Alex | São Paulo |
| 20 | CR Flamengo | Roberto Carlos | Rio de Janeiro |
| 21 | Clube do Remo | Dr.Zoo | Pará |
| 22 | Botafogo Ribeirao FC | Alex | São Paulo |
| 23 | AA Anapolina | Juergen Berenfaenger | Goiás |
| 24 | Portuguesa de Desportos | Diego A. Villareal | São Paulo |
| 25 | CR Flamengo | Guatemalaria | Rio de Janeiro |
| 26 | Portuguesa de Desportos | Diego A. Villareal | São Paulo |
| 27 | SE Palmeiras | Jeffrey Yamamoto | São Paulo |
| 28 | SE Palmeiras | Jeffrey Yamamoto | São Paulo |
| 29 | Sao Paulo FC | Chris (CONCACAF) | São Paulo |
| 30 | SC Corinthians Paulista | Dugarry | São Paulo |
| 31 | Londrina EC | Costa Ricanabis | Paraná |
| 32 | Botafogo Ribeirao FC | Alex | São Paulo |
| 33 | Botafogo Ribeirao FC | Alex | São Paulo |
| 34 | SC Corinthians Paulista | Dugarry | São Paulo |
| 35 | SC Corinthians Paulista | Dugarry | São Paulo |
| 36 | CR Flamengo | Roberto Carlos | Rio de Janeiro |
| 37 | Gremio Porto Alegre | Fitch | Rio Grande do Sul |
| 38 | Avaí FC | Amerika | Santa Catarina |
| 39 | SE Palmeiras | Ruud Gullit (GWF Ltd.) | São Paulo |
| 40 | Vasco da Gama | Azuka71 | Rio de Janeiro |
| 41 | CR Flamengo | Sasinho | Rio de Janeiro |
| 42 | CR Flamengo | Sasinho | Rio de Janeiro |
Mannschaften/Trainer
| Mannschaft | Meistertitel | Saisons
|
|---|---|---|
| CR Flamengo | 9 Meistertitel | 12, 13, 15, 18, 20, 25, 36, 41, 42 |
| Botafogo Ribeirao FC | 7 Meistertitel | 11, 14, 16, 19, 22, 32, 33 |
| Atletico Paranaense | 3 Meistertitel | 4, 5, 10 |
| SC Corinthians Paulista | 3 Meistertitel | 30, 34, 35 |
| SE Palmeiras | 3 Meistertitel | 27, 28, 39 |
| Portuguesa de Desportos | 2 Meistertitel | 24, 26 |
| Vasco da Gama | 2 Meistertitel | 9, 40 |
| Coritiba FC | 1 Meistertitel | 7 |
| Guarani FC | 1 Meistertitel | 8 |
| Parana Club Brasil | 1 Meistertitel | 6 |
| SC Internacional | 1 Meistertitel | 17 |
| Clube do Remo | 1 Meistertitel | 21 |
| AA Anapolina | 1 Meistertitel | 23 |
| Sao Paulo FC | 1 Meistertitel | 29 |
| SE Gama | 1 Meistertitel | 3 |
| Londrina EC | 1 Meistertitel | 31 |
| Gremio Porto Alegre | 1 Meistertitel | 37 |
| Avaí FC | 1 Meistertitel | 38 |
| Trainer | Meistertitel | Saisons
|
|---|---|---|
| Alex | 7 Meistertitel | 11, 14, 16, 19, 22, 32, 33 |
| Roberto Carlos | 6 Meistertitel | 12, 13, 15, 18, 20, 36 |
| Dugarry | 3 Meistertitel | 30, 34, 35 |
| Diego A. Villareal | 2 Meistertitel | 24, 26 |
| Jeffrey Yamamoto | 2 Meistertitel | 27, 28 |
| Max-Lukas Hammer | 2 Meistertitel | 4, 5 |
| Sasinho | 2 Meistertitel | 41, 42 |
| Lars Werner | 1 Meistertitel | 7 |
| Jan Brockmann | 1 Meistertitel | 8 |
| HK 1 | 1 Meistertitel | 9 |
| Kangaax1 | 1 Meistertitel | 10 |
| Nunzelino | 1 Meistertitel | 17 |
| Dr.Zoo | 1 Meistertitel | 21 |
| Juergen Berenfaenger | 1 Meistertitel | 23 |
| Guatemalaria | 1 Meistertitel | 25 |
| Chris (CONCACAF) | 1 Meistertitel | 29 |
| Costa Ricanabis | 1 Meistertitel | 31 |
| Fitch | 1 Meistertitel | 37 |
| Amerika | 1 Meistertitel | 38 |
| Ruud Gullit (GWF Ltd.) | 1 Meistertitel | 39 |
| Azuka71 | 1 Meistertitel | 40 |
| Hilmar Schmidt | 1 Meistertitel | 6 |
Bundesstaaten
| Staat | Titel | Saisons
|
|---|---|---|
| São Paulo | 17 Meistertitel | 8, 11, 14, 16, 19, 22, 24, 26-30, 32-35, 39 |
| Rio de Janeiro | 11 Meistertitel | 9, 12, 13, 15, 18, 20, 25, 36, 40, 41, 42 |
| Paraná | 6 Meistertitel | 4-7, 10, 31 |
| Rio Grande do Sul | 2 Meistertitel | 17, 37 |
| Brasília | 1 Meistertitel | 3 |
| Pará | 1 Meistertitel | 21 |
| Goiás | 1 Meistertitel | 23 |
| Santa Catarina | 1 Meistertitel | 38 |
| Alagoas | noch kein Titel | - |
| Amazonas | noch kein Titel | - |
| Bahia | noch kein Titel | - |
| Ceará | noch kein Titel | - |
| Minas Gerais | noch kein Titel | - |
| Pernambuco | noch kein Titel | - |
| Rio Grande do Norte | noch kein Titel | - |
Die 15 restlichen Bundesstaaten stellten bislang noch nie einen Erstligisten und sind dem zur Folge ebenfalls noch ohne Titelerfolg.
Amerikapokalsieger
| Saison | Mannschaft | Trainer |
|---|---|---|
| 4 | SE Gama | Zico |
| 13 | CR Flamengo | Roberto Carlos |
| Saison | Mannschaft | Trainer |
|---|---|---|
| 6 | Coritiba FC | Lars Werner |
| 8 | SE Gama | Zico |
| 37 | Figueirense FC | Roquo |
Siehe auch
