Henk Groot: Unterschied zwischen den Versionen
Henk (Diskussion | Beiträge) |
Henk (Diskussion | Beiträge) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| class="fn" colspan="2" style="text-align:center; font-size: large" |Henk | | class="fn" colspan="2" style="text-align:center; font-size: large" |Henk | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
| align="center" colspan="2" |[[Datei: | | align="center" colspan="2" |[[Datei:GWFLtd.jpg|300x300px]] | ||
|- style="background-color: #b0c4de; line-height: 1.5em; vertical-align: top; text-align: center;" | |- style="background-color: #b0c4de; line-height: 1.5em; vertical-align: top; text-align: center;" | ||
| colspan="2" | '''Alter Ego''' | | colspan="2" | '''Alter Ego''' | ||
| Zeile 229: | Zeile 229: | ||
| [[UEFA Champions League|Champions League]] | | [[UEFA Champions League|Champions League]] | ||
| align="center" | AF | | align="center" | AF | ||
| keine Teilnahme | |||
| align="center" | - | |||
|- bgcolor="lightgray" | |||
| align="center" | 41. | |||
| [[FC Girondins de Bordeaux]] | |||
| [[Ligue 1]] | |||
| align="center" | 12. | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 54 | |||
| align="center" | 92:80 | |||
| keine Teilnahme | |||
| align="center" | - | |||
| keine Teilnahme | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| align="center" | 42. | |||
| [[FC Girondins de Bordeaux]] | |||
| [[Ligue 1]] | |||
| align="center" | 6. | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 60 | |||
| align="center" | 92:81 | |||
| keine Teilnahme | |||
| align="center" | - | |||
| keine Teilnahme | |||
| align="center" | - | |||
|- bgcolor="lightgray" | |||
| align="center" | 43. | |||
| [[SV Grödig]] | |||
| [[Bundesliga_(AUT)|Bundesliga]] | |||
| align="center" | 4. | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 15 | |||
| align="center" | 55 | |||
| align="center" | 96:75 | |||
| [[Europa League]] | |||
| align="center" | [[Datei:Star_yellow.gif|11x11px]] | |||
| keine Teilnahme | | keine Teilnahme | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| Zeile 249: | Zeile 291: | ||
| align="center" | 36. | | align="center" | 36. | ||
| [[SE Palmeiras]] (ab ZAT14) | | [[SE Palmeiras]] (ab ZAT14) | ||
| [[ | | [[Série A (BRA)|Serie A]] | ||
| align="center" | 18. | | align="center" | 18. | ||
| align="center" | 18 | | align="center" | 18 | ||
| Zeile 263: | Zeile 305: | ||
| align="center" | 37. | | align="center" | 37. | ||
| [[SE Palmeiras]] | | [[SE Palmeiras]] | ||
| [[ | | [[Série A (BRA)|Serie A]] | ||
| align="center" | 10. | | align="center" | 10. | ||
| align="center" | 21 | | align="center" | 21 | ||
| Zeile 277: | Zeile 319: | ||
| align="center" | 38. | | align="center" | 38. | ||
| [[SE Palmeiras]] | | [[SE Palmeiras]] | ||
| [[ | | [[Série A (BRA)|Serie A]] | ||
| align="center" | 3. | | align="center" | 3. | ||
| align="center" | 23 | | align="center" | 23 | ||
| Zeile 291: | Zeile 333: | ||
| align="center" | 39. | | align="center" | 39. | ||
| [[SE Palmeiras]] | | [[SE Palmeiras]] | ||
| [[ | | [[Série A (BRA)|Serie A]] | ||
| align="center" | 1. [[Datei:Star_blue.gif|11x11px]] | | align="center" | 1. [[Datei:Star_blue.gif|11x11px]] | ||
| align="center" | 23 | | align="center" | 23 | ||
| Zeile 302: | Zeile 344: | ||
| [[Copa do Brasil]] | | [[Copa do Brasil]] | ||
| align="center" | VF | | align="center" | VF | ||
|- | |||
| align="center" | 40. | |||
| [[SE Palmeiras]] | |||
| [[Série A (BRA)|Serie A]] | |||
| align="center" | 5. | |||
| align="center" | 23 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 70 | |||
| align="center" | 112:79 | |||
| [[Copa Libertadores]] | |||
| align="center" | G1 | |||
| keine Teilnahme | |||
| align="center" | - | |||
|- bgcolor="lightgray" | |||
| align="center" | 41. | |||
| [[SE Palmeiras]] | |||
| [[Série A (BRA)|Serie A]] | |||
| align="center" | 3. | |||
| align="center" | 21 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | 67 | |||
| align="center" | 112:82 | |||
| [[Copa Americana]] | |||
| align="center" | VF | |||
| keine Teilnahme | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| align="center" | 42. | |||
| [[SE Palmeiras]] | |||
| [[Série A (BRA)|Serie A]] | |||
| align="center" | 3. | |||
| align="center" | 23 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | 71 | |||
| align="center" | 101:75 | |||
| [[Copa Libertadores]] | |||
| align="center" | HF | |||
| keine Teilnahme | |||
| align="center" | - | |||
|- bgcolor="lightgray" | |||
| align="center" | 43. | |||
| [[Rochester Raging Rhinos]] | |||
| [[Major League Soccer|MLS]] | |||
| align="center" | 1. [[Datei:Star_blue.gif|11x11px]] | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | 51 | |||
| align="center" | 80:57 | |||
| [[Copa Libertadores]] | |||
| align="center" | [[Datei:Star_yellow.gif|11x11px]] | |||
| keine Teilnahme | |||
| align="center" | - | |||
|} | |} | ||
{| border="1" cellpadding="4" rules="all" style="margin: 1em 1em 1em 0; border-style: solid; border-width: 1px; border-collapse: collapse; empty-cells: show; caption-side: top;" | {| border="1" cellpadding="4" rules="all" style="margin: 1em 1em 1em 0; border-style: solid; border-width: 1px; border-collapse: collapse; empty-cells: show; caption-side: top;" | ||
| Zeile 359: | Zeile 457: | ||
| [[Coupe du Maghreb]] | | [[Coupe du Maghreb]] | ||
| align="center" | VF | | align="center" | VF | ||
|- bgcolor="lightgray" | |||
| align="center" | 40. | |||
| [[USM Annaba]] | |||
| [[Ligue Professionnelle 1|Ligue Prof. 1]] | |||
| align="center" | 4. | |||
| align="center" | 15 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 47 | |||
| align="center" | 76:72 | |||
| [[CAF Champions League|Champions League]] | |||
| align="center" | VF | |||
| keine Teilnahme | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| align="center" | 41. | |||
| [[USM Annaba]] | |||
| [[Ligue Professionnelle 1|Ligue Prof. 1]] | |||
| align="center" | 5. | |||
| align="center" | 15 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 47 | |||
| align="center" | 77:61 | |||
| [[Confederation Cup]] | |||
| align="center" | R1 | |||
| keine Teilnahme | |||
| align="center" | - | |||
|- bgcolor="lightgray" | |||
| align="center" | 42. | |||
| [[USM Annaba]] | |||
| [[Ligue Professionnelle 1|Ligue Prof. 1]] | |||
| align="center" | 1. [[Datei:Star_blue.gif|11x11px]] | |||
| align="center" | 19 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 58 | |||
| align="center" | 75:46 | |||
| keine Teilnahme | |||
| align="center" | - | |||
| keine Teilnahme | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| align="center" | 43. | |||
| [[Etoile Beni Khalled]] | |||
| [[Ligue Professionnelle 1|Ligue Prof. 1]] | |||
| align="center" | 2. | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 40 | |||
| align="center" | 54:41 | |||
| keine Teilnahme | |||
| align="center" | - | |||
| keine Teilnahme | |||
| align="center" | - | |||
|} | |} | ||
{| border="1" cellpadding="4" rules="all" style="margin: 1em 1em 1em 0; border-style: solid; border-width: 1px; border-collapse: collapse; empty-cells: show; caption-side: top;" | {| border="1" cellpadding="4" rules="all" style="margin: 1em 1em 1em 0; border-style: solid; border-width: 1px; border-collapse: collapse; empty-cells: show; caption-side: top;" | ||
| Zeile 428: | Zeile 582: | ||
| [[AFC Champions League|Champions League]] | | [[AFC Champions League|Champions League]] | ||
| align="center" | [[Datei:Star_yellow.gif|11x11px]] | | align="center" | [[Datei:Star_yellow.gif|11x11px]] | ||
| keine Teilnahme | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| align="center" | 40. | |||
| [[Salgaocar Sports Club|Salgaocar SC]] | |||
| [[I-League]] | |||
| align="center" | 3. | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 39 | |||
| align="center" | 63:44 | |||
| [[AFC Champions League|Champions League]] | |||
| align="center" | G1 | |||
| keine Teilnahme | |||
| align="center" | - | |||
|- bgcolor="lightgray" | |||
| align="center" | 41. | |||
| [[Salgaocar Sports Club|Salgaocar SC]] | |||
| [[I-League]] | |||
| align="center" | 3. | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 36 | |||
| align="center" | 61:45 | |||
| [[AFC Champions League|Champions League]] | |||
| align="center" | G1 | |||
| keine Teilnahme | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| align="center" | 42. | |||
| [[Salgaocar Sports Club|Salgaocar SC]] | |||
| [[I-League]] | |||
| align="center" | 1. [[Datei:Star_blue.gif|11x11px]] | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 43 | |||
| align="center" | 62:33 | |||
| [[AFC Champions League|Champions League]] | |||
| align="center" | G1 | |||
| keine Teilnahme | |||
| align="center" | - | |||
|- bgcolor="lightgray" | |||
| align="center" | 43. | |||
| [[Gamba Osaka]] (ab ZAT4) | |||
| [[J-League Division 1|J-League D1]] | |||
| align="center" | 5. | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | 41 | |||
| align="center" | 56:46 | |||
| keine Teilnahme | |||
| align="center" | - | |||
| keine Teilnahme | | keine Teilnahme | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| Zeile 434: | Zeile 644: | ||
= <span class="mw-headline">Spielbilanzen (tatsächlich)</span> = | = <span class="mw-headline">Spielbilanzen (tatsächlich)</span> = | ||
'''Henk Groot in den Niederlanden und UEFA-Wettbewerben''' | '''Henk Groot in den Niederlanden, Frankreich, Österreich und UEFA-Wettbewerben''' | ||
{| border="1" cellpadding="4" rules="all" style="margin: 1em 1em 1em 0; border-style: solid; border-width: 1px; border-collapse: collapse; empty-cells: show; caption-side: top;" | {| border="1" cellpadding="4" rules="all" style="margin: 1em 1em 1em 0; border-style: solid; border-width: 1px; border-collapse: collapse; empty-cells: show; caption-side: top;" | ||
| Zeile 543: | Zeile 753: | ||
| align="center" | 39. | | align="center" | 39. | ||
| align="center" | [[Eredivisie|NED]] | | align="center" | [[Eredivisie|NED]] | ||
| align="center" | | | align="center" | 19 | ||
| align="center" | | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | | | align="center" | 13 | ||
| align="center" | | | align="center" | 59 | ||
| align="center" | | | align="center" | 91:71 | ||
| align="center" | nein | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | ja | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 14:20 | |||
| align="center" | nein | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| align="center" | 40. | |||
| align="center" | [[Eredivisie|NED]] | |||
| align="center" | 21 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | 65 | |||
| align="center" | 90:68 | |||
| align="center" | nein | | align="center" | nein | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| Zeile 555: | Zeile 791: | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | ja | | align="center" | ja | ||
| align="center" | | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | | | align="center" | 15 | ||
| align="center" | | | align="center" | 32:27 | ||
| align="center" | nein | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| align="center" | 41. | |||
| align="center" | [[Ligue 1 (FRA)|FRA]] | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 54 | |||
| align="center" | 92:80 | |||
| align="center" | nein | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | nein | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | nein | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| align="center" | 42. | |||
| align="center" | [[Ligue 1 (FRA)|FRA]] | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 60 | |||
| align="center" | 92:81 | |||
| align="center" | nein | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | nein | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | nein | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| align="center" | 43. | |||
| align="center" | [[Bundesliga (AUT)|AUT]] | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 15 | |||
| align="center" | 55 | |||
| align="center" | 96:75 | |||
| align="center" | nein | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | nein | | align="center" | nein | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| Zeile 566: | Zeile 874: | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | ja | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 39 | |||
| align="center" | 55:39 | |||
|- style="background: #FFAA00" | |- style="background: #FFAA00" | ||
! align="center" | Ges. | ! align="center" | Ges. | ||
! align="center" | | ! align="center" | 8x | ||
! align="center" | | ! align="center" | 142 | ||
! align="center" | | ! align="center" | 23 | ||
! align="center" | | ! align="center" | 103 | ||
! align="center" | | ! align="center" | 449 | ||
! align="center" | | ! align="center" | 709:580 | ||
! align="center" | 0x | ! align="center" | 0x | ||
! align="center" | - | ! align="center" | - | ||
| Zeile 580: | Zeile 894: | ||
! align="center" | - | ! align="center" | - | ||
! align="center" | - | ! align="center" | - | ||
! align="center" | | ! align="center" | 3x | ||
! align="center" | | ! align="center" | 23 | ||
! align="center" | | ! align="center" | 2 | ||
! align="center" | | ! align="center" | 13 | ||
! align="center" | | ! align="center" | 71 | ||
! align="center" | | ! align="center" | 118:94 | ||
! align="center" | | ! align="center" | 2x | ||
! align="center" | | ! align="center" | 22 | ||
! align="center" | 0 | ! align="center" | 0 | ||
! align="center" | | ! align="center" | 14 | ||
! align="center" | | ! align="center" | 66 | ||
! align="center" | | ! align="center" | 101:87 | ||
|} | |} | ||
'''Ruud Gullit in Brasilien''' | '''Ruud Gullit in Brasilien''' | ||
| Zeile 1.196: | Zeile 1.510: | ||
- Saison 38: '''Niederländischer Meister''' [[Datei:Star_blue.gif|11x11px]] und '''Sieger''' [[Datei:Star_yellow.gif|11x11px]] in der [[UEFA Champions League]] | - Saison 38: '''Niederländischer Meister''' [[Datei:Star_blue.gif|11x11px]] und '''Sieger''' [[Datei:Star_yellow.gif|11x11px]] in der [[UEFA Champions League]] | ||
- Saison 39: '''Niederländischer Meister''' [[Datei:Star_blue.gif|11x11px]] | - Saison 39: '''Niederländischer Meister''' [[Datei:Star_blue.gif|11x11px]] | ||
- Saison 40: '''Niederländischer Meister''' [[Datei:Star_blue.gif|11x11px]] und Achtelfinale in der [[UEFA Champions League]] | |||
- Saison 42: Qualifikation für die Europa League | |||
- Saison 43: '''Sieger''' [[Datei:Star_yellow.gif|11x11px]] in der [[Europa League]] | |||
<span name="Amerika_2"></span> | <span name="Amerika_2"></span> | ||
| Zeile 1.225: | Zeile 1.542: | ||
[[22. Copa Awards]] in der [[37. Copa-Saison|37. Saison]] | [[22. Copa Awards]] in der [[37. Copa-Saison|37. Saison]] | ||
[[23. Copa Awards]] in der [[38. Copa-Saison|38. Saison]] | [[23. Copa Awards]] in der [[38. Copa-Saison|38. Saison]] | ||
[[24. Copa Awards]] in der [[38. Copa-Saison|39. Saison]] | |||
<span name="Nominierungen"></span> | <span name="Nominierungen"></span> | ||
Aktuelle Version vom 3. August 2026, 14:29 Uhr
| Henk | |
| Alter Ego | |
| Europa: | Henk Groot (CM) |
| Amerika: | Ruud Gullit (CM) |
| Afrika: | Wiel Coerver (CM) |
| Asien: | Abe Lenstra (CM) |
| Vereine | |
| Europa: | |
| Amerika: | |
| Afrika: | |
| Asien: | |
| Karriere | |
| Meisterschaften: | 9 |
| Internat. Erfolge: | 4 |
| Aufstiege: | 0 |
| Copa-Awards: | 3 |
| Persönliches | |
| Bei Copa seit: | 36. Saison |
| Erster Verein: | |
| Copa-Vorbild: | Andi Dietrich |
| Schönstes Ereignis: | Wunder von Heerenveen (S36Z14) |
| Stand: 25.7.2026 | |
Inhaltsverzeichnis |
Wer ist das?
Ein niederländischer Trainer frisch von der Trainerakademie, der in der 36. Saison den SC Heerenveen nach dem 14. Spieltag übernahm. Über seine Vorgeschichte ist nichts bekannt. Es gibt jedoch Gerüchte, dass er in einem anderen Verband als Copamundial sehr erfolgreich tätig war.
Als Spieler war Henk Groot acht Jahre bei Ajax Amsterdam und zwei Jahre bei Feyenoord Rotterdam als Stürmer tätig. Für die Nationalmannschaft erzielte er in 39 Spielen 12 Tore.
Seinen Trainereinstand gab er am 28. September 2012 mit einem katastrophalen 0:5 in Volendam. Doch sogleich wurde es besser. Es gab zwei knapp Siege gegem Ajax Amsterdam und in Enschede beim FC Twente. Das brachte dem Vereine einen guten Hinrundenabschluss und dem Trainer einen guten Einstand ein. In der Folge gab es drei überwiegend heftige Niederlagen, aber auch einen spektakulären 5:0-Heimsieg gegen Vitesse Arnheim und damit einen Erfolg gegen die niederländische Trainerlegende Oller Kahn. Kahn ist immerhin amtierender Weltmeister.
Insgesamt zeigte die Richtung in der ersten Zeit nach Unten. Nach dem 22. Spieltag stand Heerenveen lediglich auf Platz 13. In der Folge holte die Mannschaft jedoch noch 28 von 36 möglichen Punkten und zog am letzten Spielplatz noch sensationell in die Europa League ein.
Neben dem Engagement in Friesland betreibt Henk Groot die Firma "Groot Worldwide Football Ltd.", bei der die Trainer Ruud Gullit (Brasilien) und Abe Lenstra (Indien) angestellt sind. Eine Saison später wurde außerdem noch Wiel Coerver für den afrikanischen Markt eingestellt. Damit deckt die GWF Ltd. alle Kontinentalverbände ab. Coerver ist derzeit in Algerien engagiert.
In der ersten kompletten Saison gelang Groot mit dem SC Heerenveen nach einem starken Endspurt der erstmalige Gewinn der Meisterschaft. Abe Lenstra konnte gleiches in Indien erreichen. Lediglich in Brasilien lief es mit Platz zehn nicht wie gewünscht. In Algerien konnte Wiel Coerver mit einer halben betreuten Saison noch den Confederation Cup erreichen.
International schied der Salgaocar Sports Club trotz sehr guter taktischer Leistung in der zweiten Gruppenphase der AFC Champions League aus. Im rein niederländischen Achtefinale der Europa League musste Henk Groot dem Kollegen Ted Mosby von Feyenoord Rotterdam dem Vortritt lassen. Zum guten Gesamtergebnis trugen beide bei, besonders aber Cupfinalist PSV Eindhoven, trainiert von puchblos. Die Eredivisie war damit in einen enormen Aufwärtstrend geraten, der einen eine enorme Verbesserung in der europäischen FIFA-Wertung bedeutete.
Dieser setzte sich in der folgenden Saison fort und verstärkte sich sogar noch. Gleich beide europäischen Titel gingen in die Eredivisie. Henk Groot gewann mit dem SC Heerenveen erstmals die UEFA Champions League, erst der zweite Titel in dem Wettbewerb für das Land. Dabei gelang der Groot-Truppe das Kunststück, sowohl im Finale wie auch im Halbfinale mit einem 3:0 glatt durchzumarschieren. Zudem siegte der FC Twente Enschede in der Europa League. Durch diese Erfolge verbesserte die Eredivisie ihr internationales Startkontingent auf sieben Mannschaften. In der Liga verteidigte Heerenveen den Meistertitel, wenn auch knapp. Henk Groot war mit drei offiziellen Titeln mit einer niederländischen der aktuell erfolgreichste amtierende Coach der Eredivisie.
In Indien und Brasilien liefen die GWF Ltd.-Mannschaften auf Rang drei ein. Zudem erreicht der indische Verein Salgaocar Sports Club erstmals das Finale der AFC Champions League, unterlag dort jedoch den Vietnamesen des Delta-Ðong Tháp FC. Algerien geriet als einziges Wirkungsfeld zu einem Fehlschlag. In der Folge verließ Wiel Coerver seinen Verein CS Constantine.
Karriere
Europa
- Saison 36-40:SC Heerenveen
- Saison 41-42:
FC Girondins de Bordeaux - Saison 43:
SV Grödig
![]()
Amerika
- Saison 36-42:SE Palmeiras
- Saison 43:
Rochester Raging Rhinos
![]()
Afrika
- Saison 37-38:CS Constantine - Saison 39-42:
USM Annaba
- Saison 43:
Etoile Beni Khalled
Asien
- Saison 36-42:Salgaocar Sports Club
- Saison 43:
Gamba Osaka
Saisonbilanzen
| Saison | Verein | Nationalliga | Platz | S | U | N | Punkte | Tore | Europapokal | Erfolg | Pokal | Erfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | SC Heerenveen (ab ZAT7) | Eredivisie | 4. | 19 | 1 | 14 | 58 | 67:64 | keine Teilnahme | - | keine Teilnahme | - |
| 37. | SC Heerenveen | Eredivisie | 1. |
19 | 4 | 11 | 61 | 87:68 | Europa League | AF | BeNeLux-Pokal | VR |
| 38. | SC Heerenveen | Eredivisie | 1. |
19 | 1 | 14 | 58 | 94:73 | Champions League | keine Teilnahme | - | |
| 39. | SC Heerenveen | Eredivisie | 1. |
19 | 2 | 13 | 59 | 91:71 | Champions League | G1 | BeNeLux-Pokal | VR |
| 40. | SC Heerenveen | Eredivisie | 1. |
21 | 2 | 11 | 65 | 90:68 | Champions League | AF | keine Teilnahme | - |
| 41. | FC Girondins de Bordeaux | Ligue 1 | 12. | 17 | 3 | 18 | 54 | 92:80 | keine Teilnahme | - | keine Teilnahme | - |
| 42. | FC Girondins de Bordeaux | Ligue 1 | 6. | 18 | 6 | 14 | 60 | 92:81 | keine Teilnahme | - | keine Teilnahme | - |
| 43. | SV Grödig | Bundesliga | 4. | 17 | 4 | 15 | 55 | 96:75 | Europa League | keine Teilnahme | - |
| Saison | Verein | Nationalliga | Platz | S | U | N | Punkte | Tore | Amerikapokal | Erfolg | Pokal | Erfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | SE Palmeiras (ab ZAT14) | Serie A | 18. | 18 | 2 | 22 | 56 | 79:77 | keine Teilnahme | - | keine Teilnahme | - |
| 37. | SE Palmeiras | Serie A | 10. | 21 | 2 | 19 | 65 | 97:91 | keine Teilnahme | - | keine Teilnahme | - |
| 38. | SE Palmeiras | Serie A | 3. | 23 | 3 | 16 | 72 | 110:69 | keine Teilnahme | - | keine Teilnahme | - |
| 39. | SE Palmeiras | Serie A | 1. |
23 | 5 | 14 | 74 | 112:75 | Copa Libertadores | G1 | Copa do Brasil | VF |
| 40. | SE Palmeiras | Serie A | 5. | 23 | 1 | 18 | 70 | 112:79 | Copa Libertadores | G1 | keine Teilnahme | - |
| 41. | SE Palmeiras | Serie A | 3. | 21 | 4 | 17 | 67 | 112:82 | Copa Americana | VF | keine Teilnahme | - |
| 42. | SE Palmeiras | Serie A | 3. | 23 | 2 | 17 | 71 | 101:75 | Copa Libertadores | HF | keine Teilnahme | - |
| 43. | Rochester Raging Rhinos | MLS | 1. |
16 | 3 | 11 | 51 | 80:57 | Copa Libertadores | keine Teilnahme | - |
| Saison | Verein | Nationalliga | Platz | S | U | N | Punkte | Tore | Afrikapokal | Erfolg | Pokal | Erfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | CS Constantine (ZAT10) | Ligue Prof. 1 | 6. | 14 | 3 | 13 | 45 | 64:68 | Confederation Cup | G1 | keine Teilnahme | - |
| 38. | CS Constantine | Ligue Prof. 1 | 12. | 12 | 3 | 15 | 39 | 74:80 | Confederation Cup | R1 | Coupe du Maghreb | HF |
| 39. | USM Annaba | Ligue Prof. 1 | 3. | 15 | 2 | 13 | 47 | 76:67 | Champions League | VF | Coupe du Maghreb | VF |
| 40. | USM Annaba | Ligue Prof. 1 | 4. | 15 | 2 | 13 | 47 | 76:72 | Champions League | VF | keine Teilnahme | - |
| 41. | USM Annaba | Ligue Prof. 1 | 5. | 15 | 2 | 13 | 47 | 77:61 | Confederation Cup | R1 | keine Teilnahme | - |
| 42. | USM Annaba | Ligue Prof. 1 | 1. |
19 | 1 | 10 | 58 | 75:46 | keine Teilnahme | - | keine Teilnahme | - |
| 43. | Etoile Beni Khalled | Ligue Prof. 1 | 2. | 13 | 1 | 8 | 40 | 54:41 | keine Teilnahme | - | keine Teilnahme | - |
| Saison | Verein | Nationalliga | Platz | S | U | N | Punkte | Tore | Asienpokal | Erfolg | Pokal | Erfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | Salgaocar SC (ab ZAT14) | I-League | 4. | 11 | 2 | 9 | 35 | 46:41 | keine Teilnahme | - | keine Teilnahme | - |
| 37. | Salgaocar SC | I-League | 1. |
12 | 0 | 10 | 36 | 61:45 | Champions League | G2 | keine Teilnahme | - |
| 38. | Salgaocar SC | I-League | 3. | 12 | 0 | 10 | 36 | 63:49 | Champions League | Finale | keine Teilnahme | - |
| 39. | Salgaocar SC | I-League | 5. | 10 | 1 | 11 | 31 | 59:52 | Champions League | keine Teilnahme | - | |
| 40. | Salgaocar SC | I-League | 3. | 13 | 0 | 9 | 39 | 63:44 | Champions League | G1 | keine Teilnahme | - |
| 41. | Salgaocar SC | I-League | 3. | 12 | 0 | 10 | 36 | 61:45 | Champions League | G1 | keine Teilnahme | - |
| 42. | Salgaocar SC | I-League | 1. |
14 | 1 | 7 | 43 | 62:33 | Champions League | G1 | keine Teilnahme | - |
| 43. | Gamba Osaka (ab ZAT4) | J-League D1 | 5. | 13 | 2 | 11 | 41 | 56:46 | keine Teilnahme | - | keine Teilnahme | - |
Spielbilanzen (tatsächlich)
Henk Groot in den Niederlanden, Frankreich, Österreich und UEFA-Wettbewerben
| Saison | Liga | S | U | N | Punkte | Tore | CL-Quali | S | U | N | Punkte | Tore | CL | S | U | N | Punkte | Tore | EL | S | U | N | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | NED | 12 | 1 | 7 | 37 | 43:37 | nein | - | - | - | - | - | nein | - | - | - | - | - | nein | - | - | - | - | - |
| 37. | NED | 19 | 4 | 11 | 61 | 87:68 | nein | - | - | - | - | - | nein | - | - | - | - | - | ja | 9 | 0 | 8 | 27 | 46:48 |
| 38. | NED | 19 | 1 | 14 | 58 | 94:73 | nein | - | - | - | - | - | ja | 16 | 0 | 5 | 48 | 72:47 | nein | - | - | - | - | - |
