Zum Inhalt springen

4-JW 36 komplett

Aus CopaWiki
Rang Spieler Punkte Aktuelles Land Aktueller Verein Punkte36 Punkte35 Punkte34 Punkte33
1 Count van Lezz 392,68 Finnland AC Oulu 81,20 88,23 109,93 113,33
2 chuck khan 374,46 Singapur Katong Football Club 115,32 103,68 104,20 51,26
3 scottfire 362,35 USA Chicago Fire 115,52 84,98 84,28 77,57
4 derwahreroi 362,05 Österreich SC Wiener Neustadt 118,49 108,20 70,30 65,05
5 Maverick 358,82 USA New England Revolution 87,73 89,63 99,78 81,68
6 M. Deus 355,84 Südafrika Manning Rangers 88,12 80,24 79,31 108,17
7 Stefan Falkland 350,60 Singapur Jurong FC 85,93 61,08 97,25 106,34
8 Semon Lehtola 342,62 Finnland HJK Helsinki 107,63 98,34 83,11 53,53
9 Ole Gunnar Fidjestvl 341,26 Peru Colegio Nacional de Iquitos 80,16 93,01 96,12 71,97
10 Nili Nil 4 338,73 Südafrika Kaizer Chiefs FC 76,35 103,44 90,63 68,31
11 Marcel Jdhnig 2 338,46 Argentinien Gimnasia La Plata 54,86 58,03 111,45 114,12
12 Jack Pott 337,67 Kamerun Aigle Royal de Dschang 82,42 85,09 87,72 82,45
13 skua81 335,69 Tunesien Avenir Sportif Gabhs 73,73 82,01 89,41 90,54
14 Roquatoni 335,09 Usbekistan FK Sho'rtanneftgaz G'uzor 56,38 112,73 68,66 97,33
15 dhalal cortez 332,20 Tunesien CO Transports 77,26 72,58 95,73 86,63
16 M.Power senior 331,19 Südkorea Taejon Citizen FC 95,53 80,86 106,99 47,82
17 W.Power 321,68 Frankreich FC Sochaux-Montbiliard 74,01 124,19 54,01 69,47
18 die rechte Hand 320,49 Aegypten El Mansoura SC 69,11 88,53 73,11 89,74
19 Don Hern`n 320,31 Tunesien El Makarem de Mahdia 36,23 81,96 83,70 118,42
20 Brad Pott 318,31 Uruguay Club Deportivo Maldonado 55,79 92,59 103,14 66,79
21 Roquinho 314,95 Schweden Etvidabergs FF 97,14 53,14 58,57 106,09
22 Steve Zissou 314,12 Usbekistan Traktor Toshkent 95,51 93,78 69,28 55,56
23 Herbie 313,10 Deutschland TSV Alemannia Aachen 62,82 94,84 104,89 50,55
24 Spongebob Schwammkopf 308,73 Mexico Pumas de U.N.A.M. 66,61 72,58 77,03 92,50
25 Herbstar 307,80 Südafrika Black Leopards 84,13 127,33 51,60 44,74
26 Raki 306,85 Schweden Halmstads BK 72,55 64,99 80,85 88,46
27 Klaus Kinski 306,10 Argentinien River Plate 91,76 92,71 60,28 61,35
28 Yazid 305,35 Algerien USM Annaba 98,56 88,48 43,74 74,58
29 stevefire 298,80 Indien Churchill Brothers SC 74,27 62,65 65,24 96,64
30 Fernando Zezezaroszezesaros 298,66 USA Charlotte Eagles 74,24 122,25 102,17 0,00
31 Paulo 298,04 Portugal Estrela Amadora 59,35 72,62 76,79 89,28
32 Trainer Jdhnig 297,74 Portugal SC Campomaiorense 73,63 90,23 55,23 78,66
33 Roque 296,81 Frankreich Angers SCO 73,89 63,29 83,43 76,21
34 Hans Maulwurf 296,24 Schweden Kalmar FF 84,20 65,38 73,16 73,50
35 Visca Gio! 295,99 USA Impact de Montrial 110,61 69,68 51,31 64,39
36 Dr No 295,47 Australien Wollongong City Wolves 88,93 108,70 46,41 51,43
37 pepe33 294,12 Peru Coronel Bolognesi 85,39 82,97 69,70 56,06
38 AW 292,85 Algerien Chabab Riadhi Belouizdad 66,56 83,40 75,04 67,85
39 Nili Nil 292,66 Frankreich AS Monaco FC 50,26 54,43 70,64 117,32
40 Sergej Pilatschkin 292,21 Indien Mohun Bagan AC 58,55 50,00 77,35 106,32
41 johnfire 289,59 Tunesien Club Athlitique Bizertin 83,75 58,29 82,42 65,13
42 Marcel Jdhnig 288,26 Vietnam Delta-Pong Thap FC 78,83 45,19 96,78 67,45
43 Mandelator 286,97 Elfenbeinküste Stella d'Adjami 38,46 73,56 112,69 62,26
44 Nordwin Studt 286,75 Uruguay Paysandu FC 92,06 110,61 57,17 26,92
45 KiMu 285,63 Japan Yokohama FC 82,61 52,72 72,93 77,38
46 Reverend Eigenrauch 284,65 Argentinien Instituto de Cordoba 99,87 84,87 50,01 49,90
47 Visca Catalunya! 284,12 Südkorea FC Seoul 47,53 80,27 75,65 80,68
48 desaster 284,11 Senegal ASEC Ndiambour 51,09 64,85 109,82 58,35
49 Beat Uhse 283,94 Frankreich AS Saint Etienne 71,47 75,05 74,06 63,35
50 fubinio 282,77 Algerien Jeunesse Sportive Kabylie 73,99 80,51 80,27 48,00
51 Bozan 281,90 Spanien Elche CF 56,26 58,80 81,89 84,94
52 P. Deus 281,39 Frankreich Olympique Marseille 62,07 85,51 80,67 53,14
53 Silvan Leibnits 280,43 Aegypten El Gouna FC 82,63 55,86 50,55 91,39
54 SamiNo1 277,09 Usbekistan FC Pakhtakor Tashkent 50,65 81,79 57,88 86,78
55 Petrovic Francesconi 275,24 0,00 81,53 88,06 105,65
56 Horst Manson 273,92 Portugal Marmtimo Funchal 101,16 54,37 43,24 75,15
57 omar quinn 273,53 Mexico Club Santos Laguna 79,49 89,73 57,71 46,60
58 tric_o_tronic 273,26 Mexico CD Guadalajara AC 69,74 103,00 53,93 46,60
59 Thomas Magnum 273,16 Argentinien Talleres de Cordoba 71,66 72,97 76,29 52,24
60 Manniii 0703 272,41 Peru Defensor Villa del Mar 66,74 68,65 62,88 74,13
61 Graf Zahl 272,20 Argentinien Newell�s Old Boys 65,48 80,75 53,86 72,11
62 Eugenio Fascetti 272,06 Sambia Chambishi FC 82,61 81,62 53,99 53,85
63 Andres Heimmann 271,97 Kamerun Victoria United 114,66 78,87 43,61 34,83
64 Georg Frese 271,24 England Charlton Athletic SC 95,67 76,70 54,45 44,42
65 schimi segundo 270,51 Mexico CR Monterrey 68,66 47,33 52,03 102,49
66 Valerian Petermichl 269,36 Aegypten Wadi Degla FC 48,43 45,16 88,83 86,94
67 Chris (AFC) 269,35 Australien Gold Coast United 114,46 89,45 46,41 19,03
68 Santa 268,72 Südafrika Mpumalanga Black Aces 98,26 60,32 58,74 51,40
69 Prenzlauerbergo 267,26 Argentinien CA Independiente 65,14 52,31 82,18 67,63
70 San Bango 267,04 Australien Adelaide United 90,43 59,85 72,50 44,26
71 Dr. P. Pacult 265,22 Schweden Assyriska Fvreningen 46,29 50,31 105,80 62,82
72 Andi von Hideta 263,35 Finnland IFK Mariehamn 51,04 47,69 85,98 78,64
73 anthony sharif 263,08 Senegal ASC Thihs 58,96 93,47 53,23 57,42
74 Lobanowski 262,53 Australien Manly United FC 87,22 79,09 52,85 43,37
75 Roquo 262,29 Brasilien Figueirense FC 45,99 40,55 89,44 86,32
76 Dugarry 261,91 Brasilien SC Corinthians Paulista 61,48 79,32 45,83 75,29
77 Tobias Denker 260,84 Portugal SC Farense 60,29 75,64 46,63 78,28
78 Stan_Libuda 260,59 Deutschland FC Schalke 04 81,66 66,99 46,84 65,10
79 Mark Lobanovski 259,66 Italien Udinese Calcio 55,24 59,15 94,00 51,28
80 Michael Martin 259,60 Finnland FC Kiffen 08 56,92 77,37 69,23 56,09
81 Harry Haller 259,58 Uruguay Club Atlitico River Plate 50,07 79,45 67,64 62,42
82 Pepeke Khan 259,40 Usbekistan FK Dinamo Samarkand 104,20 52,22 48,54 54,44
83 Miccele I 257,57 Singapur Geylang United FC 103,52 49,32 42,78 61,95
84 bluebiker 256,74 Schweden AIK Solna 31,28 68,47 55,23 101,76
85 Visca el Barga! 256,73 Schweiz FC Sion 75,26 56,58 68,04 56,85
86 Vinnie Armando Jones 256,71 Argentinien Boca Juniors 52,36 68,08 51,18 85,09
87 Josef Hickersberger 256,29 Peru Alcides Vigo 85,60 58,56 63,64 48,48
88 Popi09 255,97 Sambia Indeni FC 43,73 60,18 100,51 51,55
89 Roberto Carlos 3 255,58 Senegal ASFA Dakar 56,18 68,05 77,63 53,72
90 Paulo Coelho 255,46 Schottland Hibernian FC Edinburgh 87,81 64,00 58,78 44,87
91 Florian Markert 2 255,32 Schweden Gvteborgs AIS 101,03 56,85 47,44 50,00
92 Arlid Sandgot 255,28 Schottland Kilmarnock FC 104,97 42,42 63,05 44,84
93 Brent Jones 255,28 Neuseeland Dunedin Technical 51,65 43,96 92,66 67,01
94 Yves Eigenrauch-san 254,42 Australien Melbourne Heart FC 73,53 70,56 46,41 63,92
95 Mahatma Chrille 254,41 Indien Vasco Sports Club 85,37 85,51 46,02 37,50
96 dambi 253,74 USA Portland Timbers 70,56 50,39 48,83 83,96
97 Jdhnig 252,35 Elfenbeinküste Athlitic d'Adjame 34,62 59,66 72,80 85,27
98 jean baratte 252,05 Mexico Estudiantes Tecos 48,78 45,58 93,81 63,89
99 Felixus 251,87 Indien Kerala Police 38,56 83,43 82,15 47,73
100 Jaromir Patrasz 251,63 Marokko Renaisance Sportive de Settat 75,12 75,59 65,84 35,08
101 Powerkraut 251,58 Griechenland AO Veria 44,05 64,88 82,55 60,10
102 Kunta Kinte 249,96 Usbekistan Navbahor Namangan 82,46 54,44 46,96 66,10
103 Klappspaten 249,83 Aegypten Zamalek Sporting Club 34,91 85,20 52,79 76,92
104 Hadschi Halef Omar Ben Hadschi Abul Abbas Ibn Hadschi Dawuhd al Gossarah 249,16 Serbien und Montenegro Partizan Belgrad 44,26 52,01 80,79 72,09
105 Ann Pfiff 249,02 Elfenbeinküste Racing Koumassi 46,79 103,81 46,15 52,27
106 Mao Ze Tung 246,55 Usbekistan FK Andijon 62,84 67,22 62,04 54,44
107 Juanito 246,52 Usbekistan FK Mashal Muborak 43,11 92,22 58,97 52,22
108 Flemme 246,37 Mexico Pachuca Club de Fztbol 45,23 76,80 74,16 50,18
109 puchblos 246,19 Niederlande PSV Eindhoven 48,97 65,41 81,90 49,91
110 Florian Eberle 246,04 Frankreich RC Stra_burg 63,24 51,52 61,28 70,00
111 kandara 245,33 Italien Bologna FC 58,62 71,74 48,57 66,40
112 Archiebald Mo 245,16 0,00 68,97 75,01 101,17
113 Pellegrini 245,08 Serbien und Montenegro Napredak Krusevac 71,10 78,26 51,46 44,26
114 Dino Lambretta 243,67 England Liverpool FC 51,79 38,62 65,16 88,10
115 Wendolene 243,43 Schweden Falkenbergs FF 100,64 55,62 42,31 44,87
116 TSGler 243,09 Aegypten Al-Masry Port Said 69,32 76,11 52,79 44,87
117 SamiNo2 242,00 Kolumbien Independiente Santa Fe 42,59 43,63 82,65 73,13
118 Yves_Eigenrauch 241,98 Südafrika Dynamos FC 72,75 53,33 69,26 46,64
119 Broncas, Armando 241,97 Deutschland FC Hansa Rostock 59,49 60,53 73,48 48,47
120 skua811 241,18 Schweiz FC La Chaux-de-Fonds 57,95 61,53 69,62 52,07
121 Superm@n 241,07 0,00 81,18 68,11 91,78
122 Don Solo 240,37 Chile Universidad de Concepcisn 42,62 34,10 70,27 93,39
123 Alex 238,96 Brasilien Botafogo Ribeirao FC 48,27 63,77 73,02 53,90
124 Future 237,91 England Milton Keynes Dons 62,79 94,26 42,68 38,17
125 Wladislaw Mendoza 237,77 Südkorea Incheon Korail 57,35 58,50 62,23 59,68
126 Wolfgang Lippert 237,76 Japan Avispa Fukuoka 73,92 56,02 64,09 43,73
127 jolebeau4 237,47 Schottland Dundee FC 81,06 62,48 51,78 42,15
128 Franky 237,18 Österreich RB Salzburg 84,72 71,65 42,14 38,67
129 claudino2 236,46 Algerien SA Mohammadia 62,64 75,98 54,45 43,39
130 Thierry Reinert 235,82 0,00 59,31 114,97 61,54
131 mpax 235,64 Peru Estudiantes de Medicina 70,53 55,80 57,79 51,52
132 Don Chrille 235,03 Algerien USM Alger 52,27 92,00 48,29 42,46
133 FU 234,67 China VR Chongqing Lifan 89,38 67,49 45,82 31,98
134 Magica3 233,17 Tunesien Club Africain 40,90 54,36 79,85 58,06
135 Meister Lampe 233,07 Finnland Rovaniemi Palloseura 70,47 70,85 48,18 43,57
136 Max 232,83 Griechenland Apollo Athen 42,05 52,03 73,67 65,08
137 Herbie53 232,70 Vereinigte Emirate Dubai Club 56,57 78,07 51,66 46,40
138 Ms. Wendolene 232,23 Neuseeland Waitakere United 101,27 41,80 46,53 42,63
139 Massai Uno 231,68 Südafrika SuperSport United FC 79,05 60,00 40,68 51,94
140 Horst Meier 231,65 Sambia City of Lusaka 52,05 54,24 84,42 40,93
141 Kalle Grabowski 230,68 Sambia Kafue Celtic 60,96 48,23 71,14 50,36
142 Roberto Carlos 2 229,73 Griechenland Ethnikos Asteras 47,06 66,84 70,02 45,81
143 Dinci 229,65 Kamerun Unisport de Bafang 70,59 53,51 57,89 47,66
144 Armando Broncas IV 229,50 Vietnam Quang Nam 57,51 44,23 44,91 82,86
145 bandura 229,26 Portugal Associacao Naval 48,98 81,36 52,22 46,69
146 FynnFallrückzieher 229,21 Südafrika Maritzburg United 82,99 72,38 48,62 25,22
147 Florian Eberle2 228,94 Tunesien Espirance Sportive de Tunis 47,91 42,46 81,01 57,56
148 Herbster 228,83 Peru Sporting Cristal 30,09 44,60 81,95 72,19
149 Walter Alfredo Novellino 228,53 Italien SSC Napoli 38,34 76,14 45,67 68,38
150 Equilibrium 228,46 Japan Gamba Osaka 67,56 57,96 61,52 41,43
151 SamiNoIII 227,81 Tunesien Club Sportif Sfaxien 72,98 63,79 51,28 39,76
152 Crow_1 227,78 Mexico Deportivo Toluca FC 48,78 41,77 60,59 76,64
153 geerotto 227,15 Serbien und Montenegro FK Sartid 63,58 75,09 46,93 41,55
154 Cl@rk Kent 225,86 0,00 69,44 71,60 84,82
155 Puddel 3 224,69 Griechenland OFI Kreta 56,07 75,12 50,62 42,89
156 Emanuel Ginobili 224,55 Aegypten Al Ahly Kairo 46,17 74,46 56,48 47,44
157 Pepeke Lumumba 224,31 Südafrika Golden Arrows FC 53,33 44,44 44,65 81,88
158 Dixie1 223,65 Spanien Real Racing Club Santander 49,12 59,22 69,64 45,67
159 TC 223,09 Serbien und Montenegro Radnicki Jugopetrol 62,98 47,70 67,25 45,16
160 Bernd W. 222,21 Usbekistan Lokomotiv Tashkent 47,42 90,11 50,23 34,44
161 Bernd W. 4 221,42 Argentinien CA Los Andes 49,04 43,85 43,29 85,24
162 Chris (UEFA) 221,10 Deutschland TSV 1860 München 48,53 70,52 46,84 55,21
163 KOLLE 220,93 Italien Torino FC 48,00 61,68 49,71 61,54
164 Alter Sack 220,56 0,00 56,69 62,06 101,81
165 jolebeau3 220,45 Aegypten Mokawloon al-Arab 46,17 46,35 50,34 77,59
166 Pippo 220,31 Finnland Allianssi Vantaa 57,11 54,71 57,44 51,04
167 Kent Karlsson 220,09 Griechenland Panathinaikos FC 84,19 50,57 40,49 44,84
168 achilis 219,81 Chile CD Santiago Morning 53,50 81,52 55,32 29,48
169 Dimmu Borgir 219,36 Italien ACF Fiorentina 55,67 56,28 56,91 50,51
170 Rainis Roesamde 219,26 Uruguay Danubio FC 45,78 51,52 48,59 73,38
171 cube 219,14 Südafrika Free State Stars 48,89 30,56 77,09 62,61
172 Alexandre Sushinho 219,00 Peru Club Deportivo Wanka 46,51 41,20 74,85 56,45
173 Powerkraut jr. 218,91 Japan Cerezo Osaka 43,38 57,78 60,03 57,72
174 Anders Qudlixson 218,85 Schweden IF Elfsborg Boras 51,92 51,37 51,51 64,05
175 Florian Markert 218,59 Peru Alianza Lima 78,74 47,43 51,52 40,91
176 Dincman 218,50 England Chelsea FC 61,17 72,30 42,01 43,03
177 Magica2 218,32 Mexico Monarcas Morelia 58,88 57,17 52,98 49,29
178 Miccele 218,05 Kolumbien Valledupar FC 54,87 42,65 64,48 56,06
179 dschingis norris 217,65 England Reading FC 91,58 49,98 38,62 37,48
180 Totengrdber Chrille 217,61 Uruguay Tacuarembo Futbol Club 68,64 60,61 48,59 39,77
181 ghiggia 217,14 Uruguay Club Sportivo Miramar Misiones 49,34 58,66 64,07 45,08
182 TiM66 217,08 Schweden Vster IF 48,80 48,20 52,85 67,23
183 Sacrademius 216,13 Türkei Samsunspor 57,06 88,15 42,65 28,27
184 abner hell 216,01 Serbien und Montenegro OFK Belgrad 79,57 57,93 45,09 33,42
185 Tobias Denker 215,67 Portugal SC Farense 60,29 75,64 46,63 33,11
186 Fabiopott 215,40 Tunesien Etoile Sportive du Sahel 43,24 79,16 55,13 37,87
187 Manni 0703 214,95 Schweden Umee FC 74,84 55,49 55,13 29,49
188 Popsman 214,89 Mexico Lesn AC 52,37 46,45 36,31 79,76
189 Visca_Rijkaard! 214,13 Elfenbeinküste Stade d'Abidjan 38,46 37,04 35,58 103,05
190 Hamma Shon 214,04 Usbekistan FK Buxoro 37,72 48,89 75,21 52,22
191 Markus0607 213,77 Österreich Wolfsberger AC 48,77 44,74 79,40 40,86
192 Dugarry2 213,69 England West Ham United 42,75 54,35 70,79 45,81
193 Xerez 213,62 Mexico Atlitico Celaya FC 48,78 75,04 49,26 40,54
194 dietmar harsel 213,33 Niederlande FC Den Bosch 49,74 39,90 39,00 84,70
195 Otto Ott 212,95 Portugal CF Belenenses 44,27 44,99 74,44 49,24
196 Chrille 212,78 Deutschland Fortuna Düsseldorf 83,70 50,32 42,73 36,03
197 AlexW 212,07 Griechenland Proodeftiki Nikea 47,06 75,13 46,02 43,86
198 Don Hennes 211,15 Schottland Inverness Caledonian Thistle FC 76,42 54,55 43,48 36,71
199 66TiM66 210,78 Senegal Espoirs Bignona 40,49 42,14 51,13 77,03
200 Children Of Bodom 210,73 Kolumbien CD Real Cartagena 59,22 44,12 64,82 42,57
201 fubini 210,67 Chile CD O Higgins 49,87 47,05 62,46 51,28
202 Netzer87 210,17 Uruguay CA Rentistas 67,33 56,06 51,69 35,09
203 Luick II 209,92 Kamerun Stade 68,36 43,12 53,53 44,91
204 Youri Mulder 209,78 Südkorea Chunnam Dragons 60,24 68,57 43,47 37,50
205 Wolfgang See 209,51 Vietnam The Cong 74,61 40,91 48,75 45,24
206 FenrisII 209,16 Neuseeland Miramar Rangers 41,35 41,80 72,66 53,34
207 BvB09Popi 208,99 Japan Oita Trinita 53,93 43,77 42,16 69,13
208 ATW 208,51 Südkorea Ansan Hallelujah FC 44,58 50,17 46,97 66,79
209 Michi2005 208,13 Kamerun Fovu de Baham 46,85 36,96 50,40 73,92
210 Carlos Finisterre 207,95 Kamerun Canon Yaoundi 49,08 39,02 70,35 49,50
211 Daniel Abenteuer 207,52 Sambia Eagle Stars 37,22 42,44 77,50 50,36
212 fubinini 206,92 Schweden Jonkvpings Svdra IF 48,80 49,31 51,28 57,53
213 Nili Nil 3 206,71 Argentinien CA Lanzs 46,55 40,77 67,15 52,24
214 qbatur 206,53 Uruguay Club Atletico Cerro 52,93 30,13 67,79 55,68
215 Bellicus 206,00 Schottland Dundee United FC 42,42 58,81 50,38 54,39
216 Weichflvte 205,01 Deutschland VfL Bochum 78,30 49,42 42,73 34,56
217 alex3 204,80 Kolumbien Atletico Bello 61,64 53,76 49,82 39,58
218 PLM 204,09 Tunesien AS Ariana 43,24 35,39 73,72 51,75
219 Crow_3 204,00 Südkorea Pohang Steelers 51,38 59,18 54,55 38,90
220 Vullo 203,09 Italien UC Sampdoria 44,12 61,10 54,32 43,54
221 Dincamente 202,78 Mexico CD Cruz Azul 50,55 41,20 60,86 50,18
222 Ampler 202,78 Senegal Renaissance Dakar 38,65 35,72 52,47 75,94
223 Konfuzius 202,64 Singapur Tampines Rovers 60,61 62,05 43,68 36,30
224 Archiebald Mor 202,48 0,00 58,32 63,64 80,52
225 bora milutinovic 202,18 Schweiz FC Winterthur 42,57 57,62 50,08 51,91
226 Nils Nilpferd 201,90 Portugal Acadimica Coimbra 69,24 53,43 42,57 36,67
227 Effi Carvalho 201,35 Aegypten Aswan FC 45,05 57,46 55,25 43,59
228 captainkaracho4 200,94 Tunesien Espirance Sportive Zarzis 61,36 53,08 43,59 42,91
229 Archiebald M 199,44 0,00 46,93 78,24 74,27
230 Hoppsing 198,97 Senegal ASC Dagana 63,22 42,14 41,75 51,86
231 Esteban 198,96 Chile Deportes Copiaps 58,72 49,45 48,07 42,74
232 Christoph Patrasso 197,99 Niederlande Ajax Amsterdam 51,42 39,90 41,21 65,46
233 Pete Beat 197,78 Griechenland AO Kavala 56,34 47,66 39,57 54,21
234 Captainkaracho3 197,55 Indien East Bengal Club 66,89 50,12 39,63 40,91
235 Michael K. 197,47 Spanien Real Madrid CF 52,09 41,82 49,23 54,32
236 Poison 197,07 Finnland FC Hdmeenlinna 44,27 52,71 44,65 55,44
237 Roland.B 2 195,79 Griechenland Paniliakos Pyrgos 46,06 48,28 53,70 47,76
238 claudinos 195,33 USA FC Dallas 48,48 54,89 49,85 42,11
239 Pepeke Guevara 194,33 Argentinien Estudiantes La Plata 68,09 46,92 39,56 39,76
240 Fantomas 193,90 USA Toronto Lynx 56,06 45,95 48,38 43,51
241 Strafraumbefreier 193,41 Senegal Stade Mbour 99,86 47,63 45,93 0,00
242 BOUSSATI 193,04 Portugal Sporting Lissabon 79,14 66,42 47,48 0,00
243 Magica 192,97 Türkei Trabzonspor 59,21 49,08 41,18 43,50
244 Sushlan 192,45 Elfenbeinküste SO Armie 56,82 44,44 47,25 43,93
245 MiKu 192,25 Serbien und Montenegro Mogren Budva 37,22 41,74 67,22 46,07
246 denga 192,24 Singapur Sengkang Marine 63,85 47,87 46,92 33,59
247 putschi 191,81 Brasilien Sao Paulo FC 65,54 41,74 40,48 44,05
248 Sauerkraut1000 191,49 Elfenbeinküste CO Bouafli 52,75 61,64 41,35 35,76
249 R. Deus 191,17 Australien Bankstown City Lions 41,89 45,79 58,34 45,14
250 Bayrunos 190,92 England Wolverhampton Wanderers 32,89 41,65 62,94 53,44
251 Iron Maiden 190,80 Marokko Hassania Union Sport Agadir 53,11 53,57 46,20 37,91
252 Maddin 189,92 Singapur Tanjong Pagar 48,48 37,50 37,02 66,91
253 Chris (CAF) 189,87 Südafrika Bloemfontein Celtic FC 51,11 52,22 44,65 41,88
254 Paolo Maldini 189,82 Serbien und Montenegro FK Cukaricki-Stankom 48,29 68,13 49,69 23,71
255 Lordhelmi 189,64 Chile CF de la Universidad de Chile 56,22 45,18 48,07 40,17
256 Mr. Nukular 189,01 USA Columbus Crew 73,92 54,84 21,27 38,98
257 Vabe 188,83 Frankreich Paris St. Germain FC 49,43 50,27 44,72 44,42
258 Christian F. Schmidt 188,69 Frankreich US Criteil 46,96 47,22 43,05 51,45
259 Roberto Carlos 4 188,30 Vietnam Pjico Song Lam Nghe An 65,23 48,08 41,40 33,59
260 Andi von Hideta II 188,06 Aegypten Tanta FC 59,14 42,44 46,72 39,76
261 Padding Lutscher 188,03 Portugal Vitsria Setubal 66,84 52,49 40,69 28,00
262 Stefan Hofa 187,83 Neuseeland Waikato FC 42,97 68,96 43,75 32,15
263 qbat 187,49 Serbien und Montenegro Zeleznik Belgrad 53,52 53,67 44,17 36,13
264 Nili Nil 2 187,14 Japan Kyoto Purple Sanga 41,14 39,16 44,04 62,80
265 Christian S. Schmidt 186,54 Tunesien Union Sportive Monastirienne 61,03 48,36 32,69 44,46
266 CSR 186,36 Deutschland Borussia Mvnchengladbach 58,82 49,42 43,55 34,56
267 Bernd 185,96 Serbien und Montenegro Roter Stern Belgrad 48,29 43,73 36,81 57,13
268 Boussati (CONCACAF) 185,88 Vietnam Thep Pomina Tien Giang 50,73 62,20 72,94 0,00
269 Felix Magatt 185,85 Österreich Kapfenberger SV 59,05 50,65 31,17 44,99
270 EURO Harry 185,40 China VR Shaanxi Zhongxin FC 55,02 65,11 46,74 18,53
271 Ernst Josef Akulat 184,66 Australien Green Gully SC 56,34 46,74 42,62 38,95
272 PLM2 183,82 Italien AS Roma 58,56 42,69 34,80 47,77
273 Argil Arveladze 183,28 Indien Mohammedan Sporting Calcutta 52,13 48,73 42,19 40,24
274 Keimchen 182,90 Kolumbien Johann FC 92,38 46,32 44,20 0,00
275 Flachzange 182,37 Argentinien CA Huracan Buenos Aires 53,19 43,85 44,78 40,54
276 domingo zhait raez 182,27 Peru Virgen de Chapi FC 39,67 41,85 51,52 49,24
277 danfire 182,22 Schweiz FC Schaffhausen 42,57 43,33 49,38 46,94
278 Sir Pudding Lutscher 182,10 Sambia Riflemen 55,38 44,37 45,68 36,67
279 Ferris B. 181,97 Südafrika City Sharks 50,00 44,44 45,65 41,88
280 Schnippel_zwo 181,64 Japan Thespa Kusatsu 38,90 53,72 34,58 54,45
281 Ruki~Zuki 181,59 Südkorea Suwon Samsung Blue Wings FC 43,67 43,57 45,45 48,89
282 skua8111 181,42 Vietnam Becamex Blnh Duong 55,24 31,73 21,79 72,66
283 fula 180,32 Marokko Raja Club Athletic Casablanca 46,91 33,33 44,43 55,65
284 Markus.1987 180,25 Tunesien Etoile Beni Khalled 88,30 48,36 43,59 0,00
285 Effi 180,19 Russland FK Moskau 65,32 44,17 33,85 36,86
286 SurferGSG9999 179,91 Australien Sydney Olympic FC 37,80 34,34 31,16 76,60
287 Huub Stevenns 179,83 Brasilien Fluminense FC 44,03 41,74 50,14 43,91
288 Evo Lucion 179,78 Chile CD Colo-Colo 49,87 41,77 46,25 41,88
289 Olaf Thonn 179,62 Marokko SC Chabab Mohammidia 41,50 38,33 38,21 61,58
290 Pedding Lutscher 179,08 Chile CD Cobreloa 50,78 46,89 50,00 31,41
291 FlorianEberle2 178,93 Argentinien Arsenal de Sarandi 43,22 38,46 49,69 47,56
292 Ş 178,87 Griechenland PAOK Saloniki 55,17 47,66 0,00 76,05
293 Geordie 178,48 Argentinien CA Nueva Chicago 51,53 45,39 41,80 39,76
294 noelle 178,38 Uruguay Institucion Atletica Sud America 51,50 45,45 44,30 37,12
295 PLM4 178,22 Singapur Singapore Armed Forces FC 51,52 40,62 45,54 40,54
296 BOUSSATI2 178,21 Marokko KAC de Kinitra 80,63 54,05 43,54 0,00
297 lauterntom 177,96 Spanien Getafe CF 21,21 52,80 51,66 52,29
298 Banana Joe 177,83 Südafrika FC Azziz Kara 43,33 27,22 21,83 85,44
299 schimi 177,27 Serbien und Montenegro Vojvodina Novi Sad 48,29 25,26 34,97 68,75
300 Don Hennes 2 177,05 China VR Tianjin Teda FC 39,01 39,98 63,49 34,58
301 fubininio 177,00 Usbekistan FK Neftchi Farg�ona 79,22 56,67 19,42 21,69
302 schnippel 176,99 Griechenland AEK Athen 52,06 45,71 36,76 42,45
303 Sandy2 176,58 Spanien UD Salamanca 71,89 62,59 42,11 0,00
304 johnmacgyver 176,58 Deutschland FSV Frankfurt 21,06 52,72 49,01 53,78
305 jolebeau2 176,31 Brasilien Portuguesa de Desportos 39,94 35,78 58,93 41,67
306 Armando Broncas IV 176,03 Vietnam Quang Nam 57,51 44,23 44,91 29,39
307 JanAge 176,02 Serbien und Montenegro Hajduk Belgrad 41,25 43,73 43,25 47,80
308 Don Limrn 175,00 Griechenland Olympiakos Volou 45,06 21,92 51,71 56,31
309 Don Crespo 174,78 Singapur Woodlands Wellington 46,97 44,97 46,92 35,91
310 jgorden 174,35 Spanien Levante UD 33,49 54,08 44,74 42,05
311 Barney Stinson 174,30 England Arsenal London FC 51,69 46,95 38,62 37,04
312 Josip S. 174,04 England Newcastle United FC 66,32 47,71 22,07 37,94
313 Keim1 173,82 Marokko Difah Hassani Jadidi 74,27 55,12 44,43 0,00
314 Armando Broncas 173,69 Argentinien Ferro Carril Oeste 49,04 44,62 41,05 38,98
315 BvB09Popi 173,57 Japan Oita Trinita 53,93 43,77 42,16 33,71
316 Bernd W. 3 173,56 Südafrika Moroka Swallows 48,89 41,11 41,68 41,88
317 Indy 173,50 0,00 90,72 45,57 37,21
318 B. Bello 173,44 Sambia Konkola Mine Police 44,51 45,33 47,76 35,83
319 Jaques Veraques 173,17 Elfenbeinküste USC Bassam 40,38 42,33 46,52 43,93
