18. Speedster
Erscheinungsbild
Der 18. Speedster fand am Sonntag, den 03.11.2013 ab 18 Uhr zwischen der 39. und 40. Saison statt.
Sieger wurde derwahreroi mit dem SC Wiener Neustadt aus Österreich vor Markus.0607 mit dem Wolfsberger AC ebenfalls aus Österreich und Marco_Safar mit Philadelphia Union aus den USA
Teilnehmer
| Mannschaft | Trainer |
|---|---|
| derwahreroi | |
| Markus0607 | |
| Marco_Safar | |
| Waldbad | |
| die rechte Hand | |
| Henk Groot | |
| Sauerkraut1000 | |
| Emanuel Aboutrika | |
| bluebiker | |
| Chris (UEFA) | |
| cafu | |
| Batigool | |
| Puddel 3 | |
| skua8111 | |
| Sushlan | |
| Don Hernàn |
Die Ergebnisse
| 1. und 16. Spieltag | ||||
| AS Indenié | – | Young Boys Bern | 1:2 | 0:1 |
| Becamex Bình Duong | – | SO Armée | 2:0 | 0:3 |
| El Makarem de Mahdia | – | CO Bouaflé | 3:4 | 4:5 |
| Philadelphia Union | – | Glasgow Rangers FC | 5:0 | 0:3 |
| SC Wiener Neustadt | – | CD Numancia | 3:0 | 4:5 |
| TSV 1860 München | – | Leeds United FC | 3:0 | 0:1 |
| Wolfsberger AC | – | SC Heerenveen | 1:0 | 0:5 |
| ZESCO United | – | Eintracht Braunschweig | 3:2 | 4:3 |
| 3. und 18. Spieltag | ||||
| AS Indenié | – | CO Bouaflé | 1:0 | 0:3 |
| Eintracht Braunschweig | – | Becamex Bình Duong | 3:3 | 0:3 |
| El Makarem de Mahdia | – | ZESCO United | 4:0 | 0:4 |
| Leeds United FC | – | SC Heerenveen | 1:0 | 0:3 |
| Philadelphia Union | – | CD Numancia | 5:1 | 0:1 |
| SC Wiener Neustadt | – | SO Armée | 1:6 | 2:1 |
| TSV 1860 München | – | Glasgow Rangers FC | 1:0 | 0:3 |
| Wolfsberger AC | – | Young Boys Bern | 5:0 | 2:5 |
| 5. und 20. Spieltag | ||||
| AS Indenié | – | ZSECO United | 1:0 | 0:3 |
| El Makarem de Mahdia | – | Eintracht Braunschweig | 1:4 | 0:1 |
| Leeds United FC | – | Youngs Boys Bern | 3:2 | 0:3 |
| Philadelphia Union | – | SO Armée | 1:0 | 2:3 |
| SC Heerenveen | – | Glasgow Rangers FC | 1:0 | 0:3 |
| SC Wiener Neustadt | – | Becamex Bình Duong | 3:3 | 0:4 |
| TSV 1860 München | – | CD Numancia | 3:2 | 0:5 |
| Wolfsberger AC | – | CO Bouaflé | 3:0 | 0:5 |
| 7. und 22. Spieltag | ||||
| AS Indenié | – | El Makarem de Mahdia | 3:4 | 1:0 |
| Eintracht Braunschweig | – | SC Wiener Neustadt | 4:0 | 0:3 |
| Glasgow Rangers FC | – | Young Boys Bern | 3:0 | 0:4 |
| Leeds United FC | – | CO Bouaflé | 5:0 | 0:1 |
| Philadelphia Union | – | Becamex Bình Duong | 3:3 | 4:3 |
| SC Heerenveen | – | CD Numancia | 5:0 | 0:3 |
| TSV 1860 München | – | SO Armée | 5:4 | 4:0 |
| Wolfsberger AC | – | ZESCO United | 1:4 | 0:5 |
| 9. und 24. Spieltag | ||||
| AS Indenié | – | Eintracht Braunschweig | 3:0 | 4:4 |
| Glasgow Rangers FC | – | CO Bouaflé | 1:0 | 3:0 |
| Philadelphia Union | – | SC Wiener Neustadt | 1:0 | 0:1 |
| SC Heerenveen | – | SO Amrée | 5:0 | 4:4 |
| TSV 1860 München | – | Becamex Bình Duong | 4:0 | 0:4 |
| Wolfsberger AC | – | El Makarem de Mahdia | 5:2 | 1:0 |
| Young Boys Bern | – | CD Numancia | 4:0 | 0:1 |
| Leeds United FC | – | ZESCO United | 1:3 | 0:2 |
| 11. und 26. Spieltag | ||||
| CD Numancia | – | CO Bouaflé | 3:0 | 5:5 |
| Eintracht Braunschweig | – | Philadelphia Union | 3:0 | 0:3 |
| Glasgow Rangers FC | – | ZESCO United | 5:0 | 2:5 |
| Leeds United FC | – | El Makarem de Mahdia | 3:0 | 2:3 |
| SC Heerenveen | – | Becamex Bình Duong | 4:0 | 2:2 |
| TSV 1860 München | – | SC Wiener Neustadt | 1:2 | 0:1 |
| Wolfsberger AC | – | AS Indenié | 1:0 | 0:5 |
| Young Boys Bern | – | SO Armée | 1:2 | 1:1 |
| 13. und 28. Spieltag | ||||
| CD Numancia | – | ZESCO United | 1:0 | 6:5 |
| CO Bouaflé | – | SO Armée | 5:6 | 0:2 |
| Glasgow Rangers FC | – | El Makarem de Mahdia | 3:2 | 1:0 |
| Leeds United FC | – | AS Indenié | 6:2 | 6:5 |
| SC Heerenveen | – | SC Wiener Neustadt | 5:1 | 0:2 |
| TSV 1860 München | – | Philadelphia Union | 1:4 | 3:6 |
| Wolfsberger AC | – | Eintracht Braunschweig | 3:0 | 6:3 |
| Young Boys Bern | – | Becamex Bình Duong | 1:1 | 4:4 |
| 15. und 30. Spieltag | ||||
| CD Numancia | – | El Makarem de Mahdia | 1:2 | 1:0 |
| CO Bouaflé | – | Becamex Bình Duong | 5:1 | 0:3 |
| Glasgow Rangers FC | – | AS Indenié | 1:0 | 5:5 |
| Leeds United FC | – | Wolfsberger AC | 1:4 | 0:6 |
| SC Heerenveen | – | Philadelphia Union | 3:0 | 1:2 |
| SO Armée | – | ZESCO United | 1:0 | 0:1 |
| TSV 1860 München | – | Eintracht Braunschweig | 1:2 | 6:0 |
| Young Boys Bern | – | SC Wiener Neustadt | 3:0 | 0:4 |
| 2. und . Spieltag | ||||
| CD Numancia | – | AS Indenié | 1:2 | 2:5 |
| CO Bouaflé | – | SC Wiener Neustadt | 5:0 | 0:1 |
| Eintracht Braunschweig | – | Leeds United FC | 3:0 | 2:1 |
| Glasgow Rangers FC | – | Wolfsberger AC | 5:0 | 0:3 |
| SC Heerenveen | – | TSV 1860 München | 1:0 | 0:3 |
| SO Armée | – | El Makarem de Mahdia | 3:4 | 4:3 |
| Young Boys Bern | – | Philadelphia Union | 5:0 | 5:5 |
| ZESCO United | – | Becamex Bình Duong | 2:0 | 0:4 |
| 4. und 19. Spieltag | ||||
| Becamex Bình Duong | – | El Makarem de Mahdia | 1:2 | 3:3 |
| CD Numancia | – | Wolfsberger AC | 2:0 | 0:3 |
| CO Bouaflé | – | Philadelphia Union | 3:0 | 0:3 |
| Glasgow Rangers FC | – | Leeds United FC | 1:2 | 0:5 |
| SC Heerenveen | – | Eintracht Braunscheig | 4:0 | 4:4 |
| SO Armée | – | AS Indenié | 1:2 | 2:3 |
| Young Boys Bern | – | TSV 1860 München | 3:0 | 0:5 |
| ZESCO United | – | SC Wiener Neustadt | 1:0 | 0:3 |
| 6. und 21. Spieltag | ||||
| Becamex Bình Duong | – | AS Indenié | 1:0 | 0:1 |
| CD Numanica | – | Leeds United FC | 3:4 | 2:3 |
| CO Bouaflé | – | TSV 1860 München | 1:0 | 0:1 |
| Eintracht Braunschweig | – | Glasgow Rangers FC | 3:6 | 0:3 |
| El Makarem de Mahdia | – | SC Wiener Neustadt | 1:0 | 0:3 |
| SO Armée | – | Wolfsberger AC | 1:0 | 0:3 |
| Young Boys Bern | – | SC Heerenveen | 4:0 | 0:3 |
| ZESCO United | – | Philadelphia Union | 1:4 | 0:5 |
| 8. und 23. Spieltag | ||||
| Becamex Bình Duong | – | Wolfsberger AC | 3:0 | 0:1 |
| CD Numancia | – | Glasgow Rangers FC | 1:2 | 0:3 |
| CO Bouaflé | – | SC Heerenveen | 1:0 | 0:3 |
| El Makarem de Mahdia | – | Philadelphia Union | 2:0 | 0:1 |
| SC Wiener Neustadt | – | AS Indenié | 1:0 | 0:1 |
| Young Boys Bern | – | Eintracht Braunschweig | 1:3 | 2:4 |
| ZESCO United | – | TSV 1860 München | 1:0 | 0:5 |
| SO Armée | – | Leeds United FC | 1:0 | 0:1 |
| 10. und 12. Spieltag | ||||
| AS Indenié | – | Philadelphia Union | 5:0 | 0:6 |
| Becamex Bình Duong | – | Leeds United FC | 4:4 | 1:3 |
| CO Bouaflé | – | Young Boys Bern | 3:0 | 0:3 |
| Eintracht Braunschweig | – | CD Numancia | 3:0 | 2:1 |
| El Makarem de Mahdia | – | TSV 1860 München | 5:4 | 0:3 |
| SC Wiener Neustadt | – | Wolfsberger AC | 1:0 | 2:5 |
| SO Armée | – | Glasgow Rangers FC | 5:0 | 0:4 |
| ZESCO United | – | SC Heerenveen | 3:0 | 0:5 |
| 12. und 27. Spieltag | ||||
| AS Indenié | – | TSV 1860 München | 1:0 | 0:1 |
| Becamex Bình Duong | – | Glasgow Rangers FC | 2:0 | 1:4 |
| CO Bouaflé | – | Eintracht Braunschweig | 1:0 | 4:1 |
| El Makarem de Mahdia | – | SC Heerenveen | 5:0 | 0:2 |
| Philadelphia Union | – | Wolfsberger AC | 3:2 | 0:3 |
| SC Wiener Neustadt | – | Leeds United FC | 5:2 | 0:6 |
| SO Armée | – | CD Numancia | 1:2 | 0:3 |
| ZESCO United | – | Young Boys Bern | 4:0 | 5:5 |
| 14. und 29. Spieltag | ||||
| AS Indenié | – | SC Heerenveen | 5:2 | 2:4 |
| Becamex Bình Duong | – | CD Numancia | 3:0 | 0:3 |
| Eintracht Braunschweig | – | SO Armée | 3:0 | 2:2 |
| El Makarem de Mahdia | – | Young Boys Bern | 5:0 | 0:1 |
| Philadelphia Union | – | Leeds United FC | 1:0 | 0:3 |
| SC Wiener Neustadt | – | Glasgow Rangers FC | 1:0 | 6:5 |
| Wolfsberger AC | – | TSV 1860 München | 3:0 | 2:6 |
| ZESCO United | – | CO Bouaflé | 5:4 | 0:6 |
Die Abschlusstabelle
| Platz | Verein | Trainer | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore + | Tore – | Diff. | Punkte | Rest TK |
| 1. | derwahreroi | 30 | 17 | 1 | 12 | 58 | 53 | 5 | 52 | 1,1 | |
| 2. | Markus0607 | 30 | 17 | 0 | 13 | 63 | 58 | 5 | 51 | 1,3 | |
| 3. | Marco_Safar | 30 | 16 | 2 | 12 | 64 | 56 | 8 | 50 | 0,5 | |
| 4. | Waldbad | 30 | 16 | 1 | 13 | 63 | 55 | 8 | 49 | 0,5 | |
| 5. | die rechte Hand | 30 | 16 | 1 | 13 | 61 | 68 | -7 | 49 | 1 | |
| 6. | Henk Groot | 30 | 15 | 3 | 12 | 66 | 46 | 20 | 48 | 0,2 | |
| 7. | Sauerkraut1000 | 30 | 15 | 1 | 14 | 64 | 54 | 10 | 46 | 0,8 | |
| 8. | Emanuel Aboutrika | 30 | 14 | 2 | 14 | 58 | 59 | -1 | 44 | 2,5 | |
| 9. | bluebiker | 30 | 14 | 1 | 15 | 57 | 66 | -9 | 43 | 0,9 | |
| 10. | Chris (UEFA) | 30 | 14 | 0 | 16 | 60 | 51 | 9 | 42 | 2,8 | |
| 11. | cafu | 30 | 12 | 5 | 13 | 60 | 64 | -4 | 41 | 0,9 | |
| 12. | Batigool | 30 | 13 | 1 | 16 | 55 | 67 | -12 | 40 | 1,3 | |
| 13. | Puddel 3 | 30 | 12 | 4 | 14 | 59 | 72 | -13 | 40 | 0,4 | |
| 14. | skua8111 | 30 | 10 | 8 | 12 | 59 | 59 | 0 | 38 | 0,4 | |
| 15. | Sushlan | 30 | 11 | 3 | 16 | 53 | 64 | -11 | 36 | 1,4 | |
| 16. | Don Hernàn | 30 | 11 | 1 | 18 | 56 | 64 | -8 | 34 | 0,6 |