Brasilien
Erscheinungsbild
| Brasilien | ||
| 1. Liga | Serie A | |
| Status | aktiv | |
| Vereine | 22 | |
| Auf-/Absteiger | ↑ 4 ↓ | |
| 2. Liga | Serie B | |
| Status | inaktiv | |
| Vereine | 22 | |
| Internationale Pokalerfolge: |
2x CL-Sieger 3x CA-Sieger | |
| Größter Erfolg bei Copa-WM: |
Finale (3. Copa-WM) | |
| WM-Teilnahmen: | 7 | |
Verband: CONMEBOL | ||
Inhaltsverzeichnis |
Copa-Vereine
Aktive Vereine
Série A
- AA Anapolina
- América FC Natal
- Avaí FC
- Botafogo Ribeirão FC
- Botafogo Rio de Janeiro
- Ceará SC
- Clube do Remo
- Corinthians São Paulo
- Figueirense FC
- Flamengo Rio de Janeiro
- Fluminense Rio de Janeiro
- Goiás EC
- Gremio Porto Alegre
- Grêmio Prudente Futebol
- Guarani FC
- Londrina EC
- Palmeiras São Paulo
- Portuguesa de Desportos
- Santos FC
- Sao Paulo FC
- SC Internacional
- Vasco da Gama
Inaktive Vereine
Série B
- AA Ponte Preta
- América FC Rio de Janeiro
- Atlético Mineiro
- Atlético Paranaense
- CA Bragantino
- Coritiba FC
- Criciúma EC
- Cruzeiro Belo Horizonte EC
- EC Juventude
- EC Vitória
- Fortaleza EC
- Ituano FC
- Marília AC
- Náutico FC
- Paraná Clube
- Paulistano FC Muriaé-MG
- Paysandu SC
- Santa Cruz FC
- SC Recife
- SE Gama
- SER Caxias do Sul
- Vila Nova FC
~
Weitere Teams
~
Copa-Veteranen
- AD São Caetano (16.-18. Saison)
- América FC Belo Horizonte (16.-18. Saison)
- Caxias FC Joinville (16.-27. Saison)
- CR Brasil (16.-18. Saison)
- EC Bahia (16.-18. Saison)
- São Raimundo EC (AM) (16.-27. Saison)
Herkunft / Stadien
| Club | Fundação | Cidade | Estado | Estádio | Apelido |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Anapolina | 1948 | Anápolis | Goiás | Estádio Jonas Duarte | 14.400 |
| América FC Natal | 1915 | Natal | Rio Grande do Norte | Estádio Claúdio Vasconcelos Machado (Machadão) | 52.000 |
| Avaí FC | 1923 | Florianópolis | Santa Catarina | Estádio Aderbal Ramos da Silva (Ressacada) | 15.533 |
| Botafogo Ribeirão FC | 1918 | Ribeirão Preto | São Paulo | Estádio Santa Cruz | 50.000 |
| Botafogo Rio de Janeiro | 1904 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Estádio Olímpico João Havelange (Estádio Engenhão) | 46.931 |
| Ceará SC | 1914 | Fortaleza | Ceará | Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo (Castelão) | 60.326 |
| Clube do Remo | 1905 | Belém | Pará | Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão) | 45.007 |
| Corinthians São Paulo | 1910 | São Paulo | São Paulo | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho (Estádio do Pacaembú) | 37.391 |
| CR Flamengo | 1895 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã) | 103.045 |
| Figueirense FC | 1921 | Florianópolis | Santa Catarina | Estádio Orlando Scarpelli | 19.069 |
| Fluminense Rio de Janeiro | 1902 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã) | 103.045 |
| Goiás EC | 1943 | Goiânia | Goiás | Estádio do Governo do Estado de Goiás (Estádio Serra Dourada) | 54.048 |
| Grêmio Porto Alegre | 1903 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Estádio Plímpico Monumental | 51.081 |
| Grêmio Prudente Futebol | 1989 | Presidente Prudente | São Paulo | Estádio Municipal Eduardo José Ferah (Estádio Prudentão) | 38.916 |
| Guarani FC | 1911 | Campinas | São Paulo | Estádio Brinco de Ouro da Princesa | 32.453 |
| Londrina EC | 1959 | Londrina | Paraná | Estádio do Café | 45.000 |
| Palmeiras São Paulo | 1914 | São Paulo | São Paulo | Arena Palestra Itália | 55.000 |
| Portuguesa de Desportos | 1920 | São Paulo | São Paulo | Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte (Estádio de Canindé) | 25.470 |
| Santos | 1912 | São Paulo | São Paulo | Estádio Urbano Caldeira (Estádio Vila Belmiro) | 21.256 |
| São Paulo FC | 1930 | São Paulo | São Paulo | Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi) | 73.501 |
| SC Internacional | 1909 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Estádio José Pinheiro Borda (Gigante da Beira-Rio) | 58.306 |
| Vasco da Gama | 1898 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Estádio Club de Regatas Vasco da Gama (Estádio São Januário) | 36.273 |
| AA Ponte Preta | 1900 | Campinas | São Paulo | Estádio Moisés Lucarelli (Estádio Majestoso) | 19.722 |
| América FC | 1904 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Estádio Giulite Coutinho (Estádio Édson Passos) | 12.840 |
| Atlético Mineiro | 1908 | Belo Horizonte | Minas Gerais | Estádio Governador Magalães Pinto (Mineirão) | 87.796 |
| Atlético Paranaense | 1924 | Curitiba | Paraná | Arena da Baixada (Estádio Joaquin Américo Guimarães) | 32.864 |
| CA Bragantino | 1928 | Bragança | São Paulo | Estádio Marcelo Stéfani | 16.119 |
| Coritiba FC | 1909 | Curitiba | Paraná | Estádio Major Antônio Couto Pereira (Monumental do Alto da Glória) | 37.182 |
| Criciúma EC | 1947 | Criciúma | Santa Catarina | Estádio Heriberto Hülse | 22.000 |
| Cruzeiro EC Belo Horizonte | 1921 | Belo Horizonte | Minas Gerais | Estádio Governador Magalães Pinto (Mineirão) | 87.796 |
| EC Juventude | 1913 | Caxias do Sul | Rio Grande do Sul | Estádio Alfredo Jaconi | 30.519 |
| EC Vitória | 1899 | Salvador | Bahia | Estádio Manoel Barradas (Barradão) | 35.632 |
| Fortaleza EC | 1918 | Fortaleza | Ceará | Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo (Castelão) | 60.326 |
| Ituano FC | 1947 | Itu | São Paulo | Estádio Novelli Júnior | 19.000 |
| Marília AC | 1942 | Marília | São Paulo | Estádio Bento de Abreu (Abreuzão) | 19.500 |
| Náutico Capibaribe | 1911 | Recife | Pernambuco | Estádio Eládio de Barros Carvalho (Estádio dos Aflitos) | 19.800 |
| Paraná Clube | 1989 | Curitiba | Paraná | Estádio Durival de Brito e Solva (Vila Capanema) | 20.083 |
| Paulistano FC Muriaé | 1920 | Muriaé | Minas Gerais | ??? | ??? |
| Paysandu SC | 1914 | Belém | Pará | Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão) | 45.007 |
| Santa Cruz | 1914 | Recife | Pernambuco | Estádio José do Rego Maciel (Estádio do Arruda) | 60.044 |
| SE Gama | 1975 | Brasília | Brasília | Estádio Walmir Campelo Bezerra (Bezerrão) | 20.000 |
| SER Caxias do Sul | 1935 | Caxias do Sul | Rio Grande do Sul | Estádio Francisco Stédile (Centenário) | 30.802 |
| Sport Recife | 1905 | Recife | Pernambuco | Estádio Ademar de Costa Carvalho (Ilha do Retiro) | 45.500 |
| Vila Nova FC | 1943 | Goiânia | Goiás | Estádio Onésio Brasileiro Avarenga (Estádio OBA) | 7.800 |
| AD São Caetano | 1989 | São Paulo | São Paulo | Estádio Anacleto Campanella | 22.738 |
| América FC Belo Horizonte | 1912 | Belo Horizonte | Minas Gerais | Estádio Raimundo Sampaio (Independência) | 23.018 |
| Caxias FC Joinville | 1920 | Joinville | Santa Catarina | Estádio Ernesto Schlemm Sobrinho (Ernestão) | 5.000 |
| CR Brasil | 1912 | Maceió | Alagaos | Estádio Severiano Gomes Filho (Pajuçara) | 6.000 |
| EC Bahia | 1931 | Salvador | Bahia | Estádio Governador Roberto Santos (Estádio de Pituacu) | 32.157 |
| São Raimundo EC | 1918 | Manaus | Amazonas | Estádio Ismael Benigno (Colina) | 11.000 |
| ABC FC | 1915 | Natal | Rio Grande do Norte | Estádio Maria Lamas Farache (Frasqueirão) | 18.000 |
| EC Santo André | 1967 | Santo André | São Paulo | Estádio Bruno José Daniel (Brunão) | 18.000 |
Stand: April 2011
Internationale Erfolge
Bei der Copa-WM
| Copa-WM | Ergebnis | National-Trainer
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vorrunde | ? | ? | ? | |
| 2. | Viertelfinale | Alex | Jan Brockmann | Big Rudi | |
| 3. | Finale | ? | ? | ? | |
| 4. | Achtelfinale | Alex | Klinsi | Bombi | |
| 5. | Vorrunde | Alex | Klinsi | Dr. Zoo | |
| 6. | Vorrunde | Alex | Bombi | Juergen Berenfaenger | |
| 7. | Vorrunde | Jeffrey Yamamoto | Dugarry | Don Hansen | |
Trainer
Aktive Trainer sind fett markiert. Stand: 34. Saison (23-26 unvollständig).
- 27 Saisons: Alex (4-26, 31-34)
- 24 Saisons: Jan Brockmann (3-26)*
- 23 Saisons: Roberto Carlos (3-6, 12-26, 31-34)
- 22 Saisons: Big Rudi (5-26)*
- 18 Saisons: Bombi (9-26)*
- 16 Saisons: maestrovivaldi (11-26)*
- 15 Saisons: Zico (4-18)
- 14 Saisons: Reimund (3-16)
- 13 Saisons: Grolimund René (3-15)
- 11 Saisons: Bruchprinz (11-21)
- 11 Saisons: Brando (16-26)*
- 11 Saisons: Dr.Zoo (16-26)*
- 11 Saisons: El campeón (16-26)*
- 11 Saisons: Klinsi (16-26)*
- 11 Saisons: Pädäricco3 (16-26) *
Die restlichen Trainer sind nur im Bearbeitungsmodus sichtbar.
* = Annahme! Aus den Saisons 23 bis 26 ist über diesen Trainer nichts bekannt.
Da er aber über einen längeren Zeitraum
(mind. seit der 19.Saison) bis zum Ende der 22. Saison
noch in Brasilien tätig war, wurde davon ausgegangen,
dass er auch in den 4 darauf folgenden Saisons
seinem Verein / Brasilien treu geblieben ist.
Bei Trainern, die erst zur 20. Saison oder später
in Brasilien angefangen haben,
wurde davon ausgegangen, dass sie sich
bereits zur 23. Saison vor den Zug warfen. Es handelt sich deshalb bis auf Weiteres nur um Annahmewerte.
Siehe auch
