Zum Inhalt springen

4-JW 37 komplett

Aus CopaWiki
Rang Spieler Punkte Aktuelles Land Aktueller Verein Punkte37 Punkte36 Punkte35 Punkte34
1 derwahreroi 406,26 Österreich SC Wiener Neustadt 109,26 118,49 108,20 70,30
2 chuck khan 382,32 Singapur Katong Football Club 59,12 115,32 103,68 104,20
3 Semon Lehtola 368,79 Finnland HJK Helsinki 79,70 107,63 98,34 83,11
4 Jack Pott 367,95 Kamerun Aigle Royal de Dschang 112,72 82,42 85,09 87,72
5 Count van Lezz 365,40 Finnland AC Oulu 86,05 81,20 88,23 109,93
6 Maverick 364,69 USA New England Revolution 87,55 87,73 89,63 99,78
7 Chris (AFC) 362,27 Australien Gold Coast United 111,94 114,46 89,45 46,41
8 Fernando Zezezaroszezesaros 355,30 USA Charlotte Eagles 56,64 74,24 122,25 102,17
9 pepe33 351,80 Peru Coronel Bolognesi 113,74 85,39 82,97 69,70
10 scottfire 350,64 USA Chicago Fire 65,87 115,52 84,98 84,28
11 Nordwin Studt 350,48 Uruguay Paysandu FC 90,65 92,06 110,61 57,17
12 Herbstar 348,85 Südafrika Black Leopards 85,79 84,13 127,33 51,60
13 Dr No 347,93 Australien Wollongong City Wolves 103,89 88,93 108,70 46,41
14 M.Power senior 346,11 Südkorea Taejon Citizen FC 62,74 95,53 80,86 106,99
15 Brad Pott 345,46 Uruguay Club Deportivo Maldonado 93,94 55,79 92,59 103,14
16 Ole Gunnar Fidjestvl 342,40 Peru Colegio Nacional de Iquitos 73,11 80,16 93,01 96,12
17 Lobanowski 334,04 Australien Manly United FC 114,89 87,22 79,09 52,85
18 dhalal cortez 328,59 Tunesien CO Transports 83,03 77,26 72,58 95,73
19 Andres Heimmann 326,77 Kamerun Victoria United 89,63 114,66 78,87 43,61
20 M. Deus 324,90 Südafrika Manning Rangers 77,24 88,12 80,24 79,31
21 Spongebob Schwammkopf 323,13 Mexico Pumas de U.N.A.M. 106,91 66,61 72,58 77,03
22 Nili Nil 4 321,95 Südafrika Kaizer Chiefs FC 51,52 76,35 103,44 90,63
23 skua81 321,58 Tunesien Avenir Sportif Gabhs 76,42 73,73 82,01 89,41
24 Arlid Sandgot 320,05 Schottland Kilmarnock FC 109,60 104,97 42,42 63,05
25 Reverend Eigenrauch 315,63 Argentinien Instituto de Cordoba 80,88 99,87 84,87 50,01
26 anthony sharif 315,11 Senegal ASC Thihs 109,45 58,96 93,47 53,23
27 Steve Zissou 315,11 Usbekistan Traktor Toshkent 56,54 95,51 93,78 69,28
28 Stefan Falkland 312,06 Singapur Jurong FC 67,80 85,93 61,08 97,25
29 W.Power 309,72 Frankreich FC Sochaux-Montbiliard 57,51 74,01 124,19 54,01
30 Santa 309,08 Südafrika Mpumalanga Black Aces 91,76 98,26 60,32 58,74
31 Herbie 307,40 Deutschland TSV Alemannia Aachen 44,85 62,82 94,84 104,89
32 Pepeke Khan 305,28 Usbekistan FK Dinamo Samarkand 100,32 104,20 52,22 48,54
33 Prenzlauerbergo 303,47 Argentinien CA Independiente 103,84 65,14 52,31 82,18
34 omar quinn 301,70 Mexico Club Santos Laguna 74,77 79,49 89,73 57,71
35 P. Deus 300,79 Frankreich Olympique Marseille 72,53 62,07 85,51 80,67
36 Visca el Barga! 298,83 Schweiz FC Sion 98,96 75,26 56,58 68,04
37 Marcel Jdhnig 298,65 Vietnam Delta-Pong Thap FC 77,85 78,83 45,19 96,78
38 Roquinho 298,50 Schweden Etvidabergs FF 89,64 97,14 53,14 58,57
39 San Bango 297,23 Australien Adelaide United 74,44 90,43 59,85 72,50
40 Visca Gio! 295,20 USA Impact de Montrial 63,60 110,61 69,68 51,31
41 Georg Frese 293,86 England Charlton Athletic SC 67,03 95,67 76,70 54,45
42 Klaus Kinski 293,81 Argentinien River Plate 49,07 91,76 92,71 60,28
43 Visca Catalunya! 292,95 Südkorea FC Seoul 89,51 47,53 80,27 75,65
44 FU 292,69 China VR Chongqing Lifan 90,00 89,38 67,49 45,82
45 Sergej Pilatschkin 292,64 Indien Mohun Bagan AC 106,75 58,55 50,00 77,35
46 Yazid 292,49 Algerien USM Annaba 61,72 98,56 88,48 43,74
47 Trainer Jdhnig 291,30 Portugal SC Campomaiorense 72,21 73,63 90,23 55,23
48 Marcel Jdhnig 2 290,44 Argentinien Gimnasia La Plata 66,10 54,86 58,03 111,45
49 Hans Maulwurf 286,71 Schweden Kalmar FF 63,97 84,20 65,38 73,16
50 Mahatma Chrille 286,47 Indien Vasco Sports Club 69,56 85,37 85,51 46,02
51 dschingis norris 286,39 England Reading FC 106,21 91,58 49,98 38,62
52 AW 285,99 Algerien Chabab Riadhi Belouizdad 61,00 66,56 83,40 75,04
53 Harry Haller 283,74 Uruguay Club Atlitico River Plate 86,58 50,07 79,45 67,64
54 Wendolene 283,38 Schweden Falkenbergs FF 84,82 100,64 55,62 42,31
55 fubinio 282,46 Algerien Jeunesse Sportive Kabylie 47,69 73,99 80,51 80,27
56 Horst Manson 281,11 Portugal Marmtimo Funchal 82,35 101,16 54,37 43,24
57 puchblos 280,07 Niederlande PSV Eindhoven 83,79 48,97 65,41 81,90
58 johnfire 278,30 Kamerun Association Multi-Sports Ebolowa 53,85 83,75 58,29 82,42
59 Dinci 277,68 Kamerun Unisport de Bafang 95,69 70,59 53,51 57,89
60 Roquatoni 276,12 Japan Thespa Kusatsu 38,36 56,38 112,73 68,66
61 Josef Hickersberger 275,66 Peru Alcides Vigo 67,86 85,60 58,56 63,64
62 Paulo 274,73 Portugal Estrela Amadora 65,97 59,35 72,62 76,79
63 Ms. Wendolene 274,62 Neuseeland Waitakere United 85,02 101,27 41,80 46,53
64 Wolfgang Lippert 274,58 Japan Avispa Fukuoka 80,55 73,92 56,02 64,09
65 Mandelator 273,83 Elfenbeinküste Stella d'Adjami 49,11 38,46 73,56 112,69
66 tric_o_tronic 273,58 Mexico CD Guadalajara AC 46,92 69,74 103,00 53,93
67 Eugenio Fascetti 272,06 Kamerun Renaissance de Ngoumou 53,85 82,61 81,62 53,99
68 Roquo 270,85 Brasilien Figueirense FC 94,87 45,99 40,55 89,44
69 Tobias Denker 270,61 Portugal SC Farense 88,05 60,29 75,64 46,63
70 Mao Ze Tung 269,24 Usbekistan FK Andijon 77,13 62,84 67,22 62,04
71 Franky 266,50 Österreich RB Salzburg 67,99 84,72 71,65 42,14
72 Florian Markert 266,49 Peru Alianza Lima 88,80 78,74 47,43 51,52
73 KiMu 265,54 Japan Yokohama FC 57,29 82,61 52,72 72,93
74 die rechte Hand 264,53 Aegypten El Mansoura SC 33,78 69,11 88,53 73,11
75 Florian Markert 2 264,38 Schweden Gvteborgs AIS 59,06 101,03 56,85 47,44
76 Pellegrini 264,14 Serbien und Montenegro Napredak Krusevac 63,32 71,10 78,26 51,46
77 Roque 263,97 Frankreich Angers SCO 43,37 73,89 63,29 83,43
78 Raki 263,70 Schweden Halmstads BK 45,31 72,55 64,99 80,85
79 desaster 263,24 Senegal ASEC Ndiambour 37,49 51,09 64,85 109,82
80 Jaromir Patrasz 262,77 Marokko Renaisance Sportive de Settat 46,22 75,12 75,59 65,84
81 Don Chrille 262,47 Algerien USM Alger 69,91 52,27 92,00 48,29
82 Strafraumbefreier 261,56 Senegal Stade Mbour 68,15 99,86 47,63 45,93
83 Beat Uhse 260,91 Frankreich AS Saint Etienne 40,33 71,47 75,05 74,06
84 Popi09 258,47 Sambia Indeni FC 54,05 43,73 60,18 100,51
85 Michael Martin 257,69 Finnland FC Kiffen 08 54,18 56,92 77,37 69,23
86 Puddel 3 257,39 Griechenland OFI Kreta 75,59 56,07 75,12 50,62
87 Thomas Magnum 257,29 Argentinien Talleres de Cordoba 36,38 71,66 72,97 76,29
88 Markus0607 257,17 Österreich Wolfsberger AC 84,26 48,77 44,74 79,40
89 Manniii 0703 256,52 Peru Defensor Villa del Mar 58,24 66,74 68,65 62,88
90 Yves Eigenrauch-san 256,22 Australien Melbourne Heart FC 65,71 73,53 70,56 46,41
91 Valerian Petermichl 255,49 Aegypten Wadi Degla FC 73,06 48,43 45,16 88,83
92 Silvan Leibnits 253,99 Aegypten El Gouna FC 64,96 82,63 55,86 50,55
93 Nili Nil 253,99 Frankreich AS Monaco FC 78,66 50,26 54,43 70,64
94 Miccele I 253,55 Singapur Balestier Khalsa 57,93 103,52 49,32 42,78
95 Totengrdber Chrille 253,02 Uruguay Tacuarembo Futbol Club 75,18 68,64 60,61 48,59
96 Mark Lobanovski 252,36 Italien Udinese Calcio 43,97 55,24 59,15 94,00
97 ckzieher 252,36 Südafrika Maritzburg United 48,37 82,99 72,38 48,62
98 Don Hern`n 252,06 Tunesien El Makarem de Mahdia 50,16 36,23 81,96 83,70
99 Graf Zahl 250,85 Argentinien Newell�s Old Boys 50,76 65,48 80,75 53,86
100 Markus.1987 250,72 Tunesien Etoile Beni Khalled 70,47 88,30 48,36 43,59
101 Vabe 250,07 Frankreich Paris St. Germain FC 105,65 49,43 50,27 44,72
102 Herbie53 249,85 Vereinigte Emirate Dubai Club 63,56 56,57 78,07 51,66
103 Broncas, Armando 249,47 Deutschland FC Hansa Rostock 55,96 59,49 60,53 73,48
104 Kunta Kinte 249,19 Usbekistan Navbahor Namangan 65,33 82,46 54,44 46,96
105 Dr. P. Pacult 248,77 Schweden Assyriska Fvreningen 46,37 46,29 50,31 105,80
106 SamiNo1 248,32 Usbekistan FC Pakhtakor Tashkent 58,00 50,65 81,79 57,88
107 Vinnie Armando Jones 247,54 Argentinien Boca Juniors 75,91 52,36 68,08 51,18
108 Dincman 246,97 England Chelsea FC 71,50 61,17 72,30 42,01
109 Keim1 246,77 Marokko Difah Hassani Jadidi 72,96 74,27 55,12 44,43
110 Florian Eberle2 246,62 Tunesien Espirance Sportive de Tunis 75,24 47,91 42,46 81,01
111 qbatur 246,24 Uruguay Club Atletico Cerro 95,39 52,93 30,13 67,79
112 Dixie1 246,21 Spanien Real Racing Club Santander 68,24 49,12 59,22 69,64
113 Meister Lampe 245,55 Finnland Rovaniemi Palloseura 56,05 70,47 70,85 48,18
114 Manni 0703 244,52 Schweden Umee FC 59,06 74,84 55,49 55,13
115 Weichflvte 242,92 Deutschland VfL Bochum 72,48 78,30 49,42 42,73
116 Yves_Eigenrauch 242,66 Südafrika Dynamos FC 47,32 72,75 53,33 69,26
117 geerotto 242,40 Serbien und Montenegro FK Sartid 56,80 63,58 75,09 46,93
118 Felixus 242,30 Vereinigte Emirate Ahli Al Fujairah 38,16 38,56 83,43 82,15
119 BOUSSATI 242,05 Portugal Sporting Lissabon 49,01 79,14 66,42 47,48
120 Stan_Libuda 242,00 Deutschland FC Schalke 04 46,52 81,66 66,99 46,84
121 TSGler 241,93 Aegypten Al-Masry Port Said 43,72 69,32 76,11 52,79
122 Carlos Finisterre 241,24 Kamerun Canon Yaoundi 82,78 49,08 39,02 70,35
123 Bozan 241,21 Spanien Elche CF 44,26 56,26 58,80 81,89
124 Ann Pfiff 240,53 Elfenbeinküste Racing Koumassi 43,78 46,79 103,81 46,15
125 Keimchen 238,36 Kolumbien Johann FC 55,46 92,38 46,32 44,20
126 Children Of Bodom 237,91 Kolumbien CD Real Cartagena 69,75 59,22 44,12 64,82
127 Powerkraut jr. 237,61 Japan Cerezo Osaka 76,42 43,38 57,78 60,03
128 Andi von Hideta 237,08 Finnland IFK Mariehamn 52,38 51,04 47,69 85,98
129 Wladislaw Mendoza 237,06 Südkorea Incheon Korail 58,98 57,35 58,50 62,23
130 abner hell 236,99 Serbien und Montenegro OFK Belgrad 54,40 79,57 57,93 45,09
131 fubini 236,55 Chile CD O Higgins 77,16 49,87 47,05 62,46
132 Powerkraut 236,54 Griechenland AO Veria 45,06 44,05 64,88 82,55
133 captainkaracho4 234,76 Tunesien Espirance Sportive Zarzis 76,73 61,36 53,08 43,59
134 SamiNoIII 234,72 Tunesien Club Sportif Sfaxien 46,66 72,98 63,79 51,28
135 Chrille 233,54 Deutschland Fortuna Düsseldorf 56,80 83,70 50,32 42,73
136 mpax 233,41 Peru Estudiantes de Medicina 49,28 70,53 55,80 57,79
137 AlexW 233,18 Griechenland Proodeftiki Nikea 64,97 47,06 75,13 46,02
138 Brent Jones 233,00 Neuseeland Dunedin Technical 44,72 51,65 43,96 92,66
139 Horst Meier 232,38 Sambia City of Lusaka 41,67 52,05 54,24 84,42
140 Sir Pudding Lutscher 232,19 Sambia Riflemen 86,76 55,38 44,37 45,68
141 Wolfgang See 232,14 Vietnam The Cong 67,87 74,61 40,91 48,75
142 Crow_3 232,05 Südkorea Pohang Steelers 66,95 51,38 59,18 54,55
143 claudino2 232,00 Algerien SA Mohammadia 38,93 62,64 75,98 54,45
144 kandara 230,10 Italien Bologna FC 51,17 58,62 71,74 48,57
145 Xerez 229,55 Mexico Atlitico Celaya FC 56,47 48,78 75,04 49,26
146 Dugarry 229,55 Brasilien SC Corinthians Paulista 42,92 61,48 79,32 45,83
147 Alex 229,28 Brasilien Botafogo Ribeirao FC 44,22 48,27 63,77 73,02
148 Kalle Grabowski 228,78 Sambia Kafue Celtic 48,45 60,96 48,23 71,14
149 stevefire 228,77 Neuseeland Glenfield Rovers 26,61 74,27 62,65 65,24
150 Konfuzius 228,77 Singapur Tampines Rovers 62,43 60,61 62,05 43,68
151 Sushlan 227,16 Elfenbeinküste SO Armie 78,64 56,82 44,44 47,25
152 Chris (CAF) 227,14 Tunesien AS Marsa 79,16 51,11 52,22 44,65
153 Massai Uno 227,05 Südafrika SuperSport United FC 47,32 79,05 60,00 40,68
154 Bernd W. 227,00 Usbekistan Lokomotiv Tashkent 39,24 47,42 90,11 50,23
155 BOUSSATI2 226,18 Marokko KAC de Kinitra 47,97 80,63 54,05 43,54
156 Youri Mulder 225,61 Australien Central Coast Mariners FC 53,33 60,24 68,57 43,47
157 skua811 225,59 Schweiz FC La Chaux-de-Fonds 36,48 57,95 61,53 69,62
158 Alexandre Sushinho 225,27 Peru Club Deportivo Wanka 62,72 46,51 41,20 74,85
159 Fabiopott 224,19 Tunesien Etoile Sportive du Sahel 46,66 43,24 79,16 55,13
160 Flemme 224,11 Argentinien CSyD Defensa y Justicia 27,92 45,23 76,80 74,16
161 FynnFlachpass 223,72 Spanien Terrassa CF 76,22 66,83 43,84 36,84
162 noelle 223,67 Uruguay Institucion Atletica Sud America 82,41 51,50 45,45 44,30
163 Don Hennes 223,65 Schottland Inverness Caledonian Thistle FC 49,21 76,42 54,55 43,48
164 bandura 223,57 Portugal Associacao Naval 40,99 48,98 81,36 52,22
165 Juanito 223,19 Australien Western Knights SC 28,89 43,11 92,22 58,97
166 Klappspaten 222,58 Aegypten Zamalek Sporting Club 49,68 34,91 85,20 52,79
167 Andi von Hideta II 222,57 Aegypten Tanta FC 74,27 59,14 42,44 46,72
168 TC 221,61 Serbien und Montenegro Radnicki Jugopetrol 43,68 62,98 47,70 67,25
169 Felix Magatt 221,55 Österreich Kapfenberger SV 80,69 59,05 50,65 31,17
170 schnippel 220,55 Griechenland AEK Athen 86,01 52,06 45,71 36,76
171 Dimmu Borgir 220,03 Italien ACF Fiorentina 51,17 55,67 56,28 56,91
172 Max 218,68 Griechenland Apollo Athen 50,93 42,05 52,03 73,67
173 Dincamente 218,15 Mexico CD Cruz Azul 65,55 50,55 41,20 60,86
174 Jdhnig 217,26 Elfenbeinküste Athlitic d'Adjame 50,18 34,62 59,66 72,80
175 Padding Lutscher 217,22 Portugal Vitsria Setubal 57,20 66,84 52,49 40,69
176 Michael K. 217,11 Spanien Real Madrid CF 73,97 52,09 41,82 49,23
177 Emanuel Ginobili 216,86 Aegypten Al Ahly Kairo 39,74 46,17 74,46 56,48
178 Hadschi Halef Omar Ben Hadschi Abul Abbas Ibn Hadschi Dawuhd al Gossarah 216,30 Serbien und Montenegro Partizan Belgrad 39,23 44,26 52,01 80,79
179 Flachzange 215,89 Argentinien CA Huracan Buenos Aires 74,07 53,19 43,85 44,78
180 bora milutinovic 215,81 Schweiz FC Winterthur 65,54 42,57 57,62 50,08
181 Magica 214,54 Türkei Adana Demirspor 65,07 59,21 49,08 41,18
182 Equilibrium 214,33 Japan Gamba Osaka 27,30 67,56 57,96 61,52
183 Nils Nilpferd 214,25 Portugal Acadimica Coimbra 49,01 69,24 53,43 42,57
184 Florian Eberle 214,14 Schweiz FC St. Gallen 38,10 63,24 51,52 61,28
185 schimi segundo 214,07 Mexico CR Monterrey 46,05 68,66 47,33 52,03
186 Vullo 214,03 Italien UC Sampdoria 54,48 44,12 61,10 54,32
187 Magica2 213,88 Mexico Monarcas Morelia 44,84 58,88 57,17 52,98
188 Nili Nil 3 213,69 Argentinien CA Lanzs 59,22 46,55 40,77 67,15
189 Michi2005 213,42 Kamerun Fovu de Baham 79,21 46,85 36,96 50,40
190 jean baratte 212,80 Peru Centro Deportivo Municipal 24,64 48,78 45,58 93,81
191 Dugarry2 212,43 England Arsenal FC 44,55 42,75 54,35 70,79
192 Sacrademius 212,32 England FC Middlesbrough 24,47 57,06 88,15 42,65
193 fubininio 212,31 Usbekistan FK Neftchi Farg�ona 57,00 79,22 56,67 19,42
194 Pippo 211,73 Finnland Allianssi Vantaa 42,47 57,11 54,71 57,44
195 Pepeke Guevara 211,25 Argentinien Estudiantes La Plata 56,68 68,09 46,92 39,56
196 Crow_1 211,03 Mexico Deportivo Toluca FC 59,88 48,78 41,77 60,59
197 Chris (UEFA) 210,75 Deutschland TSV 1860 München 44,85 48,53 70,52 46,84
198 Pedding Lutscher 210,62 Chile CD Cobreloa 62,95 50,78 46,89 50,00
199 Paulo Coelho 210,59 0,00 87,81 64,00 58,78
200 SamiNo2 210,04 Kolumbien Independiente Santa Fe 41,18 42,59 43,63 82,65
201 ghiggia 209,94 Uruguay Club Sportivo Miramar Misiones 37,88 49,34 58,66 64,07
202 Luick II 209,88 Kamerun Stade 44,87 68,36 43,12 53,53
203 Sandy2 209,60 Spanien UD Salamanca 33,02 71,89 62,59 42,11
204 Herbster 208,91 Peru Sporting Cristal 52,27 30,09 44,60 81,95
205 Big Hansen 207,98 Algerien MO Bijaia 82,10 50,26 36,55 39,07
206 Kohler 206,69 Vereinigte Emirate Al-Ahli Club 71,49 43,18 48,21 43,80
207 Magica3 206,61 Tunesien Club Africain 31,50 40,90 54,36 79,85
208 cube 205,96 Südafrika Free State Stars 49,42 48,89 30,56 77,09
209 Geordie 205,72 Argentinien CA Nueva Chicago 67,01 51,53 45,39 41,80
210 peilermann 205,28 England Birmingham City 58,45 75,83 47,71 23,29
211 Cetshwayo 205,23 Elfenbeinküste ASEC Mimosas 75,05 42,31 39,15 48,72
212 CSR 205,20 Deutschland Borussia Mvnchengladbach 53,40 58,82 49,42 43,55
213 AlpBen 204,89 Österreich FC Wacker Innsbruck 65,74 44,25 53,52 41,38
214 Josip S. 204,51 England Newcastle United FC 68,41 66,32 47,71 22,07
215 Ferris B. 204,35 Südafrika City Sharks 64,26 50,00 44,44 45,65
216 Sush 204,07 Österreich First Vienna FC 64,35 69,37 53,18 17,16
217 Walter Alfredo Novellino 203,94 Italien SSC Napoli 43,79 38,34 76,14 45,67
218 Paolo Maldini 203,55 Serbien und Montenegro FK Cukaricki-Stankom 37,44 48,29 68,13 49,69
219 Fitch 203,20 Brasilien Gremio Porto Alegre 76,77 46,59 38,76 41,07
220 Miccele 203,17 Kolumbien Valledupar FC 41,18 54,87 42,65 64,48
221 Roberto Carlos 3 201,86 0,00 56,18 68,05 77,63
222 denga 201,54 Singapur Sengkang Marine 42,89 63,85 47,87 46,92
223 Keim 200,95 Finnland FC Lahti 44,81 69,94 45,71 40,49
224 KOLLE 200,53 Italien Torino FC 41,14 48,00 61,68 49,71
225 Future 199,73 0,00 62,79 94,26 42,68
226 Ted Mosby 199,40 Niederlande Feyenoord Rotterdam 75,71 51,42 38,42 33,85
227 Jaques Veraques 198,05 Elfenbeinküste USC Bassam 68,81 40,38 42,33 46,52
228 PLM 197,84 Tunesien AS Ariana 45,50 43,24 35,39 73,72
229 Mr. Nukular 197,42 USA Columbus Crew 47,39 73,92 54,84 21,27
230 Hamma Shon 197,03 Usbekistan FK Buxoro 35,21 37,72 48,89 75,21
231 Fantomas 196,78 USA Toronto Lynx 46,39 56,06 45,95 48,38
232 Crow_2 196,77 Aegypten Baladiyyat Al-Mehalla 62,36 55,63 33,89 44,88
233 Anders Qudlixson 196,76 Schweden IF Elfsborg Boras 41,96 51,92 51,37 51,51
234 Pepeke Lumumba 196,67 Südafrika Golden Arrows FC 54,24 53,33 44,44 44,65
235 Jesse Katsopolis 196,49 Vietnam Thep Pomina Tien Giang 66,49 69,16 40,38 20,45
236 picknick 195,94 Portugal Portimonense SC 69,70 73,75 52,49 0,00
237 Rainis Roesamde 195,88 Uruguay Danubio FC 50,00 45,78 51,52 48,59
238 Ernst Josef Akulat 195,71 Australien Green Gully SC 50,00 56,34 46,74 42,62
239 Stefan Hofa 195,53 Neuseeland Waikato FC 39,85 42,97 68,96 43,75
240 Dino Lambretta 195,35 England Liverpool FC 39,77 51,79 38,62 65,16
241 jolebeau4 195,32 0,00 81,06 62,48 51,78
242 Sgecko 195,09 Australien St Albans Saints 53,33 45,97 51,26 44,52
243 Roland.B 2 195,05 Griechenland Paniliakos Pyrgos 47,02 46,06 48,28 53,70
244 claudinos 194,89 USA FC Dallas 41,68 48,48 54,89 49,85
245 Celestial 194,55 Jamaica Hazard United 77,29 42,05 38,64 36,57
246 Helginho 193,42 Finnland Kuopion Palloseura 57,03 62,84 52,71 20,83
247 Hoppsing 192,82 Senegal ASC Dagana 45,72 63,22 42,14 41,75
248 PLM2 192,79 Italien AS Roma 56,75 58,56 42,69 34,80
249 Bellicus 192,26 Schottland Dundee United FC 40,65 42,42 58,81 50,38
250 R. Deus 191,58 Australien Bankstown City Lions 45,56 41,89 45,79 58,34
251 bluebiker 191,41 Schweden AIK Solna 36,44 31,28 68,47 55,23
252 Otto Ott 191,34 Portugal CF Belenenses 27,63 44,27 44,99 74,44
253 Don Crespo 191,14 Singapur Woodlands Wellington 52,28 46,97 44,97 46,92
254 FenrisII 190,78 Neuseeland Miramar Rangers 34,97 41,35 41,80 72,66
255 putschi 190,69 Brasilien Sao Paulo FC 42,92 65,54 41,74 40,48
256 Christoph Patrasso 190,61 Niederlande Ajax Amsterdam 58,08 51,42 39,90 41,21
257 achilis 190,33 0,00 53,50 81,52 55,32
258 Don Alex 190,13 Neuseeland Central United FC 66,97 45,40 37,48 40,28
259 Sauerkraut1000 189,90 Elfenbeinküste CO Bouafli 34,17 52,75 61,64 41,35
260 Captainkaracho3 189,74 Indien East Bengal Club 33,10 66,89 50,12 39,63
261 TiM66 189,60 Schweden Vster IF 39,75 48,80 48,20 52,85
262 Chad Tsa Ddh 189,43 China VR Sichuan FC 57,62 55,32 42,58 33,91
263 Daniel Abenteuer 188,83 Sambia Eagle Stars 31,67 37,22 42,44 77,50
264 Bernd 188,12 Serbien und Montenegro Roter Stern Belgrad 59,30 48,29 43,73 36,81
265 Argil Arveladze 187,66 Indien Mohammedan Sporting Calcutta 44,61 52,13 48,73 42,19
266 Skinny Norris 187,30 Australien Canberra City SC 55,56 49,04 41,97 40,73
267 Ruki~Zuki 187,06 Südkorea Suwon Samsung Blue Wings FC 54,36 43,67 43,57 45,45
268 Armando Broncas IV 186,16 Vietnam Quang Nam 39,51 57,51 44,23 44,91
269 Iron Maiden 186,03 Marokko Hassania Union Sport Agadir 33,14 53,11 53,57 46,20
270 Boussati (CONCACAF) 185,88 0,00 50,73 62,20 72,94
271 fubinini 185,83 Schweden Jonkvpings Svdra IF 36,44 48,80 49,31 51,28
272 Evo Lucion 185,65 Chile CD Colo-Colo 47,75 49,87 41,77 46,25
273 mbb4u 185,50 Deutschland VfL Wolfsburg 48,18 48,53 48,52 40,27
274 Pete Beat 184,71 Griechenland AO Kavala 41,14 56,34 47,66 39,57
275 Don Solo 184,69 Chile Universidad de Concepcisn 37,70 42,62 34,10 70,27
276 PLM4 184,59 Singapur Singapore Armed Forces FC 46,91 51,52 40,62 45,54
277 Bernd W. 3 184,53 Südafrika Moroka Swallows 52,85 48,89 41,11 41,68
278 Atahualpa 184,52 Peru Universidad Cisar Vallejo 62,66 49,24 41,85 30,77
279 Roberto Carlos 2 183,92 0,00 47,06 66,84 70,02
280 MiKu 183,08 Finnland Myllykosken Pallo -47 36,90 37,22 41,74 67,22
281 Esteban 182,88 Argentinien CA Tigre 26,65 58,72 49,45 48,07
282 Poison 182,49 Finnland FC Hdmeenlinna 40,86 44,27 52,71 44,65
283 Christian F. Schmidt 182,13 Frankreich OGC Nice 44,89 46,96 47,22 43,05
284 Markus.0607 182,04 Jamaica Arlington FC 55,25 65,80 42,05 18,94
285 B. Bello 181,77 Sambia Konkola Mine Police 44,17 44,51 45,33 47,76
286 Christian S. Schmidt 181,75 Tunesien Union Sportive Monastirienne 39,67 61,03 48,36 32,69
287 danfire 181,49 Schweiz FC Schaffhausen 46,21 42,57 43,33 49,38
288 kandara2 180,90 Elfenbeinküste Sabi de Bouna 67,71 39,42 39,15 34,62
289 Don Hennes 2 180,81 China VR Tianjin Teda FC 38,33 39,01 39,98 63,49
290 Bananenbieger 180,23 Vereinigte Emirate Al-Shabab 44,12 58,35 43,18 34,58
291 Stormtrooper 180,08 Portugal Benfica Lissabon 46,34 48,98 44,06 40,69
292 Armando Broncas 179,54 Argentinien Ferro Carril Oeste 44,84 49,04 44,62 41,05
293 ATW 179,27 Südkorea Ansan Hallelujah FC 37,55 44,58 50,17 46,97
294 Tus 178,96 Niederlande NEC Nijmegen 46,00 41,63 43,50 47,83
295 BvB09Popi 178,96 Japan Oita Trinita 39,10 53,93 43,77 42,16
296 Dinco 178,29 Japan Albirex Niigata 60,07 45,63 35,33 37,26
297 Megaro 178,18 Frankreich FC 56 Lorient 56,13 49,43 33,32 39,30
298 Andi Brust 178,12 Türkei Ankaraspor 49,35 50,28 40,99 37,50
299 Popsman 177,71 Mexico Lesn AC 42,57 52,37 46,45 36,31
300 Schnippel_zwo 177,50 Usbekistan FK Sho'rtanneftgaz G'uzor 50,31 38,90 53,72 34,58
301 Xelaju 176,75 Aegypten Aswan FC 41,73 32,57 52,22 50,23
302 Huub Stevenns 176,71 Jamaica Arnett Gardens 40,78 44,03 41,74 50,14
303 Luick IV 176,38 Singapur Young Lions U-23 42,89 46,97 47,87 38,64
304 jgorden 175,86 Spanien Levante UD 43,55 33,49 54,08 44,74
305 Kent Karlsson 175,25 0,00 84,19 50,57 40,49
306 Netzer87 175,08 0,00 67,33 56,06 51,69
307 Azuka71 174,51 Brasilien Vasco da Gama 55,27 44,17 37,57 37,50
308 B. Poppa 174,30 Schottland Celtic FC Glasgow 47,00 46,97 43,94 36,39
309 Thierry Reinert 174,29 0,00 0,00 59,31 114,97
310 Bernd W. 4 174,24 Argentinien CA Los Andes 38,07 49,04 43,85 43,29
311 qbat 174,01 Serbien und Montenegro Zeleznik Belgrad 22,66 53,52 53,67 44,17
312 Dicki 173,44 Italien FBC Unione Venezia 54,30 47,74 34,42 36,97
313 Florian Markert 4 173,09 Neuseeland Napier City Rovers 55,02 48,65 37,48 31,94
314 dietmar harsel 172,93 Niederlande FC Den Bosch 44,30 49,74 39,90 39,00
315 Luick III 172,09 Chile CD Melipilla 36,86 44,43 40,92 49,88
316 megabyteus1 171,50 Schottland Heart of Midlothian FC 57,99 72,73 0,00 40,78
317 marpondo 170,73 England Cardiff City 52,50 45,22 37,11 35,91
318 alfaprime 170,60 Niederlande Roda JC Kerkrade 40,04 56,05 45,81 28,70
319 Lieutenant Kvrschgen 170,19 Uruguay Defensor Sporting 60,61 30,26 37,88 41,45
320 Nili Nil 2 170,08 Japan Kyoto Purple Sanga 45,74 41,14 39,16 44,04
