17. Speedster
Erscheinungsbild
Der 17. Speedster fand am 07.07.2013 ab 19:00 Uhr statt.
Die Teilnehmer
Der Spielplan
| 1. und 14. Spieltag | ||||
| Leicester City FC | – | SC Heerenveen | 2:4 | 2:5 |
| ASEC Mimosas | – | Livingston FC | 1:0 | 0:3 |
| CO Bouaflé | – | New England Revolution | 4:4 | 0:6 |
| Arsenal de Sarandi | – | CD Real Cartagena | 1:0 | 4:1 |
| Kataller Toyama | – | Glasgow Rangers FC | 3:3 | 0:4 |
| FC Cape Town | – | Zenit St. Petersburg | 5:0 | 6:6 |
| Atlie FC | – | Kabwe Warriors | 3:6 | 6:6 |
| 3. und 16. Spieltag | ||||
| Leicester City FC | – | Glasgow Rangers FC | 1:0 | 0:4 |
| SC Heerenveen | – | Zenit St. Petersburg | 5:0 | 0:1 |
| ASEC Mimosas | – | Atlie FC | 3:0 | 4:5 |
| CO Bouaflé | – | Kabwe Warriors | 3:0 | 0:1 |
| Arsenal de Sarandi | – | Livingston FC | 4:5 | 0:4 |
| Kataller Toyama | – | New England Revolution | 1:0 | 4:1 |
| FC Cape Town | – | CD Real Cartagena | 1:0 | 0:4 |
| 5. und 18. Spieltag | ||||
| Leicester City FC | – | New England Revolution | 4:0 | 3:3 |
| SC Heerenveen | – | CD Real Cartagena | 5:0 | 0:1 |
| Zenit St. Petersburg | – | Glasgow Rangers FC | 3:0 | 0:3 |
| Arsenal de Sarandi | – | ASEC Mimosas | 1:0 | 0:1 |
| Kataller Toyama | – | Kabwane Warriors | 3:0 | 4:1 |
| FC Cape Town | – | Livingston FC | 3:0 | 0:1 |
| Atlie FC | – | CO Bouaflé | 3:0 | 0:3 |
| 7. und 20. Spieltag | ||||
| Leicester City FC | – | Kabwane Warriors | 2:3 | 3:3 |
| SC Heerenveen | – | Livingston FC | 1:0 | 5:3 |
| Zenit St. Petersburg | – | New England Revolution | 1:0 | 4:1 |
| Glasgow Rangers FC | – | CD Real Cartagena | 4:0 | 0:4 |
| Arsenal de Sarandi | – | Atlie FC | 4:2 | 0:4 |
| Kataller Toyama | – | CO Bouaflé | 1:5 | 2:3 |
| FC Cape Town | – | ASEC Mimosas | 1:0 | 0:3 |
| 9. und 22. Spieltag | ||||
| Leicester City FC | – | CO Bouaflé | 4:2 | 0:3 |
| SC Heerenveen | – | ASEC Mimosas | 1:0 | 0:5 |
| Zenit St. Petersburg | – | Kabwe Warriors | 5:0 | 0:1 |
| Glasgow Rangers FC | – | Livingston FC | 4:0 | 0:1 |
| CD Real Cartagena | – | New England Revolution | 1:4 | 0:6 |
| FC Cape Town | – | Arsenal de Sarnadi | 5:4 | 0:4 |
| Atlie FC | – | Kataller Toyama | 3:0 | 0:3 |
| 11. und 24. Spieltag | ||||
| Leicester City FC | – | Kataller Toyama | 3:0 | 2:1 |
| SC Heerenveen | – | Arsenal de Sarandi | 1:0 | 1:4 |
| Zenit St. Petersburg | – | CO Bouaflé | 3:0 | 2:3 |
| Glasgow Rangers FC | – | ASEC Mimosas | 5:0 | 0:6 |
| CD Real Cartagena | – | Kabwane Warriors | 1:0 | 0:1 |
| New England Revolution | – | Livingston FC | 5:0 | 0:5 |
| FC Cape Town | – | Atlie FC | 1:0 | 5:1 |
| 13. und 26. Spieltag | ||||
| Leicester City FC | – | Atlie FC | 3:5 | 0:3 |
| SC Heerenveen | – | FC Cape Town | 6:0 | 0:3 |
| Zenit St. Petersburg | – | Kataller Toyama | 3:0 | 2:1 |
| Glasgow Rangers FC | – | Arsenal de Sarandi | 5:0 | 5:5 |
| CD Real Cartagena | – | CO Bouaflé | 3:0 | 4:6 |
| New England Revolution | – | ASEC Mimosas | 6:2 | 1:5 |
| Livingston FC | – | Kabwe Warriors | 1:0 | 3:5 |
| 2. und 15. Spieltag | ||||
| Zenit St. Petersburg | – | Leicester City FC | 3:3 | 4:1 |
| Glasgow Rangers FC | – | FC Cape Town | 4:0 | 0:3 |
| CD Real Cartagena | – | Kataller Toyama | 4:2 | 0:1 |
| New England Revolution | – | Arsenal de Sarandi | 5:0 | 0:1 |
| Livingston FC | – | CO Bouaflé | 5:0 | 0:6 |
| Kabwe Warriors | – | ASEC Mimosas | 5:0 | 2:3 |
| Atlie FC | – | SC Heerenveen | 1:0 | 0:4 |
| 4. und 17. Spieltag | ||||
| Zenit St. Petersburg | – | Atlie FC | 5:0 | 0:3 |
| Glasgow Rangers FC | – | SC Heerenveen | 3:0 | 0:5 |
| CD Real Cartagena | – | Leicester City FC | 2:0 | 0:1 |
| New England Revolution | – | FC Cape Town | 3:0 | 0:3 |
| Livingston FC | – | Kataller Toyama | 3:4 | 4:1 |
| Kabwane Warriors | – | Arsenal de Sarandi | 1:0 | 0:4 |
| ASEC Mimosas | – | CO Bouaflé | 5:0 | 0:6 |
| 6. und 19. Spieltag | ||||
| CD Real Cartagena | – | Zenit St. Petersburg | 3:0 | 4:1 |
| New England Revolution | – | SC Heerenveen | 1:0 | 0:4 |
| Livingston FC | – | Leicester City FC | 1:4 | 0:2 |
| Kabwe Warriors | – | FC Cape Town | 1:2 | 0:6 |
| ASEC Mimosas | – | Kataller Toyama | 3:2 | 0:1 |
| CO Bouaflé | – | Arsenal de Sarandi | 5:0 | 0:5 |
| Atlie FC | – | Glasgow Rangers FC | 5:0 | 0:2 |
| 8. und 21. Spieltag | ||||
| CD Real Cartagena | – | Atlie FC | 1:0 | 5:5 |
| New England Revolution | – | Glasgow Rangers FC | 5:0 | 0:4 |
| Livingston FC | – | Zenit St. Petersburg | 4:0 | 0:5 |
| Kabwe Warriors | – | SC Heerenveen | 5:0 | 4:5 |
| ASEC Mimosas | – | Leicester City FC | 1:0 | 5:0 |
| CO Bouaflé | – | FC Cape Town | 5:0 | 0:6 |
| Arsenal de Sarandi | – | Kataller Toyama | 4:2 | 0:3 |
| 10. und 23. Spieltag | ||||
| Livingston FC | – | CD Real Cartagena | 5:5 | 0:5 |
| Kabwe Warriors | – | Glasgow Rangers FC | 5:0 | 0:4 |
| ASEC Mimosas | – | Zenit St. Petersburg | 5:0 | 4:1 |
| CO Bouaflé | – | SC Heerenveen | 1:0 | 0:4 |
| Arsenal de Sarandi | – | Leicester City FC | 4:4 | 1:0 |
| Kataller Toyama | – | FC Cape Town | 3:0 | 0:3 |
| Atlie FC | – | New England Revolution | 3:0 | 0:2 |
| 12. und 25. Spieltag | ||||
| Livingston FC | – | Atlie FC | 1:0 | 4:0 |
| Kabwane Warriors | – | New England Revolution | 1:1 | 0:5 |
| ASEC Mimosas | – | CD Real Cartagena | 1:0 | 0:3 |
| CO Bouaflé | – | Glasgow Rangers FC | 5:0 | 0:6 |
| Arsenal de Sarandi | – | Zenit St. Petersburg | 1:5 | 4:0 |
| Kataller Toyama | – | SC Heerenveen | 1:0 | 4:3 |
| FC Cape Town | – | Leicester City FC | 1:0 | 1:3 |
Die Abschlusstabelle
| Platz | Verein | Trainer | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore + | Tore – | Diff. | Punkte | Rest TK |
| 1. | AlpDudler | 26 | 15 | 1 | 10 | 55 | 48 | 7 | 46 | 1,5 | |
| 2. | Cetshwayo | 26 | 15 | 0 | 11 | 57 | 43 | 14 | 45 | 0,4 | |
| 3. | Henk Groot | 26 | 14 | 0 | 12 | 59 | 41 | 18 | 42 | 0,2 | |
| 4. | Waldbad | 26 | 13 | 2 | 11 | 60 | 51 | 9 | 41 | 1,4 | |
| 5. | Sauerkraut1000 | 26 | 13 | 1 | 12 | 60 | 64 | - 4 | 40 | 0,8 | |
| 6. | Newheart2 | 26 | 12 | 2 | 12 | 51 | 48 | 3 | 38 | 0,9 | |
| 7. | Marco Safar | 26 | 12 | 2 | 12 | 54 | 57 | - 3 | 38 | 0,7 | |
| 8. | Floberle | 26 | 12 | 2 | 12 | 55 | 59 | - 4 | 38 | 0,0 | |
| 9. | cafu | 26 | 12 | 1 | 13 | 53 | 60 | - 7 | 37 | 0,8 | |
| 10. | Christian J. Schmidt | 26 | 12 | 1 | 13 | 47 | 54 | - 7 | 37 | 0,6 | |
| 11. | Maverick | 26 | 11 | 3 | 12 | 59 | 50 | 9 | 36 | 0,3 | |
| 12. | Extreme Enigma | 26 | 10 | 3 | 13 | 51 | 64 | - 13 | 33 | 0,8 | |
| 13. | pornshot | 26 | 10 | 2 | 14 | 52 | 62 | - 10 | 32 | 1,2 | |
| 14. | Fanktastic | 26 | 9 | 4 | 13 | 47 | 59 | - 12 | 31 | 0,4 |