Weltrangliste 38. Saison
Erscheinungsbild
Inhaltsverzeichnis |
Top10 - Saison 38
| Rang | Verein | Liga | Spieler | Land | Punkte | National | International |
| 1 | SC Heerenveen | Eredivisie | Henk Groot | 132,852 | 56,661 | 76,190 | |
| 2 | Coronel Bolognesi | Primera Division | pepe33 | 127,273 | 59,091 | 68,182 | |
| 3 | Delta-Ðong Tháp FC | Sting V League | Marcel Jähnig | 122,055 | 53,873 | 68,182 | |
| 4 | USM Annaba | Ligue Professionnelle 1 | Yazid | 120,365 | 44,174 | 76,190 | |
| 5 | Salgaocar Sports Club | I-League | Abe Lenstra (GWF Ltd.) | 112,961 | 52,355 | 60,606 | |
| 6 | Pumas de U.N.A.M. | Primera Division | Spongebob Schwammkopf | 112,773 | 47,556 | 65,217 | |
| 7 | Colegio Nacional de Iquitos | Primera Division | Ole Gunnar Fidjestöl | 112,027 | 65,152 | 46,875 | |
| 8 | SC Campomaiorense | Superliga | Trainer Jähnig | 111,093 | 56,020 | 55,072 | |
| 9 | FK Sho'rtanneftgaz G'uzor | Professional Futbol Ligasi | Schnippel_zwo | 111,028 | 61,028 | 50,000 | |
| 10 | Stade d'Abidjan | MTN Ligue 1 | Visca_Rijkaard! | 110,509 | 58,237 | 52,273 |
Top10 - Spieler
Gesamtpunkte
| Spieler | Gesamtpunkte | Europa | Asien | Afrika | Amerika | |
| Trainer Jähnig | 370,376 | |||||
| pepe33 | 364,958 | |||||
| Henk Groot | 338,813 | |||||
| Visca el Barça! | 336,998 | |||||
| Nili Nil | 315,768 | |||||
| Arlid Sandgot | 311,912 | |||||
| schnippel | 304,099 | |||||
| Tobias Denker | 282,493 | |||||
| Hans Maulwurf | 281,576 | |||||
| Christoph Patrasso | 281,536 |
Durchschnitt (min. 2 Mannschaften)
| Spieler | Punkteschnitt | Europa | Asien | Afrika | Amerika |
| Trainer Jähnig | 92,594 | ||||
| pepe33 | 91,239 | ||||
| Henk Groot | 84,703 | ||||
| Visca el Barça! | 84,250 | ||||
| Nili Nil | 78,942 | ||||
| Arlid Sandgot | 77,978 | ||||
| Pellegrini | 77,717 | ||||
| schnippel | 76,025 | ||||
| Wendolene | 74,692 | ||||
| Tobias Denker | 70,623 |
Top10 - 4-Jahreswertung
Rangliste
| Rang | Spieler | Aktueller Verein | Aktuelles Land | Punkte |
| 1 | pepe33 | Coronel Bolognesi | 409,375 | |
| 2 | derwahreroi | SC Wiener Neustadt | 407,250 | |
| 3 | Dr No | Wollongong City Wolves | 390,960 | |
| 4 | Chris (AFC) | Gold Coast United | 385,988 | |
| 5 | Yazid | USM Annaba | 385,296 | |
| 6 | Spongebob Schwammkopf | Pumas de U.N.A.M. | 369,117 | |
| 7 | Ole Gunnar Fidjestöl | Colegio Nacional de Iquitos | 358,871 | |
| 8 | Jack Pott | Aigle Royal de Dschang | 358,312 | |
| 9 | Lobanowski | Manly United FC | 358,083 | |
| 10 | Herbstar | Black Leopards | 356,377 |
VOLLSTÄNDIGE RANGLISTEN
(Rechtschreibfehler bei Sonderzeichen)