Weltrangliste 36. Saison
Erscheinungsbild
Inhaltsverzeichnis |
Top10 - Saison 36
| Rang | Verein | Liga | Spieler | Land | Punkte | National | International |
| 1 | SC Wiener Neustadt | Bundesliga | derwahreroi | 118,492 | 55,992 | 62,500 | |
| 2 | Chicago Fire | Major League Soccer | scottfire | 115,515 | 51,515 | 64,000 | |
| 3 | Katong Football Club | S-League | chuck khan | 115,320 | 56,061 | 59,259 | |
| 4 | Victoria United | Elite One | Andres Heimmann | 114,661 | 54,661 | 60,000 | |
| 5 | Gold Coast United | Hyundai A-League | Chris (AFC) | 114,458 | 53,125 | 61,333 | |
| 6 | Impact de Montréal | Major League Soccer | Visca Gio! | 110,606 | 60,606 | 50,000 | |
| 7 | HJK Helsinki | Veikkausliiga | Semon Lehtola | 107,634 | 53,467 | 54,167 | |
| 8 | Kilmarnock FC | Premier League | Arlid Sandgot | 104,974 | 56,061 | 48,913 | |
| 9 | FK Dinamo Samarkand | Professional Futbol Ligasi | Pepeke Khan | 104,197 | 58,197 | 46,000 | |
| 10 | Geylang United FC | S-League | Miccele I | 103,515 | 51,515 | 52,000 |
Top10 - Spieler
Gesamtpunkte
| Spieler | Gesamtpunkte | Europa | Asien | Afrika | Amerika |
| dschingis norris | 345,351 | ||||
| Arlid Sandgot | 331,388 | ||||
| Stan_Libuda | 327,810 | ||||
| Count van Lezz | 316,158 | ||||
| danfire | 316,095 | ||||
| Pepe33 | 306,077 | ||||
| Horst Manson | 304,332 | ||||
| Roquinho | 297,764 | ||||
| Semon Lehtola | 294,584 | ||||
| peilermann | 291,273 | ||||
Durchschnitt (min. 2 Mannschaften)
| Spieler | Punkteschnitt | Europa | Asien | Afrika | Amerika | |
| dschingis norris | 86,338 | |||||
| Arlid Sandgot | 82,847 | |||||
| Stan_Libuda | 81,953 | |||||
| Count van Lezz | 79,040 | |||||
| danfire | 79,024 | |||||
| Wendolene | 78,412 | |||||
| Pepe33 | 76,519 | |||||
| Horst Manson | 76,083 | |||||
| Roquinho | 74,441 | |||||
| Semon Lehtola | 73,646 |
Top10 - 4-Jahreswertung
Rangliste
| Rang | Spieler | Aktueller Verein | Aktuelles Land | Punkte |
| 1 | Count van Lezz | AC Oulu | 392,677 | |
| 2 | chuck khan | Katong Football Club | 374,459 | |
| 3 | scottfire | Chicago Fire | 362,348 | |
| 4 | derwahreroi | SC Wiener Neustadt | 362,048 | |
| 5 | Maverick | New England Revolution | 358,817 | |
| 6 | M. Deus | Manning Rangers | 355,835 | |
| 7 | Stefan Falkland | Jurong FC | 350,602 | |
| 8 | Semon Lehtola | HJK Helsinki | 342,618 | |
| 9 | Ole Gunnar Fidjestöl | Colegio Nacional de Iquitos | 341,261 | |
| 10 | Nili Nil 4 | Kaizer Chiefs FC | 338,732 |
Platzierungen Vorsaisons
| Spieler | Saison 36 | Saison 35 | Saison 34 | Saison 33 | Saison 32 | Saison 31 | Saison 30 |
| Count van Lezz | 1 | 1 | 2 | 6 | 38 | 111 | 139 |
| chuck khan | 2 | 29 | 101 | 432 | 594 | 883 | |
| scottfire | 3 | 14 | 25 | 60 | 84 | 132 | 126 |
| derwahreroi | 4 | 104 | 465 | 720 | |||
| Maverick | 5 | 2 | 4 | 14 | 24 | 94 | 91 |
| M. Deus | 6 | 11 | 27 | 25 | 102 | 181 | 197 |
| Stefan Falkland | 7 | 26 | 18 | 17 | 200 | 352 | 582 |
| Semon Lehtola | 8 | 25 | 55 | 71 | 95 | 139 | 189 |
| Ole Gunnar Fidjestöl | 9 | 7 | 5 | 20 | 52 | 159 | 293 |
| Nili Nil 4 | 10 | 12 | 40 | 49 | 69 | 101 | 102 |
VOLLSTÄNDIGE RANGLISTEN
(Rechtschreibfehler bei Sonderzeichen)