Weltrangliste 34. Saison
Erscheinungsbild
Inhaltsverzeichnis |
Top10 - Saison 34
| Rang | Verein | Liga | Spieler | Land | Punkte | National | International |
| 1 | Chunnam Dragons | K-League | Minh Dol Ten | 120,996 | 59,091 | 61,905 | |
| 2 | Västra Frölunda IF | Allsvenskan | Thierry Reinert | 114,974 | 58,974 | 56,000 | |
| 3 | Lusaka Dynamos | Premier League | Mandelator | 112,687 | 48,798 | 63,889 | |
| 4 | Gimnasia La Plata | Primera Division (ARG) | Marcel Jähnig 2 | 111,449 | 44,783 | 66,667 | |
| 5 | AC Oulu | Veikkausliiga | Count van Lezz | 109,927 | 59,927 | 50,000 | |
| 6 | ASEC Ndiambour | Ligue 1 | desaster | 109,815 | 60,540 | 49,275 | |
| 7 | Taejon Citizen FC | K-League | M.Power senior | 106,987 | 56,061 | 50,926 | |
| 8 | Assyriska Föreningen | Allsvenskan | Dr. P. Pacult | 105,797 | 66,667 | 39,130 | |
| 9 | TSV Alemannia Aachen | 1. Bundesliga | Herbie | 104,885 | 43,552 | 61,333 | |
| 10 | Katong Football Club | S-League | chuck khan | 104,204 | 55,204 | 49,000 |
Top10 - Spieler
Gesamtpunkte
| Spieler | Gesamtpunkte | Europa | Asien | Afrika | Amerika |
| Trainer Jähnig | 336,257 | ||||
| Paulo | 324,505 | ||||
| Arlid Sandgot | 306,295 | ||||
| Herbie | 290,089 | ||||
| Tobias Denker | 286,232 | ||||
| danfire | 281,326 | ||||
| Hans Maulwurf | 277,240 | ||||
| Count van Lezz | 276,973 | ||||
| bluebiker | 275,894 | ||||
| Roquinho | 275,408 | ||||
Durchschnitt (min. 2 Mannschaften)
| Spieler | Punkteschnitt | Europa | Asien | Afrika | Amerika | |
| Dr. P. Pacult | 89,451 | |||||
| Trainer Jähnig | 84,064 | |||||
| Paulo | 81,126 | |||||
| Arlid Sandgot | 76,574 | |||||
| Paolo Maldini | 73,713 | |||||
| Herbie | 72,522 | |||||
| Archiebald Mor | 72,297 | |||||
| TC | 71,769 | |||||
| Tobias Denker | 71,558 | |||||
| danfire | 70,331 | |||||
Top10 - 4-Jahreswertung
Rangliste
| Rang | Spieler | Aktueller Verein | Aktuelles Land | Punkte |
| 1 | Marcel Jähnig 2 | Gimnasia La Plata | 416,727 | |
| 2 | Count van Lezz | AC Oulu | 381,519 | |
| 3 | desaster | ASEC Ndiambour | 378,022 | |
| 4 | Maverick | New England Revolution | 365,628 | |
| 5 | Ole Gunnar Fidjestöl | Colegio Nacional de Iquitos | 352,389 | |
| 6 | Visca Catalunya! | FC Seoul | 347,739 | |
| 7 | Marcel Jähnig | Shenzhen Ruby FC | 346,313 | |
| 8 | Brad Pott | Club Deportivo Maldonado | 343,942 | |
| 9 | Roquinho | Åtvidabergs FF | 341,641 | |
| 10 | die rechte Hand | El Mansoura SC | 340,272 |
Platzierungen Vorsaisons
| Spieler | Saison 34 | Saison 33 | Saison 32 | Saison 31 | Saison 30 |
| Marcel Jähnig 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Count van Lezz | 2 | 6 | 38 | 111 | 139 |
| desaster | 3 | 4 | 2 | 7 | 46 |
| Maverick | 4 | 14 | 24 | 94 | 91 |
| Ole Gunnar Fidjestöl | 5 | 20 | 52 | 159 | 293 |
| Visca Catalunya! | 6 | 9 | 10 | 17 | 61 |
| Marcel Jähnig | 7 | 29 | 28 | 104 | 163 |
| Brad Pott | 8 | 11 | 13 | 52 | 104 |
| Roquinho | 9 | 3 | 8 | 6 | 6 |
| die rechte Hand | 10 | 64 | 79 | 246 | 258 |
EXCEL-DATEI
[/images/Weltrangliste_Saison_34.xls Weltrangliste Saison 34] (Rechtschreibfehler bei Sonderzeichen)