Christoph Patrasso
Erscheinungsbild
| Hofa | |
| |
| Vereine | |
| Europa: | |
| Amerika: | |
| Afrika: | |
| Asien: | |
| Karriere | |
| Meisterschaften: | 7 |
| Internat. Erfolge: | 0 |
| Aufstiege: | 6 |
| Copa-Awards: | 2 |
| Persönliches | |
| Bei Copa seit: | 14. Saison |
| Erster Verein: | |
| Copa-Vorbild: | El Grande |
| Schönstes Ereignis: | |
| Stand: 12.10.2014 | |
Hofa heißt in wirklichkeit Christoph Patrasso und ist bekennender Österreicher. Er ist - mit kurzen Pausen am Anfang seiner Karriere - seit 15.7.2004 bei Copa Mundial und gehört zu den bekannten Gesichtern der Community. Bereits vor dem Bruch engagierte er sich im Wiki-Team, und auch nach der Neuübernahme durch Andre ist er weiterhin dort Aktiv.
In Copa selbst ist er neben seinem bürgerlichen Namen unter Jaromir Patrasz, Josef Hickersberger und Stefan Hofa bekannt.
Inhaltsverzeichnis |
Karriere
Christoph Patrasso
National
| Saison | Verein | Liga | Kontinent |
|---|---|---|---|
| 14. | Championship | Europa | |
| 15. | Casino Eredivisie | Europa | |
| 17. | Tana League | Afrika | |
| 18. | Gambrinus Liga | Europa | |
| 20. - 26. | 1. Mobil League | Europa | |
| 27. - 29. | Premier League | Europa | |
| seit 30. | Casino Eredivisie | Europa |
Josef Hickersberger
| Saison | Verein | Kontinent |
|---|---|---|
| 15. | Asien | |
| 16. | Afrika | |
| 18. | Amerika | |
| 21. - 23. | Amerika | |
| 24. | Amerika | |
| 25. | Amerika | |
| 26. | Amerika | |
| 27. - 29. | Amerika | |
| 30. | Amerika | |
| 31. - 41. | Amerika | |
| 42. | Amerika | |
| seit 43. | Amerika |
* bis Saison 30 Alcides Vigo Hurtado, ab Saison 31 Alcides Vigo
Jaromir Patrasz
| Saison | Verein | Kontinent |
|---|---|---|
| 17. | Amerika | |
| 18. | Amerika | |
| 20. - 24. | Afrika | |
| 25. - 26. | Afrika | |
| 27. - 30. | Afrika | |
| 31. - 32. | Afrika | |
| 33. | Afrika | |
| 34. - 38. | Afrika | |
| seit 39. | Afrika |
Stefan Hofa
| Saison | Verein | Kontinent |
|---|---|---|
| 15. | Europa | |
| 22. | Asien | |
| 23. | Asien | |
| 24. | Asien | |
| 25. - 26. | Asien | |
| 27. - 31. | Asien | |
| 32. | Asien | |
| seit 33. | Asien |
Copa-WM
| WM | Nation | Erfolg | Trainerkollegen |
|---|---|---|---|
| 6. | Qualifikation | El Hitzfeld, Franky Holly | |
| 7. | Vorrunde | Raven, John Toshack | |
| 2014 | Achtelfinale | --- |
Erfolge
Christoph Patrasso
National
International
| Saison | Pokal | Erfolg | Verein |
|---|---|---|---|
| 22. | UEFA-Champions-League | 1. Gruppenphase | NK Zagorje |
| 23. | UEFA-Champions-League | 1. Gruppenphase | NK Zagorje |
| 24. | UEFA-Champions-League | 2. Gruppenphase | NK Zagorje |
| 25. | UI-Cup | 2. Runde | NK Zagorje |
| 26. | UI-Cup | 1. Runde | NK Zagorje |
| 28. | Europa League | 1. Runde | Liverpool FC |
| 29. | Europa League | Achtelfinale | Liverpool FC |
| 31. | Europa League | 2. Gruppenphase | Ajax Amsterdam |
| 33. | Europa League | Achtelfinale | Ajax Amsterdam |
| 37. | UEFA-Champions-League | 1. Gruppenphase | Ajax Amsterdam |
| 38. | Europa League | Gruppenphase | Ajax Amsterdam |
| 40. | UEFA-Champions-League | Qualifikation | Ajax Amsterdam |
| 40. | Europa League | Achtelfinale | Ajax Amsterdam |
| 41. | UEFA-Champions-League | Gruppenphase | Ajax Amsterdam |
Josef Hickersberger
National
| Saison | Rang | Verein | Liga |
|---|---|---|---|
| 18. | 4. | Primero de Mayo | Segunda División |
| 21. | 4. | Club General Caballero | División Intermedia |
| 22. | 4. | Club General Caballero | División Intermedia |
| 23. | 2. (Aufstieg) | Club General Caballero | División Intermedia |
| 24. | 10. (Abstieg) | Club General Caballero | División de Honor |
| 25. | 1. (Aufstieg) | Club General Caballero | División Intermedia |
| 26. | 6. | Club General Caballero | División de Honor |
| 27. | 10. | Alcides Vigo Hurtado | Primera División |
| 28. | 9. | Alcides Vigo Hurtado | Primera División |
| 29. | 12. (Abstieg) | Alcides Vigo Hurtado | Primera División |
| 30. | 1. (Aufstieg) | Alcides Vigo Hurtado | Segunda División |
| 31. | 7. | Alcides Vigo | Primera División |
| 32. | 7. | Alcides Vigo | Primera División |
| 33. | 7. | Alcides Vigo | Primera División |
| 34. | 1. (Meister) | Alcides Vigo | Primera División |
| 35. | 3. | Alcides Vigo | Primera División |
| 36. | 4. | Alcides Vigo | Primera División |
| 37. | 3. | Alcides Vigo | Primera División |
| 38. | 7. | Alcides Vigo | Primera División |
| 39. | 5. | Alcides Vigo | Primera División |
| 40. | 7. | Alcides Vigo | Primera División |
| 41. | 11. | Alcides Vigo | Primera División |
| 42. | 6. | Alcides Vigo | Segunda División |
International
| Saison | Pokal | Erfolg | Verein |
|---|---|---|---|
| 35. | Copa Libertadores | 1. Gruppenphase | Alcides Vigo |
| 36. | Copa Libertadores | Viertelfinale | Alcides Vigo |
| 37. | Copa Libertadores | 1. Gruppenphase | Alcides Vigo |
| 38. | Copa Libertadores | Halbfinale | Alcides Vigo |
| 39. | Copa Americana | Achtelfinale | Alcides Vigo |
| 40. | Copa Libertadores | Qualifikation | Alcides Vigo |
Jaromir Patrasz
National
| Saison | Rang | Verein | Liga |
|---|---|---|---|
| 17. | 6. | Reno FC | KSAFA Super League |
| 18. | 10. | Seba United | National Premier League |
| 20. | 9. | ASC Thiès | Championnat National |
| 21. | 9. | ASC Thiès | Championnat National |
| 22. | 12. | ASC Thiès | Championnat National |
| 23. | Vizemeister | ASC Thiès | Championnat National |
| 24. | 13. (Abstieg) | ASC Thiès | Championnat National |
| 25. | 7. | ASC Thiès | Division 2 |
| 26. | 2. (Aufstieg) | ASC Thiès | Division 2 |
| 27. | 11. | ASC Thiès | Championnat National |
| 28. | 9. | ASC Thiès | Championnat National |
| 29. | 18. | ASC Thiès | Championnat National |
| 30. | 13. | ASC Thiès | Championnat National |
| 31. | 11. | Bidvest Wits | National First Division |
| 32. | 11. | Bidvest Wits | National First Division |
| 33. | 15. | A Bou Saada | Ligue Professionnelle 1 |
| 34. | 1. (Meister) | Renaisance Sportive de Settat | Botola |
| 35. | 1. (Meister) | Renaisance Sportive de Settat | Botola |
| 36. | 4. | Renaisance Sportive de Settat | Botola |
| 37. | 3. | Renaisance Sportive de Settat | Botola |
| 38. | 4. | Renaisance Sportive de Settat | Botola |
| 39. | 2. | Jeunesse Abidjan | MTN Ligue 1 |
| 40. | 2. | Jeunesse Abidjan | MTN Ligue 1 |
| 41. | 4. | Jeunesse Abidjan | MTN Ligue 1 |
| 42. | 7. | Jeunesse Abidjan | MTN Ligue 1 |
International
| Saison | Pokal | Erfolg | Verein |
|---|---|---|---|
| 24. | Confederation Cup | 1. Runde | ASC Thiès |
| 34. | Confederation Cup | 2. Gruppenphase | Renaisance Sportive de Settat |
| 35. | CAF Champions League | 1. Runde | Renaisance Sportive de Settat |
| 35. | Confederation Cup | Viertelfinale | Renaisance Sportive de Settat |
| 36. | CAF Champions League | Viertelfinale | Renaisance Sportive de Settat |
| 38. | Confederation Cup | Halbfinale | Renaisance Sportive de Settat |
| 40. | CAF Champions League | Finale | Jeunesse Abidjan |
| 41. | CAF Champions League | Viertelfinale | Jeunesse Abidjan |
Stefan Hofa
National
| Saison | Rang | Verein | Liga |
|---|---|---|---|
| 22. | 1. (Aufstieg) | Waikato FC | Premier Division |
| 23. | 10. (Abstieg) | Waikato FC | National League |
| 24. | 7. | Waikato FC | Premier Division |
| 25. | 10. | Palmerston North Marist | Premier Division |
| 26. | 2. | Palmerston North Marist | Premier Division |
| 27. | 2. | Waikato FC | National League |
| 28. | 4. | Waikato FC | National League |
| 29. | 9. | Waikato FC | National League |
| 30. | 4. | Waikato FC | National League |
| 31. | 10. (Abstieg) | Waikato FC | Football Championship |
| 32. | 1. (Aufstieg) | Waikato FC | Premier Division |
| 33. | 8. | Waikato FC | Football Championship |
| 34. | 1. (Meister) | Waikato FC | Football Championship |
| 35. | 4. | Waikato FC | Football Championship |
| 36. | 6. | Waikato FC | Football Championship |
| 37. | 9. | Waikato FC | Football Championship |
| 38. | 5. | Waikato FC | Football Championship |
| 39. | 8. | Waikato FC | Football Championship |
| 40. | 1. (Meister) | Waikato FC | Football Championship |
| 41. | 7. | Waikato FC | Football Championship |
| 42. | 9. | Waikato FC | Football Championship |
International
| Saison | Pokal | Erfolg | Verein |
|---|---|---|---|
| 28. | AFC Champions League | Finale | Waikato FC |
| 29. | AFC Cup | 1. Gruppenphase | Waikato FC |
| 31. | AFC Cup | 2. Gruppenphase | Waikato FC |
| 35. | AFC Champions League | 2. Gruppenphase | Waikato FC |
| 39. | AFC Cup | Gruppenphase | Waikato FC |
| 41. | AFC Champions League | Gruppenphase | Waikato FC |
Copa Awards
Nominierungen
| Saison | Award | Kategorie | Grund |
|---|---|---|---|
| 24. | Goldener Tasmania | Enttäuschung der Saison | |
| 26. | Silberne Balla-Rina | Engagement der Saison | Arbeit im Soccer-Wiki (zusammen mit Dr. Zoidberg, Graf Zahl und picknick) |
| 27. | Silberne Balla-Rina | Engagement der Saison | Arbeit im Soccer-Wiki (zusammen mit Dr. Zoidberg, Graf Zahl und picknick) |
| 28. | Silberne Balla-Rina | Engagement der Saison | Arbeit im Soccer-Wiki (zusammen mit Dr. Zoidberg, Graf Zahl und picknick und Roque) |
| 29. | Goldener Tasmania | Enttäuschung der Saison | letzter Platz und Abstieg in Peru |
| 34. | Goldene Balla-Rina | Trainer der Saison (Allgemein) | Meister in PER, NZL und MAR |
| 34. | Goldene Balla-Rina | Trainer der Saison (Amerika) | Meister |
| 37. | Silberne Balla Rina | Turnierspieler der Saison | Coupe du Maghreb |
Preise
| Saison | Award | Kategorie | Grund |
|---|---|---|---|
| 26. | Silberne Balla-Rina | Engagement der Saison | Arbeit im Soccer-Wiki |
| 34. | Goldene Balla-Rina | Trainer der Saison (Allgemein) | Meister in 3 Ländern |
Weblinks
- Grünwald - Heimatort von Hofa
