Weltrangliste 30. Saison
Erscheinungsbild
Info
Von Roque berechnete Weltrangliste. Für die 4-Jahres-Wertung mussten die Punkte der Vorjahre neu bestimmt werden, so dass hier die Ergebnisse methodisch bedingt von den (damals) offiziellen Ranglisten der Saisons 26-29 abweichen.
Top10 - Saison 30
| Rang | Verein | Liga | Spieler | Land | Punkte | National | International |
| 1 | Waitakere United | National League | Ms. Wendolene | 115,218 | 58,075 | 57,143 | |
| 2 | Changchun Jinlai Yatai | Zhong Chao | Mc Phillster | 114,545 | 60,000 | 54,545 | |
| 3 | Gimnasia La Plata | Primera Division | Marcel Jähnig 2 | 108,855 | 59,649 | 49,206 | |
| 4 | Real Sporting de Gijón CF | Primera Division | wp61 | 104,783 | 43,449 | 61,333 | |
| 5 | L Impact de Montréal | Major League Soccer | Visca Gio! | 104,280 | 55,367 | 48,913 | |
| 6 | SA Mohammadia | Division 1 | claudino2 | 104,006 | 49,006 | 55,000 | |
| 7 | Newcastle United FC | Premier League | PrinzBatzi | 103,734 | 57,901 | 45,833 | |
| 8 | Vancouver Whitecaps | Major League Soccer | Alle Malacha | 102,883 | 37,883 | 65,000 | |
| 9 | Association Multi-Sports Ebolowa | Super Ligue Nationale | faras2 | 102,865 | 54,948 | 47,917 | |
| 10 | Tanta FC | Vodafone Premiership | Grautvornix | 102,015 | 44,872 | 57,143 |
Top10 - 4-Jahreswertung
| Rang | Spieler | Aktueller Verein | Aktuelles Land | Punkte |
| 1 | Marcel Jähnig 2 | Gimnasia La Plata | 346,69 | |
| 2 | Eliot | Harbin Lan`ge | 342,41 | |
| 3 | Archiebald M | Qingdao Jonoon FC | 336,85 | |
| 4 | Horst Manson | Marítimo Funchal | 335,19 | |
| 5 | Silvan Leibnits | El Gouna FC | 333,96 | |
| 6 | Roquinho | Åtvidabergs FF | 329,48 | |
| 7 | Daniel Abenteuer | Eagle Stars | 329,40 | |
| 8 | faras2 | Association Multi-Sports Ebolowa | 327,23 | |
| 9 | Visca_Rijkaard! | ASFA Dakar | 327,01 | |
| 10 | SamiNo | PAE Aigaleo | 316,30 |
EXCEL-DATEI
[/images/Weltrangliste_Saison30.xls Weltrangliste Saison 30] (Rechtschreibfehler bei Sonderzeichen)