Weltrangliste 35. Saison
Erscheinungsbild
Inhaltsverzeichnis |
Top10 - Saison 35
| Rang | Verein | Liga | Spieler | Land | Punkte | National | International |
| 1 | Black Leopards | Premier Soccer League | Herbstar | 127,333 | 63,333 | 64,000 | |
| 2 | FC Sochaux-Montbéliard | Ligue 1 | W.Power | 124,195 | 57,528 | 66,667 | |
| 3 | Charlotte Eagles | Major League Soccer | Fernando Zezezaroszezesaros | 122,249 | 62,249 | 60,000 | |
| 4 | FK Sho'rtanneftgaz G'uzor | Professional Futbol Ligasi | Roquatoni | 112,727 | 56,667 | 56,061 | |
| 5 | Paysandu FC | Primera Division (URU) | Nordwin Studt | 110,606 | 56,061 | 54,545 | |
| 6 | Wollongong City Wolves | Hyundai A-League | Dr No | 108,698 | 49,607 | 59,091 | |
| 7 | SC Wiener Neustadt | Bundesliga | derwahreroi | 108,203 | 54,870 | 53,333 | |
| 8 | Racing Koumassi | MTN Ligue 1 | Ann Pfiff | 103,805 | 48,677 | 55,128 | |
| 9 | Katong Football Club | S-League | chuck khan | 103,676 | 53,676 | 50,000 | |
| 10 | Kaizer Chiefs FC | Premier Soccer League | Nili Nil 4 | 103,444 | 54,444 | 49,000 |
Top10 - Spieler
Gesamtpunkte
| Spieler | Gesamtpunkte | Europa | Asien | Afrika | Amerika |
| Herbie | 344,851 | ||||
| dschingis norris | 336,847 | ||||
| W.Power | 305,787 | ||||
| Tobias Denker | 294,237 | ||||
| tric_o_tronic | 290,930 | ||||
| Vlad | 288,827 | ||||
| Chrille | 288,440 | ||||
| Pepe33 | 284,282 | ||||
| Paolo Maldini | 284,159 | ||||
| Paulo | 277,577 | ||||
Durchschnitt (min. 2 Mannschaften)
| Spieler | Punkteschnitt | Europa | Asien | Afrika | Amerika | |
| Paolo Maldini | 94,720 | |||||
| Herbie | 86,213 | |||||
| dschingis norris | 84,212 | |||||
| W.Power | 76,447 | |||||
| Superm@n | 75,311 | |||||
| Tobias Denker | 73,559 | |||||
| tric_o_tronic | 72,732 | |||||
| Vlad | 72,207 | |||||
| Chrille | 72,110 | |||||
| Pepe33 | 71,070 |
Top10 - 4-Jahreswertung
Rangliste
| Rang | Spieler | Aktueller Verein | Aktuelles Land | Punkte |
| 1 | Count van Lezz | AC Oulu | 409,490 | |
| 2 | Maverick | New England Revolution | 392,784 | |
| 3 | die rechte Hand | El Mansoura SC | 376,235 | |
| 4 | Don Hernàn | El Makarem de Mahdia | 375,826 | |
| 5 | Marcel Jähnig 2 | Gimnasia La Plata | 373,063 | |
| 6 | Brad Pott | Club Deportivo Maldonado | 359,603 | |
| 7 | Ole Gunnar Fidjestöl | Colegio Nacional de Iquitos | 356,248 | |
| 8 | Jack Pott | Aigle Royal de Dschang | 353,266 | |
| 9 | dhalal cortez | CO Transports | 341,976 | |
| 10 | W.Power | FC Sochaux-Montbéliard | 336,391 |
Platzierungen Vorsaisons
| Spieler | Saison 35 | Saison 34 | Saison 33 | Saison 32 | Saison 31 | Saison 30 |
| Count van Lezz | 1 | 2 | 6 | 38 | 111 | 139 |
| Maverick | 2 | 4 | 14 | 24 | 94 | 91 |
| die rechte Hand | 3 | 10 | 64 | 79 | 246 | 258 |
| Don Hernàn | 4 | 12 | 96 | 467 | 938 | |
| Marcel Jähnig 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brad Pott | 6 | 8 | 11 | 13 | 52 | 104 |
| Ole Gunnar Fidjestöl | 7 | 5 | 20 | 52 | 159 | 293 |
| Jack Pott | 8 | 17 | 39 | 212 | 386 | 422 |
| dhalal cortez | 9 | 21 | 75 | 145 | 276 | 295 |
| W.Power | 10 | 72 | 46 | 61 | 109 | 90 |
EXCEL-DATEI
[/images/Weltrangliste_Saison_35.xls Weltrangliste Saison 35] (Rechtschreibfehler bei Sonderzeichen)