7. US Open
Erscheinungsbild
| Terminplan | ||
|---|---|---|
| 01. ZAT | Vorrunde ZAT 1 (sieben Spiele pro Team) | 29.09.2012 |
| 02. ZAT | Vorrunde ZAT 2 (sieben Spiele pro Team) | 06.10.2012 |
| 03. ZAT | Vorrunde ZAT 3 (sieben Spiele pro Team) | 13.10.2012 |
| 04. ZAT | Vorrunde ZAT 4 (sieben Spiele pro Team) | 20.10.2012 |
| 05. ZAT | Playoffs – Conference Halbfinale Spiel 1+2 | 27.10.2013 |
| 06. ZAT | Playoffs – Conference Halbfinale Spiel 3-5 | 31.10.2012 |
| 07. ZAT | Playoffs – Conference Finale Spiel 1+2 | 03.11.2012 |
| 08. ZAT | Playoffs – Conference Finale Spiel 3-5 | 07.11.2012 |
| 09. ZAT | Playoffs – Finale Spiel 1+2 | 10.11.2012 |
| 10. ZAT | Playoffs – Finale Spiele 3-5 | 17.11.2012 |
Parallel zur 36. Saison wurde die mittlerweile siebte Auflage der US Open ausgetragen. Ausrichter war wie in den Jahren zuvor Maverick.
Inhaltsverzeichnis |
Die Teilnehmer
| Team | Trainer | Liga |
|---|---|---|
| Atlanta Silverbacks | CSR 2 | North American Soccer League |
| Matt Kartell | Major League Soccer | |
| Carolina RailHawks | Jeff Hardy | North American Soccer League |
| Charlotte Eagles | Fernando Zezezaroszezesaros | Major League Soccer |
| Chicago Fire | scottfire | Major League Soccer |
| Columbus Crew | Mr. Nukular | Major League Soccer |
| FC Dallas | claudinos | Major League Soccer |
| Houston Dynamo | Stormtrooper CSF | Major League Soccer |
| Los Angeles Galaxy | Puddel 2 | North American Soccer League |
| Visca Gio! | Major League Soccer | |
| New England Revolution | Maverick | Major League Soccer |
| New York Red Bulls FC | Jess | North American Soccer League |
| Real Salt Lake | Wielandt1814 | North American Soccer League |
| Seattle Sounders | Michael Davin | North American Soccer League |
| Barney | North American Soccer League | |
| Virginia Beach Mariners | Ener Bachhor | Major League Soccer |
Turnierverlauf
| 1. ZAT | |||
| 1. Spieltag Interconference Games | |||
| New England Revolution | – | Chicago Fire | 4:0 |
| Charlotte Eagles | – | Houston Dynamo | 1:0 |
| New York Red Bull FC | – | Calgary Mustangs | 2:0 |
| Carolina RailHawks | – | Los Angeles Galaxy | 3:2 |
| Impact de Montréal | – | Columbus Crew | 3:0 |
| FC Dallas | – | Virginia Beach Mariners | 0:1 OT |
| Seattle Sounders | – | Real Salt Lake | 0:1 OT |
| Atlanta Silverbacks | – | Toronto FC | 1:0 |
| 2. Spieltag Division Games | |||
| Carolina RailHawks | – | Houston Dynamo | 3:0 |
| New York Red Bull FC | – | Chicago Fire | 2:3 OT |
| Seattle Sounders | – | FC Dallas | 0:1 OT |
| Toronto FC | – | Columbus Crew | 1:0 |
| Los Angeles Galaxy | – | Calgary Mustangs | 3:0 |
| Charlotte Eagles | – | New England Revolution | 3:0 |
| Virginia Beach Mariners | – | Impact de Montréal | 4:0 |
| Real Salt Lake | – | Atlanta Silverbacks | 0:1 OT |
| 3. Spieltag Conference Games | |||
| Carolina RailHawks | – | Columbus Crew | 3:0 |
| New York Red Bull FC | – | FC Dallas | 2:0 |
| Houston Dynamo | – | Seattle Sounders | 3:0 |
| Chicago Fire | – | Toronto FC | 2:0 |
| Los Angeles Galaxy | – | Impact de Montréal | 1:0 |
| Calgary Mustangs | – | Virginia Beach Mariners | 3:0 |
| Charlotte Eagles | – | Real Salt Lake | 1:0 |
| New England Revolution | – | Atlanta Silverbacks | 3:0 |
| 4. Spieltag Division Games | |||
| Chicago Fire | – | Carolina RailHawks | 3:0 |
| Houston Dynamo | – | New York Red Bull FC | 3:0 |
| Columbus Crew | – | Seattle Sounders | 1:0 |
| FC Dallas | – | Toronto FC | 0:1 OT |
| New England Revolution | – | Los Angeles Galaxy | 1:0 |
| Calgary Mustangs | – | Charlotte Eagles | 4:0 |
| Atlanta Silverbacks | – | Virginia Beach Mariners | 4:0 |
| Impact de Montréal | – | Real Salt Lake | 3:0 |
| 5. Spieltag Conference Games | |||
| Columbus Crew | – | Carolina RailHawks | 1:0 |
| FC Dallas | – | New York Red Bull FC | 0:1 OT |
| Seattle Sounders | – | Houston Dynamo | 0:4 |
| Toronto FC | – | Chicago Fire | 3:2 |
| Impact de Montréal | – | Los Angeles Galaxy | 5:4 |
| Virginia Beach Mariners | – | Calgary Mustangs | 4:3 |
| Real Salt Lake | – | Charlotte Eagles | 0:1 OT |
| Atlanta Silverbacks | – | New England Revolution | 4:2 |
| 6. Spieltag Division Games | |||
| Carolina RailHawks | – | New York Red Bull FC | 3:0 |
| Chicago Fire | – | Houston Dynamo | 2:0 |
| Seattle Sounders | – | Toronto FC | 0:1 OT |
| Columbus Crew | – | FC Dallas | 1:0 |
| Los Angeles Galaxy | – | Charlotte Eagles | 3:0 |
| New England Revolution | – | Calgary Mustangs | 1:0 |
| Virginia Beach Mariners | – | Real Salt Lake | 4:0 |
| Atlanta Silverbacks | – | Impact de Montréal | 1:0 |
| 7. Spieltag Interconference Games | |||
| Houston Dynamo | – | New England Revolution | 3:0 |
| Chicago Fire | – | Charlotte Eagles | 3:4 |
| Calgary Mustangs | – | Carolina RailHawks | 4:0 |
| Los Angeles Galaxy | – | New York Red Bull FC | 4:0 |
| Columbus Crew | – | Atlanta Silverbacks | 1:2 |
| Toronto FC | – | Impact de Montréal | 1:4 |
| Virginia Beach Mariners | – | Seattle Sounders | 4:0 |
| Real Salt Lake | – | FC Dallas | 0:1 OT |
| . | |||
| 3. ZAT | |||
| . | |||
| 15. Spieltag Interconference Games | |||
| Chicago Fire | – | Real Salt Lake | 4:0 |
| Carolina RailHawks | – | Virginia Beach Mariners | 1:0 |
| Atlanta Silverbacks | – | Houston Dynamo | 3:2 |
| Impact de Montréal | – | New York Red Bull FC | 4:0 |
| Calgary Mustangs | – | Columbus Crew | 0:1 OT |
| Los Angeles Galaxy | – | Seattle Sounders | 0:1 OT |
| FC Dallas | – | Charlotte Eagles | 3:0 |
| Toronto FC | – | New England Revolution | 1:0 |
| 16. Spieltag Division Games | |||
| Carolina RailHawks | – | Houston Dynamo | 5:2 |
| New York Red Bull FC | – | Chicago Fire | 5:4 |
| Seattle Sounders | – | FC Dallas | 0:1 |
| Toronto FC | – | Columbus Crew | 5:0 |
| Los Angeles Galaxy | – | Calgary Mustangs | 0:1 OT |
| Charlotte Eagles | – | New England Revolution | 3:0 |
| Virginia Beach Mariners | – | Impact de Montréal | 5:0 |
| Real Salt Lake | – | Atlanta Silverbacks | 0:1 OT |
| 17. Spieltag Conference Games | |||
| Carolina RailHawks | – | Toronto FC | 5:0 |
| New York Red Bull FC | – | Columbus Crew | 3:0 |
| Houston Dynamo | – | Seattle Sounders | 1:0 |
| Chicago Fire | – | FC Dallas | 3:4 OT |
| Los Angeles Galaxy | – | Real Salt Lake | 0:1 OT |
| Calgary Mustangs | – | Atlanta Silverbacks | 0:1 OT |
| Charlotte Eagles | – | Impact de Montréal | 6:4 |
| New England Revolution | – | Virginia Beach Mariners | 5:0 |
| 18. Spieltag Division Games | |||
| Chicago Fire | – | Carolina RailHawks | 4:0 |
| Houston Dynamo | – | New England Revolution | 3:0 |
| Columbus Crew | – | Seattle Sounders | 0:1 OT |
| FC Dallas | – | Toronto FC | 4:5 |
| New England Revolution | – | Los Angeles Galaxy | 4:0 |
| Calgary Mustangs | – | Charlotte Eagles | 0:6 |
| Atlanta Silverbacks | – | Virginia Beach Mariners | |
| Impact de Montréal | – | Real Salt Lake | 5:0 |
| 19. Spieltag Conference Games | |||
| Toronto FC | – | Carolina RailHawks | 4:0 |
| Columbus Crew | – | New York Red Bull FC | 0:6 |
| Seattle Sounders | – | Houston Dynamo | 0:1 |
| FC Dallas | – | Chicago Fire | 3:0 |
| Real Salt Lake | – | Los Angeles Galaxy | 0:1 OT |
| Atlanta Silverbacks | – | Calgary Mustangs | 3:0 |
| Impact de Montréal | – | Charlotte Eagles | 5:0 |
| Virginia Beach Mariners | – | New England Revolution | 5:4 |
| 20. Spieltag Division Games | |||
| Carolina RailHawks | – | New York Red Bull FC | 3:5 |
| Chicago Fire | – | Houston Dynamo | 5:3 |
| Seattle Sounders | – | Toronto FC | 0:1 |
| Columbus Crew | – | FC Dallas | 0:1 |
| Los Angeles Galaxy | – | Charlotte Eagles | 0:1 OT |
| New England Revolution | – | Calgary Mustangs | 1:0 |
| Virginia Beach Mariners | – | Real Salt Lake | 5:0 |
| Atlanta Silverbacks | – | Impact de Montréal | 3:0 |
| 21. Spieltag Interconference Games | |||
| Houston Dynamo | – | Impact de Montréal | 4:0 |
| New York Red Bull FC | – | Atlanta Silverbacks | 1:0 |
| Virginia Beach Mariners | – | Chicago Fire | 1:0 |
| Real Salt Lake | – | Carolina RailHawks | 0:1 OT |
| Columbus Crew | – | Los Angeles Galaxy | 0:1 OT |
| Seattle Sounders | – | Calgary Mustangs | 0:1 OT |
| Charlotte Eagles | – | Toronto FC | 3:0 |
| New England Revolution | – | FC Dallas | 3:0 |
| 2. ZAT | |||
| 8. Spieltag Interconference Games | |||
| Los Angeles Galaxy | – | Chicago Fire | 1:0 |
| Calgary Mustangs | – | Houston Dynamo | 3:0 |
| New England Revolution | – | Carolina RailHawks | 3:2 |
| Charlotte Eagles | – | New York Red Bull FC | 1:0 |
| Impact de Montréal | – | Seattle Sounders | 3:0 |
| Atlanta Silverbacks | – | FC Dalles | 3:2 |
| Columbus Crew | – | Virginia Beach Mariners | 0:1 OT |
| Toronto FC | – | Real Salt Lake | 3:4 OT |
| 9. Spieltag Division Games | |||
| New York Red Bull FC | – | Carolina RailHawks | 2:3 OT |
| Houston Dynamo | – | Chicago Fire | 0:2 |
| Toronto FC | – | Seattle Sounders | 3:0 |
| FC Dallas | – | Columbus Crew | 2:0 |
| Charlotte Eagles | – | Los Angeles Galaxy | 2:0 |
| Calgary Mustangs | – | New England Revolution | 3:0 |
| Real Salt Lake | – | Virginia Beach Mariners | 4:1 |
| Impact de Montréal | – | Atlanta Silverbacks | 3:0 |
| 10. Spieltag Conference Games | |||
| FC Dallas | – | Carolina RailHawks | 2:3 OT |
| Seattle Sounders | – | New York Red Bull FC | 0:1 |
| Toronto FC | – | Houston Dynamo | 3:0 |
| Columbus Crew | – | Chicago Fire | 0:1 |
| Virginia Beach Mariners | – | Los Angeles Galaxy | 6:2 |
| Real Salt Lake | – | Calgary Mustangs | 3:1 |
| Altanta Silverbacks | – | Charlotte Eagles | 3:5 |
| Impact de Montréal | – | New England Revolution | 3:0 |
| 11. Spieltag Division Games | |||
| Carolina RailHawks | – | Chicago Fire | 2:0 |
| New York Red Bull FC | – | Houston Dynamo | 2:0 |
| Seattle Sounders | – | Columbus Crew | 0:1 OT |
| Toronto FC | – | FC Dallas | 3:2 |
| Los Angeles Galaxy | – | New England Revolution | 2:4 |
| Charlotte Eagles | – | Calgary Mustangs | 2:4 |
| Virginia Beach Mariners | – | Atlanta Silverbacks | 3:0 |
| Real Salt Lake | – | Impact de Montréal | 5:1 |
| 12. Spieltag Conference Games | |||
| Carolina RailHawks | – | FC Dallas | 1:2 |
| New York Red Bull FC | – | Seattle Sounders | 2:0 |
| Houston Dynamo | – | Toronto FC | 0:1 |
| Chicago Fire | – | Columbus Crew | 2:0 |
| Los Angeles Galaxy | – | Virginia Beach Mariners | 1:0 |
| Calgary Mustangs | – | Real Salt Lake | 1:0 |
| Charlotte Eagles | – | Atlanta Silverbacks | 3:0 |
| New England Revolution | – | Impact de Montréal | 5:0 |
| 13. Spieltag Division Games | |||
| Houston Dynamo | – | Carolina RailHawks | 0:1 OT |
| Chicago Fire | – | New York Red Bull FC | 2:0 |
| FC Dallas | – | Seattle Sounders | 1:0 |
| Columbus Crew | – | Toronto FC | 0:1 |
| Calgary Mustangs | – | Los Angeles Galaxy | 4:0 |
| New England Revolution | – | Charlotte Eagles | 5:0 |
| Impact de Montréal | – | Virginia Beach Mariners | 1:4 |
| Atlanta Silverbacks | – | Real Salt Lake | 1:0 |
| 14. Spieltag Interconference Games | |||
| Chicago Fire | – | Calgary Mustangs | 4:0 |
| Houston Dynamo | – | Los Angeles Galaxy | 0:3 |
| Carolina RailHawks | – | Charlotte Eagles | 2:0 |
| New York Red Bull FC | – | New England Revolution | 3:5 |
| Seattle Sounders | – | Atlanta Silverbacks | 0:4 |
| FC Dallas | – | Impact de Montréal | 2:1 |
| Virginia Beach Mariners | – | Toronto FC | 3:1 |
| Real Salt Lake | – | Columbus Crew | 2:0 |
| . | |||
| 4. ZAT | |||
| . | |||
| 22. Spieltag Interconference Games | |||
| Impact de Montréal | – | Chicago Fire | 2:0 |
| Real Salt Lake | – | Houston Dynamo | 4:0 |
| Atlanta Silverbacks | – | Carolina RailHawks | 5:0 |
| Virginia Beach Mariners | – | New York Red Bull FC | 1:2 |
| Calgary Mustangs | – | FC Dallas | 2:0 |
| Los Angeles Galaxy | – | Toronto FC | 0:5 |
| New England Revolution | – | Columbus Crew | 3:1 |
| Charlotte Eagles | – | Seattle Sounders | 1:0 |
| 23. Spieltag Division Games | |||
| New York Red Bull FC | – | Carolina RailHawks | 6:0 |
| Houston Dynamo | – | Chicago Fire | 0:1 |
| Toronto FC | – | Seattle Sounders | 1:0 |
| FC Dallas | – | Columbus Crew | 1:2 OT |
| Charlotte Eagles | – | Los Angeles Galaxy | 3:0 |
| Calgary Mustangs | – | New England Revolution | 2:1 |
| Real Salt Lake | – | Virginia Beach Mariners | 1:0 |
| Impact de Montréal | – | Atlanta Silverbacks | 3:2 |
| 24. Spieltag Conference Games | |||
| Columbus Crew | – | Chicago Fire | 2:1 |
| FC Dallas | – | Houston Dynamo | 3:0 |
| Toronto FC | – | New York Red Bull FC | 1:2 |
| Seattle Sounders | – | Carolina RailHawks | 0:1 |
| Impact de Montréal | – | Calgary Mustangs | 1:0 |
| Atlanta Silverbacks | – | Los Angeles Galaxy | 3:0 |
| Real Salt Lake | – | New England Revolution | 1:0 |
| Virginia Beach Mariners | – | Charlotte Eagles | 6:0 |
| 25. Spieltag Division Games | |||
| Carolina RailHawks | – | Chicago Fire | 5:0 |
| New York Red Bull FC | – | Houston Dynamo | 2:0 |
| Seattle Sounders | – | Columbus Crew | 0:1 |
| Toronto FC | – | FC Dallas | 6:0 |
| Los Angeles Galaxy | – | New England Revolution | 0:1 OT |
| Charlotte Eagles | – | Calgary Mustangs | 5:0 |
| Virginia Beach Mariners | – | Atlanta Silverbacks | 1:6 |
| Real Salt Lake | – | Impact de Montréal | 3:2 |
| 26. Spieltag Conference Games | |||
| Chicago Fire | – | Columbus Crew | 1:2 OT |
| Houston Dynamo | – | FC Dallas | 0:3 |
| New York Red Bull FC | – | Toronto FC | 1:0 |
| Carolina RailHawks | – | Seattle Sounders | 1:0 |
| Calgary Mustangs | – | Impact de Montréal | 2:3 OT |
| Los Angeles Galaxy | – | Atlanta Silverbacks | 0:1 |
| New England Revolution | – | Real Salt Lake | 1:0 |
| Charlotte Eagles | – | Virginia Beach Mariners | 3:6 |
| 27. Spieltag Division Games | |||
| Houston Dynamo | – | Carolina RailHawks | 0:1 OT |
| Chicago Fire | – | New York Red Bull FC | 6:7 OT |
| FC Dallas | – | Seattle Sounders | 1:0 |
| Columbus Crew | – | Toronto FC | 2:6 |
| Calgary Mustangs | – | Los Angeles Galaxy | 2:0 |
| New England Revolution | – | Charlotte Eagles | 6:5 |
| Impact de Montréal | – | Virginia Beach Mariners | 3:0 |
| Atlanta Silverbacks | – | Real Salt Lake | 3:0 |
| 28. Spieltag Interconference Games | |||
| Chicago Fire | – | Atlanta Silverbacks | 4:2 |
| Houston Dynamos | – | Virginia Beach Mariners | 0:1 OT |
| Carolina RailHawks | – | Impact de Montréal | 5:2 |
| New York Red Bull FC | – | Real Salt Lake | 0:1 OT |
| FC Dallas | – | Los Angeles Galaxy | 3:0 |
| Toronto FC | – | Calgary Mustangs | 1:0 |
| Seattle Sounders | – | New England Revolution | 0:1 OT |
| Columbus Crew | – | Charlotte Eagles | 2:0 |
Tabellen Vorrunde
Red Conference
Division I
Division II
Blue Conference
Division III
Division IV
PlayOffs
Red Conference
Halbfinale
| Mannschaften | Ergebnis | Resultate | ||
|---|---|---|---|---|
| - | 3:2 | 0:1 OT, 0:3, 6:0, 2:0, 1:0 | ||
| - | 0:3 | 0:2, 0:2, 0:6 | ||
Finale
| Mannschaften | Ergebnis | Resultate | ||
|---|---|---|---|---|
| - | 1:3 | 1:0, 2:3, 0:1 OT, 1:0 OT, 0:1 OT | ||
Blue Conference
Halbfinale
| Mannschaften | Ergebnis | Resultate | ||
|---|---|---|---|---|
| - | 3:1 | 4:0, 1:3, 3:0, 5:4 | ||
| - | 3:1 | 1:0, 4:0, 0:1 OT, 6:0 | ||
Finale
| Mannschaften | Ergebnis | Resultate | ||
|---|---|---|---|---|
| - | 3:2 | 5:6 OT, 3:2 OT, 4:3, 1:0, 3:0 | ||
Finale
| Mannschaften | Ergebnis | Resultate | ||
|---|---|---|---|---|
| - | 3:1 | 3:0, 3:0, 0:3, 6:2 | ||
Schema PlayOffs
Modus: Best-of-Five, Erstgenannte haben ein Heimspiel mehr
