11. US Open
Erscheinungsbild
| Terminplan | ||
|---|---|---|
| 01. ZAT | Turnier Philadelphia und San Francisco Teil 1 | Samstag, 16.11.2013 - 19 Uhr |
| 02. ZAT | Turnier Philadelphia und San Francisco Teil 2 | Samstag, 23.11.2013 - 19 Uhr |
| 03. ZAT | Turnier New York und Houston Teil 1 | Samstag, 30.11.2013 - 19 Uhr |
| 04. ZAT | Turnier New York und Houston Teil 2 | Samstag, 07.12.2013 - 19 Uhr |
| 05. ZAT | Turnier Miami und Los Angeles Teil 1 | Samstag, 14.12.2013 - 19 Uhr |
| 06. ZAT | Turnier Miami und Los Angeles Teil 2 | Samstag, 21.12.2013 - 19 Uhr |
| 07. ZAT | Turnier Montreal und Seattle Teil 1 | Samstag, 28.12.2013 - 19 Uhr |
| 08. ZAT | Turnier Montreal und Seattle Teil 2 | Samstag, 04.01.2014 - 19 Uhr |
| 09. ZAT | Halbfinale Spiele 1-4 | Samstag, 11.01.2014 - 19 Uhr |
| 10. ZAT | Halbfinale Spiele 5-7 | Samstag, 18.01.2014 - 19 Uhr |
| 11. ZAT | Finale Spiele 1-4 | Samstag, 25.01.2014 - 19 Uhr |
| 12. ZAT | Finale Spiele 5-7 | Samstag, 01.02.2014 - 19 Uhr |
Parallel zur 40. Saison wurde die nun bereits elfte Auflage der US Open ausgetragen. Ausrichter war wie in den Jahren zuvor Maverick. Zu dieser Ausgabe gab es wieder einen Beinamen: Open's eleven
Inhaltsverzeichnis |
Der Modus
Die elfte Auflage der US Open ist ein Turnier für 16 Mannschaften. Hätten sich mehr Teilnehmer gemeldet, wäre eine Qualifikationsrunde angesetzt worden.
Vorrunde
- Die Teams werden möglichst zu gleichen Teilen in eine EAST und eine WEST Conference eingeteilt (nach geographischer Lage)
- Jede Conference richtetet vier Turnier aus. In vier Turnieren spielen die jeweiligen Conference-Teams (im Modus jeder-gegen-jeden) gegeneinander. Vier Turniere werden mit gemischtem Teilnehmerfeld (auch im Modus jeder-gegen-jeden) bestritten. Am Ende der Vorrunde hat jedes Team mindestens einmal gegen jedes andere Team gespielt.
- Alles Spiele finden auf neutralem Platz statt, ein Heimvorteil entfällt also.
- Die Ergebnisse aller Spiele werden zu einem EAST- bzw. WEST-RANKING zusammengefasst. Die besten zwei Teams jeder Conference qualifizieren sich für die Finalrunde.
Finalrunde
- Zunächst treffen im Halbfinale das beste Team des EAST-Rankings auf das zweitbeste Team des WEST-Rankings und umgekehrt.
- Die Spiele finden im Modus Best-of-Seven statt (H-H-A-A-H-A-H). An ZAT 1 des Halbfinals gehen die ersten vier Spiele, an ZAT 2 die restlichen 3 (Falls nötig) über die Bühne.
- Im Finale findet das gleiche Prinzip Anwendung, einzige Ausnahme:
- Ein mögliches siebtes Spiel findet auf neutralem Platz statt.
- Bei Unentschieden gewinnt immer die Auswärtsmannschaft in der Overtime (kein TK-Bonus).
Die Regeln
Vorrunde
- TK 20,0 für alle Teams, kein TK-Bonus, ein Tor kostet 1,0 TK
- Der Turniersieger erhält 1,0 TK Bonus für das nächste Turnier
- Bei Unentschieden gibt es keinen Overtime!
- Bei jedem Turnier gibt es ein Schlussranking; bei Punktgleichheit zählt zunächst das Torverhältnis, ist auch das gleich zählt der direkte Vergleich, sollte auch der gleich sein entscheidet das Los (gleiches gilt für das Schlussranking)
- Ein NMR wird mit 2,0 TK pro Spiel bestraft!
Finalrunde Folgt in Kürze
Die Teilnehmer
| Mannschaft | Trainer | Liga |
|---|---|---|
| Atlanta Silverbacks | ohne Trainer | North American Soccer League |
| Houston Dynamo | Stormtrooper CSF | Major League Soccer |
| San Jose Earthquakes | Cuauhtemoc Sancho Pansa | Major League Soccer |
| Charlotte Eagles | Fernando Zezezaroszezesaros | Major League Soccer |
| Portland Timbers | skua81b | Major League Soccer |
| Seattle Sounders | Michael Davin | Major League Soccer |
| Chicago Fire | scottfire | North American Soccer League |
| Rochester Raging Rhinos | Barney | North American Soccer League |
| Tampa Bay Rowdies | Philipps | North American Soccer League |
| Philadelphia Union | Marco_Safar | Major League Soccer |
| Colorado Rapids | Ener Bachhor | Major League Soccer |
| Carolina RailHawks | Jeff Hardy | North American Soccer League |
| Impact de Montreal | Visca Gio! | Major League Soccer |
| D.C. United | Floberle | North American Soccer League |
| New York Red Bulls FC | Jess | North American Soccer League |
| New England Revolution | Maverick | Major League Soccer |
Turnierverlauf
Vorrunde
Turnier in Philadelphia
| Rang | Team | G | S | U | V | Tore | Punkte | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. |
| 1. ZAT 1. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 1. ZAT 2. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 1. ZAT 3. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 2. ZAT 4. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 2. ZAT 5. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 2. ZAT 6. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 2. ZAT 7. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
Turnier in San Francisco
| Rang | Team | G | S | U | V | Tore | Punkte | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. |
| 1. ZAT 1. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 1. ZAT 2. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 1. ZAT 3. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 2. ZAT 4. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 2. ZAT 5. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 2. ZAT 6. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 2. ZAT 7. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
Turnier in New York
| Rang | Team | G | S | U | V | Tore | Punkte | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. |
| 3. ZAT 1. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 3. ZAT 2. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 3. ZAT 3. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 4. ZAT 4. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 4. ZAT 5. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 4. ZAT 6. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 4. ZAT 7. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
Turnier in Houston
| Rang | Team | G | S | U | V | Tore | Punkte | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. |
| 3. ZAT 1. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 3. ZAT 2. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 3. ZAT 3. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 4. ZAT 4. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 4. ZAT 5. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 4. ZAT 6. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 4. ZAT 7. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
Turnier in Miami
| Rang | Team | G | S | U | V | Tore | Punkte | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. |
| 5. ZAT 1. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 5. ZAT 2. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 5. ZAT 3. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 6. ZAT 4. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 6. ZAT 5. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 6. ZAT 6. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 6. ZAT 7. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
Turnier in Los Angeles
| Rang | Team | G | S | U | V | Tore | Punkte | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. |
| 5. ZAT 1. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 5. ZAT 2. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 5. ZAT 3. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 6. ZAT 4. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 6. ZAT 5. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 6. ZAT 6. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 6. ZAT 7. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
Turnier in Montreal
| Rang | Team | G | S | U | V | Tore | Punkte | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. |
| 7. ZAT 1. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 7. ZAT 2. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 7. ZAT 3. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 8. ZAT 4. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 8. ZAT 5. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 8. ZAT 6. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 8. ZAT 7. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
Turnier in Seattle
| Rang | Team | G | S | U | V | Tore | Punkte | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. |
| 7. ZAT 1. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 7. ZAT 2. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 7. ZAT 3. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 8. ZAT 4. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 8. ZAT 5. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 8. ZAT 6. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 8. ZAT 7. Spieltag | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
Gesamtwertung
EAST Conference
| Rang | Team | G | S | U | V | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Philadelphia Union | 28 | 15 | 4 | 9 | 80:73 | 49 |
| 2. | Rochester Raging Rhinos | 28 | 15 | 4 | 9 | 71:64 | 49 |
| 3. | New England Revolution | 28 | 14 | 6 | 8 | 80:50 | 48 |
| 4. | Impact de Montreal | 28 | 13 | 9 | 6 | 74:69 | 48 |
| 5. | New York Red Bulls FC | 28 | 14 | 3 | 11 | 75:60 | 45 |
| 6. | D.C. United | 28 | 12 | 5 | 11 | 80:61 | 41 |
| 7. | Carolina RailHawks | 28 | 5 | 7 | 16 | 23:60 | 22 |
| 8. | Charlotte Eagles | 28 | 1 | 6 | 21 | 8:57 | 9 |
WEST Conference
| Rang | Team | G | S | U | V | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Colorado Rapids FC | 28 | 16 | 3 | 9 | 81:62 | 51 |
| 2. | Houston Dynamo | 28 | 16 | 3 | 9 | 80:71 | 51 |
| 3. | San Jose Earthquakes | 28 | 15 | 2 | 11 | 80:56 | 47 |
| 4. | Seattle Sounders | 28 | 15 | 2 | 11 | 68:81 | 47 |
| 5. | Tampa Bay Rowdies | 28 | 13 | 5 | 10 | 77:59 | 44 |
| 6. | Chicago Fire | 28 | 11 | 7 | 10 | 80:71 | 40 |
| 7. | Portland Timbers | 28 | 10 | 6 | 12 | 55:67 | 36 |
| 8. | Atlanta Silverbacks | 28 | 0 | 5 | 23 | 0:45 | 5 |
KO Runde
Halbfinale
| Mannschaften | Endergebnis | Resultate |
|---|---|---|
| Philadelphia Union - Houston Dynamo | 4:3 | 1:0, 6:0, 0:4, 0:4, 1:5, 5:4, 3:0 |
| Colorado Rapids - Rochester Raging Rhinos | 4:3 | 2:5, 2:5, 3:2 OT, 2:0, 2:0, 0:2, 2:0 |
Finale
| Mannschaften | Endergebnis | Resultate |
|---|---|---|
| Colorado Rapids - Philadelphia Union | 3:4 | 3:5, 4:0, 0:3, 0:3, 3:0, 4:0, 3:6 |
- Spiel 7 fand auf neutralem Platz in Chicago statt.
Schema KO Runde
Die erstgenannte Mannschaft hatte in der jeweiligen Runde vier Heimspiele;
| Halbfinale
|
Finale
| |||||||
| Colorado Rapids | 4 | |||||||
| |
Rochester Raging Rhinos | 3 | ||||||
| |
Colorado Rapids | 3 | ||||||
| |
Philadelphia Union | 4 | ||||||
| |
Philadelphia Union | 4 | ||||||
| |
Houston Dynamo | 3 | ||||||
