1. US Open
Erscheinungsbild
Inhaltsverzeichnis |
Teilnehmer
Vorrunde
Gruppe A
| Rang | Team | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 18:7 | 13 | |
| 2 | 20:22 | 7 | |
| 3 | 18:21 | 7 | |
| 4 | 13:17 | 7 |
| 1. Spieltag | |||
| Seattle Sounders | – | L Impact de Montréal | 3:0 |
| New England Revolution | – | Chicago Fire | 1:0 |
| 2. Spieltag | |||
| L Impact de Montréal | – | New England Revolution | 1:2 |
| Chicago Fire | – | Seattle Sounders | 5:2 |
| 3. Spieltag | |||
| Seattle Sounders | – | New England Revolution | 0:0 |
| Chicago Fire | – | L Impact de Montréal | 6:6 |
| 4. Spieltag | |||
| L Impact de Montréal | – | Chicago Fire | 5:0 |
| New England Revolution | – | Seattle Sounders | 5:0 |
| 5. Spieltag | |||
| Seattle Sounders | – | Chicago Fire | 4:3 |
| New England Revolution | – | L Impact de Montréal | 6:0 |
| 6. Spieltag | |||
| Chicago Fire | – | New England Revolution | 6:4 |
| L Impact de Montréal | – | Seattle Sounders | 6:4 |
Gruppe B
| Rang | Team | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 14:5 | 11 | |
| 2 | 14:8 | 9 | |
| 3 | 10:13 | 8 | |
| 4 | 12:24 | 6 |
| 1. Spieltag | |||
| Columbus Crew | – | Milwaukee Wave United | 1:1 |
| Dallas FC | – | Charleston Battery | 5:0 |
| 2. Spieltag | |||
| Charleston Battery | – | Columbus Crew | 4:2 |
| Milwaukee Wave United | – | Dallas FC | 3:0 |
| 3. Spieltag | |||
| Columbus Crew | – | Dallas FC | 3:0 |
| Charleston Battery | – | Milwaukee Wave United | 3:0 |
| 4. Spieltag | |||
| Milwaukee Wave United | – | Charleston Battery | 6:5 |
| Dallas FC | – | Columbus Crew | 0:2 |
| 5. Spieltag | |||
| Dallas FC | – | Milwaukee Wave United | 4:0 |
| Columbus Crew | – | Charleston Battery | 6:0 |
| 6. Spieltag | |||
| Charleston Battery | – | Dallas FC | 0:5 |
| Milwaukee Wave United | – | Columbus Crew | 0:0 |
Finalrunde
| Rang | Team | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 17:14 | 12 | |
| 2 | 19:13 | 11 | |
| 3 | 13:10 | 8 | |
| 4 | 9:18 | 2 |
| 1. Spieltag | |||
| Columbus Crew | – | Chicago Fire | 1:4 |
| New England Revolution | – | Dallas FC | 3:0 |
| 2. Spieltag | |||
| Dallas FC | – | Columbus Crew | 5:2 |
| Chicago Fire | – | New England Revolution | 3:0 |
| 3. Spieltag | |||
| Columbus Crew | – | New England Revolution | 4:6 |
| Dallas FC | – | Chicago Fire | 3:0 |
| 4. Spieltag | |||
| Chicago Fire | – | Dallas FC | 6:6 |
| New England Revolution | – | Columbus Crew | 3:2 |
| 5. Spieltag | |||
| Columbus Crew | – | Dallas FC | 0:0 |
| New England Revolution | – | Chicago Fire | 3:0 |
| 6. Spieltag | |||
| Chicago Fire | – | Columbus Crew | 0:0 |
| Dallas FC | – | New England Revolution | 5:2 |
