3. US Open
Erscheinungsbild
| Terminplan | ||
|---|---|---|
| 1. ZAT | Qualifikation Teil 1 | 17.06.2011 |
| 2. ZAT | Qualifikation Teil 2 | 24.06.2011 |
| 3. ZAT | Gruppenphase 1 Teil 1 | 01.07.2011 |
| 4. ZAT | Gruppenphase 1 Teil 2 | 08.07.2011 |
| 5. ZAT | Gruppenphase 2 Spiele 1+2 | 15.07.2011 |
| 6. ZAT | Gruppenphase 2 Spiele 3+4 | 22.07.2011 |
| 7. ZAT | Gruppenphase 2 Spiele 5+6 | 29.07.2011 |
| 8. ZAT | Finale Spiel 1+2 | 05.08.2011 |
| 9. ZAT | Finale Spiele 3-5 | 12.08.2011 |
Inhaltsverzeichnis |
Teilnehmer
Turnierverlauf
Qualifikation
Modus: Eine Fünfergruppe, Die ersten Beiden qualifizieren sich für die Vorrunde. Es wird im Modus Jeder-gegen-Jeden gespielt, allerdings nur ein Spiel. Jedes Tor kostet 1,0 TK, für jeden Sieg wird ein TK von 0,3 Tordifferenz gutgeschrieben. Jedes Team startet mit einem TK von 9,0.
| Rang | Team | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 10:2 | 9 | |
| 2. | 4 | 9:9 | 7 | |
| 3. | 4 | 4:4 | 5 | |
| 4. | 4 | 7:11 | 5 | |
| 5. | 4 | 8:12 | 1 |
| Qualifikation Teil 1 | |||
| Vancouver Whitecaps | – | Los Angeles Galaxy | 3:3 |
| New York Red Bulls FC | – | Portland Timbers | 1:4 |
| Kansas City Wizards | – | New York Red Bulls FC | 3:3 |
| Portland Timbers | – | Vancouver Whitecaps | 1:0 |
| Los Angeles Galaxy | – | Portland Timbers | 1:0 |
| Vancouver Whitecaps | – | Kansas City Wizards | 3:4 |
| Qualifikation Teil 2 | |||
| New York Red Bulls FC | – | Vancouver Whitecaps | 4:2 |
| Kansas City Wizards | – | Los Angeles Galaxy | 0:0 |
| Portland Timbers | – | Kansas City Wizards | 5:0 |
| Los Angeles Galaxy | – | New York Red Bulls FC | 0:1 |
Gruppenphase 1
Modus: Jedes Team startet mit einem TK von 12,0 - jedes Tor kostet 1,0 TK (Heim- und Auswärtsrecht entfallen). Für jedes Tor Differenz wird ein TK von 0,3 gutgeschrieben. Die ersten Vier jeder Gruppe erreichen die 2. Gruppenphase.
Gruppe A
| 1. Spieltag, 1. ZAT Gruppenphase 1 | |||
| Seattle Sounders | – | Portland Timbers | 4:0 |
| San Jose Earthquakes | – | Minnesota Thunder | 1:0 |
| L'Impact de Montreal | – | Chicago Fire | 5:4 |
| 2. Spieltag, 1. ZAT Gruppenphase 1 | |||
| L'Impact de Montreal | – | San Jose Earthquakes | 1:0 |
| Minnesota Thunder | – | Seattle Sounders | 3:2 |
| Portland Timbers | – | Chicago Fire | 0:1 |
| 3. Spieltag, 2. ZAT Gruppenphase 1 | |||
| Portland Timbers | – | Minnesota Thunder | 2:5 |
| Seattle Sounders | – | L'Impact de Montreal | 2:5 |
| Chicago Fire | – | San Jose Earthquakes | 3:0 |
| 4. Spieltag, 2. ZAT Gruppenphase 1 | |||
| San Jose Earthquakes | – | Seattle Sounders | 0:0 |
| L'Impact de Montreal | – | Portland Timers | 0:3 |
| Chicago Fire | – | Minnesota Thunder | 3:4 |
| 5. Spieltag, 2. ZAT Gruppenphase 1 | |||
| Minnesota Thunder | – | L'Impact de Montreal | 0:2 |
| Portland Timbers | – | San Jose Earthquakes | 3:0 |
| Chicago Fire | – | Seattle Sounders | 1:5 |
Gruppe B
| 1. Spieltag, 1. ZAT Gruppenphase 1 | |||
| Columbus Crew | – | New England Revolution | 3:1 |
| Charleston Battery | – | New York Red Bulls FC | 3:0 |
| Charlotte Eagles | – | Calgary Mustangs | 1:4 |
| 2. Spieltag, 1. ZAT Gruppenphase 1 | |||
| Charlotte Eagles | – | Charleston Battery | 3:4 |
| New York Red Bulls FC | – | Columbus Crew | 4:3 |
| New England Revolution | – | Calgary Mustangs | 4:0 |
| 3. Spieltag, 2. ZAT Gruppenphase 1 | |||
| New England Revolution | – | New York Red Bulls FC | 2:2 |
| Columbus Crew | – | Charlotte Eagles | 3:0 |
| Calgary Mustangs | – | Charleston Battery | 3:0 |
| 4. Spieltag, 2. ZAT Gruppenphase 1 | |||
| Charleston Battery | – | Columbus Crew | 2:0 |
| Charlotte Eagles | – | New England Revolution | 0:3 |
| Calgary Mustangs | – | New York Red Bulls FC | 0:3 |
| 5. Spieltag, 2. ZAT Gruppenphase 1 | |||
| New York Red Bulls FC | – | Charlotte Eagles | 3:0 |
| New England Revolution | – | Charleston Battery | 3:4 |
| Calgary Mustangs | – | Columbus Crew | 3:3 |
Gruppenphase 2
Gruppe C
| Rang | Team | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 16:10 | 12 | |
| 2. | 6 | 13:6 | 11 | |
| 3. | 6 | 11:15 | 6 | |
| 4. | 6 | 13:22 | 5 |
| 1. Spieltag | |||
| L'Impact de Montreal | – | Columbus Crew | 1:0 |
| New York Red Bulls FC | – | Seattle Sounders | 1:5 |
| 2. Spieltag | |||
| Seattle Sounders | – | L'Impact de Montreal | 3:0 |
| Columbus Crew | – | New York Red Bulls FC | 3:3 |
| 3. Spieltag | |||
| New York Red Bulls FC | – | L'Impact de Montreal | 3:5 |
| Columbus Crew | – | Seattle Sounders | 1:0 |
| 4. Spieltag | |||
| Columbus Crew | – | L'Impact de Montreal | 4:0 |
| Seattle Sounders | – | New York Red Bulls FC | 3:4 |
| 5. Spieltag | |||
| L'Impact de Montreal | – | Seattle Sounders | 6:0 |
| New York Red Bulls | – | Columbus Crew | 2:2 |
| 6. Spieltag | |||
| L'Impact de Montreal | – | New York Red Bulls | 4:0 |
| Seattle Sounders | – | Columbus Crew | 0:3 |
Gruppe D
| Rang | Team | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 15:11 | 12 | |
| 2. | 6 | 12:13 | 8 | |
| 3. | 6 | 14:15 | 7 | |
| 4. | 6 | 14:16 | 7 |
| 1. Spieltag | |||
| Charleston Battery | – | Chicago Fire | 2:4 |
| Minnesota Thunder | – | New England Revolution | 4:4 |
| 2. Spieltag | |||
| New England Revolution | – | Charleston Battery | 1:4 |
| Chicago Fire | – | Minnesota Thunder | 1:0 |
| 3. Spieltag | |||
| Minnesota Thunder | – | Charleston Battery | 4:0 |
| Chicago Fire | – | New England Revolution | 1:0 |
| 4. Spieltag | |||
| Chicago Fire | – | Charleston Battery | 5:4 |
| New England Revolution | – | Minnesota Thunder | 6:0 |
| 5. Spieltag | |||
| Charleston Battery | – | New England Revolution | 2:0 |
| Minnesota Thunder | – | Chicago Fire | 2:0 |
| 6. Spieltag | |||
| Charleston Battery | – | Minnesota Thunder | 2:2 |
| New England Revolution | – | Chicago Fire | 1:0 |
Finale
| Mannschaften | Endergebnis | Resultate |
|---|---|---|
| L'Impact de Montreal - Chicago Fire | 0:3 | 1:5, 3:4 n.V., 6:7 n.V. |
