43. Copa-Saison: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Importiert aus Wayback-Snapshot 20141128034827 (wiki.copamundial.eu) |
Henk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die 43. Copa-Saison war die 1. unter der Leitung von [[SamiNo]] und unter der Domain "copa-mundial.eu". Die Saison wurde am 17.04.2026 gestartet und endete am 17.07.2026. | |||
Die Saison wurde als gewertete Testsaison gestartet und verlief im wesentlichen reibungslos. | |||
==Saisonüberblick== | ==Saisonüberblick== | ||
| Zeile 44: | Zeile 23: | ||
| rowspan="2" |[[Image:flag_b_GER.gif]] | | rowspan="2" |[[Image:flag_b_GER.gif]] | ||
| [[1. Bundesliga]] | | [[1. Bundesliga]] | ||
| | | [[Borussia Dortmund]] | ||
| | | [[Magica]] | ||
| | | Titelverteidigung mit anderem Trainer | ||
|- | |- | ||
| [[2. Bundesliga]] | | [[2. Bundesliga]] | ||
| | | [[1. FC Kaiserslautern]] | ||
| | | [[DerEchte172]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |[[Image:flag_b_ENG.gif]] | | rowspan="2" |[[Image:flag_b_ENG.gif]] | ||
| [[Premier League (ENG)| Premier League]] | | [[Premier League (ENG)| Premier League]] | ||
| | | [[Chelsea FC]] | ||
| | | [[Giancarlo]] | ||
| | | Titelverteidigung mit anderem Trainer | ||
|- | |- | ||
| [[Championship]] | | [[Championship]] | ||
| | | [[Queens Park Rangers]] | ||
| | | [[Roquinho]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Image:flag_b_FIN.gif]] | | [[Image:flag_b_FIN.gif]] | ||
| [[Veikkausliiga]] | | [[Veikkausliiga]] | ||
| | | [[Myllykosken Pallo -47]] | ||
| | | [[MiKu]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Image:flag_b_FRA.gif]] | | [[Image:flag_b_FRA.gif]] | ||
| [[Ligue 1]] | | [[Ligue 1]] | ||
| | | [[]] | ||
| | | [[]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Image:flag_b_ITA.gif]] | | [[Image:flag_b_ITA.gif]] | ||
| [[Serie A (ITA)|Serie A]] | | [[Serie A (ITA)|Serie A]] | ||
| | | [[]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 84: | Zeile 63: | ||
| [[Image:flag_b_NED.gif]] | | [[Image:flag_b_NED.gif]] | ||
| [[Eredivisie]] | | [[Eredivisie]] | ||
| | | [[]] | ||
| | | [[]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Image:flag_b_AUT.gif]] | | [[Image:flag_b_AUT.gif]] | ||
| [[Bundesliga]] | | [[Bundesliga]] | ||
| | | [[]] | ||
| | | [[]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Image:flag_b_POR.gif]] | | [[Image:flag_b_POR.gif]] | ||
| [[Superliga (POR)|Superliga]] | | [[Superliga (POR)|Superliga]] | ||
| | | [[]] | ||
| | | [[]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Image:flag_b_SCO.gif]] | | [[Image:flag_b_SCO.gif]] | ||
| [[Premier League (SCO)|Premier Division]] | | [[Premier League (SCO)|Premier Division]] | ||
| | | [[]] | ||
| | | [[]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Image:flag_b_SWE.gif]] | | [[Image:flag_b_SWE.gif]] | ||
| [[Allsvenskan]] | | [[Allsvenskan]] | ||
| | | [[]] | ||
| | | [[]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Image:flag_b_SUI.gif]] | | [[Image:flag_b_SUI.gif]] | ||
| [[Super League (SUI)|Super League]] | | [[Super League (SUI)|Super League]] | ||
| | | [[]] | ||
| | | [[]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Image:flag_b_SCG.gif]] | | [[Image:flag_b_SCG.gif]] | ||
| [[Prva Savezna]] | | [[Prva Savezna]] | ||
| | | [[]] | ||
| | | [[]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Image:flag_b_ESP.gif]] | |[[Image:flag_b_ESP.gif]] | ||
| [[Primera Division (ESP)| Primera Division]] | | [[Primera Division (ESP)| Primera Division]] | ||
| | | [[]] | ||
| | | [[]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Version vom 22. Juli 2026, 22:32 Uhr
Die 43. Copa-Saison war die 1. unter der Leitung von SamiNo und unter der Domain "copa-mundial.eu". Die Saison wurde am 17.04.2026 gestartet und endete am 17.07.2026.
Die Saison wurde als gewertete Testsaison gestartet und verlief im wesentlichen reibungslos.
Saisonüberblick
Kolumnen
Titelträger
Europäische Meister
| Liga | Meister | Meistertrainer | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Bundesliga | Borussia Dortmund | Magica | Titelverteidigung mit anderem Trainer | |
| 2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern | DerEchte172 | ||
| Premier League | Chelsea FC | Giancarlo | Titelverteidigung mit anderem Trainer | |
| Championship | Queens Park Rangers | Roquinho | ||
| Veikkausliiga | Myllykosken Pallo -47 | MiKu | ||
| Ligue 1 | [[]] | [[]] | ||
| Serie A | [[]] | |||
| Eredivisie | [[]] | [[]] | ||
| Bundesliga | [[]] | [[]] | ||
| Superliga | [[]] | [[]] | ||
| Premier Division | [[]] | [[]] | ||
| Allsvenskan | [[]] | [[]] | ||
| Super League | [[]] | [[]] | ||
| Prva Savezna | [[]] | [[]] | ||
| Primera Division | [[]] | [[]] |
Europäische Pokalsieger
| Wettbewerb | Pokalsieger | Trainer |
|---|---|---|
| UEFA Champions League | ||
| Europa League |
Amerika
Amerikanische Meister
| Liga | Meister | Meistertrainer | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Primera Division | ||||
| National B | ||||
| Série A | ||||
| Primera Division | ||||
| National Premier League | ||||
| Primera Division | ||||
| Primera Division | ||||
| Primera Division | ||||
| Major League Soccer | ||||
| North American Soccer League |
Amerikanische Pokalsieger
| Wettbewerb | Pokalsieger | Trainer |
|---|---|---|
| Copa Libertadores | ||
| Copa Americana |
Afrika
Afrikanische Meister
| Liga | Meister | Meistertrainer | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | ||||
| Ligue Professionnelle 1 | ||||
| MTN Ligue 1 | ||||
| Elite One | ||||
| Premier League | ||||
| Premier Soccer League | ||||
| National First Division | ||||
| Nationale A |
Afrikanische Pokalsieger
| Wettbewerb | Pokalsieger | Trainer |
|---|---|---|
| CAF Champions League | ||
| Confederation Cup |
Asien
Asiatische Meister
| Liga | Meister | Meistertrainer | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai A-League | ||||
| Hyundai A2-League | ||||
| Chinese Super League | ||||
| I-League | ||||
| J-League Divison 1 | ||||
| Football Championship | ||||
| Premier Division | ||||
| S-League | ||||
| K-League | ||||
| Professional Futbol Ligasi | ||||
| First Division | ||||
| Sting V League |
Asiatische Pokalsieger
| Wettbewerb | Pokalsieger | Trainer |
|---|---|---|
| AFC Champions League | ||
| AFC Cup |
Turniere
| Wettbewerb | Pokalsieger | Trainer |
|---|---|---|
| 8. Copa Peruana | ||
| 7. Egypt Cup | ||
| 5. DFB-Pokal | ||
| 6. Copa de Competencia | ||
| 8. Kaiser Pokal |
Copa Awards
Nach der 43. Saison werden die 28. Copa Awards verliehen.
| Award | Trainer | Verein |
|---|---|---|
| Trainer der Saison (Allg.) | - | |
| Trainer der Saison (UEFA) | ||
| Trainer der Saison (CSF) | ||
| Trainer der Saison (CAF) | ||
| Trainer der Saison (AFC) | ||
| Trainer der Saison (2. Liga) | - | |
| Newcomer der Saison | - |
