Vizemeister Amerika
Erscheinungsbild
Inhaltsverzeichnis |
Landesbesten
| Titel | Verein | Land |
|---|---|---|
| 8 | Club Alianza Lima | |
| 7 | New York Red Bulls FC | |
| 6 | Olympic Gardens | |
| 6 | Tigres de la UANL | |
| 6 | Botafogo Ribeirao FC | |
| 5 | Independiente Petrolero | |
| 5 | Defensor Sporting CA Peñarol |
|
| 4 | CA Lanús Estudiantes La Plata |
|
| 4 | CD Concepción Universidad de Concepción |
|
| 4 | Deportivo Saprissa | |
| 4 | CD Atlético Nacional | |
| 4 | Resistencia |
Gewertet sind jeweils nur die Vizetitel die in der ersten Liga gewonnen wurden.
Argentinien
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 4 | CA Lanús | 9,10,17,25 |
| 4 | Estudiantes La Plata | 8,16,24,37 |
| 3 | Colon de Santa Fe | 13,15,20 |
| 3 | CA Independiente | 28,32,36 |
| 2 | CA Chacarita Juniors | 3,14 |
| 2 | CA Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 5,7 |
| 2 | Argentinos Juniors | 6,11 |
| 2 | CA San Lorenzo | 12,23 |
| 2 | Gimnasia La Plata | 30, 31 |
| 2 | River Plate | 22,33 |
| 2 | Instituto de Cordoba | 29,34 |
| 2 | Talleres de Cordoba | 27,35 |
| 1 | CA San Martín San Juan | 18 |
| 1 | Club Almagro | 19 |
| 1 | Quilmes AC | 21 |
| 1 | Arsenal de Sarandi | 26 |
| 1 | Union de Santa Fe | 4 |
Bolivien
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 5 | Independiente Petrolero | 4,13,18,22,25 |
| 4 | Blooming Santa Cruz | 5,9,10,19 |
| 4 | Oriente Petrolero | 6,7,16,20 |
| 3 | The Strongest | 11,12,17 |
| 2 | Destroyers Santa Cruz de la Siera | 21,26 |
| 1 | Club Real Potosi | 8 |
| 1 | Guabira | 14 |
| 1 | Bolivar | 15 |
| 1 | Atletico Pompeya | 23 |
| 1 | Universitario de Beni | 24 |
Brasilien
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 6 | Botafogo Ribeirao FC | 7,8,15,18,34,35 |
| 3 | SE Palmeiras | 10,12,20 |
| 3 | CR Flamengo | 14,16,19 |
| 2 | Atletico Paranaense | 6,11 |
| 2 | Guarani FC | 13,22 |
| 2 | Cruzeiro Esporte Club | 17,24 |
| 2 | Goiás EC | 21,32 |
| 2 | AA Anapolina | 27,33 |
| 2 | Gremio Porto Alegre | 31,36 |
| 2 | Vasco da Gama | 30,37 |
| 1 | Santos FC | 3 |
| 1 | Paraná Clube | 4 |
| 1 | SC Internacional | 5 |
| 1 | SE Gama | 9 |
| 1 | São Raimundo EC | 23 |
| 1 | Portuguesa de Desportos | 25 |
| 1 | Figueirense FC | 26 |
| 1 | Sao Paulo FC | 28 |
| 1 | SC Corinthians Paulista | 29 |
Chile
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 4 | CD Concepción | 5,9,19,22 |
| 4 | Universidad de Concepción | 26,28,30,32 |
| 3 | CD Nublense | 20,27,35 |
| 3 | CD Santiago Morning | 25,31,36 |
| 3 | CD O Higgins | 33,34,37 |
| 2 | CD Colo-Colo | 4,14 |
| 2 | CF de la Universidad de Chile | 8,18 |
| 2 | Deportes Puerto Montt | 11,12 |
| 2 | Deportes Osorno | 7,29 |
| 2 | CD Coquimbo Unido | 13,15 |
| 2 | CD Universidad Católica | 16,17 |
| 1 | Audax CS Italiano | 6 |
| 1 | CD La Serena | 10 |
| 1 | CD Ovalle | 21 |
| 1 | CD Melipilla | 23 |
| 1 | CD Cobreloa | 24 |
Costa Rica
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 4 | Deportivo Saprissa | 7,15-17 |
| 3 | Liga Deportiva Alajuelense | 13,21,24 |
| 2 | AD San Carlos | 11,19 |
| 2 | AD Municipal Pérez Zeledón | 18,20 |
| 2 | Municipal Paraíso | 23,26 |
| 1 | Goicoechea | 8 |
| 1 | Deportivo Carmelita | 9 |
| 1 | AD Limónense | 10 |
| 1 | AD Santa Bárbara | 12 |
| 1 | Cartaginés SC | 14 |
| 1 | Santos de Guapiles | 22 |
| 1 | Barrio México | 25 |
Jamaika
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 6 | Olympic Gardens | 8,20,22-25 |
| 3 | Arnett Gardens | 16-18 |
| 3 | J.D.F. | 6,15,35 |
| 2 | August Town FC | 4,14 |
| 2 | Constant Spring | 5,7 |
| 2 | Waterhouse | 10,12 |
| 1 | Seba United | 9 |
| 1 | Harbour View FC | 11 |
| 1 | Legend | 13 |
| 1 | Wadadah | 19 |
| 1 | Rockfort FC | 21 |
| 1 | Santos FC | 26 |
| 1 | Arlington FC | 36 |
| 1 | Humble Lions FC | 37 |
Kolumbien
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 6 | CD Atlético Nacional | 16,24,25,29,33,34 |
| 3 | CA Junior Barranquilla | 6,12,32 |
| 2 | CD Once Caldas | 4,7 |
| 2 | Atlético Huila | 8,17 |
| 2 | Deportivo Cali | 9,15 |
| 2 | Deportivo Pasto | 13,14 |
| 2 | Deportivo Independiente Medellín | 18,19 |
| 1 | CD Real Cartagena | 35,36 |
| 1 | CD Envigado FC | 5 |
| 1 | Atlético Junior | 10 |
| 1 | Corporación Tuluá | 11 |
| 1 | Girardot FC | 20 |
| 1 | Centauros | 21 |
| 1 | Cordoba FC | 22 |
| 1 | Pumas Casanare | 23 |
| 1 | Atletico Bello | 26 |
| 1 | Bajo Cauca FC | 30 |
| 1 | Johann FC | 31 |
| 1 | Valledupar FC | 37 |
Mexico
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 6 | Tigres de la UANL | 3,16-19,22 |
| 4 | Club Santos Laguna | 20,21,29,35 |
| 3 | Pachuca Club de Fútbol | 6,8,13 |
| 3 | Pumas de U.N.A.M. | 32,36,37 |
| 2 | CD Guadalajara AC | 10,30 |
| 2 | Atlas de Guadalajara | 28,34 |
| 1 | CD Cruz Azul | 4 |
| 1 | Atlante FC | 5 |
| 1 | Puebla FC | 7 |
| 1 | Tecolotes de la U.A. Guadalajara | 9 |
| 1 | Rayos del Necaxa | 11 |
| 1 | Toros Neza | 12 |
| 1 | Monarcas Morelia | 14 |
| 1 | Club América | 15 |
| 1 | CD Cruz Azul | 23 |
| 1 | Club de Fútbol La Piedad | 24 |
| 1 | RSD Zacatecas | 25 |
| 1 | Club Deportivo Zitacuaro AC | 26 |
| 1 | Deportivo Toluca FC | 31 |
| 1 | Estudiantes Tecos | 33 |
Paraguay
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 4 | Resistencia | 13,17-19 |
| 3 | Club Universal | 11,14,26 |
| 3 | Club River Plate | 20,22,23 |
| 2 | Club Sol de América | 8,21 |
| 2 | Club 12 de Octobre | 9,12 |
| 1 | Club Guaraní | 7 |
| 1 | Sportivo Luqueño | 10 |
| 1 | Club Sportivo San Lorenzo | 15 |
| 1 | Cerro Corá | 16 |
| 1 | Club Nacional Asunción | 24 |
| 1 | Club Atlético Colegiales | 25 |
Peru
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 8 | Club Alianza Lima | 3,6,9,12,21,25,26,28 |
| 5 | Melgar FBC de Arequipa | 4,5,7,13,24 |
| 3 | Colegio Nacional de Iquitos | 30, 33, 34 |
| 2 | Coronel Bolognesi | 31, 36 |
| 2 | Defensor Villa del Mar | 32, 37 |
| 2 | Sporting Cristal | 8,19 |
| 2 | Club Deportivo Wanka | 11,18 |
| 2 | Club Cienciano | 14,17 |
| 2 | Unión Minas | 10,16 |
| 1 | Juan Aurich | 15 |
| 1 | Club Universitario de Deportes | 20 |
| 1 | Alcides Vigo Hurtado | 22 |
| 1 | Club San Marcos | 23 |
| 1 | Sport Coopsol | 27 |
| 1 | Virgen de Chapi FC | 29 |
| 1 | Estudiantes de Medicina | 35 |
Uruguay
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 5 | Defensor Sporting | 8,9,11,13,16 |
| 5 | CA Peñarol | 19-22,32 |
| 4 | CA Bella Vista | 12,15,17,24 |
| 4 | Club Atlético River Plate | 4,5,14, 31 |
| 2 | CA Rentistas | 7,23 |
| 2 | Club Atletico Cerro | 27,33 |
| 2 | Tacuarembo Futbol Club | 28,36 |
| 2 | Club Deportivo Maldonado | 29,37 |
| 1 | CSD Huracán Buceo | 3 |
| 1 | CSyD Villa Española | 6 |
| 1 | Montevideo Wanderers FC | 10 |
| 1 | Danubio FC | 18 |
| 1 | Rampla Juniors FC | 25 |
| 1 | Rocha Futbol Club | 26 |
| 1 | Central Espanol Futbol Club | 30 |
| 1 | Club Sportivo Miramar Misiones | 34 |
| 1 | Paysandu FC | 35 |
USA
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 7 | New York Red Bulls FC | 3,4,11,12,15,19,24 |
| 4 | New England Revolution | 10,33,35,36 |
| 3 | Los Angeles Galaxy | 13,14,22 |
| 2 | Colorado Rapids FC | 5,23 |
| 2 | Kansas City Wizards | 6,16 |
| 2 | Columbus Crew | 17,20 |
| 2 | Seattle Sounders | 29, 31 |
| 2 | Milwaukee Wave United | 21, 27 |
| 2 | San Jose Earthquakes | 32,34 |
| 1 | FC Dallas | 7 |
| 1 | D.C. United | 8 |
| 1 | Houston Dynamo | 9 |
| 1 | Tampa Bay Mutiny | 17 |
| 1 | Syracuse Salty Dogs | 25 |
| 1 | Chicago Fire | 26 |
| 1 | Virginia Beach Mariners | 28 |
| 1 | L Impact de Montréal | 30 |
| 1 | Minnesota Thunder | 37 |
Stand: 13.6.2013
Siehe auch
