Vizemeister Asien
Erscheinungsbild
Inhaltsverzeichnis |
Landesbesten
| Titel | Verein | Land |
|---|---|---|
| 6 | FC Seoul | |
| 5 | Sanat Naft Abadan | |
| 5 | Qingdao Jonoon FC | |
| 5 | Wollongong City Wolves | |
| 4 | Al-Jaish | |
| 4 | Al-Nijmeh Al-Ittifaq Dammam |
|
| 4 | Sengkang Marine Tampines Rovers |
|
| 4 | Kashiwa Reysol | |
| 4 | Al-Ain Club | |
| 4 | Pjico Song Lam Nghe An | |
| 3 | Indian Telephone Industries Indian Bank Vasco Sports Club |
|
| 3 | Miramar Rangers Waitakere City Waitakere United |
|
| 2 | Traktor Toshkent FK Dinamo Samarkand |
Gewertet sind jeweils nur die Vizetitel die in der ersten Liga gewonnen wurden.
Australien
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 6 | Wollongong City Wolves | 19,28,32,36,37 |
| 3 | Parramatta Power SC | 13,14,18 |
| 3 | Oakleigh Cannons | 24,25,29 |
| 2 | Bankstown City Lions | 23,27 |
| 2 | Canberra City SC | 16,30 |
| 2 | Sydney Olympic Sharks | 31,33 |
| 1 | Brisbane Strikers | 15 |
| 1 | Melbourne Knights | 17 |
| 1 | Sydney FC | 20 |
| 1 | A.P.I.A Leichhardt Tigers | 21 |
| 1 | Bonnyrigg White Eagles | 22 |
| 1 | Manly United FC | 26 |
| 1 | Melbourne Heart FC | 35 |
China
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 5 | Qingdao Jonoon FC | 16,21,27,29,31 |
| 4 | Shaanxi Zhongxin FC | 28,35,36,37 |
| 4 | Chengdu Blades FC | 24-26,32 |
| 3 | Dalian Shide FC | 15,22,23 |
| 2 | Sichuan Dahe | 13,20 |
| 2 | Shandong Luneng | 18,19 |
| 2 | Shenzhen Ruby FC | 33,34 |
| 1 | Hunan Xiangjun | 14 |
| 1 | Beijing Guoan FC | 17 |
| 1 | Qingdao Hailifeng FC | 30 |
Indien
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 5 | Vasco Sports Club | 26,28,34,35,36 |
| 3 | Indian Telephone Industries | 14,15,19 |
| 3 | Indian Bank | 13,25,32 |
| 2 | Mohun Bagan AC | 16,17 |
| 2 | Salgaocar Sports Club | 21,22 |
| 2 | Dempo Sports Club | 23,24 |
| 2 | Kerala Police | 31, 33 |
| 2 | Hindustan Club New Delhi | 29,37 |
| 1 | East Bengal Club | 18 |
| 1 | Mahindra United | 20 |
| 1 | Hindustan Aeronautics Limited | 27 |
| 1 | Churchill Brothers SC | 30 |
Irak
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 4 | Al-Jaish | 15,18,24,25 |
| 1 | Al-Shurta | 13 |
| 1 | Basra | 14 |
| 1 | Al-Difaa Al-Jawiya | 16 |
| 1 | Zakho | 17 |
| 1 | Al-Minaa | 19 |
| 1 | Al-Samawa | 20 |
| 1 | Al-Sinaa | 21 |
| 1 | Al-Estiqlal | 22 |
| 1 | Al-Zawraa SC | 23 |
| 1 | Nassriya | 26 |
Iran
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 5 | Sanat Naft Abadan | 13,14,16,19,20 |
| 3 | Malavan Anzali | 15,17,18 |
| 2 | San at-e Mes Kerman | 22,23 |
| 2 | Aboomoslem Mashhad | 24,25 |
| 1 | Saipa Tehran | 21 |
| 1 | Snaye Arak | 26 |
Japan
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 4 | Kashiwa Reysol | 23-25,30 |
| 3 | Avispa Fukuoka | 27,28,31 |
| 3 | Yokohama FC | 34,35,36 |
| 2 | Vegalta Sendai | 13,14 |
| 2 | Yamaha FC Jubilo Iwata | 18,19 |
| 2 | JEF United FC | 21,22 |
| 2 | Oita Trinita | 15, 33 |
| 2 | Kyoto Purple Sanga | 29,37 |
| 1 | Yokohama F-Marinos | 16 |
| 1 | Shimizu S-Pulse | 17 |
| 1 | Cerezo Osaka | 20 |
| 1 | Albirex Niigata | 26 |
| 1 | Sagan Tosu | 32 |
Neuseeland
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 3 | Miramar Rangers | 13,16,33 |
| 3 | Waitakere City | 31,32,34 |
| 3 | Waitakere United | 29,30,35 |
| 2 | Dunedin Technical | 14,19 |
| 2 | Red Sox Manawatu SC | 17,22 |
| 2 | Napier City Rovers | 18,24,36 |
| 2 | Tauranga City United | 21,26 |
| 2 | Glenfield Rovers | 23,25 |
| 1 | Caversham AFC | 20 |
| 1 | Waikato FC | 27 |
| 1 | YoungHeart Manawatu | 28 |
| 1 | Central United FC | 15 |
| 1 | Palmerston North Marist | 37 |
Saudi-Arabien
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 4 | Al-Nijmeh | 15,18,23,24 |
| 4 | Al-Ittifaq Dammam | 19-21,25 |
| 2 | Al-Quadisiya Khobar | 22,26 |
| 1 | Al-Hilal Club Riyadh | 13 |
| 1 | Al-Shoala | 14 |
| 1 | Al-Riyadh SC | 16 |
| 1 | Al-Shabab Riyadh | 17 |
Singapur
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 4 | Sengkang Marine | 25,26,28,29 |
| 4 | Tampines Rovers | 15,22,33,36 |
| 3 | Katong Football Club | 32,34,35 |
| 3 | Geylang United FC | 17,20,21 |
| 2 | Tanjong Pagar | 18,19 |
| 2 | Balestier Khalsa | 30,31,37 |
| 1 | Sinchi Golden-Throat FC | 13 |
| 1 | Home United | 14 |
| 1 | Jurong FC | 16 |
| 1 | Young Lions U-23 | 23 |
| 1 | Admiralty Football Club | 24 |
| 1 | Bishan Arsenal FC | 27 |
Südkorea
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 6 | FC Seoul | 16,28-30,36,37 |
| 3 | Suwon Samsung Blue Wings FC | 18-20 |
| 3 | Jeonbuk Hyundai Motors FC | 21,22,32 |
| 2 | Chunnam Dragons | 15,25 |
| 2 | Pohang Steelers | 13,31 |
| 2 | Taejon Citizen FC | 33,34 |
| 1 | Gwangju Sangmu Phoenix | 14 |
| 1 | Bucheon SK FC | 17 |
| 1 | Gangneung City Office | 21 |
| 1 | Seongnam Ilhwa Chunma | 24 |
| 1 | Daegu FC | 26 |
| 1 | Incheon Korail | 35 |
Usbekistan
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 2 | Traktor Toshkent | 33,35 |
| 2 | FK Dinamo Samarkand | 36,37 |
| 1 | Nasaf Qarshi FC | 32 |
| 1 | FC Pakhtakor Tashkent | 34 |
Vereinigte Emirate
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 4 | Al-Ain Club | 20,26,31,37 |
| 3 | Al-Wahda Sports | 13,18,21 |
| 3 | Al-Shaab Club | 14,15,23 |
| 2 | Dubai Club | 16,17 |
| 2 | Al-Ahli Club | 34,36 |
| 1 | Al Jazeerah/Al Hamra | 19 |
| 1 | Al Dhafra | 22 |
| 1 | Diba Al Hisn | 24 |
| 1 | Al Dhaid | 25 |
| 1 | Al Jazira | 30 |
| 1 | Al Sharjah Wanderers FC | 32 |
| 1 | Hatta Club | 33 |
| 1 | Al-Shabab | 34 |
Vietnam
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 4 | Pjico Song Lam Nghe An | 16,24,25,36 |
| 3 | Binh Dinh | 15,17,19 |
| 2 | Mitsustar Haier Hai Phong | 21,26 |
| 2 | LG Ha Noi ACB | 22,23 |
| 2 | Delta-Ðong Tháp FC | 13,35 |
| 1 | Hang khong Viet Nam | 14 |
| 1 | GM Mikado Nam Dinh | 18 |
| 1 | Hoang Anh Gia Lai | 20 |
| 1 | Ðá My Nghe | 37 |
Stand: 13.6.2013
Siehe auch
