Vizemeister Afrika
Erscheinungsbild
Inhaltsverzeichnis |
Landesbesten
| Titel | Verein | Land |
|---|---|---|
| 6 | Raja Club Athletic Casablanca | |
| 5 | Ismaily Ismailiya El Mansoura SC |
|
| 5 | Al-Hilal Omdurman | |
| 4 | Eagle Stars | |
| 4 | Dynamos FC | |
| 4 | USM Alger | |
| 4 | CSS ASFA Dakar |
|
| 3 | Accra Hearts of Oak SC | |
| 3 | Sporting Club Somacou | |
| 3 | Racing de Bafoussam Unisport de Bafang Aigle Royal de Dschang |
|
| 3 | Africa Sports National | |
| 3 | Etoile Sportive du Sahel Espérance Sportive Zarzis |
|
| 2 | Plateau United Kwara United |
Gewertet sind jeweils nur die Vizetitel die in der ersten Liga gewonnen wurden.
Ägypten
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 5 | Ismaily Ismailiya | 17,21-23,25 |
| 5 | El Mansoura SC | 14,20,32,34,35 |
| 4 | Ittihad Alexandria | 13,28,30, 31 |
| 3 | Baladiyyat Al-Mehalla | 15,16, 33 |
| 2 | Tanta FC | 20,36 |
| 2 | Zamalek Sporting Club | 27,37 |
| 1 | Maleyeit Kafr Al-Zayyat | 18 |
| 1 | Ghazl Al-Mehalla | 19 |
| 1 | Al Tersana | 26 |
| 1 | El Gouna FC | 29 |
Algerien
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 4 | USM Alger | 16,17,34,36 |
| 3 | HB Chelghoum Laid | 20,28,29 |
| 3 | ASM Oran | 24, 30, 31 |
| 3 | ES Mostaganem | 22,23,32 |
| 2 | MC Saida | 25,26 |
| 1 | Chabab Aurés Batna | 13 |
| 1 | Chabab Riadhi Belouizdad | 14 |
| 1 | CA Bordj Bou Arréridj | 15 |
| 1 | ASO Chlef | 18 |
| 1 | SA Mohammadia | 19 |
| 1 | CS Constantine | 21 |
| 1 | MO Constantine | 27 |
| 1 | MO Béjaia | 33 |
| 1 | WA Boufarik | 35 |
| 1 | USM Annaba | 37 |
Elfenbeinküste
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 3 | Africa Sports National | 30,31,33 |
| 1 | US Yamoussoukro | 28 |
| 1 | ASEC Mimosas | 29 |
| 2 | Racing Koumassi | 32,35 |
| 1 | Athlétic d'Adjame | 34 |
| 1 | SO Armée | 36 |
| 1 | Stella d'Adjame | 37 |
Ghana
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 3 | Accra Hearts of Oak SC | 21,23,25 |
| 2 | Heart of Lions | 13,18 |
| 2 | Arsenal Berekum | 15,16 |
| 2 | Aduana Stars | 24,26 |
| 1 | Obuasi AshantiGold SC | 14 |
| 1 | Okwahu United | 17 |
| 1 | Tano Bafoakwa | 19 |
| 1 | Liberty Professionals | 20 |
| 1 | Sekondi Hasaacas | 22 |
Kamerun
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 3 | Racing de Bafoussam | 16,22,32 |
| 3 | Unisport de Bafang | 20,25,33 |
| 3 | Aigle Royal de Dschang | 28,31,36 |
| 2 | Stade | 14,27 |
| 2 | Association Multi-Sports Ebolowa | 21,30 |
| 2 | Caïman de Douala | 24,34 |
| 1 | PWD de Bamenda | 13 |
| 1 | Tonnerre de Yaounde | 15 |
| 1 | Bamboutos de Mbouda | 17 |
| 1 | Cotonsport | 18 |
| 1 | Université de Ngaoundéré | 19 |
| 1 | Fovu de Baham | 23 |
| 1 | Union Sportive Douala | 26 |
| 1 | Kadji Sport Academy de Douala | 29 |
| 1 | Victoria United | 35 |
| 1 | Canon Yaoundé | 37 |
Madagascar
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 3 | Sporting Club Somacou | 14,19,23 |
| 2 | COSRM 1 Manjakandriana | 18,21 |
| 1 | AS Institut Pasteur | 13 |
| 1 | FC Elatri Betafo | 15 |
| 1 | Tiko FC d’Antsirabe | 16 |
| 1 | Buffalo Olympique Club | 17 |
| 1 | FC Antsaniony | 20 |
| 1 | Fanilon Soavimasoandro | 22 |
| 1 | ES Jeunes Antsirabéens | 24 |
| 1 | COS Forces Armées | 25 |
| 1 | FC Vesta | 26 |
Marokko
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 6 | Raja Club Athletic Casablanca | 13,14,16,24,32,36 |
| 4 | SC Chabab Mohammédia | 17,18,22,23 |
| 3 | KAC de Kénitra | 30,35,37 |
| 2 | Olympique Club de Khouribga | 19,20 |
| 1 | Ittihad Riadi de Tanger | 15 |
| 1 | Wydad Athletic Club Casablanca | 21 |
| 1 | Union Touarga | 25 |
| 1 | Jeunesse Sportive El Massira | 26 |
| 1 | Stade Marocain | 29 |
| 1 | Club Omnisport de Meknes | 31 |
| 1 | Hassania Union Sport Agadir | 34 |
Nigeria
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 2 | Plateau United | 18,26 |
| 2 | Kwara United | 21,22 |
| 1 | Enyimba | 13 |
| 1 | Dolphins FC | 14 |
| 1 | Lobi Stars FC | 15 |
| 1 | Sunshine Stars FC | 16 |
| 1 | Wikki Tourists | 17 |
| 1 | Iwuanyanwu Nationale | 19 |
| 1 | Jigawa Golden Stars | 20 |
| 1 | Delta United FC | 23 |
| 1 | Calabar Rovers FC | 24 |
| 1 | Niger Tornadoes | 25 |
Sambia
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 4 | Eagle Stars | 23,27-29 |
| 2 | Prison Leopards | 13,22 |
| 2 | Zanaco | 16,17 |
| 2 | Nkwazi FC | 30,31 |
| 2 | Chambishi FC | 21,34 |
| 2 | Power Dynamos | 18,36 |
| 2 | Riflemen | 24,37 |
| 1 | Kitwe United | 14 |
| 1 | National Assembly | 15 |
| 1 | Green Buffaloes | 19 |
| 1 | Konkola Mine Police | 20 |
| 1 | Lusaka Celtic | 25 |
| 1 | Young Arrows | 26 |
| 1 | Kafue Celtic | 32 |
| 1 | Lusaka Dynamos | 33 |
| 1 | City of Lusaka | 35 |
Senegal
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 4 | CSS | 19,20,27,37 |
| 4 | ASFA Dakar | 22,25,33,36 |
| 2 | ASC HLM | 15,18 |
| 2 | ASEC Ndiambour | 29,30 |
| 2 | ASC Thiès | 23,35 |
| 1 | Port Autonome | 13 |
| 1 | US Rail | 14 |
| 1 | DUC Dakar | 16 |
| 1 | Linguère | 17 |
| 1 | AS Douanes | 21 |
| 1 | Damel Tivaouane | 24 |
| 1 | Sporting Rufisque | 26 |
| 1 | ASC Police | 28 |
| 1 | Renaissance S. Yoff | 31 |
| 1 | ASC Jeanne d`Arc | 32 |
| SONACOS | 34 |
Sudan
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 5 | Al-Hilal Omdurman | 13,15,16,18,23 |
| 3 | Mawrada Omdurman | 19,21,22 |
| 2 | Al-Hilal Hasahisa | 14,17 |
| 2 | Al-Ahli Arqoo | 24,25 |
| 1 | Al-Ittihad Wad Madani | 20 |
| 1 | Al-Ahli Khartoum | 26 |
Südafrika
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 4 | Dynamos FC | 17,21,22,30 |
| 3 | Manning Rangers | 32,35,36 |
| 3 | Kaizer Chiefs FC | 18,25,37 |
| 2 | Bush Bucks FC | 14,15 |
| 2 | Platinum Stars | 19,24 |
| 1 | Orlando Pirates | 13 |
| 1 | Moroka Swallows | 16 |
| 1 | SuperSport United FC | 20 |
| 1 | Golden Arrows FC | 23 |
| 1 | Pietersburg Pillars | 26 |
| 1 | African Wanderers | 27 |
| 1 | Carara Kicks | 28 |
| 1 | Bloemfontein Young Tigers | 29 |
| 1 | Arcadia Shepherds FC | 31 |
| 1 | Mpumalanga Black Aces | 33 |
| 1 | FC Azziz Kara | 34 |
Tunesien
| Titel | Verein | Saisons |
|---|---|---|
| 3 | Etoile Sportive du Sahel | 13,18,34 |
| 3 | Espérance Sportive Zarzis | 20,35,36 |
| 2 | CO Médenine | 14,21 |
| 2 | Club Sportif Sfaxien | 15,16 |
| 2 | Union Sportive Monastirienne | 23,26 |
| 2 | Avenir Sportif Gabès | 24,32 |
| 2 | Club Africain | 19, 33 |
| 1 | Club Sportif de Hammam-Lif | 22 |
| 1 | Olympique Kef | 17 |
| 1 | AS Djerba | 25 |
| 1 | Etoile Beni Khalled | 31 |
| 1 | El Makarem de Mahdia | 37 |
Stand: 13.6.2013
Siehe auch
