Hall of Fame
In der Hall of Fame sind auf Basis der erzielten HoF-Punkte die 100 besten Trainer Copamundials verzeichnet. Aufgrund dessen, dass in den frühen Saisons auch HoF-Punkte vergeben worden sind, die sich heute nicht mehr nachvollziehen lassen, ist eine genaue Rekonstruierung früherer Punktestände nicht gewährleistet.
Momentan benötigt man über 600 HoF-Punkte, um die Mitgliedschaft erringen zu können.
Statistik
Führende
Seit der 2. Copa-Saison gab es bislang sechs verschiedene Spitzenreiter in der Hall of Fame. Speedy Gonzales ist mit insgesamt 16 Saisons am längsten Spitzenreiter der Hall of Fame gewesen.
- Saison 1: mehrere Spieler
- Saison 2: Baltarsar
- Saison 3 - 6: Atatürk
- Saison 7 - 12: Martin Stoll
- Saison 13 - 28: Speedy Gonzales
- Saison 29 - 40: Roberto Carlos
- seit Saison 41: Florian Markert
Top 3
Zwischen der 21. und 38. Saison war die Besetzung der Top 3 mit Speedy Gonzales, Roberto Carlos und Florian Markert unverändert. Dies änderte sich mit dem Eintritt von John Taylor in die Top 3 in der 39. Saison. Speedy Gonzales ist der Spieler, der am häufigsten in der Top 3 vertreten war: Er war 33 Saisons fester Bestandteil des Rankings. Roberto Carlos ist seit 26 Saisons und Florian Markert seit 20 Saisons Mitglied der Top 3.
* zzgl. 70 HoF-Punkte, deren Zeitpunkt nicht mehr näher zu bestimmen ist. ** HoF-Punkte der Saisons 25-26 nicht bekannt. Spieler in kursiv waren zum dementsprechenden Zeitpunkt inaktiv. Stand: 13.10.2014
| Saison
|
1.
|
2.
|
3.
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Spieler mit je 100 HoF-Punkten | |||||
| 2 | Baltarsar | 230 | Atatürk | 200 | Bernd W. | 185 |
| 3 | Atatürk | 355* | Baltarsar | 330 | Pink Panther | 280 |
| 4 | Atatürk | 420* | Baltarsar | 460 | Indi | 320 |
| 5 | Atatürk | 515 | Baltarsar | 460 | Martin Stoll | 430 |
| 6 | Atatürk | 585 | Martin Stoll | 555 | Speedy Gonzales | 485 |
| 7 | Martin Stoll | 655 | Speedy Gonzales | 595 | Atatürk | 585 |
| 8 | Martin Stoll | 785 | Speedy Gonzales | 665 | Atatürk | 585 |
| 9 | Martin Stoll | 885 | Speedy Gonzales | 790 | Knut Lüders 2 | 680 |
| 10 | Martin Stoll | 985 | Speedy Gonzales | 890 | Knut Lüders 2 | 845 |
| 11 | Martin Stoll | 985 | Speedy Gonzales | 960 | Knut Lüders 2 | 870 |
| 12 | Martin Stoll / Speedy Gonzales | 985 | Knut Lüders 2 | 895 | ||
| 13 | Speedy Gonzales | 1055 | Martin Stoll | 985 | Senior Nacho | 925 |
| 14 | Speedy Gonzales | 1155 | Martin Stoll | 985 | Senior Nacho | 950 |
| 15 | Speedy Gonzales | 1220 | Roberto Carlos | 1035 | Gerrik Darben | 995 |
| 16 | Speedy Gonzales | 1290 | Roberto Carlos | 1105 | Duke/ Gerrik Darben |
995 |
| 17 | Speedy Gonzales | 1390 | Roberto Carlos | 1130 | Gerrik Darben | 1005 |
| 18 | Speedy Gonzales | 1390 | Roberto Carlos | 1230 | Senior Nacho | 1025 |
| 19 | Speedy Gonzales | 1415 | Roberto Carlos | 1300 | Gerrik Darben | 1075 |
| 20 | Speedy Gonzales | 1480 | Roberto Carlos | 1400 | Gerrik Darben | 1075 |
| 21 | Speedy Gonzales | 1480 | Roberto Carlos | 1425 | Florian Markert | 1110 |
| 22 | Speedy Gonzales | 1480 | Roberto Carlos | 1425 | Florian Markert | 1135 |
| 23 | Speedy Gonzales | 1480 | Roberto Carlos | 1425 | Florian Markert | 1160 |
| 24 | Speedy Gonzales | 1480 | Roberto Carlos | 1425 | Florian Markert | 1205 |
| 25 | Speedy Gonzales | 1550 | Roberto Carlos | 1425 | Florian Markert | 1275 |
| 26 | Speedy Gonzales | ? | Roberto Carlos | ? | Florian Markert | ? |
| 27 | Speedy Gonzales | 1480 | Roberto Carlos | 1450 | Florian Markert | 1135 |
| 28 | Speedy Gonzales | 1480 | Roberto Carlos | 1450 | Florian Markert | 1205 |
| 29 | Roberto Carlos | 1520 | Speedy Gonzales | 1480 | Florian Markert | 1305 |
| 30 | Roberto Carlos | 1520 | Speedy Gonzales | 1480 | Florian Markert | 1345 |
| 31 | Roberto Carlos | 1520 | Speedy Gonzales | 1480 | Florian Markert | 1345 |
| 32 | Roberto Carlos | 1520 | Speedy Gonzales | 1480 | Florian Markert | 1345 |
| 33 | Roberto Carlos | 1545 | Speedy Gonzales | 1480 | Florian Markert | 1345 |
| 34 | Roberto Carlos | 1545 | Speedy Gonzales | 1480 | Florian Markert | 1345 |
| 35 | Roberto Carlos | 1545 | Speedy Gonzales | 1480 | Florian Markert | 1370 |
| 36 | Roberto Carlos | 1645 | Speedy Gonzales | 1480 | Florian Markert | 1470 |
| 37 | Roberto Carlos | 1645 | Florian Markert | 1510 | Speedy Gonzales | 1480 |
| 38 | Roberto Carlos | 1645 | Florian Markert | 1535 | Speedy Gonzales | 1480 |
| 39 | Roberto Carlos | 1645 | Florian Markert | 1560 | John Taylor** | 1505 |
| 40 | Roberto Carlos | 1645 | Florian Markert | 1585 | John Taylor | 1560 |
| 41 | Florian Markert | 1685 | Roberto Carlos | 1645 | John Taylor | 1560 |
| 42 | Florian Markert | 1785 | Roberto Carlos | 1670 | John Taylor | 1585 |
| Saison
|
Team
| |
|---|---|---|
| 1 | 12 Teams mit je 100 HoF-Punkten | |
| 2 | 230 | |
| 3 | 355* | |
| 4 | 420* | |
| 5 | 445* | |
| 6 | 585 | |
| 7 | 655 | |
| 8 | 785 | |
| 9 | 885 | |
| 10 | 985 | |
| 11 | 985 | |
| 12 | 985 | |
| 13 | 1055 | |
| 14 | 1155 | |
| 15 | 1220 | |
| 16 | 1290 | |
| 17 | 1390 | |
| 18 | 1390 | |
| 19 | 1505 | |
| 20 | 1505 | |
| 21 | 1505 | |
| 22 | 1505 | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | 1505 | |
| 28 | 1530 | |
| 29 | 1555 | |
| 30 | 1555 | |
| 31 | 1575 | |
| 32 | 1575 | |
| 33 | 1575 | |
| 34 | 1575 | |
| 35 | 1575 | |
| 36 | 1575 | |
| 37 | 1580 | |
| 38 | 1600 | |
| 39 | 1625 | |
| 40 | 1650 | |
| 41 | 1715 | |
| 42 | 1785 | |
