41. Copa-Saison: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Importiert aus Wayback-Snapshot 20141201145055 (wiki.copamundial.eu) |
Vlad (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Folgeleiste Saison | {{Folgeleiste Saison | ||
|LASTLAST=39 | |LASTLAST=39 | ||
|LAST=40 | |LAST=40 | ||
Aktuelle Version vom 26. August 2026, 09:37 Uhr
| ZAT | Datum |
|---|---|
| 1 | 28.02.2014 |
| 2 | 07.03.2014 |
| 3 | 14.03.2014 |
| 4 | 21.03.2014 |
| 5 | 28.03.2014 |
| 6 | 04.04.2014 |
| 7 | 11.04.2014 |
| 8 | 18.04.2014 |
| 9 | 25.04.2014 |
| 10 | 02.05.2014 |
| 11 | 09.05.2014 |
| 12 | 16.05.2014 |
| 13 | 23.05.2014 |
| 14 | 30.05.2014 |
Die 41. Copa-Saison war die 15. unter der Leitung von Andre und unter dem Kürzel ".eu". Die Saison wurde am 28. Februar 2014 gestartet und endete am 30. Mai 2014.
Saisonüberblick
Kolumnen
→ Hauptartikel: Kolumnen der 41. Saison
Titelträger
Europäische Meister
| Liga | Meister | Meistertrainer | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Bundesliga | FSV Frankfurt | Bensch | ||
| 2. Bundesliga | 1. FC Union Berlin | Azuka2 | ||
| Premier League | Manchester United | puchblos | ||
| Championship | Crystal Palace | habib | ||
| Veikkausliiga | HJK Helsinki | Semon Lehtola | ||
| Ligue 1 | Olympique Lyonnais | Herginho | ||
| Super League | Panathinaikos FC | Deutschländer | ||
| Serie A | S.S. Lazio Roma | pink_elvis | ||
| Eredivisie | NEC Nijmegen | Tus | ||
| Bundesliga | SC Wiener Neustadt | derwahreroi | ||
| Superliga | Estrela Amadora | Paulo | 8. Meisterschaft des Gespanns | |
| Premier Liga | Dynamo Moskau | Philippo | ||
| Premier Division | Hibernian FC Edinburgh | Gollum Skywalker | 2. Meisterschaft des Gespanns/Titelverteidigung | |
| Allsvenskan | Göteborgs AIS | Florian Markert 2 | 2. Meisterschaft des Gespanns | |
| Super League | FC Sion | Visca el Barça! | 5. Meisterschaft des Gespanns | |
| Prva Savezna | Hajduk Belgrad | JanAge | ||
| Primera Division | FC Barcelona | Carlos Puyol | ||
| Segunda Division | Granada CF | El Hitzfeld | ||
| 1. Süper Lig | Ankaraspor | Saschyyy |
Europäische Pokalsieger
| Wettbewerb | Pokalsieger | Trainer |
|---|---|---|
| UEFA Champions League | Hibernian FC Edinburgh | Gollum Skywalker |
| Europa League | Uniao Leiria | CapoI |
Amerika
Amerikanische Meister
| Liga | Meister | Meistertrainer | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Primera Division | CA Independiente | Prenzlauerbergo | ||
| National B | Unión de Santa Fe | Machtnix | ||
| Série A | CR Flamengo | Sasinho | ||
| Primera Division | CD O Higgins | fubini | Titelhattrick des Gespanns | |
| National Premier League | Montego Bay United FC | AlpOehi | 2. Meisterschaft des Gespanns | |
| Primera A | CD Real Cartagena | waldbad1 | ||
| Primera Division | Club América | SamiNo2 | ||
| Primera Division | Alianza Lima | Florian Markert | 6. Meisterschaft des Gespanns | |
| Segunda Division | Alianza Atlético | ohne Trainer | ||
| Primera Division | Club Deportivo Maldonado | Brad Pott | 4. Meisterschaft des Gespanns | |
| Segunda Division | Paysandu FC | Nordwin Studt | 2. Meisterschaft des Gespanns in der 2. Liga | |
| Major League Soccer | Toronto Lynx | Fantomas | ||
| North American Soccer League | Rochester Raging Rhinos | Barney |
Amerikanische Pokalsieger
| Wettbewerb | Pokalsieger | Trainer |
|---|---|---|
| Copa Libertadores | Portmore United FC | Frank Reich |
| Copa Americana | CD Nublense | Powerkraut sen. |
Afrika
Afrikanische Meister
| Liga | Meister | Meistertrainer | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | Mokawloon al-Arab | TUS 2 | Titelverteidigung | |
| Ligue Professionnelle 1 | RC Kouba | Sunshine | Titelverteidigung | |
| MTN Ligue 1 | Athlétic d'Adjamé | "Keule" Jähnig | 6. Meisterschaft des Gespanns/Titelverteidigung | |
| Elite One | Canon Yaoundé | Carlos Finisterre | 3. Meisterschaft des Gespanns/Titelverteidigung | |
| Botola | Chabab Rif Hoceima | Earl | ||
| Premier League | Zanaco FC | Jen Nuatkhao | ||
| Division One | Eagle Stars | Daniel Abenteuer | 2. Meisterschaft des Gespanns in der 2. Liga | |
| Ligue 1 | Stade Mbour | Strafraumbefreier | 2. Meisterschaft des Gespanns | |
| Premier Soccer League | FC Cape Town | AlpDudler | ||
| National First Division | Vasco da Gama | qbatsa | ||
| Nationale A | Club Africain | cube |
Afrikanische Pokalsieger
| Wettbewerb | Pokalsieger | Trainer |
|---|---|---|
| CAF Champions League | Stade d'Abidjan | Visca_Rijkaard! |
| Confederation Cup | Turnier nicht beendet! |
Asien
Asiatische Meister
Asiatische Pokalsieger
| Wettbewerb | Pokalsieger | Trainer |
|---|---|---|
| AFC Champions League | FK Dinamo Samarkand | Pepeke Khan |
| AFC Cup | Wellington Phoenix | Mengeling van Kruyden |
Turniere
Copa Awards
Nach der 41. Saison werden die 26. Copa Awards verliehen.
| Award | Trainer | Verein |
|---|---|---|
| Trainer der Saison (Allg.) | - | |
| Trainer der Saison (UEFA) | ||
| Trainer der Saison (CSF) | ||
| Trainer der Saison (CAF) | ||
| Trainer der Saison (AFC) | ||
| Trainer der Saison (2. Liga) | - | |
| Newcomer der Saison | - |
