43. Copa-Saison: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Henk (Diskussion | Beiträge) |
Vlad (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Folgeleiste Saison jetzt-1 | |||
|LASTLAST=41 | |||
|LAST=42 | |||
|NEXT=44 | |||
}} | |||
{{ ZAT-Tabelle | |||
|1= 17.04.2026 | |||
|2= 24.04.2026 | |||
|3= 01.05.2026 | |||
|4= 08.05.2026 | |||
|5= 15.05.2026 | |||
|6= 22.05.2026 | |||
|7= 29.05.2026 | |||
|8= 05.06.2026 | |||
|9= 12.06.2026 | |||
|10= 19.06.2026 | |||
|11= 26.06.2026 | |||
|12= 03.07.2026 | |||
|13= 10.07.2026 | |||
|14= 17.07.2026 | |||
}} | |||
Die 43. Copa-Saison war die 1. unter der Leitung von [[SamiNo]] und unter der Domain "copa-mundial.eu". Die Saison wurde am 17.04.2026 gestartet und endete am 17.07.2026. | Die 43. Copa-Saison war die 1. unter der Leitung von [[SamiNo]] und unter der Domain "copa-mundial.eu". Die Saison wurde am 17.04.2026 gestartet und endete am 17.07.2026. | ||
| Zeile 358: | Zeile 378: | ||
|- | |- | ||
| Trainer der Saison (Allg.) | | Trainer der Saison (Allg.) | ||
| | | [[Henk Groot]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| Trainer der Saison (UEFA) | | Trainer der Saison (UEFA) | ||
| | | [[Horst Mansson]] | ||
| | | {{PORb}} [[Marítimo Funchal]] | ||
|- | |- | ||
| Trainer der Saison (CSF) | | Trainer der Saison (CSF) | ||
| | | [[Ruud Gullit (GWF Ltd.)]] | ||
| | | {{USAb}} [[Rochester Raging Rhinos]] | ||
|- | |- | ||
| Trainer der Saison (CAF) | | Trainer der Saison (CAF) | ||
| | | [[TSGler]] | ||
| | | {{EGYb}} [[Al-Masry Port Said]] | ||
|- | |- | ||
| Trainer der Saison (AFC) | | Trainer der Saison (AFC) | ||
| | | [[Carsten Ramelow III]] | ||
| | | {{JPNb}} [[Tokushima Vortis]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== [[Oddset]] == | |||
{| border="1" cellpadding="4" rules="all" style="margin: 0 1em 1em 0; border-style: solid; border-width: 1px; border-collapse: collapse; caption-side: top;" | |||
! <small>Saison </small> | |||
! <small>Manager </small> | |||
! <small>Verein </small> | |||
! <small>Richtige </small> | |||
! <small>Oddset-Bonus | |||
</small> | |||
|- bgcolor="lightgrey" | |||
| 1. | |||
|[[Benny-Bunny]] | |||
| [[Datei:Flag_a_GER.gif|15x15px]] [[Eintracht Braunschweig]] | |||
| '''7''' | |||
| '''1,8 TK''' | |||
|- | |||
| 2. | |||
| [[Archiebald M]] | |||
| [[Datei:Flag_a_FIN.gif|15x15px]] [[Vaasa PS]] | |||
| '''6''' | |||
| '''1,8 TK''' | |||
|- bgcolor="lightgrey" | |||
| 3. | |||
|[[Tobias Denker]] | |||
| [[Datei:Flag_a_POR.gif|15x15px]] [[SC Farense]] | |||
| '''7''' | |||
| '''1,7 TK''' | |||
|- | |||
| 4. | |||
| [[Horst Manson]] | |||
| [[Datei:Flag_a_POR.gif|15x15px]] [[Marítimo Funchal]] | |||
| '''6''' | |||
| '''1,6 TK''' | |||
|- | |||
| 4. | |||
| [[Megaro]] | |||
| [[Datei:Flag_a_GER.gif|15x15px]] [[SpVgg Greuther Fürth]] | |||
| '''6''' | |||
| '''1,6 TK''' | |||
|- bgcolor="lightgrey" | |||
| 6. | |||
| [[Pippo]] | |||
| [[Datei:Flag_a_FIN.gif|15x15px]] [[Allianssi Vantaa]] | |||
| '''6''' | |||
| '''1,5 TK''' | |||
|- bgcolor="lightgrey" | |||
| 6. | |||
| [[Perdito]] | |||
| [[Datei:Flag_a_GER.gif|15x15px]] [[SV Werder Bremen]] | |||
| '''6''' | |||
| '''1,5 TK''' | |||
|- | |||
| 8. | |||
| [[Henk Groot]] | |||
| [[Datei:Flag_a_AUT.gif|15x15px]] [[SV Grödig]] | |||
| '''5''' | |||
| '''1,5 TK''' | |||
|- bgcolor="lightgrey" | |||
| 9. | |||
| [[Beat Uhse]] | |||
| [[Datei:Flag_a_FRA.gif|15x15px]] [[AS Saint-Étienne]] | |||
| '''5''' | |||
| '''1,4 TK''' | |||
|- bgcolor="lightgrey" | |||
| 9. | |||
| [[Don Crespo]] | |||
| [[Datei:Flag_a_ESP.gif|15x15px]] [[Atlético Madrid]] | |||
| '''5''' | |||
| '''1,4 TK''' | |||
|- bgcolor="lightgrey" | |||
| 9. | |||
| [[georotto]] | |||
| [[Datei:Flag_a_FRA.gif|15x15px]] [[FK Sartid]] | |||
| '''5''' | |||
| '''1,4 TK''' | |||
|- bgcolor="lightgrey" | |||
| 9. | |||
| [[Semon Lehtola]] | |||
| [[Datei:Flag_a_FIN.gif|15x15px]] [[HJK Helsinki]] | |||
| '''5''' | |||
| '''1,4 TK''' | |||
|} | |||
= <span class="mw-headline"> Siehe auch </span> = | |||
* [[Abschlusstabellen_(43._Saison)|Abschlusstabellen]] | |||
{{Navigationsleiste Copa-Saison}} | {{Navigationsleiste Copa-Saison}} | ||
[[Kategorie:Copa-Saison]] | [[Kategorie:Copa-Saison]] | ||
Aktuelle Version vom 27. August 2026, 08:27 Uhr
| ZAT | Datum |
|---|---|
| 1 | 17.04.2026 |
| 2 | 24.04.2026 |
| 3 | 01.05.2026 |
| 4 | 08.05.2026 |
| 5 | 15.05.2026 |
| 6 | 22.05.2026 |
| 7 | 29.05.2026 |
| 8 | 05.06.2026 |
| 9 | 12.06.2026 |
| 10 | 19.06.2026 |
| 11 | 26.06.2026 |
| 12 | 03.07.2026 |
| 13 | 10.07.2026 |
| 14 | 17.07.2026 |
Die 43. Copa-Saison war die 1. unter der Leitung von SamiNo und unter der Domain "copa-mundial.eu". Die Saison wurde am 17.04.2026 gestartet und endete am 17.07.2026.
Die Saison wurde als gewertete Testsaison gestartet und verlief im wesentlichen reibungslos.
Saisonüberblick
| Europa | Amerika | Afrika | Asien | |
|---|---|---|---|---|
| Clubs | 166 | 86 | 66 | 76 |
| Erste Ligen | 13 | 6 | 4 | 5 |
| Zweite Ligen | 2 | - | 1 | 1 |
Kolumnen
Titelträger
Europäische Meister
| Liga | Meister | Meistertrainer | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Bundesliga | Borussia Dortmund | Magica | Titelverteidigung mit anderem Trainer | |
| 2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern | DerEchte172 | ||
| Premier League | Chelsea FC | Giancarlo | Titelverteidigung mit anderem Trainer | |
| Championship | Queens Park Rangers | Roquinho | ||
| Veikkausliiga | Myllykosken Pallo -47 | MiKu | ||
| Ligue 1 | Paris Saint-Germain | Hans Knese | ||
| Serie A | AC Siena | trainerlos | ||
| Eredivisie | Vitesse Arnheim | Oller Kahn | Titelverteidigung mit anderem Trainer | |
| Bundesliga | SK Sturm Graz | Froggelmeister | ||
| Superliga | Marítimo Funchal | Horst Manson | ||
| Premier Division | Motherwell FC | Terry Butcher | ||
| Allsvenskan | Assyriska Föreningen | Dr. P. Pacult | ||
| Super League | FC St. Gallen | bora milutinovic | ||
| Prva Savezna | Zeleznik Belgrad | qbat | ||
| Primera Division | FC Barcelona | queralt | Titelverteidigung mit anderem Trainer |
Europäische Pokalsieger
| Wettbewerb | Pokalsieger | Trainer |
|---|---|---|
| UEFA Champions League | Lille OSC | bandura |
| Europa League | SV Grödig | Henk Groot |
Amerika
Amerikanische Meister
| Liga | Meister | Meistertrainer | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Primera Division | CA Nueva Chicago | Geordie | ||
| Série A | CR Flamengo | Sasinho | Hattrick | |
| Primera Division | UANL Tigres | Pepeke Guevara | ||
| Primera Division | Olímpico Somos Perú | M.Power | ||
| Primera Division | Tacuarembó FC | Totengräber Chrille | ||
| Major League Soccer | Rochester Raging Rhinos | Ruud Gullit (GWF Ltd.) | Titelverteidigung und Double |
Amerikanische Pokalsieger
| Wettbewerb | Pokalsieger | Trainer |
|---|---|---|
| Copa Libertadores | Rochester Raging Rhinos | Ruud Gullit (GWF Ltd.) |
| Copa Americana | Rampla Juniors FC | Gaylord Ramirez |
Afrika
Afrikanische Meister
Afrikanische Pokalsieger
| Wettbewerb | Pokalsieger | Trainer |
|---|---|---|
| CAF Champions League | El Mansoura SC | Jack Pott |
| Confederation Cup | CO Transports | dhalal cortez |
Asien
Asiatische Meister
| Liga | Meister | Meistertrainer | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai A-League | Manly United FC | Archiebald More | Titelverteidigung mit anderem Trainer | |
| Hyundai A2-League | Brisbane Roar FC | FlorianEberle | ||
| J-League Divison 1 | Avispa Fukuoka | Wolfgang Lippert | ||
| Football Championship | Dunedin Technical | Brent Jones | ||
| K-League | Daejeon Citizen FC | Anafal | ||
| Professional Futbol Ligasi | FK Buxoro | Tor-Stan |
Asiatische Pokalsieger
| Wettbewerb | Pokalsieger | Trainer |
|---|---|---|
| AFC Champions League | Tokushima Vortis | Carsten Ramelow lll |
| AFC Cup | Wollongong City Wolves | Dr No |
Copa Awards
Nach der 43. Saison werden die 28. Copa Awards verliehen.
Das Komitee besteht erstmals aus Vlad, derwahreroi und Henk Groot.
| Award | Trainer | Verein |
|---|---|---|
| Trainer der Saison (Allg.) | Henk Groot | - |
| Trainer der Saison (UEFA) | Horst Mansson | |
| Trainer der Saison (CSF) | Ruud Gullit (GWF Ltd.) | |
| Trainer der Saison (CAF) | TSGler | |
| Trainer der Saison (AFC) | Carsten Ramelow III |
Oddset
| Saison | Manager | Verein | Richtige | Oddset-Bonus
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | Benny-Bunny | 7 | 1,8 TK | |
| 2. | Archiebald M | 6 | 1,8 TK | |
| 3. | Tobias Denker | 7 | 1,7 TK | |
| 4. | Horst Manson | 6 | 1,6 TK | |
| 4. | Megaro | 6 | 1,6 TK | |
| 6. | Pippo | 6 | 1,5 TK | |
| 6. | Perdito | 6 | 1,5 TK | |
| 8. | Henk Groot | 5 | 1,5 TK | |
| 9. | Beat Uhse | 5 | 1,4 TK | |
| 9. | Don Crespo | 5 | 1,4 TK | |
| 9. | georotto | 5 | 1,4 TK | |
| 9. | Semon Lehtola | 5 | 1,4 TK |
Siehe auch
