Casino Eredivisie
Erscheinungsbild
| Niederlande | ||
| Eredivisie | ||
| Aktueller Titelträger | Vitesse Arnheim (Pilkington) | |
| Rekordmeister | NEC Nijmegen (7) | |
| Eröffnung: | 1. Saison | |
| Ligagröße: | 18 Vereine | |
| Forumsthread: | Link | |
| Ewige Tabelle: | Link | |
| Copa-Seite: | Link | |
↓ Eerste Divisie ↓
| ||
Die Casino Eredivisie besteht bei Copa Mundial seit Saison 1 und wurde zu Beginn der 27. Saison geschlossen. In der 30. Saison wurde die Liga aufgrund einer Umfrage wieder eröffnet.
Inhaltsverzeichnis |
Meister
Saisons
| Saison | Mannschaft | Trainer
|
|---|---|---|
| 1 | FC Utrecht | |
| 2 | Willem II Tilburg | |
| 3 | Sparta Rotterdam | Veers |
| 4 | Fortuna Sittard | RWM |
| 5 | NAC Breda | Benton |
| 6 | Sparta Rotterdam | Veers |
| 7 | RKC Waalwijk | Kazzador |
| 8 | Sparta Rotterdam | Veers |
| 9 | Ajax Amsterdam | Clayton Lovell |
| 10 | NEC Nijmegen | Andi Dietrich |
| 11 | NEC Nijmegen | Andi Dietrich |
| 12 | NEC Nijmegen | Andi Dietrich |
| 13 | NEC Nijmegen | Andi Dietrich |
| 14 | NAC Breda | Thomas Gmeiner 1 |
| 15 | NEC Nijmegen | Andi Dietrich |
| 16 | NEC Nijmegen | Andi Dietrich |
| 17 | Willem II Tilburg | billybob |
| 18 | SC Heerenveen | Puddel |
| 19 | De Graafschap Doetinchem | Pret |
| 20 | Willem II Tilburg | billybob |
| 21 | Ajax Amsterdam | emjay |
| 22 | Willem II Tilburg | billybob |
| 23 | De Graafschap Doetinchem | Pret |
| 24 | De Graafschap Doetinchem | Pret |
| 25 | De Graafschap Doetinchem | Pret |
| 26 | Willem II Tilburg | billybob |
| 30 | FC Groningen | jolebeau4 |
| 31 | FC Den Bosch | dietmar harsel |
| 32 | FC Twente Enschede | Paulo Coelho |
| 33 | PSV Eindhoven | puchblos |
| 34 | PSV Eindhoven | puchblos |
| 35 | Roda JC Kerkrade | alfaprime |
| 36 | Ajax Amsterdam | Christoph Patrasso |
| 37 | SC Heerenveen | Henk Groot |
| 38 | SC Heerenveen | Henk Groot |
| 39 | SC Heerenveen | Henk Groot |
| 40 | SC Heerenveen | Henk Groot |
| 41 | NEC Nijmegen | Tus |
| 42 | Vitesse Arnheim | Pilkington |
| 43 |
Mannschaften/ Trainer
| Mannschaft | Meistertitel | Saisons
|
|---|---|---|
| NEC Nijmegen | 7 | 10, 11, 12, 13, 15, 16, 41 |
| Willem II Tilburg | 5 | 2, 17, 20, 22, 26 |
| SC Heerenveen | 5 | 18, 37, 38, 39, 40 |
| De Graafschap Doetinchem | 4 | 19, 23, 24, 25 |
| Sparta Rotterdam | 3 | 3, 6, 8 |
| Ajax Amsterdam | 3 | 9, 21, 36 |
| NAC Breda | 2 | 5, 14 |
| PSV Eindhoven | 2 | 33, 34 |
| Fortuna Sittard | 1 | 4 |
| RKC Waalwijk | 1 | 7 |
| FC Groningen | 1 | 30 |
| FC Den Bosch | 1 | 31 |
| FC Twente Enschede | 1 | 32 |
| FC Utrecht | 1 | 1 |
| Roda JC Kerkrade | 1 | 35 |
| Vitesse Arnheim | 1 | 42 |
| Trainer | Meistertitel | Saisons
|
|---|---|---|
| Andi Dietrich | 6 | 10, 11, 12, 13, 15, 16 |
| Pret | 4 | 19, 23, 24, 25 |
| billybob | 4 | 17, 20, 22, 26 |
| Henk Groot | 4 | 37, 38, 39, 40 |
| Veers | 3 | 3, 6, 8 |
| puchblos | 2 | 33, 34 |
| RWM | 1 | 4 |
| Benton | 1 | 5 |
| Kazzador | 1 | 7 |
| Clayton Lovell | 1 | 9 |
| Thomas Gmeiner 1 | 1 | 14 |
| Puddel | 1 | 18 |
| emjay | 1 | 21 |
| jolebeau4 | 1 | 30 |
| dietmar harsel | 1 | 31 |
| Paulo Coelho | 1 | 32 |
| alfaprime | 1 | 35 |
| Christoph Patrasso | 1 | 36 |
| Tus | 1 | 41 |
| Pilkington | 1 | 42 |
Europapokalsieger
| Saison | Mannschaft | Trainer |
|---|---|---|
| 17 | NEC Nijmegen | Andi Dietrich |
| 38 | SC Heerenveen | Henk Groot |
| Saison | Mannschaft | Trainer |
|---|---|---|
| 8 | AZ Alkmaar | Blutgrätsche |
| 14 | FC Utrecht | Michael Frank |
| 38 | FC Twente Enschede | Ente von Twente |
Platzverteilung Europapokal
| Saison | Platz/von | Punkte | SP CL | SP CL-Q | SP-EL
|
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3/14 | 17,650 * | 2 | - | 4 |
| 32 | 13/14 | 12,950 ** | 1 | - | 3 |
| 33 | 13/15 | 13,231 *** | 1 | - | 3 |
| 34 | 13/16 | 12,111 | 1 | 0 | 3 |
| 35 | 14/16 | 11,198 | 1 | 0 | 3 |
| 36 | 13/16 | 11,464 | 1 | 0 | 4 |
| 37 | 11/16 | 13,282 | 1 | 1 | 3 |
| 38 | 2/16 | 17.232 | 2 | 2 | 3 |
Siehe auch
