Liste der niederländischen Titelträger
Erscheinungsbild
Alle Titelträger
| Saison | Meister | Champions League | Europa League | BeNeLux-Pokal
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Utrecht | |||
| 2 | Willem II Tilburg | |||
| 3 | Sparta Rotterdam | |||
| 4 | Fortuna Sittard | |||
| 5 | NAC Breda | |||
| 6 | Sparta Rotterdam | |||
| 7 | RKC Waalwijk | |||
| 8 | Sparta Rotterdam | AZ Alkmaar | ||
| 9 | Ajax Amsterdam | |||
| 10 | NEC Nijmegen | |||
| 11 | NEC Nijmegen | |||
| 12 | NEC Nijmegen | |||
| 13 | NEC Nijmegen | |||
| 14 | NAC Breda | FC Utrecht | ||
| 15 | NEC Nijmegen | |||
| 16 | NEC Nijmegen | |||
| 17 | Willem II Tilburg | NEC Nijmegen | ||
| 18 | SC Heerenveen | |||
| 19 | De Graafschap Doetinchem | |||
| 20 | Willem II Tilburg | |||
| 21 | Ajax Amsterdam | |||
| 22 | Willem II Tilburg | |||
| 23 | De Graafschap Doetinchem | Maastricht VV | ||
| 24 | De Graafschap Doetinchem | Maastricht VV | ||
| 25 | De Graafschap Doetinchem | De Graafschap Doetinchem | ||
| 26 | Willem II Tilburg | Maastricht VV | ||
| 30 | FC Groningen | |||
| 31 | FC Den Bosch | PSV Eindhoven | ||
| 32 | FC Twente Enschede | NEC Nijmegen | ||
| 33 | PSV Eindhoven | Ajax Amsterdam | ||
| 34 | PSV Eindhoven | FC Den Bosch | ||
| 35 | Roda JC Kerkrade | NEC Nijmegen | ||
| 36 | Ajax Amsterdam | PSV Eindhoven | ||
| 37 | SC Heerenveen | PSV Eindhoven | ||
| 38 | SC Heerenveen | SC Heerenveen | FC Twente Enschede | NEC Nijmegen |
| 39 | SC Heerenveen | KSC Lokeren | ||
| 40 | SC Heerenveen | KSC Lokeren | ||
| 41 | NEC Nijmegen | Feyenoord Rotterdam | ||
| 42 | Vitesse Arnheim | abgesagt! | ||
| 43 |
Die erfolgreichsten Vereine
| Verein | Anzahl der Titel | Niederl. Meister | Champions League | Europa League | BeNeLux-Pokal
|
|---|---|---|---|---|---|
| NEC Nijmegen | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 |
| SC Heerenveen | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Willem II Tilburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| De Graafschap Doetinchem | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| PSV Eindhoven | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Ajax Amsterdam | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Sparta Rotterdam | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Maastricht VV | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| NAC Breda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FC Utrecht | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FC Twente Enschede | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FC Den Bosch | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fortuna Sittard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FC Groningen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RKC Waalwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Roda JC Kerkrade | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vitesse Arnheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Feyenoord Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Die Entwicklung der Rekordmeisterschaft
| Zeitraum | Rekordmeister | Titel
|
|---|---|---|
| 1 | FC Utrecht | 1 |
| 2 | FC Utrecht & Willem II Tilburg | 1 |
| 3 | FC Utrecht, Willem II Tilburg & Sparta Rotterdam | 1 |
| 4 | FC Utrecht, Willem II Tilburg, Sparta Rotterdam & Fortuna Sittard | 1 |
| 5 | FC Utrecht, Willem II Tilburg, Sparta Rotterdam, Fortuna Sittard & NAC Breda | 1 |
| 6/7 | Sparta Rotterdam | 2 |
| 8 - 11 | Sparta Rotterdam | 3 |
| 12 | Sparta Rotterdam & NEC Nijmegen | 3 |
| 13/14 | NEC Nijmegen | 4 |
| 15 | NEC Nijmegen | 5 |
| 16 - 40 | NEC Nijmegen | 6 |
| 41 - ?? | NEC Nijmegen | 7 |