44. Copa-Saison: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Henk (Diskussion | Beiträge) |
Vlad (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ ZAT-Tabelle | |||
|1= 14.08.2026 | |||
|2= 21.08.2026 | |||
|3= 28.08.2026 | |||
|4= 04.09.2026 | |||
|5= 11.09.2026 | |||
|6= 18.09.2026 | |||
|7= 25.09.2026 | |||
|8= 02.10.2026 | |||
|9= 09.10.2026 | |||
|10= 16.10.2026 | |||
|11= 23.10.2026 | |||
|12= 30.10.2026 | |||
|13= 06.11.2026 | |||
|14= 13.11.2026 | |||
}} | |||
Die 44. Copa-Saison wird die 2. unter der Leitung von [[SamiNo]] und unter der Domain "copa-mundial.eu" sein. Die Saison wird voraussichtlich am 14.08.2026 gestartet und endet dann am 13.11.2026. | Die 44. Copa-Saison wird die 2. unter der Leitung von [[SamiNo]] und unter der Domain "copa-mundial.eu" sein. Die Saison wird voraussichtlich am 14.08.2026 gestartet und endet dann am 13.11.2026. | ||
Version vom 25. August 2026, 13:28 Uhr
| ZAT | Datum |
|---|---|
| 1 | 14.08.2026 |
| 2 | 21.08.2026 |
| 3 | 28.08.2026 |
| 4 | 04.09.2026 |
| 5 | 11.09.2026 |
| 6 | 18.09.2026 |
| 7 | 25.09.2026 |
| 8 | 02.10.2026 |
| 9 | 09.10.2026 |
| 10 | 16.10.2026 |
| 11 | 23.10.2026 |
| 12 | 30.10.2026 |
| 13 | 06.11.2026 |
| 14 | 13.11.2026 |
Die 44. Copa-Saison wird die 2. unter der Leitung von SamiNo und unter der Domain "copa-mundial.eu" sein. Die Saison wird voraussichtlich am 14.08.2026 gestartet und endet dann am 13.11.2026.
Die Saison wird die erste offizielle nach der Testsaison 43 sein.
Saisonüberblick
| Europa | Amerika | Afrika | Asien | |
|---|---|---|---|---|
| Clubs | 178 | 114 | 82 | 98 |
| Erste Ligen | 13 | 7 | 5 | 6 |
| Zweite Ligen | 2 | - | 1 | 1 |
Kolumnen
Titelträger
Europäische Meister
| Liga | Meister | Meistertrainer | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Bundesliga | ||||
| 2. Bundesliga | ||||
| Premier League | ||||
| Championship | ||||
| Veikkausliiga | ||||
| Ligue 1 | ||||
| Serie A | ||||
| Eredivisie | ||||
| Bundesliga | ||||
| Superliga | ||||
| Premier Division | ||||
| Allsvenskan | ||||
| Super League | ||||
| Prva Savezna | ||||
| Primera Division |
Europäische Pokalsieger
| Wettbewerb | Pokalsieger | Trainer |
|---|---|---|
| UEFA Champions League | ||
| Europa League |
Amerika
Amerikanische Meister
| Liga | Meister | Meistertrainer | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Primera Division | ||||
| Série A | ||||
| Primera A | ||||
| Primera Division | ||||
| Primera Division | ||||
| Primera Division | ||||
| Major League Soccer |
Amerikanische Pokalsieger
| Wettbewerb | Pokalsieger | Trainer |
|---|---|---|
| Copa Libertadores | ||
| Copa Americana |
Afrika
Afrikanische Meister
| Liga | Meister | Meistertrainer | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | ||||
| Botola | ||||
| Premier League | ||||
| Premier Soccer League | ||||
| National First Division | ||||
| Nationale A |
Afrikanische Pokalsieger
| Wettbewerb | Pokalsieger | Trainer |
|---|---|---|
| CAF Champions League | ||
| Confederation Cup |
Asien
Asiatische Meister
| Liga | Meister | Meistertrainer | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai A-League | ||||
| Hyundai A2-League | ||||
| J-League Divison 1 | ||||
| Football Championship | ||||
| K-League | ||||
| Professional Futbol Ligasi | ||||
| First Division |
Asiatische Pokalsieger
| Wettbewerb | Pokalsieger | Trainer |
|---|---|---|
| AFC Champions League | ||
| AFC Cup |
Copa Awards
Nach der 44. Saison werden die 29. Copa Awards verliehen.
| Award | Trainer | Verein |
|---|---|---|
| Trainer der Saison (Allg.) | - | |
| Trainer der Saison (UEFA) | ||
| Trainer der Saison (CSF) | ||
| Trainer der Saison (CAF) | ||
| Trainer der Saison (AFC) | ||
| Trainer der Saison (2. Liga) | - | |
| Newcomer der Saison | - |
