Dr. Zoidberg
| Dr. Zoidberg | |
| |
| Vereine | |
| Europa: | Vorlage:GERa SCB Viktoria Köln |
| Amerika: | Vorlage:USAa Columbus Crew |
| Afrika: | Vorlage:CIVa ASEC Mimosas |
| Asien: | Vorlage:AUSa Brisbane Strikers |
| Karriere | |
| Meisterschaften: | 2 |
| Internat. Erfolge: | 0 |
| Aufstiege: | 1 |
| Copa-Awards: | 5 |
| Persönliches | |
| Bei Copa seit: | 15. Saison |
| Erster Verein: | Vorlage:ALGa NA Hussein-Dey |
| Copa-Vorbild: | Speedy Gonzales |
| Schönstes Ereignis: | 17 Ausgaben der |
| Stand: 4.10.2014 | |
Kopiervorlage
Um die Infobox in das eigene Trainerprofil einzufügen einfach die nachfolgende Vorlage am Anfang des Trainerprofils einfügen und die angegebenen Felder ausfüllen
{{Trainer2
| bild =
| forumsname =
| meisterschaften =
| internationale_erfolge =
| aufstiege =
| awards =
| erste_saison =
| erster_verein =
| land_erster_verein =
| vorbild =
| ereignis =
| farbe =
| europa_verein =
| europa_flagge =
| amerika_verein =
| amerika_flagge =
| afrika_verein =
| afrika_flagge =
| asien_verein =
| asien_flagge =
}}
Siehe auch
Dr. Zoidberg ist...
...ein Trainer bei Copa Mundial seit der Saison 15!
...zudem war er Trainer bei Calcio & der ISL und hat sich auch bei Torrausch versucht.
...der Erfinder und Ausrichter der Copa-Awards.
...Leiter der Copamundial-Liga.
...Copa-WM-Botschafter.
...5x Titelträger bei den Copa-Awards und insgesamt 24x nominiert.
...ein(e) reale(r) Forumslegende/-gott.
...Mitglied der Fantastic4.
...Fan vom SV Werder Bremen.
...Teil des Copa-Wiki-Teams.
...die Kuh des Monats März (Wiki-Team) und April 2010 in der Indian Football
...einmal nominiert worden beim Copa-BIER des Monats.
...ein Gipskopf. (;
Karriere
Europa (Guy Incognito)
| Saison | Liga | Verein | Platz | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | International | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Vorlage:PORb 1 | GD Chaves | 13. | 12 | 6 | 16 | 65:77 | -12 | 42 | - | 373. |
| 16. | Vorlage:RUSb 1 | Legia Warschau | 9. | 15 | 5 | 14 | 72:77 | -5 | 50 | - | 558. |
| 17. | Vorlage:SWEb 1 | IFK Göteborg | 3. | 14 | 4 | 8 | 58:46 | +12 | 46 | 1.Gruppe (CL) | 138. |
| 18. | Vorlage:POLb 1 | Radomiak Radom | 7. | 11 | 8 | 11 | 53:55 | -2 | 41 | - | 803. |
| 19. | Vorlage:NORb 1 | Moss FK | 9. | 10 | 4 | 12 | 45:53 | -8 | 34 | - | 675. |
| 20. | Vorlage:SWEb 1 | IFK Göteborg | 6. | 11 | 4 | 11 | 42:42 | 0 | 37 | 1.Gruppe (CL) | 229. |
| 21. | Vorlage:LVAb 1 | FHK Liepājas Metalurgs | 6. | 4 | 4 | 6 | 20:23 | -3 | 16 | - | 983. |
| 22. | Vorlage:LVAb 1 | FHK Liepājas Metalurgs | 3. | 7 | 0 | 7 | 26:24 | +2 | 21 | - | 743. |
| 23. | Vorlage:GREb 1 | Olympiakos Volou | 16. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | 35 | - | 790. |
| 24. | Vorlage:GREb 1 | OFI Crete | 13. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | 37 | - | 834. |
| 25. | Vorlage:LVAb 1 | FK Auda | 5. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | 19 | - | 829. |
| 26. | Vorlage:BULb 1 | Rodopa Smolian | ?. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | ?? | Finale (CL) | 9. |
| 27. | Vorlage:GERb 1 | FC Viktoria Köln | 11. | 15 | 3 | 16 | 71:64 | +7 | 48 | - | 176. |
| 28. | Vorlage:GERb 1 | FC Viktoria Köln | 11. | 16 | 2 | 16 | 71:76 | -5 | 50 | - | 191. |
| 29. | Vorlage:GERb 1 | FC Viktoria Köln | 9. | 16 | 2 | 16 | 76:67 | +9 | 50 | - | 283. |
| 30. | Vorlage:GERb 1 | FC Viktoria Köln | 13. | 15 | 2 | 17 | 73:75 | -2 | 47 | - | 435. |
| 31. | Vorlage:GERb 1 | FC Viktoria Köln | 18. | 12 | 3 | 19 | 77:91 | -14 | 39 | - | 536. |
| 32. | Vorlage:GERb 2 | FC Viktoria Köln | 6. | 16 | 4 | 14 | 72:68 | 6+4 | 52 | - | 739. |
| 33. | Vorlage:GERb 2 | FC Viktoria Köln | 7. | 17 | 3 | 14 | 78:57 | +21 | 54 | - | 736. |
| 34. | Vorlage:GERb 2 | FC Viktoria Köln | 4. | 18 | 0 | 16 | 73:63 | +10 | 54 | - | 709. |
| 35. | Vorlage:GERb 2 | FC Viktoria Köln | 12. | 15 | 2 | 17 | 73:68 | +5 | 47 | - | 805. |
| 36. | Vorlage:GERb 2 | FC Viktoria Köln | 11. | 16 | 2 | 16 | 68:40 | +19 | 50 | - | 763. |
| 37. | Vorlage:GERb 2 | FC Viktoria Köln | 16. | 13 | 4 | 17 | 45:61 | -16 | 43 | - | 862. |
| 38. | Vorlage:GERb 2 | FC Viktoria Köln | 7. | 17 | 3 | 14 | 60:62 | -2 | 54 | - | 755. |
| 39. | Vorlage:GERb 2 | FC Viktoria Köln | ?. | ? | ? | ? | ??:?? | +? | ?? | - |
Amerika (Mr. Nukular)
| Saison | Liga | Verein | Platz | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | International | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Vorlage:CRCb 1 | Cartaginés SC | 12. | 4 | 3 | 15 | 39:53 | -14 | 15 | - | 438. |
| 16. | Vorlage:PARb 1 | Club Guaraní | 8. | 15 | 1 | 20 | 77:72 | +5 | 46 | - | 519. |
| 17. | Vorlage:PARb 1 | Club Guaraní | 7. | 17 | 4 | 15 | 76:73 | +3 | 55 | 2.Vorrunde (CA) | 122. |
| 18. | Vorlage:PARb 1 | Club Guaraní | 7. | 16 | 4 | 16 | 72:81 | -9 | 52 | 1.Vorrunde (CA) | 277. |
| 19. | Vorlage:PARb 1 | Club Guaraní | 6. | 17 | 3 | 16 | 71:62 | +9 | 54 | 2.Vorrunde (CA) | 206. |
| 20. | kein Verein | ||||||||||
| 21. | Vorlage:PARb 1 | Club 12 de Octobre | 9. | 12 | 1 | 23 | 65:89 | -24 | 37 | - | 972. |
| 22. | Vorlage:PARb 2 | Club 12 de Octobre | 3. | 18 | 4 | 14 | 68:64 | +4 | 58 | - | 1306. |
| 23. | Vorlage:MEXb 1 | Freseros de Irapuato | 18. | 10 | 3 | 21 | 54:76 | -22 | 33 | - | 1144. |
| 24. | Vorlage:PARb 2 | Cerro Corá | 2. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | 62 | - | 1349. |
| 25. | Vorlage:PARb 1 | Cerro Corá | 8. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | 45 | - | 920. |
| 26. | Vorlage:PARb 1 | Cerro Corá | ?. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | ?? | - | 659. |
| 27. | Vorlage:USAb 1 | Columbus Crew | 1. | 12 | 2 | 8 | 43:42 | +1 | 38 | - | 8. |
| 28. | Vorlage:USAb 1 | Columbus Crew | 7. | 10 | 2 | 10 | 51:42 | +9 | 32 | Halbfinale (CL) | 31. |
| 29. | Vorlage:USAb 1 | Columbus Crew | 6. | 11 | 1 | 10 | 45:43 | +2 | 34 | - | 226. |
| 30. | Vorlage:USAb 1 | Columbus Crew | 11. | 9 | 1 | 12 | 47:55 | -8 | 28 | - | 408. |
| 31. | Vorlage:USAb 2 | Columbus Crew | 14. | 10 | 6 | 14 | 58:61 | -3 | 36 | - | 717. |
| 32. | Vorlage:USAb 2 | Columbus Crew | 9. | 13 | 3 | 14 | 61:50 | +9 | 42 | - | 733. |
| 33. | Vorlage:ARGb 1 | CA Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 17. | 16 | 2 | 20 | 88:84 | +4 | 50 | - | 407. |
| 34. | Vorlage:ARGb 2 | CA Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 10. | 18 | 3 | 17 | 82:83 | -1 | 57 | - | 742. |
| 35. | Vorlage:USAb 1 | Columbus Crew | 5. | 12 | 1 | 9 | 43:43 | 0 | 37 | - | 171. |
| 36. | Vorlage:USAb 1 | Columbus Crew | 4. | 12 | 1 | 9 | 48:42 | +6 | 37 | 2. Gruppenp. (CA) | 81. |
| 37. | Vorlage:USAb 1 | Columbus Crew | 8. | 9 | 3 | 10 | 37:41 | -4 | 30 | 1. Gruppenp. | 271. |
| 38. | Vorlage:USAb 1 | Columbus Crew | 10. | 9 | 2 | 11 | 45:48 | -3 | 29 | - | 496. |
| 39. | Vorlage:USAb 1 | Columbus Crew | ?. | ? | ? | ? | ??:?? | +0 | ?? | - |
Afrika (ABB)
| Saison | Liga | Verein | Platz | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | International | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Vorlage:ALGb 1 | NA Hussein-Dey | 12. | 10 | 8 | 12 | 53:47 | +6 | 38 | - | 618. |
| 16. | Vorlage:ALGb 1 | NA Hussein-Dey | 7. | 13 | 5 | 12 | 65:59 | +6 | 44 | - | 475. |
| 17. | Vorlage:ALGb 1 | NA Hussein-Dey | 8. | 14 | 3 | 13 | 65:49 | +16 | 45 | 1.Vorrunde (CC) | 388. |
| 18. | Vorlage:ALGb 1 | NA Hussein-Dey | 16. | 8 | 3 | 19 | 53:77 | -24 | 27 | - | 1078. |
| 19. | Vorlage:ALGb 2 | NA Hussein-Dey | 11. | 15 | 4 | 15 | 69:71 | -2 | 49 | - | 1338. |
| 20. | Vorlage:ALGb 2 | NA Hussein-Dey | 18. | 9 | 3 | 22 | 50:71 | -21 | 30 | - | 1723. |
| 21. | Vorlage:ALGb 2 | NA Hussein-Dey | 10. | 15 | 3 | 16 | 66:59 | +7 | 48 | - | 1321. |
| 22. | Vorlage:ALGb 2 | NA Hussein-Dey | 8. | 15 | 5 | 14 | 59:55 | +4 | 50 | - | 1356. |
| 23. | Vorlage:ZAMb 2 | Power Dynamos | 8. | 12 | 7 | 11 | 50:44 | +6 | 43 | - | 1619. |
| 24. | Vorlage:ZAMb 2 | Power Dynamos | 11. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | 41 | - | 1535. |
| 25. | Vorlage:ALGb 2 | JSM Tiaret | 9. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | 48 | - | 1335. |
| 26. | Vorlage:ALGb 2 | NA Hussein-Dey | 12. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | 45 | - | 1549. |
| 27. | Vorlage:ALGb 1 | ASM Oran | 7. | 15 | 1 | 14 | 59:59 | 0 | 46 | - | 208. |
| 28. | Vorlage:RSAb 1 | Bidvest Wits | 12. | 13 | 2 | 15 | 64:68 | -4 | 41 | - | 226. |
| 29. | Vorlage:RSAb 1 | Bidvest Wits | 11. | 13 | 1 | 16 | 65:46 | +19 | 40 | - | 322. |
| 30. | Vorlage:RSAb 1 | Bidvest Wits | 16. | 10 | 2 | 18 | 58:69 | -11 | 32 | - | 524. |
| 31. | Vorlage:ALGb 1 | CS Constantine | 3. | 15 | 3 | 12 | 69:59 | +10 | 48 | - | 240. |
| 32. | Vorlage:CIVb 1 | ASEC Mimosas | 8. | 12 | 3 | 11 | 55:48 | +7 | 39 | - | 373. |
| 33. | Vorlage:CIVb 1 | ASEC Mimosas | 9. | 12 | 0 | 14 | 59:61 | -2 | 36 | - | 463. |
| 34. | Vorlage:CIVb 1 | ASEC Mimosas | 12. | 11 | 3 | 12 | 52:58 | -6 | 36 | - | 532. |
| 35. | Vorlage:CIVb 1 | Africa Sports National | 7. | 12 | 2 | 12 | 56:65 | -9 | 38 | - | 131. |
| 36. | Vorlage:CIVb 1 | Africa Sports National | 12. | 9 | 2 | 15 | 49:64 | -15 | 29 | - | 666. |
| 37. | Vorlage:CIVb 1 | Africa Sports National | 14. | 8 | 2 | 16 | 37:61 | -24 | 26 | - | 664. |
| 38. | Vorlage:CIVb 1 | Africa Sports National | 11. | 11 | 1 | 14 | 50:51 | -1 | 34 | - | 493. |
| 39. | Vorlage:CIVb 1 | Africa Sports National | ?. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | ?? | - |
Asien (Dr. Zoidberg)
| Saison | Liga | Verein | Platz | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | International | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Vorlage:AUSb 1 | Brisbane Strikers | 2. | 12 | 3 | 9 | 61:50 | +11 | 39 | 1.Gruppe (CL) | 147. |
| 16. | Vorlage:AUSb 1 | Brisbane Strikers | 1. | 12 | 5 | 7 | 62:46 | +16 | 41 | 1.Gruppe (CL) | 166. |
| 17. | Vorlage:AUSb 1 | Brisbane Strikers | 5. | 14 | 3 | 13 | 74:65 | +9 | 45 | 1.Gruppe (CL) | 194. |
| 18. | Vorlage:AUSb 1 | Brisbane Strikers | 8. | 14 | 4 | 12 | 59:52 | +7 | 46 | 1.Vorrunde (AC) | 471. |
| 19. | Vorlage:AUSb 1 | Brisbane Strikers | 13. | 11 | 4 | 15 | 57:63 | -6 | 37 | - | 913. |
| 20. | Vorlage:AUSb 1 | Brisbane Strikers | 13. | 11 | 3 | 16 | 47:58 | -11 | 36 | - | 872. |
| 21. | Vorlage:AUSb 1 | Brisbane Strikers | 9. | 14 | 1 | 15 | 66:70 | -4 | 43 | - | 730. |
| 22. | Vorlage:AUSb 1 | Brisbane Strikers | 13. | 12 | 3 | 15 | 55:55 | 0 | 39 | - | 778. |
| 23. | Vorlage:AUSb 1 | Brisbane Strikers | 12. | 11 | 4 | 15 | 48:59 | -11 | 37 | - | 741. |
| 24. | Vorlage:AUSb 1 | Brisbane Strikers | 11. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | 42 | - | 797. |
| 25. | Vorlage:AUSb 1 | Brisbane Strikers | 14. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | 39 | - | 893. |
| 26. | Vorlage:AUSb 2 | Brisbane Strikers | 10. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | 42 | - | 1615. |
| 27. | Vorlage:AUSb 1 | Brisbane Strikers | 12. | 13 | 3 | 14 | 61:78 | -17 | 42 | - | 204. |
| 28. | Vorlage:AUSb 1 | Brisbane Strikers | 12. | 12 | 3 | 15 | 66:64 | +2 | 39 | - | 263. |
| 29. | Vorlage:AUSb 1 | Brisbane Strikers | 16. | 10 | 3 | 17 | 64:90 | -26 | 33 | - | 465. |
| 30. | Vorlage:AUSb 2 | Brisbane Strikers | 13. | 12 | 3 | 15 | 58:54 | +4 | 39 | - | 707. |
| 31. | Vorlage:AUSb 2 | Brisbane Strikers | 12. | 13 | 2 | 15 | 68:61 | +7 | 41 | - | 711. |
| 32. | Vorlage:AUSb 2 | Brisbane Strikers | 10. | 14 | 2 | 14 | 67:59 | +8 | 44 | - | 755. |
| 33. | Vorlage:AUSb 2 | Brisbane Strikers | 6. | 14 | 5 | 11 | 67:50 | +17 | 47 | - | 710. |
| 34. | Vorlage:AUSb 2 | Brisbane Strikers | 4. | 16 | 3 | 11 | 66:52 | +14 | 51 | - | 675. |
| 35. | Vorlage:AUSb 2 | Brisbane Strikers | 9. | 14 | 5 | 11 | 62:63 | -1 | 47 | - | 758. |
| 36. | Vorlage:AUSb 2 | Brisbane Strikers | 13. | 12 | 2 | 16 | 52:64 | -12 | 38 | - | 849. |
| 37. | Vorlage:AUSb 2 | Brisbane Strikers | 15. | 8 | 6 | 16 | 37:60 | -23 | 30 | - | 881. |
| 38. | Vorlage:AUSb 2 | Brisbane Strikers | 12. | 12 | 5 | 13 | 53:60 | -7 | 41 | - | 751. |
| 39. | Vorlage:AUSb 2 | Brisbane Strikers | ?. | ? | ? | ? | ??:?? | ? | ?? | - |
Copa-WM
Insgesamt 33 Länderspiele: 6 für Tunesien, 6 für Australien, 11 für Algerien, 10 für die USA:
- Saison 17: Mit Vorlage:TUNb Tunesien in der Quali gescheitert. - Saison 21: Mit Vorlage:AUSb Australien in der Quali gescheitert. - Saison 25: Mit Vorlage:ALGb Algerien im Achtelfinale gescheitert. - Saison 31: Mit Vorlage:USAb den USA das Finale erreicht.
Erfolge
Europa
- 1xFinale in der UEFA Champions League (Rodopa Smolian)
Amerika
- 1x Meister in den Vorlage:USAb USA (Columbus Crew)
- 1x Aufstieg in Vorlage:PARb Paraguay (Cerro Corá)
- 1x Halbfinale im Copa Libertadores (Columbus Crew)
Afrika
- noch keine
Asien
- 1x Meister in Vorlage:AUSb Australien (Brisbane Strikers)
- 1x Vizemeister in Vorlage:AUSb Australien (Brisbane Strikers)
Copa-Awards
Preise
- 3x Engagement der Saison (Saison 20,25&26)
- 2x Sensation der Saison (Saison 22&23)
Nominierungen
- 11x Engagement der Saison
- 4x Sensation der Saison
- 4x Enttäuschung der Saison
- 1x Trainer der Saison (Asien)
- 1x Trainer der Saison (Amerika)
Turniere
Copa-Speedster
Copa-Freizeit-Cup
- 1.CFC:Gruppenphase mit Brisbane Strikers - 2.CFC:Gruppenphase mit Brisbane Strikers -11.CFC:2.Gruppenphase mit Brisbane Strikers
Copamundial-Liga
-2005/2006:Platz 3 (Liga), Viertelfinale (Pokal) und Halbfinale (CL) mit Zoidy Vipers -2006/2007:Platz 5 (Liga), Sieger (Pokal) und Zwischenrunde (UICA-Cup) mit Zoidy Vipers -2007/2008:Platz 2 (Liga), Sieger (Pokal) und Zwischenrunde (UICA-Cup) mit Zoidy Vipers -2008/2009:Platz 4 (Liga), Achtelfinale (Pokal) und Achtelfinale (CL) mit Zoidy Vipers -2009/2010:Platz 5 (Liga), Finale (Pokal) und Zwischenrunde (UICA-Cup) mit Zoidy Vipers -2010/2011:Platz 9 (Liga), Sieger (Pokal) und Gruppenphase (UICA-Cup) mit Zoidy Vipers -2011/2012:Platz 6 (Liga), Sieger (Pokal) und Gruppenphase (UICA-Cup) mit Zoidy Vipers
Copa-Pokerabend
- 5. Abend: Platz 4 - 20.000 Chips -11. Abend: Platz 5 - 1.000 Chips -16. Abend: Platz 2 - 41.300 Chips -18. Abend: Sieger - 21 Punkte -19. Abend: Platz 5 - 7 Punkte -20. Abend: Platz 7 - 5 Punkte -21. Abend: Platz 8 - 4 Punkte -24. Abend: Platz 12 - 0 Punkte -27. Abend: Platz 7 - 3 Punkte
Haxball Cup
- 1. Turnier: Platz 3 - 2. Turnier: Platz 2 - 3. Turnier: Platz 3 - 4. Turnier: Platz 3 - 5. Turnier: Platz 6
sonstige Turnierteilnahmen
- Gruppenphase bei der Copa-Euro 2008 - Viertelfinale bei der Kicker-Euro 2008 - Gruppenphase bei dem 9.CMC und 1.Gruppenphase bei dem 10.CMC - Finalrunde bei den 1. US Open
andere PbEMs
Calcio (Dr. Zoidberg)
Karriere
| Saison | Liga | Verein | Platz | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Pokal | International |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Vorlage:SUIb 1 | FC Basel | 13. | 11 | 10 | 13 | 43:48 | -5 | 43 | Viertelfinale | - |
| 5. | Vorlage:SUIb 1 | FC Basel | 7. | 14 | 7 | 13 | 45:45 | 0 | 49 | Achtelfinale | - |
| 6. | Vorlage:SUIb 1 | FC Basel | 1. | 20 | 4 | 10 | 49:40 | +9 | 64 | Achtelfinale | - |
| 7. | Vorlage:SUIb 1 | FC Basel | 12. | 12 | 7 | 15 | 51:57 | -6 | 43 | Viertelfinale | Vorrunde (CL) |
| 8. | Vorlage:SUIb 1 | FC Basel | 7. | 16 | 5 | 13 | 45:44 | +1 | 53 | Halbfinale | - |
| 9. | Vorlage:SUIb 1 | FC Basel | 4. | 17 | 6 | 11 | 43:34 | +9 | 57 | Achtelfinale | UI-Cup |
| 10. | Vorlage:SUIb 1 | FC Basel | 1. | 18 | 11 | 5 | 46:28 | +18 | 65 | Halbfinale | Achtelfinale (UC) |
| 11. | Vorlage:SUIb 1 | FC Basel | 2. | 18 | 5 | 11 | 46:36 | +10 | 59 | Sieger | Viertelfinale (CL) |
| 12. | Vorlage:SUIb 1 | FC Basel | 10. | 13 | 7 | 14 | 46:48 | -2 | 46 | Achtelfinale | Viertelfinale (UC) |
| 13. | Vorlage:ENGb 1 | Wolverhampton W. | 12. | 12 | 6 | 16 | 33:38 | -5 | 42 | Sieger | - |
| 14. | ohne Verein | -. | - | - | - | -:- | - | - | - | - | |
| 15. | Vorlage:AUTb 1 | FK Austria Wien | 1. | 18 | 9 | 7 | 42:30 | +12 | 63 | Viertelfinale | - |
| 16. | Vorlage:AUTb 1 | FK Austria Wien | 3. | 12 | 15 | 7 | 46:35 | +11 | 51 | Halbfinale | Viertelfinale (UC) |
Erfolge
- 2x Meister in der Vorlage:SUIb Schweiz (FC Basel) - 1x Meister in Vorlage:AUTb Österreich (FK Austria Wien) - 1x Pokalsieger in der Vorlage:SUIb Schweiz (FC Basel) - 1x Pokalsieger in Vorlage:ENGb England (Wolverhampton Wanderers)
ISL/IFL (Dr. Zoidberg)
Karriere
| Saison | Liga | Verein | Platz | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Pokal | International |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interactive Soccer League | |||||||||||
| 11. | Vorlage:ENGb 2 | Charlton Athletic | 7. | 17 | 8 | 13 | 66:55 | +11 | 59 | 1. Runde | - |
| 12. | Vorlage:ENGb 2 | Charlton Athletic | 10. | 14 | 10 | 14 | 74:72 | +2 | 52 | Achtelfinale | - |
| 13. | Vorlage:ENGb 2 | Charlton Athletic | 1. | 25 | 2 | 11 | 72:49 | +23 | 77 | Viertelfinale | - |
| 14. | Vorlage:ENGb 1 | Charlton Athletic | 17. | 10 | 11 | 17 | 49:71 | -22 | 41 | Achtelfinale | Halbfinale (LC) |
| Interactive Football League | |||||||||||
| 1. | Rosenborg BK Trondheim | 10. | 13 | 12 | 13 | 66:65 | +1 | 51 | - | - | |
| 2. | Rosenborg BK Trondheim | 10. | 16 | 5 | 17 | 71:73 | -2 | 53 | 1. Runde | - | |
| 3. | Rosenborg BK Trondheim | 15. | 12 | 8 | 18 | 57:70 | -13 | 44 | Viertelfinale | - | |
Erfolge
- 1x Aufstieg in Vorlage:ENGb England als Zweitligameister - Platz 2 beim Oceania Nations Cup Vorlage:AUSb Australien
