10.CMC
Erscheinungsbild
Inhaltsverzeichnis |
Teilnehmer
| Land | Team | Trainer |
|---|---|---|
| Portimonense SC | picknick | |
| NK Zagorje | Hofa | |
| Newells Old Boys | Graf Zahl | |
| Lusaka Celtic | Karl-Heinz Grabowski | |
| Kalmar FF | Hans Maulwurf | |
| AS Monaco FC | Nili Nil | |
| ASC Jeanne d Àrc | Banana Joe | |
| Fortuna Düsseldorf | Chrille | |
| CA Independiente | Paulo | |
| HB Chelghoum Laid | Jack Reacher | |
| Tessensohn Khalsa Rovers | Walter Fotzenhobel | |
| Daegu FC | Jürgen "Fußballgott" Kohler | |
| Rodopa Smolian | Zoidys Vertretung | |
| CD Numancia | twixen | |
| Brisbane Strikers | Dr. Zoidberg | |
| Kidderminster Harriers | Lord von Kidderminster |
1. Gruppenphase
| Gruppe A | Pkt. | Tore | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 17:1 | + 16 | |
| 2. | 9 | 8:12 | - 4 | |
| 3. | 7 | 14:16 | - 2 | |
| 4. | 1 | 1:11 | - 10 |
| Gruppe B | Pkt. | Tore | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 14:8 | + 6 | |
| 2. | 9 | 10:9 | + 1 | |
| 3. | 8 | 10:12 | - 2 | |
| 4. | 4 | 10:15 | - 5 |
| Gruppe C | Pkt. | Tore | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 11:11 | + 0 | |
| 2. | 9 | 17:15 | + 2 | |
| 3. | 8 | 10:9 | + 1 | |
| 4. | 5 | 10:13 | - 3 |
| Gruppe D | Pkt. | Tore | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 11:6 | + 5 | |
| 2. | 8 | 11:10 | + 1 | |
| 3. | 7 | 15:18 | - 3 | |
| 4. | 7 | 14:17 | - 3 |
2. Gruppenphase
| Gruppe 1 | Pkt. | Tore | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 17:7 | + 10 | |
| 2. | 9 | 16:15 | + 1 | |
| 3. | 9 | 17:17 | + 0 | |
| 4. | 6 | 10:21 | - 11 |
| Gruppe 2 | Pkt. | Tore | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 13:11 | + 2 | |
| 2. | 9 | 15:13 | + 2 | |
| 3. | 9 | 14:15 | - 1 | |
| 4. | 6 | 14:17 | - 3 |
Finalgruppe
| Pkt. | Tore | +/- | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 16:2 | + 14 | |
| 2. | 10 | 16:16 | 0 | |
| 3. | 7 | 13:12 | + 1 | |
| 4. | 3 | 3:18 | - 15 |