Super Ligue Nationale
Erscheinungsbild
| Kamerun | ||
| Elite One | ||
| Aktueller Titelträger | Renaissance de Ngoumou (Jen Nuatkhao) | |
| Rekordmeister | Victoria United (5) | |
| Eröffnung: | 13. Saison | |
| Ligagröße: | 14 Vereine | |
| Forumsthread: | Link | |
| Ewige Tabelle: | Link | |
| Copa-Seite: | Link | |
↓ Elite Two ↓
| ||
Die Elite One (früher: Super Ligue Nationale) besteht bei Copa Mundial seit Saison 13. Zu Beginn der 33. Saison wurde die Liga von 16 auf 14 Teilnehmer verkleinert.
Inhaltsverzeichnis |
Meister
Saisons
| Saison | Mannschaft | Trainer
|
|---|---|---|
| 13 | Tonnere de Yaounde | Aris Selmet |
| 14 | Cotonsport | SSF Latent Roufus |
| 15 | Fovu de Baham | waldemar |
| 16 | Bamboutos de Mbouda | barbwire |
| 17 | Racing de Bafoussam | chilli68 |
| 18 | Fovu de Baham | waldemar |
| 19 | Victoria United | Supercoach |
| 20 | Fovu de Baham | waldemar |
| 21 | Unisport de Bafang | Kjetell-André Skamelsrud |
| 22 | Unisport de Bafang | Kjetell-André Skamelsrud |
| 23 | Union Sportive Douala | Samoht Rengaw |
| 24 | Victoria United | GITTI4 |
| 25 | Victoria United | GITTI4 |
| 26 | Espérance de Guider | johnfire |
| 27 | Victoria United | Archiebald More |
| 28 | Mount Cameroon | Croque-monsieur |
| 29 | Union Sportive Douala | Samoht Rengaw |
| 30 | Caïman de Douala | Guatemalria2 |
| 31 | Caïman de Douala | Guatemalria2 |
| 32 | Aigle Royal de Dschang | Jack Pott |
| 33 | Canon Yaoundé | Carlos Finisterre |
| 34 | Aigle Royal de Dschang | Jack Pott |
| 35 | Aigle Royal de Dschang | Jack Pott |
| 36 | Victoria United | Andres Heimann |
| 37 | Fovu de Baham | Michi2005 |
| 38 | Renaissance de Ngoumou | Eugenio Fascetti |
| 39 | Renaissance de Ngoumou | Jen Nuatkhao |
| 40 |
Mannschaften/ Trainer
| Mannschaft | Meistertitel | Saisons
|
|---|---|---|
| Victoria United | 5 | 19, 24, 25, 27, 36 |
| Fovu de Baham | 4 | 15, 18, 20, 37 |
| Aigle Royal de Dschang | 3 | 32, 34, 35 |
| Union Sportive Douala | 2 | 23, 29 |
| Caïman de Douala | 2 | 30, 31 |
| Unisport de Bafang | 2 | 21, 22 |
| Renaissance de Ngoumou | 2 | 38, 39 |
| Bamboutos de Mbouda | 1 | 16 |
| Racing de Bafoussam | 1 | 17 |
| Tonnerre de Yaounde | 1 | 13 |
| Espérance de Guider | 1 | 26 |
| Mount Cameroon | 1 | 28 |
| Cotonsport | 1 | 14 |
| Canon Yaoundé | 1 | 33 |
| Trainer | Meistertitel | Saisons
|
|---|---|---|
| waldemar | 3 | 15, 18, 20 |
| Jack Pott | 3 | 32, 34, 35 |
| GITTI4 | 2 | 24, 25 |
| Samoht Rengaw | 2 | 23, 29 |
| Guatemalria2 | 2 | 30, 31 |
| Kjetell-André Skamelsrud | 2 | 21, 22 |
| barbwire | 1 | 16 |
| chilli68 | 1 | 17 |
| Supercoach | 1 | 19 |
| Aris Selmet | 1 | 13 |
| johnfire | 1 | 26 |
| Archiebald More | 1 | 27 |
| Croque-monsieur | 1 | 28 |
| SSF Latent Roufus | 1 | 14 |
| Carlos Finisterre | 1 | 33 |
| Andres Heimann | 1 | 36 |
| Michi2005 | 1 | 37 |
| Eugenio Fascetti | 1 | 38 |
| Jen Nuatkhao | 1 | 39 |
Afrikapokalsieger
| Saison | Mannschaft | Trainer |
|---|---|---|
| 36 | Victoria United | Andres Heimann |
| 37 | Aigle Royal de Dschang | Jack Pott |
| Saison | Mannschaft | Trainer |
|---|---|---|
| 14 | Stade | Patrick Strosche |
| 19 | Victoria United | Supercoach |
| 20 | Sable | locinho |
| 23 | Sable | locinho |
| 30 | Association Multi-Sports Ebolowa | faras2 |
Copa Awards
Nominierungen
- 24. Saison: Zeitung der Saison
- 25. Saison: Zeitung der Saison
- 26. Saison: Ausgeglichenste 1. Liga
- 26. Saison: Zeitung der Saison
Awards
bisher noch kein Award!
Siehe auch
