Supercoach
| supercoach | |
| |
| Vereine | |
| Europa: | |
| Amerika: | |
| Asien: | |
| Karriere | |
| Meisterschaften: | |
| Internat. Erfolge: | |
| Aufstiege: | - |
| Copa-Awards: | - |
| Persönliches | |
| Bei Copa seit: | 2. Saison |
| Erster Verein: | |
| Copa-Vorbild: | - |
| Schönstes Ereignis: | Relaunch von Copa |
| Stand: 13.10.2014 | |
Wer ist das?
Udo wohnt in Köln und wurde am 25. Mai1970 dort geboren.
Durch seinen Freund Frank Dill angestachelt, kam er am 21. Januar2000 zum Spiel und blieb ihm bis zum Ende der 26. Copa-Saison treu, ehe ein Datenbankcrash das Spiel um einige Saisons zurückwarf. Trotz verlorener Daten (und was noch viel wichtiger war: verlorener Mannschaften) wagte er einen zweiten Anlauf in den Saisons 27 bis 29. In den Irrungen und Wirrungen der damaligen Zeit blieben nicht nur etliche Mitspieler und -streiter auf der Strecke, sondern auch der Spielspaß, weshalb der vorläufige Rücktritt zum Ende eben jener 29. Copa-Saison erfolgte. Immer mal wieder zwischendurch gab es einen kurzen Besuch auf der Homepage, aber der Ruck zur erneuten Teilnahme wollte einfach nicht erfolgen. Und dann stand der Zufall wie so oft Pate: An einem lauen Sommerabend in Kanada wagte der ehemalige Erfolgscoach noch einmal einen Blick und entschied sich wieder zur Teilnahme - leider als Zweitligist.
Trainererfolge
| Saison | Udo Röbenack | Cobra11 | Supercoach | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Liga | Platz | Team | Liga | Platz | Team | Platz | Liga | |
| 1 | inaktiv | ||||||||
| 2 | Bologna FC | 15 | |||||||
| 3 | Bologna FC | 5 | |||||||
| 4 | Bologna FC | 8 | Pumas de U.N.A.M. | 14 | |||||
| 5 | Bologna FC | 5 | Pumas de U.N.A.M. | 3 | |||||
| 6 | Bologna FC | 3 | Pumas de U.N.A.M. | 3 | |||||
| 7 | Bologna FC | 2 | Pumas de U.N.A.M. | 3 | |||||
| 8 | Real Sociedad FC San Sebastian | 6 | New York Red Bulls FC | 1 |
|||||
| 9 | Real Sociedad FC San Sebastian | 1 |
New York Red Bulls FC | 3 | |||||
| 10 | Real Sociedad FC San Sebastian | 1 |
New York Red Bulls FC | 7 | |||||
| 11 | Real Sociedad FC San Sebastian | 10 | New York Red Bulls FC | 2 | |||||
| 12 | Real Sociedad FC San Sebastian | 4 | New York Red Bulls FC | 2 | |||||
| 13 | Real Sociedad FC San Sebastian | 2 | New York Red Bulls FC | 5 | |||||
| 14 | Real Sociedad FC San Sebastian | 8 | New York Red Bulls FC | 3 | |||||
| 15 | Real Sociedad FC San Sebastian | 7 | New York Red Bulls FC | 2 | Taejon Citizen FC | 7 | |||
| 16 | Real Sociedad FC San Sebastian | 9 | New York Red Bulls FC | 1 |
Taejon Citizen FC | 7 | |||
| 17 | Real Sociedad FC San Sebastian | 2 | New York Red Bulls FC | 6 | Avispa Fukuoka | 4 | |||
| 18 | Real Sociedad FC San Sebastian | 12 | New York Red Bulls FC | 4 | Victoria United | 6 | |||
| 19 | Real Sociedad FC San Sebastian | 1 |
New York Red Bulls FC | 2 | Victoria United | 1 | |||
| 20 | Real Sociedad FC San Sebastian | 2 | New York Red Bulls FC | 3 | Victoria United | 1 | |||
| 21 | Real Sociedad FC San Sebastian | 4 | New York Red Bulls FC | 8 | Enyimba | 12 | |||
| 22 | Real Sociedad FC San Sebastian | 12 | New York Red Bulls FC | 1 |
Al-Merreikh Omdurman | 9 | |||
| 23 | Datenbankcrash | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | Hannover 96 | 6 | Los Angeles Galaxy | 7 | Ghazl Al-Mehalla | 8 | |||
| 28 | Hannover 96 | 16 | Los Angeles Galaxy | 12 | Ghazl Al-Mehalla | 12 | |||
| 29 | Hannover 96 | 18 | Los Angeles Galaxy | 15 | Omiya Ardija | 16 | |||
| 30 | inaktiv | ||||||||
| 31 | inaktiv | ||||||||
| 32 | inaktiv | ||||||||
| 33 | inaktiv | ||||||||
| 34 | inaktiv | ||||||||
| 35 | inaktiv | ||||||||
| 36 | inaktiv | ||||||||
| 37 | inaktiv | ||||||||
| 38 | inaktiv | ||||||||
| 39 | inaktiv | ||||||||
| 40 | inaktiv | ||||||||
| 41 | inaktiv | ||||||||
| 42 | inaktiv | ||||||||
| 43 | Everton FC | San Francisco Seals | Oita Trinita | ||||||
