Hofa
Erscheinungsbild
| Hofa | |
| |
| Vereine | |
| Europa: | Vorlage:NEDa Ajax Amsterdam |
| Amerika: | Vorlage:PERa Alcides Vigo |
| Afrika: | Vorlage:MARa Renaisance Sportive de Settat |
| Asien: | Vorlage:NZLa Waikato FC |
| Karriere | |
| Meisterschaften: | 7 |
| Internat. Erfolge: | 0 |
| Aufstiege: | 6 |
| Copa-Awards: | 2 |
| Persönliches | |
| Bei Copa seit: | 14. Saison |
| Erster Verein: | Vorlage:ENGa FC Portsmouth |
| Copa-Vorbild: | El Grande |
| Schönstes Ereignis: | |
| Stand: 4.10.2014 | |
Kopiervorlage
Um die Infobox in das eigene Trainerprofil einzufügen einfach die nachfolgende Vorlage am Anfang des Trainerprofils einfügen und die angegebenen Felder ausfüllen
{{Trainer2
| bild =
| forumsname =
| meisterschaften =
| internationale_erfolge =
| aufstiege =
| awards =
| erste_saison =
| erster_verein =
| land_erster_verein =
| vorbild =
| ereignis =
| farbe =
| europa_verein =
| europa_flagge =
| amerika_verein =
| amerika_flagge =
| afrika_verein =
| afrika_flagge =
| asien_verein =
| asien_flagge =
}}
Siehe auch
Hofa heißt in wirklichkeit Christoph Patrasso und ist bekennender Österreicher. Er ist - mit kurzen Pausen am Anfang seiner Karriere - seit 15.7.2004 bei Copa Mundial und gehört zu den bekannten Gesichtern der Community. Bereits vor dem Bruch engagierte er sich im Wiki-Team, und auch nach der Neuübernahme durch Andre ist er weiterhin dort Aktiv.
In Copa selbst ist er neben seinem bürgerlichen Namen unter Jaromir Patrasz, Josef Hickersberger und Stefan Hofa bekannt.
Karriere
Christoph Patrasso
National
| Saison | Verein | Liga | Kontinent |
|---|---|---|---|
| 14. | Vorlage:ENGa FC Portsmouth | Championship | Europa |
| 15. | Vorlage:NEDa Ajax Amsterdam | Casino Eredivisie | Europa |
| 17. | Vorlage:MADa Ajesaia | Tana League | Afrika |
| 18. | Vorlage:CZEa 1.FC Brno | Gambrinus Liga | Europa |
| 20. - 26. | Vorlage:SVNa NK Zagorje | 1. Mobil League | Europa |
| 27. - 29. | Vorlage:ENGa Liverpool FC | Premier League | Europa |
| seit 30. | Vorlage:NEDa Ajax Amsterdam | Casino Eredivisie | Europa |
Josef Hickersberger
| Saison | Verein | Kontinent |
|---|---|---|
| 15. | Vorlage:SINa Sembawang Rangers FC (S-League) | Asien |
| 16. | Vorlage:CMRa Victoria United (National Interpools) | Afrika |
| 18. | Vorlage:BOLa Primero de Mayo (Segunda Division) | Amerika |
| 21. - 23. | Vorlage:PARa Club General Caballero (Division Intermedia) | Amerika |
| 24. | Vorlage:PARa Club General Caballero (Division de Honor) | Amerika |
| 25. | Vorlage:PARa Club General Caballero (Division Intermedia) | Amerika |
| 26. | Vorlage:PARa Club General Caballero (Division de Honor) | Amerika |
| 27. - 29. | Vorlage:PERa Alcides Vigo* (Primera División) | Amerika |
| 30. | Vorlage:PERa Alcides Vigo* (Segunda División) | Amerika |
| 31. - 41. | Vorlage:PERa Alcides Vigo* (Primera División) | Amerika |
| 42. | Vorlage:PERa Alcides Vigo* (Segunda División) | Amerika |
| seit 43. | Vorlage:JAMa Reno United (National Premier League) | Amerika |
* bis Saison 30 Alcides Vigo Hurtado, ab Saison 31 Alcides Vigo
Jaromir Patrasz
| Saison | Verein | Kontinent |
|---|---|---|
| 17. | Vorlage:JAMa Reno FC (KSAFA Super League) | Amerika |
| 18. | Vorlage:JAMa Seba United (National Premier League) | Amerika |
| 20. - 24. | Vorlage:SENa ASC Thiès (Championnat National) | Afrika |
| 25. - 26. | Vorlage:SENa ASC Thiès (Division 2) | Afrika |
| 27. - 30. | Vorlage:SENa ASC Thiès (Championnat National) | Afrika |
| 31. - 32. | Vorlage:RSAa Bidvest Wits (National First Division) | Afrika |
| 33. | Vorlage:ALGa A Bou Saada (Ligue Professionnelle 1) | Afrika |
| 34. - 38. | Vorlage:MARa Renaisance Sportive de Settat (Botola) | Afrika |
| seit 39. | Vorlage:CIVa Jeunesse Abidjan (MTN Ligue 1) | Afrika |
Stefan Hofa
| Saison | Verein | Kontinent |
|---|---|---|
| 15. | Vorlage:NORa IK Start Kristiansand (Tippeligaen) | Europa |
| 22. | Vorlage:NZLa Waikato FC (Premier Division) | Asien |
| 23. | Vorlage:NZLa Waikato FC (Football Championship) | Asien |
| 24. | Vorlage:NZLa Waikato FC (Premier Division) | Asien |
| 25. - 26. | Vorlage:NZLa Palmerston North Marist (Premier Division) | Asien |
| 27. - 31. | Vorlage:NZLa Waikato FC (Football Championship) | Asien |
| 32. | Vorlage:NZLa Waikato FC (Premier Division) | Asien |
| seit 33. | Vorlage:NZLa Waikato FC (Football Championship) | Asien |
Copa-WM
| WM | Nation | Erfolg | Trainerkollegen |
|---|---|---|---|
| 6. | Vorlage:SENa Senegal | Qualifikation | El Hitzfeld, Franky Holly |
| 7. | Vorlage:NZLa Neuseeland | Vorrunde | Raven, John Toshack |
| 2014 | Vorlage:BAHa Bahamas | Achtelfinale | --- |
Erfolge
Christoph Patrasso
National
| Saison | Rang | Verein | Liga |
|---|---|---|---|
| 14. | 19. | Vorlage:ENGa FC Portsmouth | Championship |
| 15. | 8. | Vorlage:NEDa Ajax Amsterdam | Casino Eredivisie |
| 17. | 8. | Vorlage:MADa Ajesaia | THB Champions League |
| 18. | 3. | Vorlage:CZEa 1. FC Brno | Gambrinus Liga |
| 20. | 7. | Vorlage:SVNa NK Zagorje | 1. Mobil League |
| 21. | 1. | Vorlage:SVNa NK Zagorje | 1. Mobil League |
| 22. | 1. | Vorlage:SVNa NK Zagorje | 1. Mobil League |
| 23. | 2. | Vorlage:SVNa NK Zagorje | 1. Mobil League |
| 24. | 5. | Vorlage:SVNa NK Zagorje | 1. Mobil League |
| 25. | 3. | Vorlage:SVNa NK Zagorje | 1. Mobil League |
| 26. | 4. | Vorlage:SVNa NK Zagorje | 1. Mobil League |
| 27. | 7. | Vorlage:ENGa Liverpool FC | Premier League |
| 28. | 5. | Vorlage:ENGa Liverpool FC | Premier League |
| 29. | 11. | Vorlage:ENGa Liverpool FC | Premier League |
| 30. | 5. | Vorlage:NEDa Ajax Amsterdam | Casino Eredivisie |
| 31. | 14. | Vorlage:NEDa Ajax Amsterdam | Casino Eredivisie |
| 32. | 3. | Vorlage:NEDa Ajax Amsterdam | Casino Eredivisie |
| 33. | 7. | Vorlage:NEDa Ajax Amsterdam | Casino Eredivisie |
| 34. | 6. | Vorlage:NEDa Ajax Amsterdam | Casino Eredivisie |
| 35. | 6. | Vorlage:NEDa Ajax Amsterdam | Casino Eredivisie |
| 36. | 1. | Vorlage:NEDa Ajax Amsterdam | Casino Eredivisie |
| 37. | 2. | Vorlage:NEDa Ajax Amsterdam | Casino Eredivisie |
| 38. | 14. | Vorlage:NEDa Ajax Amsterdam | Casino Eredivisie |
| 39. | 5. | Vorlage:NEDa Ajax Amsterdam | Casino Eredivisie |
| 40. | 2. | Vorlage:NEDa Ajax Amsterdam | Casino Eredivisie |
| 41. | 2. | Vorlage:NEDa Ajax Amsterdam | Casino Eredivisie |
| 42. | 3. | Vorlage:NEDa Ajax Amsterdam | Casino Eredivisie |
International
| Saison | Pokal | Erfolg | Verein |
|---|---|---|---|
| 22. | UEFA-Champions-League | 1. Gruppenphase | NK Zagorje |
| 23. | UEFA-Champions-League | 1. Gruppenphase | NK Zagorje |
| 24. | UEFA-Champions-League | 2. Gruppenphase | NK Zagorje |
| 25. | UI-Cup | 2. Runde | NK Zagorje |
| 26. | UI-Cup | 1. Runde | NK Zagorje |
| 28. | Europa League | 1. Runde | Liverpool FC |
| 29. | Europa League | Achtelfinale | Liverpool FC |
| 31. | Europa League | 2. Gruppenphase | Ajax Amsterdam |
| 33. | Europa League | Achtelfinale | Ajax Amsterdam |
| 37. | UEFA-Champions-League | 1. Gruppenphase | Ajax Amsterdam |
| 38. | Europa League | Gruppenphase | Ajax Amsterdam |
| 40. | UEFA-Champions-League | Qualifikation | Ajax Amsterdam |
| 40. | Europa League | Achtelfinale | Ajax Amsterdam |
| 41. | UEFA-Champions-League | Gruppenphase | Ajax Amsterdam |
Josef Hickersberger
National
| Saison | Rang | Verein | Liga |
|---|---|---|---|
| 18. | 4. | Primero de Mayo | Segunda División |
| 21. | 4. | Club General Caballero | División Intermedia |
| 22. | 4. | Club General Caballero | División Intermedia |
| 23. | 2. (Aufstieg) | Club General Caballero | División Intermedia |
| 24. | 10. (Abstieg) | Club General Caballero | División de Honor |
| 25. | 1. (Aufstieg) | Club General Caballero | División Intermedia |
| 26. | 6. | Club General Caballero | División de Honor |
| 27. | 10. | Alcides Vigo Hurtado | Primera División |
| 28. | 9. | Alcides Vigo Hurtado | Primera División |
| 29. | 12. (Abstieg) | Alcides Vigo Hurtado | Primera División |
| 30. | 1. (Aufstieg) | Alcides Vigo Hurtado | Segunda División |
| 31. | 7. | Alcides Vigo | Primera División |
| 32. | 7. | Alcides Vigo | Primera División |
| 33. | 7. | Alcides Vigo | Primera División |
| 34. | 1. (Meister) | Alcides Vigo | Primera División |
| 35. | 3. | Alcides Vigo | Primera División |
| 36. | 4. | Alcides Vigo | Primera División |
| 37. | 3. | Alcides Vigo | Primera División |
| 38. | 7. | Alcides Vigo | Primera División |
| 39. | 5. | Alcides Vigo | Primera División |
| 40. | 7. | Alcides Vigo | Primera División |
| 41. | 11. | Alcides Vigo | Primera División |
| 42. | 6. | Alcides Vigo | Segunda División |
International
| Saison | Pokal | Erfolg | Verein |
|---|---|---|---|
| 35. | Copa Libertadores | 1. Gruppenphase | Alcides Vigo |
| 36. | Copa Libertadores | Viertelfinale | Alcides Vigo |
| 37. | Copa Libertadores | 1. Gruppenphase | Alcides Vigo |
| 38. | Copa Libertadores | Halbfinale | Alcides Vigo |
| 39. | Copa Americana | Achtelfinale | Alcides Vigo |
| 40. | Copa Libertadores | Qualifikation | Alcides Vigo |
Jaromir Patrasz
National
| Saison | Rang | Verein | Liga |
|---|---|---|---|
| 17. | 6. | Reno FC | KSAFA Super League |
| 18. | 10. | Seba United | National Premier League |
| 20. | 9. | ASC Thiès | Championnat National |
| 21. | 9. | ASC Thiès | Championnat National |
| 22. | 12. | ASC Thiès | Championnat National |
| 23. | Vizemeister | ASC Thiès | Championnat National |
| 24. | 13. (Abstieg) | ASC Thiès | Championnat National |
| 25. | 7. | ASC Thiès | Division 2 |
| 26. | 2. (Aufstieg) | ASC Thiès | Division 2 |
| 27. | 11. | ASC Thiès | Championnat National |
| 28. | 9. | ASC Thiès | Championnat National |
| 29. | 18. | ASC Thiès | Championnat National |
| 30. | 13. | ASC Thiès | Championnat National |
| 31. | 11. | Bidvest Wits | National First Division |
| 32. | 11. | Bidvest Wits | National First Division |
| 33. | 15. | A Bou Saada | Ligue Professionnelle 1 |
| 34. | 1. (Meister) | Renaisance Sportive de Settat | Botola |
| 35. | 1. (Meister) | Renaisance Sportive de Settat | Botola |
| 36. | 4. | Renaisance Sportive de Settat | Botola |
| 37. | 3. | Renaisance Sportive de Settat | Botola |
| 38. | 4. | Renaisance Sportive de Settat | Botola |
| 39. | 2. | Jeunesse Abidjan | MTN Ligue 1 |
| 40. | 2. | Jeunesse Abidjan | MTN Ligue 1 |
| 41. | 4. | Jeunesse Abidjan | MTN Ligue 1 |
| 42. | 7. | Jeunesse Abidjan | MTN Ligue 1 |
International
| Saison | Pokal | Erfolg | Verein |
|---|---|---|---|
| 24. | Confederation Cup | 1. Runde | ASC Thiès |
| 34. | Confederation Cup | 2. Gruppenphase | Renaisance Sportive de Settat |
| 35. | CAF Champions League | 1. Runde | Renaisance Sportive de Settat |
| 35. | Confederation Cup | Viertelfinale | Renaisance Sportive de Settat |
| 36. | CAF Champions League | Viertelfinale | Renaisance Sportive de Settat |
| 38. | Confederation Cup | Halbfinale | Renaisance Sportive de Settat |
| 40. | CAF Champions League | Finale | Jeunesse Abidjan |
| 41. | CAF Champions League | Viertelfinale | Jeunesse Abidjan |
Stefan Hofa
National
| Saison | Rang | Verein | Liga |
|---|---|---|---|
| 22. | 1. (Aufstieg) | Waikato FC | Premier Division |
| 23. | 10. (Abstieg) | Waikato FC | National League |
| 24. | 7. | Waikato FC | Premier Division |
| 25. | 10. | Palmerston North Marist | Premier Division |
| 26. | 2. | Palmerston North Marist | Premier Division |
| 27. | 2. | Waikato FC | National League |
| 28. | 4. | Waikato FC | National League |
| 29. | 9. | Waikato FC | National League |
| 30. | 4. | Waikato FC | National League |
| 31. | 10. (Abstieg) | Waikato FC | Football Championship |
| 32. | 1. (Aufstieg) | Waikato FC | Premier Division |
| 33. | 8. | Waikato FC | Football Championship |
| 34. | 1. (Meister) | Waikato FC | Football Championship |
| 35. | 4. | Waikato FC | Football Championship |
| 36. | 6. | Waikato FC | Football Championship |
| 37. | 9. | Waikato FC | Football Championship |
| 38. | 5. | Waikato FC | Football Championship |
| 39. | 8. | Waikato FC | Football Championship |
| 40. | 1. (Meister) | Waikato FC | Football Championship |
| 41. | 7. | Waikato FC | Football Championship |
| 42. | 9. | Waikato FC | Football Championship |
International
| Saison | Pokal | Erfolg | Verein |
|---|---|---|---|
| 28. | AFC Champions League | Finale | Waikato FC |
| 29. | AFC Cup | 1. Gruppenphase | Waikato FC |
| 31. | AFC Cup | 2. Gruppenphase | Waikato FC |
| 35. | AFC Champions League | 2. Gruppenphase | Waikato FC |
| 39. | AFC Cup | Gruppenphase | Waikato FC |
| 41. | AFC Champions League | Gruppenphase | Waikato FC |
Copa Awards
Nominierungen
| Saison | Award | Kategorie | Grund |
|---|---|---|---|
| 24. | Goldener Tasmania | Enttäuschung der Saison | |
| 26. | Silberne Balla-Rina | Engagement der Saison | Arbeit im Soccer-Wiki (zusammen mit Dr. Zoidberg, Graf Zahl und picknick) |
| 27. | Silberne Balla-Rina | Engagement der Saison | Arbeit im Soccer-Wiki (zusammen mit Dr. Zoidberg, Graf Zahl und picknick) |
| 28. | Silberne Balla-Rina | Engagement der Saison | Arbeit im Soccer-Wiki (zusammen mit Dr. Zoidberg, Graf Zahl und picknick und Roque) |
| 29. | Goldener Tasmania | Enttäuschung der Saison | letzter Platz und Abstieg in Peru |
| 34. | Goldene Balla-Rina | Trainer der Saison (Allgemein) | Meister in PER, NZL und MAR |
| 34. | Goldene Balla-Rina | Trainer der Saison (Amerika) | Meister |
| 37. | Silberne Balla Rina | Turnierspieler der Saison | Coupe du Maghreb |
Preise
| Saison | Award | Kategorie | Grund |
|---|---|---|---|
| 26. | Silberne Balla-Rina | Engagement der Saison | Arbeit im Soccer-Wiki |
| 34. | Goldene Balla-Rina | Trainer der Saison (Allgemein) | Meister in 3 Ländern |
Weblinks
- Grünwald - Heimatort von Hofa
