7. Copa Weltmeisterschaft/Qualifikation
Erscheinungsbild
14 Mannschaften waren aufgrund ihrer Platzierungen in den jeweiligen Kontinentalranglisten bereits qualifiziert, für die restlichen 24 Mannschaften gab es 6 Qualifikationsgruppen zu je 4 Mannschaften. Die Gruppenletzten qualifizierten sich nicht.
Die qualifizierten Mannschaften spielten dann bei der 7. Copa Weltmeisterschaft in
Namibia mit.
Inhaltsverzeichnis |
Direkt Qualifiziert
Europa: Griechenland, Finnland Amerika: Argentinien, USA, Chile, Uruguay Afrika: Ägypten, Senegal, Sambia, Algerien Asien: China, Neuseeland, Japan, Singapur
Qualifikationsgruppen
Quali Europa
Gruppe 1
| Rang | Land | Trainer | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lord von Kidderminster | Hans Maulwurf | Wendolene | 15:18 | 10 | ||||
| 2. | fenris | TC | schimi | 19:14 | 9 | ||||
| 3. | Roque | faras | W.Power | 16:14 | 9 | ||||
| 4. | Puddel 3 | Waldbad | PLM2 | 17:21 | 7 | ||||
Gruppe 2
| Rang | Land | Trainer | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tobias Denker | wp61 | Bozan | 19:14 | 10 | ||||
| 2. | Herbie | Perdito | Chris | 19:15 | 9 | ||||
| 3. | Alter Sack | Crow | Emanuel Cannavaro | 13:19 | 8 | ||||
| 4. | kandara | Walter Alfredo Novellino | Ernesto Ernezano | 18:21 | 7 | ||||
Gruppe 3
| Rang | Land | Trainer | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pasiphae | Andi von Hideta | Oller Kahn | 18:13 | 9 | ||||
| 2. | Trainer Jähnig | cafu | picknick | 17:17 | 9 | ||||
| 3. | Stoffel | Thierry Reinert | skua811 | 17:18 | 9 | ||||
| 4. | Jerry42 | MatzeNassl | Thies * | 15:19 | 9 | ||||
* Ab dem zweiten ZAT.
Quali Amerika
| Rang | Land | Trainer | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Florian Markert | Fernando Zezezaroszezesaros | Butters | 18:9 | 12 | ||||
| 2. | Popsman | Pedro Garcia Lopes | Superm@n | 14:17 | 12 | ||||
| 3. | Dugarry | Jeffrey Yamamoto | Don Hansen | 18:11 | 9 | ||||
| 4. | fairboy | MikeTheAfricanRush | Adam Sapfel * | 10:23 | 3 | ||||
* Ab dem zweiten ZAT.
Quali Afrika
| Rang | Land | Trainer | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nili Nil 4 | Yves Eigenrauch | Vinnie The Axe Jones | 17:9 | 12 | ||||
| 2. | Torstey | Manu Lito * | Daniel Zuba ** | 13:13 | 10 | ||||
| 3. | schnippel | Sush | Charlie Harper | 18:11 | 9 | ||||
| 4. | Ronyy | TurboTorsten | johnmacgyver * | 7:22 | 4 | ||||
* Ab dem zweiten ZAT. ** Ab dem dritten ZAT.
Quali Asien
| Rang | Land | Trainer | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Visca Catalunya! | Ruki~Zuki | David Schwestermann | 19:15 | 9 | ||||
| 2. | Dr No | Chrizzow Flex | R. Deus | 19:18 | 9 | ||||
| 3. | Arçil Arveladze | Mahatma Chrille | Felixus | 17:19 | 9 | ||||
| 4. | Nyyrikki Jyväskylä | El Africano | Udo Neururer | 18:21 | 9 | ||||
