2. Kaiser Pokal
Erscheinungsbild
| Terminplan | ||
|---|---|---|
| 01. ZAT | 1. Gruppen ZAT | 04.01.2013 |
| 02. ZAT | 2. Gruppen ZAT | 11.01.2013 |
| 03. ZAT | Halbfinale Spiele 3-5 | 18.01.2013 |
| 04. ZAT | Viertelfinale Spiele 3-5 | 25.01.2013 |
| 05. ZAT | Halbfinale Spiel 1+2 | 01.02.2013 |
| 06. ZAT | Halbfinale Spiele 3-5 | 08.02.2013 |
| 07. ZAT | Finale Spiel 1+2 | 15.02.2013 |
| 08. ZAT | Finale Spiele 3-5 | 22.02.2013 |
Parallel zur 37. Copa-Saison wurde die zweite Auflage des japanischen Kaiserpokals ausgetragen. Ausrichter war wie in der Premierenauflage Christian A. Schmidt.
Inhaltsverzeichnis |
Der Modus
Die zwölf Teilnehmer werden auf vier Gruppen á drei Mannschaften verteilt. Die ersten beiden Mannschaften schaffen den Sprung ins Viertelfinale. Ab da wir dann im bewährten KO Modus Best-of-5 weitergespielt.
Die Regeln
Gruppenphase
- Innerhalb der Gruppe trifft jede Mannschaft in einem Heim- und einem Auswärtsspiel auf die beiden anderen Gruppenmitglieder.
- Die Spiele der Gruppenphase werden an 2 ZATs ausgespielt.
- Jede Mannschaft hat ein Start-TK von 8,0.
- Jedes Heimtor kostet 0,8 TK, jedes Auswärtstor 1,2 TK. Tor-Bonis werden analog zum Ligabetrieb gewährt. Unentschieden sind erlaubt. Es gibt keine TK-Mitnahme in das Viertelfinale!
- NMR: Abzug von 2 TK pro nicht gesetzte Partie!
- Für das Viertelfinale haben sich die jeweils der Erste und Zweite der Gruppe qualifiziert.
KO Runde
- Die Spielanreihung aus Sicht der erstgenannte (Heim-)Mannschaft: Heimspiel - Auswärtsspiel - Heimspiel - Auswärtsspiel - Heimspiel (Ausnahme: Im Finale wird eine evtl. mögliches fünftes Finalspiel auf neutralem Platz ausgetragen.)
- Eine Runde wird über zwei ZATs gespielt: ZAT 1: Spiele 1 und 2, ZAT 2: Spiele 3 bis 5.
- Die StartTKs für evtl. Qualispiele und die KO-Spiele liegen bei 10,0 TK für die Mannschaft mit Heimrecht und 11,0 TK für die „Gastmannschaft“. Im Finale haben beide Mannschaften ein Start-TKs von je 10 TK.
- Eine Heimtor kostet 0,8 TK, ein Auswärtstor 1,2 TK. (Ausnahme: Bei einem evtl. fünften Finalspiel kostet ein Tor für beide Mannschaften 1,0 TK.)
- Torbonis wie im Ligabetrieb: pro Heimtordifferenz mehr 0,2 TK, je Auswärtstordifferenz mehr 0,3 TK. Im etwaigen fünften Finalspiel beträgt der Torbonus 0,25 TK!
- Bei einem Unentschieden gewinnt die Gastmannschaft. Dieses Siegtor kostet kein TK, das Spiel bekommt den Zusatz "n.V.".
- Es kann maximal 1,5 TK in die nächste KO-Runde mitgenommen werden.
- NMR: Abzug von 2 TK pro nicht gesetzte Partie!
Die Teilnehmer
| Mannschaft | Trainer | Liga |
|---|---|---|
| Albirex Niigata | Dinco | J-League Division 1 |
| Avispa Fukuoka | Wolfgang Lippert | J-League Division 1 |
| Florian Eberle | Hyundai A-League Titelverteidiger | |
| Cerezo Osaka | Powerkraut jr. | J-League Division 1 |
| Consadole Sapporo | Sentenza Ono | J-League Division 2 |
| FC Tokyo | kees van edam | J-League Division 2 |
| Gamba Osaka | Equilibrium | J-League Division 1 |
| Kataller Toyama | Christian J. Schmidt | J-League Division 1 |
| Kyoto Purple Sanga | Nili Nil 2 | J-League Division 1 |
| Sagan Tosu | HK 2 | J-League Division 2 |
| Shonan Bellmare | Mannyyy 0703 | J-League Division 1 |
| Yokohama FC | KiMu | J-League Division 1 |
Turnierverlauf
Gruppenphase
Gruppe A
| Rang | Team | Tore | Punkte | TK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kataller Toyama | 12:7 | 6 | 0,0 |
| 2. | 11:13 | 6 | 0,2 | |
| 3. | Kyoto Purple Sanga | 10:13 | 6 | 0,0 |
| 1. ZAT | |||
| Kataller Toyama | – | Kyoto Purple Sanga | 6:0 |
| Kyoto Purple Sanga | – | Brisbane Roar FC | 5:0 |
| Brisbane Roar FC | – | Kataller Toyama | 4:0 |
| 2. ZAT | |||
| Kyoto Purple Sanga | – | Kataller Toyama | 2:1 |
| Brisbane Roar FC | – | Kyoto Purple Sanga | 6:3 |
| Kataller Toyama | – | Brisbane Roar FC | 5:1 |
Gruppe B
| Rang | Team | Tore | Punkte | TK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Avispa Fukuoka | 12:7 | 6 | 0,6 |
| 2. | Albirex Niigata | 10:12 | 6 | 0,0 |
| 3. | Cerezo Osaka | 7:12 | 6 | 0,8 |
| 1. ZAT | |||
| Avispa Fukuoka | – | Cerezo Osaka | 6:0 |
| Cerezo Osaka | – | Albirex Niigata | 1:0 |
| Albirex Niigata | – | Avispa Fukuoka | 3:0 |
| 2. ZAT | |||
| Cerezo Osaka | – | Avispa Fukuoka | 1:0 |
| Albirex Niigata | – | Cerezo Osaka | 6:5 |
| Avispa Fukuoka | – | Albirex Niigata | 6:1 |
Gruppe C
| Rang | Team | Tore | Punkte | TK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Consadole Sapporo | 8:3 | 7 | 1,0 |
| 2. | FC Tokyo | 9:7 | 6 | 0,8 |
| 3. | Sagan Tosu | 8:15 | 4 | 0,2 |
| 1. ZAT | |||
| FC Tokyo | – | Consadole Sapporo | 4:2 |
| Consadole Sapporo | – | Sagan Tosu | 2:2 |
| Sagan Tosu | – | FC Tokyo | 1:0 |
| 2. ZAT | |||
| Consadole Sapporo | – | FC Tokyo | 1:0 |
| Sagan Tosu | – | Consadole Sapporo | 0:3 |
| FC Tokyo | – | Sagan Tosu | 6:4 |
Gruppe D
| Rang | Team | Tore | Punkte | TK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Shonan Bellmare | 10:6 | 9 | 1,4 |
| 2. | Yokohama FC | 12:7 | 6 | 0,2 |
| 3. | Gamba Osaka | 3:12 | 3 | 2,2 |
| 1. ZAT | |||
| Gamba Osaka | – | Yokohama FC | 3:0 |
| Yokohama FC | – | Shonan Bellmare | 5:0 |
| Shonan Bellmare | – | Gamba Osaka | 4:0 |
| 2. ZAT | |||
| Yokohama FC | – | Gamba Osaka | 6:0 |
| Shonan Bellmare | – | Yokohama FC | 4:1 |
| Gamba Osaka | – | Shonan Bellmare | 0:2 |
KO Runde
Viertelfinale
Halbfinale
| Mannschaften | Endergebnis | Resultate |
|---|---|---|
| Yokohama FC - Consadole Sapporo | 3:1 | 5:2, 0:3, 1:0, 4:3 |
| FC Tokyo - Shonan Bellmare | 3:2 | 2:0, 0:4, 1:6, 6:2, 1:0 |
Finale
| Mannschaften | Endergebnis | Resultate |
|---|---|---|
| Yokohama FC : FC Tokyo | 2:3 | 1:2, 5:4, 4:2, 0:2, 1:2 |
Schema KO Runde