2. Haxball Cup
Erscheinungsbild
| 2. Haxball Cup | ||
| Datum: | 19./20.02.2011 | |
| Art: | 1on1 Small 3 min | |
| Sieger: | picknick | |
| ← 1. Haxball Cup | 3. Haxball Cup → | |
Inhaltsverzeichnis |
Teilnehmer
Modus
- Gruppenphase: Sieg normal = 3 Pkt, Niederlage normal = 0 Pkt ; Sieg nach OT = 2 Pkt., Niederlage nach OT = 1 Pkt
Tabelle
| Spieler | Punkte | Sp. | S | OTS | OTN | N | T | GT | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | picknick | 33 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 110 | 24 | +86 |
| 2 | Dr. Zoidberg | 27 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 87 | 65 | +22 |
| 3 | Dugarry (M) | 24 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 64 | 43 | +21 |
| 4 | Marcool | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 91 | 70 | +21 |
| 5 | skua81 | 14 | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 64 | 75 | -11 |
| 6 | John Toshack (N) | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 16 | 91 | -75 |
| 7 | Paulo (N) | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | 41 | 105 | -64 |
Spielplan
| Hinrunde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spiel | Heim | Auswärts | Endstand
| |
| 1 | Marcool | skua81 | 11 : 4 | |
| 2 | Zoidberg | picknick | 4 : 2 | |
| 3 | Toshack | Paulo | 2 : 7 | |
| 4 | Dugarry | Paulo | 6 : 4 | |
| 5 | Marcool | Zoidberg | 8 : 11 | |
| 6 | skua81 | picknick | 1 : 9 | |
| 7 | picknick | Dugarry | 8 : 0 | |
| 8 | Toshack | Marcool | 0 : 1 | |
| 9 | Paulo | Zoidberg | 1 : 16 | |
| 10 | skua81 | Toshack | 2 : 3 | |
| 11 | picknick | Marcool | 11 : 5 | |
| 12 | Zoidberg | Dugarry | 6 : 5 | |
| 13 | Paulo | skua81 | 7 : 8 (OT) | |
| 14 | Zoidberg | Toshack | 9 : 3 | |
| 15 | picknick | Paulo | 20 : 2 | |
| 16 | Dugarry | Marcool | 7 : 3 | |
| 17 | skua81 | Zoidberg | 5 : 6 | |
| 18 | Toshack | picknick | 1 : 3 | |
| 19 | Dugarry | Toshack | 3 : 1 | |
| 20 | Marcool | Paulo | 11 : 5 | |
| 21 | skua81 | Dugarry | 3 : 5 | |
| Rückrunde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spiel | Heim | Auswärts | Endstand
| |
| 22 | skua81 | Marcool | 5 : 9 | |
| 23 | picknick | Zoidberg | 13 : 2 | |
| 24 | Paulo | Toshack | 0 : 1 * | |
| 25 | Paulo | Dugarry | 0 : 1 * | |
| 26 | Zoidberg | Marcool | 9 : 6 | |
| 27 | picknick | skua81 | 10 : 2 | |
| 28 | Dugarry | picknick | 3 : 7 | |
| 29 | Marcool | Toshack | 14 : 1 | |
| 30 | Zoidberg | Paulo | 11 : 8 | |
| 31 | Dugarry | Zoidberg | 7 : 2 | |
| 32 | Toshack | skua81 | 3 : 19 | |
| 33 | Marcool | picknick | 3 : 6 | |
| 34 | skua81 | Paulo | 6 : 4 | |
| 35 | Marcool | Dugarry | 6 : 8 | |
| 36 | Toshack | Zoidberg | 0 : 5 | |
| 37 | Paulo | picknick | 0 : 10 | |
| 38 | Zoidberg | skua81 | 6 : 7 | |
| 39 | Toshack | Dugarry | 0 : 17 | |
| 40 | picknick | Toshack | 11 : 1 | |
| 41 | Paulo | Marcool | 3 : 14 | |
| 42 | Dugarry | skua81 | 2 : 3 | |
- * Diese Spiele sind nachträglich mit 0:1 gewertet worden da Paulo nicht angetreten ist.