1. OFC-Ligen-Cup
Erscheinungsbild
| Terminplan | ||
|---|---|---|
| Ende der Meldefrist | 05.04.2013 | |
| Auslosung der Gruppen | 06.04.2013 | |
| 01. ZAT | Gruppe Spiel 1+2 | 12.04.2013 |
| 02. ZAT | Gruppe Spiel 3+4 | 19.04.2013 |
| 03. ZAT | Gruppe Spiel 5+6 | 26.04.2013 |
| 04. ZAT | Viertelfinale Spiel 1+2 | 24.05.2013 |
| 05. ZAT | Viertelfinale Spiele 3-5 | 31.05.2013 |
| 06. ZAT | Halbfinale Spiel 1+2 | 07.06.2013 |
| 07. ZAT | Halbfinale Spiele 3-5 | 14.06.2013 |
| 08. ZAT | Finale Spiel 1+2 | 21.06.2013 |
| 09. ZAT | Finale Spiele 3-5 | 28.06.2013 |
Lang hat es von der Idee zur Durchführung des ersten OFC-Ligen-Cup gedauert. Zumindest hatte die eigentliche Idee Thomas Wagner, der allerdings zur Zeit bei Copa nicht mehr aktiv ist. Somit übernahm die erste Austragung in der 38. Saison Florian Eberle.
Inhaltsverzeichnis |
Modus & Regeln
Für die erste Auflage des OFC-Ligen-Cup galt folgendes Reglement:
- Das Hauptfeld wird 16 Teilnehmer, verteilt auf vier Gruppen mit vier Mannschaften haben.
- Für die Hauptrunde stehen 15,0 TK zur Verfügung, wovon nichts mit in die KO Runden genommen werden kann.
- Eine Heimtor kostet 0,8 TK, ein Auswärtstor 1,2 TK;
- Die StartTKs für die KO Runde liegen bei 10,0 TK für die Mannschaft mit Heimrecht und 11,0 TK für die „Gastmannschaft“;
- Es kann maximal 1,5 TK in die nächste KO Runde mitgenommen werden, allerdings nichts aus der Gruppenphase;
- Im Finale wird eine evtl. mögliches fünftes Finalspiel auf neutralem Platz ausgetragen; ein Tor kostet dann 1,0 TK
- Torbonis wie gehabt: pro Heimtordifferenz mehr 0,2 TK, je Auswärtstordifferenz mehr 0,3 TK
- NMR: Abzug von 2 TK pro nicht gesetzte Partie!
- Trainerentlassung: Sollte der Trainer während des OFC-Ligen-Cup entlassen werden, bzw. zu einem anderen Copa Verein wechseln, wird der betroffene Verein vom Pokal mit sofortiger Wirkung für den Rest der Saison ausgeschlossen.
- Da es in letzter Zeit einige Irritationen wegen des Spielmodis gab, hier nochmal die Spielanreihung aus Sicht der erstgenannte Mannschaft: Heimspiel - Auswärtsspiel - Heimspiel - Auswärtsspiel - Heimspiel/im Finale => neutraler Ort
Die Teilnehmer
| Mannschaft | Trainer | Liga |
|---|---|---|
| donmh3 | Hyundai A-League | |
| Stefan Hofa | Football Championship | |
| Markus1987 | Football Championship | |
| Floberle | Hyundai A-League | |
| Dr. Zoidberg | Hyundai A-League | |
| Poison 3 | Football Championship | |
| Ben Gun | Hyundai A2-League | |
| Mittelkreiszentrierer | Hyundai A2-League | |
| bökel10 | Premier Division | |
| FynnFlügelflitzer | Hyundai A2-League | |
| ottmarhitzfeld1991 | Premier Division | |
| Mengeling van Kruyden | Hyundai A2-League | |
| Youri Mulder | Hyundai A2-League | |
| RuhigBlut | Football Championship | |
| Brent Jones | Football Championship | |
| stevefire | Premier Division |
Turnierverlauf
Gruppe A
| Rang | Team | Tore | Punkte | TK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:7 | 15 | 0,3 | |
| 2. | 18:13 | 10 | 0,0 | |
| 3. | 8:10 | 8 | 5,0 | |
| 4. | 8:22 | 1 | 2,6 |
| 1. Spieltag | |||
| Western Sydney Wanderers FC | – | Palmerston North Marist | 2:0 |
| Waikato FC | – | Brisbane Roar FC | 1:0 |
| 2. Spieltag | |||
| Palmerston North Marist | – | Waikato FC | 1:5 |
| Brisbane Roar FC | – | Western Sydney Wanderers FC | 4:2 |
| 3. Spieltag | |||
| Western Sydney Wanderers FC | – | Waikato FC | 4:0 |
| Brisbane Roar FC | – | Palmerston North Marist | 6:5 |
| 4. Spieltag | |||
| Waikato FC | – | Western Sydney Wanderers FC | 6:0 |
| Palmerston North Marist | – | Brisbane Roar FC | 2:6 |
| 5. Spieltag | |||
| Palmerston North Marist | – | Western Sydney Wanderers FC | 0:0 |
| Brisbane Roar FC | – | Waikato FC | 2:3 |
| 6. Spieltag | |||
| Waikato FC | – | Palmerston North Marist | 4:0 |
| Western Sydney Wanderers FC | – | Brisbane Roar FC | 0:0 |
NMR
Gruppe B
| Rang | Team | Tore | Punkte | TK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16:14 | 12 | 2,8 | |
| 2. | 15:14 | 10 | 3,9 | |
| 3. | 20:12 | 9 | 1,4 | |
| 4. | 12:23 | 4 | 1,6 |
| 1. Spieltag | |||
| Caversham AFC | – | Preston Lions | 6:0 |
| Brisbane Strikers | – | Otago United | 1:2 |
| 2. Spieltag | |||
| Preston Lions | – | Brisbane Strikers | 3:2 |
| Otago United | – | Caversham AFC | 3:0 |
| 3. Spieltag | |||
| Caversham AFC | – | Brisbane Strikers | 6:2 |
| Otago United | – | Preston Lions | 4:0 |
| 4. Spieltag | |||
| Brisbane Strikers | – | Caversham AFC | 1:0 |
| Preston Lions | – | Otago United | 1:0 |
| 5. Spieltag | |||
| Preston Lions | – | Caversham AFC | 6:2 |
| Otago United | – | Brisbane Strikers | 6:6 |
| 6. Spieltag | |||
| Brisbane Strikers | – | Preston Lions | 0:6 |
| Caversham AFC | – | Otago United | 6:0 |
Gruppe C
| Rang | Team | Tore | Punkte | TK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:13 | 12 | 0,7 | |
| 2. | 17:14 | 9 | 0,7 | |
| 3. | 13:14 | 9 | 3,4 | |
| 4. | 17:18 | 6 | 1,4 |
| 1. Spieltag | |||
| Altona Magic | – | North Shore United | 3:0 |
| Sydney FC | – | Team Wellington | 6:0 |
| 2. Spieltag | |||
| North Shore United | – | Sydney FC | 2:0 |
| Team Wellington | – | Altona Magic | 3:4 |
| 3. Spieltag | |||
| Altona Magic | – | Sydney FC | 1:0 |
| Team Wellington | – | North Shore United | 4:0 |
| 4. Spieltag | |||
| Sydney FC | – | Altona Magic | 1:0 |
| North Shore United | – | Team Wellington | 1:0 |
| 5. Spieltag | |||
| North Shore United | – | Altona Magic | 4:6 |
| Team Wellington | – | Sydney FC | 5:6 |
| 6. Spieltag | |||
| Sydney FC | – | North Shore United | 4:6 |
| Altona Magic | – | Team Wellington | 1:5 |
Gruppe D
| Rang | Team | Tore | Punkte | TK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:10 | 12 | 1,6 | |
| 2. | 19:14 | 10 | 1,2 | |
| 3. | 19:15 | 10 | 1,1 | |
| 4. | 3:21 | 3 | 4,8 |
| 1. Spieltag | |||
| Glenfield Rovers | – | Central Coast Mariners FC | 4:0 |
| Dunedin Technical | – | Wellington Phoenix | 1:0 |
| 2. Spieltag | |||
| Central Coast Mariners FC | – | Dunedin Technical | 3:2 |
| Wellington Phoenix | – | Glenfield Rovers | 5:2 |
| 3. Spieltag | |||
| Glenfield Rovers | – | Dunedin Technical | 5:0 |
| Wellington Phoenix | – | Central Coast Mariners FC | 6:0 |
| 4. Spieltag | |||
| Dunedin Technical | – | Glenfield Rovers | 4:0 |
| Central Coast Mariners FC | – | Wellington Phoenix | 0:1 |
| 5. Spieltag | |||
| Central Coast Mariners FC | – | Glenfield Rovers | 0:2 |
| Wellington Phoenix | – | Dunedin Technical | 6:6 |
| 6. Spieltag | |||
| Dunedin Technical | – | Central Coast Mariners FC | 6:0 |
| Glenfield Rovers | – | Wellington Phoenix | 6:1 |
NMR
KO Runde
Viertelfinale
Halbfinale
| Mannschaften | Endergebnis | Resultate |
|---|---|---|
| H1: |
3:1 | 4:0, 2:1 n.V., 0:6, 6:3 |
| H2: |
2:3 | 5:0, 0:1, 1:5, 6:1, 1:5 |
Finale
| Mannschaften | Endergebnis | Resultate |
|---|---|---|
| 3:2 | 1:2, 4:1, 4:6, 1:0, 5:2 auf Tahiti |
Turnierschema