1. Scottish FA Cup
Erscheinungsbild
| Terminplan | ||
|---|---|---|
| 01. ZAT | 1. Gruppen ZAT | 19.05.2012 |
| 02. ZAT | 2. Gruppen ZAT | 26.05.2012 |
| 03. ZAT | 3. Gruppen ZAT | 02.06.2012 |
| 04. ZAT | 4. Gruppen ZAT | 09.06.2012 |
| 05. ZAT | 5. Gruppen ZAT | 16.06.2012 |
| 06. ZAT | Halbfinale Spiel 1+2 | 30.06.2012 |
| 07. ZAT | Halbfinale Spiele 3-5 | 07.07.2012 |
| 08. ZAT | Finale Spiel 1+2 | 14.07.2012 |
| 09. ZAT | Finale Spiele 3-5 | 21.07.2012 |
Die Premiere des Scottish FA Cup fand in der 35. Saison statt. Ausrichter war bluebiker.
Inhaltsverzeichnis |
Der Modus
Die Teilnehmer werden auf zwei Gruppen verteilt, wo dann jeder gegen jeden mit Hin- und Rückspiel antreten muss. Die ersten beiden Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für das Halbfinale. Ab dem Halbfinale wird im Modus "Best-of-5" gespielt.
Das Reglement
Gruppenphase
- Die Gruppenphase wird in zwei Fünfergruppen mit Hin- und Rückspielen ausgetragen, das sind acht Spiele für jeden Verein und Gruppe.
- Das Start TK in der Gruppenphase beträgt 13,0 in der Gruppe A und 17,0 in der Gruppe B;
- Die TK Bonus Regelung wird wie bei Copa gehandhabt;
- Ein Heimtor kostet 0,8 - ein Auswärtstor kostet 1,2;
KO Runde
- Alle Teams starten mit einem TK von 13,0
- Es wird im Modus Best-of-five gespielt (Heim - Auswärts - Heim - Auswärts - Heim)
- Bei einem unentschieden gewinnt nicht die automatisch die Gastmannschaft, es findet ein weitere Partie statt, das Heimrecht wechselt
- Sollten beide Teams ihre TK-Reserven aufgebraucht haben und es ist noch keine Entscheidung gefallen folgt ein Elfmeterschießen
Die Teilnehmer
| Mannschaft | Trainer | Liga |
|---|---|---|
| Celtic FC Glasgow | Terry Butcher | Premier League |
| Dundee FC | jolebeau4 | Premier League |
| Glasgow Rangers FC | Matze Nassl | Premier League |
| Heart of Midlothian FC | Petrovic Francesconi | Premier League |
| Hibernian FC Edinburgh | Paulo Coelho | Premier League |
| Inverness Caledonian Thistle FC | Tumirnix | Premier League |
| Livingston FC | B. Poppa | Premier League |
| Motherwell FC | bluebiker | Premier League |
| Queen of the South | katha 18 | Premier League |
| Saint Johnstone FC | Arlid Sandgot | Premier League |
- Inverness Caledonian Thistle FC wurde vor dem Start des Turniers von selbigem ausgeschlossen, da der Trainer den Verein verlassen hatte.
Turnierverlauf
Gruppenphase
Gruppe A
| Rang | Team | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Glasgow Rangers | 12:14 | 12 |
| 2. | Dundee FC | 13:8 | 10 |
| 3. | Motherwell FC | 16:13 | 9 |
| 4. | Celtic Glasgow | 5:15 | 4 |
| 1. ZAT | |||
| Dundee FC | – | Motherwell FC | 3:0 |
| Glasgow Rangers | – | Dundee FC | 3:2 |
| 2. ZAT | |||
| Celtic Glasgow | – | Dundee FC | 0:0 |
| Glasgow Rangers | – | Celtic Glasgow | 1:0 |
| 3. ZAT | |||
| Motherwell FC | – | Glasgow Rangers | 3:0 |
| Dundee FC | – | Celtic Glasgow | 4:0 |
| Motherwell FC | – | Dundee FC | 3:0 |
| 4. ZAT | |||
| Dundee FC | – | Glasgow Rangers | 6:0 |
| Motherwell FC | – | Celtic Glasgow | 6:3 |
| Celtic Glasgow | – | Motherwell FC | 2:1 |
| 5. ZAT | |||
| Celtic Glasgow | – | Glasgow Rangers | 0:3 |
| Glasgow Rangers | – | Motherwell FC | 5:3 |
NMR
Gruppe B
| Rang | Team | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Saint Johnstone FC | 21:3 | 21 |
| 2. | Queen of the South | 17:18 | 12 |
| 3. | Heart of Midlothian FC | 20:22 | 12 |
| 4. | Livingston FC | 12:18 | 7 |
| 5. | Hibernian FC Edinburgh | 6:16 | 7 |
| 1. ZAT | |||
| Heart of Midlothian FC | – | Livingston FC | 1:0 |
| Queen of the South | – | Saint Johnstone FC | 1:0 |
| Hibernian FC Edinburgh | – | Queen of the South | 3:0 |
| Saint Johnstone FC | – | Heart of Midlothian FC | 2:0 |
| 2. ZAT | |||
| Livingston FC | – | Saint Johnstone FC | 0:2 |
| Heart of Midlothian FC | – | Hibernian FC Edinburgh | 5:0 |
| Queen of the South | – | Heart of Midlothian FC | 2:4 |
| Hibernian FC Edinburgh | – | Livingston FC | 3:0 |
| 3. ZAT | |||
| Saint Johnstone FC | – | Hibernian FC Edinburgh | 3:0 |
| Livingston FC | – | Queen of the South | 6:2 |
| Livingston FC | – | Saint Johnstone FC | 6:1 |
| Heart of Midlothian FC | – | Queen of the South | 3:0 |
| 4. ZAT | |||
| Queen of the South | – | Hibernian FC Edinburgh | 1:0 |
| Heart of Midlothian FC | – | Saint Johnstone FC | 1:6 |
| Saint Johnstone FC | – | Livingston FC | 4:0 |
| Hibernian FC Edinburgh | – | Heart of Midlothian FC | 0:6 |
| 5. ZAT | |||
| Heart of Midlothian FC | – | Queen of the South | 2:6 |
| Livingston FC | – | Hibernian FC Edinburgh | 0:0 |
| Hibernian FC Edinburgh | – | Saint Johnstone FC | 0:1 |
| Queen of the South | – | Livingston FC | 5:0 |
KO Runde
Halbfinale
| Mannschaften | Endergebnis | Resultate |
|---|---|---|
| Glasgow Rangers - Queen of the South | 1:3 | 3:2, 0:1, 0:0, 0:5, 0:4 |
| Saint Johnstone FC - Dundee FC | 2:3 | 5:0, 0:1, 1:6, 4:5 |
NMR
Finale
| Mannschaften | Endergebnis | Resultate |
|---|---|---|
| Dundee FC - Queen of the South | 3:2 | 3:0, 0:3, 6:0, 0:6, 6:5 |
Schema KO Runde
| Halbfinale
|
Finale
| |||||||
| Saint Johnstone FC | 2 | |||||||
| |
Dundee FC | 3 | ||||||
| |
Dundee FC | 3 | ||||||
| |
Queen of the South | 2 | ||||||
| |
Glasgow Rangers | 1 | ||||||
| |
Queen of the South | 3 | ||||||