SC:14
Erscheinungsbild
Am 26.11.2013 startete wieder die beliebte Skichallenge. Das Copa Racing Team trat hier bereits in der 8. Saison in Folge an.
Das Team sammelte bei der SC:14 insgesamt:
- 4994792 Weltcup Punkte
- 2025 Gefahrene Rennen
- 14330 Gefahrene Kilometer
- 5819 Stürze
Rennkalender
| Datum | Strecke | Piste | |
|---|---|---|---|
| 06.12.13, 08:00 | 08.12.13, 21:00 | Vorlage:USAb Beaver Creek | Birds of Prey |
| 20.12.13, 08:00 | 22.12.13, 21:00 | Vorlage:ITAb Gröden | Saslong |
| 27.12.13, 08:00 | 29.12.13, 21:00 | Vorlage:ITAb Bormio | Stelvio |
| 17.01.14, 08:00 | 08.01.14, 21:00 | Vorlage:SUIb Wengen | Lauberhorn |
| 24.01.14, 08:00 | 08.01.14, 21:00 | Vorlage:AUTb Kitzbühel | Streif |
| 31.01.14, 08:00 | 02.02.14, 21:00 | Vorlage:GERb Garmisch | Kandahar |
| 07.02.14, 08:00 | 09.02.14, 21:00 | Vorlage:RUSb Sotschi1 | Rosa Chutor |
1 Olympische Spiele
Die Qualifikation für das jeweilige Rennen beginnt ab der Freischaltung der Strecke und endet mit dem Ende des Rennens, das heißt auch während des Rennens kann man sich noch dafür qualifizieren.
Teilnehmer
- Vorlage:GERa Bleibcool (Bleibcool1234)
- Vorlage:GERa DerHexer17 (Celestial17)
- Vorlage:LIEa Florian Markert (Gyokuro)
- Vorlage:AUTa fenris (copafenris)
- Vorlage:GERa fubini
- Vorlage:AUTa Hofa (CopaHofa)
- Vorlage:SUIa pepe33
- Vorlage:GERa picknick
- Vorlage:GERa Sush (PistenPirat)
- Vorlage:AUTa tric_o_tronic (binabik)
- Vorlage:SUIa Zinedine (Nuni)
Siegerliste
| Strecke | Wetter | Sieger | Zeit |
|---|---|---|---|
| Vorlage:USAb Beaver Creek | Vorlage:GERb picknick | 1:56,706 | |
| Vorlage:ITAb Gröden | Vorlage:GERb picknick | 2:08,311 | |
| Vorlage:ITAb Bormio | Vorlage:GERb picknick | 2:02,870 | |
| Vorlage:SUIb Wengen | Vorlage:GERb picknick | 2:30,581 | |
| Vorlage:AUTb Kitzbühel | Vorlage:GERb picknick | 1:52,947 | |
| Vorlage:GERb Garmisch | Vorlage:GERb picknick | 2:02,103 | |
| Vorlage:RUSb Sotschi1 | Vorlage:GERb DerHexer17 | 2:03,256 |
Gesamtweltcup
- Endstand nach 6 Rennen:
| Rg. | Rennläufer | Punkte (FIS) |
|---|---|---|
| 1. | Vorlage:GERa picknick | 600 |
| 2. | Vorlage:GERa fubini | 400 |
| 3. | Vorlage:AUTa Hofa | 350 |
| 4. | Vorlage:AUTa tric_o_tronic | 305 |
| 5. | Vorlage:LIEa Florian Markert | 237 |
| 6. | Vorlage:SUIa Zinedine | 216 |
| 7. | Vorlage:GERa DerHexer17 | 210 |
| 8. | Vorlage:GERa Calla80 | 180 |
| 9. | Vorlage:AUTa fenris | 64 |
Die Rennen
Vorlage:USAb Beaver Creek
Qualifikation
| Wetter | Sieger | Zeit |
|---|---|---|
| Vorlage:GERb picknick | 1:56,082 | |
| Vorlage:AUTb Hofa | 2:02,572 | |
| Vorlage:AUTb Hofa | 2:00,641 |
Rennen
Wetter: Eis
Gesamtsieger: Dahoo (1:54,238)
| Rg. | Rennläufer | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Vorlage:GERa picknick | 1:56,706 |
| 2. | Vorlage:AUTa Hofa | + 1,253 |
| 3. | Vorlage:GERa fubini | + 2,095 |
| 4. | Vorlage:AUTa tric_o_tronic | + 2,652 |
| 5. | Vorlage:GERa Calla80 | + 3,589 |
| 6. | Vorlage:LIEa Florian Markert | + 3,691 |
| 7. | Vorlage:SUIa Zinedine | + 3,752 |
| 8. | Vorlage:AUTa fenris | + 7,524 |
Statistik
- Statistik bezieht sich nur auf das Rennen (die Quali ist nicht eingerechnet)
| Name | ORF Punkte | ORF Rang | ||||||||
| Vorlage:GERa picknick | 178950 | 1105 | ||||||||
| Vorlage:AUTa Hofa | 155660 | 3434 | ||||||||
| Vorlage:GERa fubini | 128170 | 6183 | ||||||||
| Vorlage:AUTa tric_o_tronic | 105680 | 8432 | ||||||||
| Vorlage:GERa Calla80 | 87643 | 12357 | ||||||||
| Vorlage:LIEa Florian Markert | 87207 | 12793 | ||||||||
| Vorlage:SUIa Zinedine | 86951 | 13049 | ||||||||
| Vorlage:AUTa fenris | 72494 | 27506 |
Vorlage:ITAb Gröden
Qualifikation
| Wetter | Sieger | Zeit |
|---|---|---|
| Vorlage:GERb picknick | 2:04,825 | |
| Vorlage:GERb fubini | 2:11,507 | |
| Vorlage:AUTb Hofa | 2:07,828 |
Rennen
Wetter: Schnee
Gesamtsieger: Dahoo (2:05,224)
| Rg. | Rennläufer | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Vorlage:GERa picknick | 2:08,311 |
| 2. | Vorlage:GERa fubini | + 1,858 |
| 3. | Vorlage:AUTa tric_o_tronic | + 3,088 |
| 4. | Vorlage:GERa Calla80 | + 3,451 |
| 5. | Vorlage:AUTa Hofa | + 4,046 |
| 6. | Vorlage:SUIa Zinedine | + 5,199 |
| 7. | Vorlage:LIEa Florian Markert | + 6,058 |
| 8. | Vorlage:AUTa fenris | + 8,597 |
Statistik
- Statistik bezieht sich nur auf das Rennen (die Quali ist nicht eingerechnet)
| Name | ORF Punkte | ORF Rang | ||||||||
Vorlage:ITAb Bormio
Qualifikation
| Wetter | Sieger | Zeit |
|---|---|---|
| Vorlage:GERb picknick | 2:02,853 | |
| Vorlage:GERb fubini | 2:15,220 | |
| --- | --- |
Rennen
Wetter: Sonne
Gesamtsieger: Dahoo (2:00,573)
| Rg. | Rennläufer | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Vorlage:GERa picknick | 2:02,870 |
| 2. | Vorlage:GERa fubini | 2:05,068 |
| 3. | Vorlage:AUTa tric_o_tronic | 2:05,187 |
| 4. | Vorlage:AUTa Hofa | 2:05,353 |
| 5. | Vorlage:GERa Calla80 | 2:05,441 |
| 6. | Vorlage:LIEa Florian Markert | 2:08,591 |
| 7. | Vorlage:SUIa Zinedine | 2:09,361 |
Statistik
- Statistik bezieht sich nur auf das Rennen (die Quali ist nicht eingerechnet)
| Name | ORF Punkte | ORF Rang | ||||||||
Vorlage:SUIb Wengen
Qualifikation
| Wetter | Sieger | Zeit |
|---|---|---|
| Vorlage:GERb picknick | 2:29,200 | |
| Vorlage:GERb picknick | 2:36,230 | |
| Vorlage:GERb fubini | 2:33,478 |
Rennen
Wetter: Eis
Gesamtsieger: Dahoo (2:26,931)
| Rg. | Rennläufer | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Vorlage:GERa picknick | 2:30,581 |
| 2. | Vorlage:GERa DerHexer17 | + 1,304 |
| 3. | Vorlage:GERa fubini | + 1,817 |
| 4. | Vorlage:AUTa tric_o_tronic | + 2,659 |
| 5. | Vorlage:AUTa Hofa | + 2,771 |
| 6. | Vorlage:GERa Calla80 | + 2,971 |
| 7. | Vorlage:LIEa Florian Markert | + 4,243 |
| 8. | Vorlage:SUIa Zinedine | + 11,161 |
Statistik
- Statistik bezieht sich nur auf das Rennen (die Quali ist nicht eingerechnet)
| Name | ORF Punkte | ORF Rang | ||||||||
Vorlage:AUTb Kitzbühel
Qualifikation
| Wetter | Sieger | Zeit |
|---|---|---|
| Vorlage:GERb picknick | 1:50,406 | |
| Vorlage:AUTb Hofa | 1:57,192 | |
| Vorlage:GERb picknick | 1:50,603 |
Rennen
Wetter: Schnee
Gesamtsieger: KingofSuchtis (1:51,006)
| Rg. | Rennläufer | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Vorlage:GERa picknick | 1:52,947 |
| 2. | Vorlage:AUTa Hofa | + 1,296 |
| 3. | Vorlage:GERa fubini | + 1,368 |
| 4. | Vorlage:GERa DerHexer17 | + 2,352 |
| 5. | Vorlage:AUTa tric_o_tronic | + 2,485 |
| 6. | Vorlage:LIEa Florian Markert | + 2,486 |
| 7. | Vorlage:SUIa Zinedine | + 10,396 |
Statistik
- Statistik bezieht sich nur auf das Rennen (die Quali ist nicht eingerechnet)
| Name | ORF Punkte | ORF Rang | ||||||||
Vorlage:GERb Garmisch
Qualifikation
| Wetter | Sieger | Zeit |
|---|---|---|
| Vorlage:GERb fubini | 2:05,370 | |
| Vorlage:LIEb Florian Markert | 2:11,730 | |
| Vorlage:GERb picknick | 2:04,347 |
Rennen
Wetter: Sonne
Gesamtsieger: Dahoo (1:58,887)
| Rg. | Rennläufer | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Vorlage:GERa picknick | 2:02,103 |
| 2. | Vorlage:GERa DerHexer17 | + 1,520 |
| 3. | Vorlage:GERa fubini | + 1,644 |
| 4. | Vorlage:AUTa Hofa | + 2,806 |
| 5. | Vorlage:LIEa Florian Markert | + 3,780 |
| 6. | Vorlage:AUTa tric_o_tronic | + 4,889 |
| 7. | Vorlage:SUIa Zinedine | + 6,643 |
Statistik
- Statistik bezieht sich nur auf das Rennen (die Quali ist nicht eingerechnet)
| Name | ORF Punkte | ORF Rang | ||||||||
Vorlage:RUSb Sotschi
Qualifikation
| Wetter | Sieger | Zeit |
|---|---|---|
| Vorlage:LIEb Florian Markert | 2:04,828 | |
| Vorlage:AUTb Hofa | 2:11,891 | |
| Vorlage:GERb picknick | 2:02,747 |
Rennen
Wetter: Eis
Gesamtsieger: Josepe (1:59,285)
| Rg. | Rennläufer | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Vorlage:GERa DerHexer17 | 2:03,256 |
| 2. | Vorlage:AUTa Hofa | + 0,034 |
| 3. | Vorlage:LIEa Florian Markert | + 1,189 |
| 4. | Vorlage:GERa fubini | + 1,670 |
| 5. | Vorlage:AUTa tric_o_tronic | + 3,084 |
Statistik
- Statistik bezieht sich nur auf das Rennen (die Quali ist nicht eingerechnet)
| Name | ORF Punkte | ORF Rang | ||||||||
Statistik
- Gesamt-Statistik zu allen SC:14 Weltcup-Rennen:
| Name | ORF Punkte | ORF Rang | ||||||||
Quali Archiv
| Strecke | Wetter | ||
|---|---|---|---|
| Vorlage:USAb Beaver Creek | Sonne | Eis | Schnee |
| picknick | 01:56.082 | ||
| CopaHofa | 01:57.527 | 02:02.572 | 02:00.641 |
| Gyokuro | 01:58.917 | 02:06.080 | 02:02.596 |
| binabik | 01:59.452 | ||
| fubini | 01:59.839 | 02:04.894 | 02:01.165 |
| Calla80 | 01:59.979 | ||
| Nuni | 02:00.147 | 02:09.263 | 02:03.582 |
| PistenPirat | 02:01.634 | ||
| Bleibcool1234 | 02:02.836 | ||
| copafenris | 02:05.981 | ||
| pepe33 | 02:08.653 | ||
| Vorlage:ITAb Gröden | Sonne | Eis | Schnee |