Gegenüberstellung: Copa - Realität
Erscheinungsbild
Inhaltsverzeichnis |
Europa (UEFA)
| Land | Copa | Realität | ||
|---|---|---|---|---|
| Liga | Anzahl | Anzahl | Liga | |
| 1. Bundesliga | 18 | 18 | 1. Bundesliga | |
| 2. Bundesliga | 18 | 18 | 2. Bundesliga | |
| Premier League | 20 | 20 | Premier League | |
| Championship | 22 | 24 | Championship | |
| Veikkausliiga | 14 | 12 | Veikkausliiga | |
| Ykkönen | 14 | 10 | Ykkönen | |
| Ligue 1 | 20 | 20 | Ligue 1 | |
| Ligue 2 | 20 | 20 | Ligue 2 | |
| Super League | 16 | 16 | Super League | |
| Beta Ethniki | 16 | 18 | Football League | |
| Serie A | 20 | 20 | Serie A | |
| Serie B | 22 | 22 | Serie B | |
| Eredivisie | 18 | 18 | Eredivisie | |
| Eerste Divisie | 19 | 18 | Jupiler League* (Eerste Divisie) | |
| Bundesliga | 10 | 10 | Bundesliga | |
| Erste Liga | 10 | 10 | Erste Liga | |
| Superliga | 18 | 16 | Liga Zon Sagres* (Primeira Liga) | |
| Liga de Honra | 18 | 16 | Liga Orangina* (Liga de Honra) | |
| Premier Division | 12 | 12 | Premier League | |
| Division One | 10 | 10 | First Division | |
| Allsvenskan | 14 | 16 | Allsvenskan | |
| Superettan | 14 | 16 | Superettan | |
| Super League | 10 | 10 | Super League | |
| Challenge League | 18 | 16 | Challenge League | |
| Prva Savezna | 16 | - | - | |
| Druga Liga | 10 | - | - | |
| Primera Division | 20 | 20 | Primera División | |
| Segunda Division | 22 | 22 | Segunda División | |
Amerika (CONMEBOL)
| Land | Copa | Realität | ||
|---|---|---|---|---|
| Liga | Anzahl | Anzahl | Liga | |
| Primera Division | 20 | 20 | Primera Division | |
| Nacional B | 20 | 20 | Primera B Nacional | |
| Serie A | 22 | 20 | Série A | |
| Serie B | 22 | 20 | Série B | |
| Primera A | 18 | 18 | Primera División | |
| Primera B | 15 | 14 | Primera B | |
| Primera A | 18 | 18 | Liga Postobón* (Primera A) | |
| Primera B | 18 | 18 | Torneo Postobón* (Primera B) | |
| National Premier League | 12 | 12 | National Premier League | |
| KSAFA Super League | 11 | 13 | KSAFA Super League | |
| Primera Division | 18 | 18 | Primera División | |
| Primera Division A | 22 | 16 | Liga de Ascenso | |
| Primera Division | 12 | 16 | Primera División | |
| Segunda Division | 14 | 11 | Segunda División | |
| Primera Division | 12 | 16 | Primera División Profesional | |
| Segunda Division | 14 | 13 | Segunda División Profesional | |
| Major League Soccer | 12 | 19 | Major League Soccer | |
| North American Soccer League | 16 | 8 | North American Soccer League | |
small small
Asien (AFC)
Afrika (CAF)
Stand: Saison 2011/2012