Enigmatic Rules II
Erscheinungsbild
| Enigmatic Rules II | ||
| Datum: | 5.8.12 - 14.10.12 | |
| Motto: | Resurrection | |
| Austragungsort: | ||
| Sieger: | Roquinho | |
| ← 1. ERC | 3. ERC → | |
Inhaltsverzeichnis |
Teilnehmerliste
| Trainer | Mannschaft | |
|---|---|---|
| Sushlan | SO Armée | |
| scottfire | Chicago Fire | |
| DerHexer17 | Borussia Dortmund | |
| Chrille | Fortuna Düsseldorf | |
| Florian Eberle | Brisbane Roar FC | |
| Josef Hickersberger | Alcides Vigo | |
| Florian Markert | Napier City Rovers | |
| Roquinho | Åtvidabergs FF | |
| Andi von Hideta | IFK Mariehamn | |
| Massai Uno | SuperSport United FC | |
| Ted Mosby | Feyenoord Rotterdam | |
| jolebeau | Portuguesa de Desportos | |
| Sauerkraut1000 | CO Bouaflé | |
| Dr No | Wollongong City Wolves | |
| Meister Lampe | Rovaniemi Palloseura | |
| derwahreroi | SC Wiener Neustadt |
Anmerkung: Die Napier City Rovers gewannen die letzte Auflage, laut eigener Angabe, mit der U17. Dieses Mal gaben sie sich bei der Anmeldung als U18 aus.
Regeln (Kurzversion)
- Runde 1 & 2: Zwei Teams á 4 Trainern spielen gegeneinander um das Weiterkommen. Das Team mit den meisten Punkten kommt komplett weiter.
- Halbfinale: Zwei Teams á 2 Trainern spielen im Best-of-5 gegeneinander. Das siegreiche Team kommt ins Finale.
- Finale: Hin- und Rückspiel. Das TK wird aus den vorangegangenen Einzelspielerwertung bestimmt (Für jeden erspielten Punkt aus den ersten beiden Runden bekommt man 0,2 TK und für jeden einzelnen Sieg im Halbfinale 0,5 TK.)
- das komplette Regelwerk ist im Startpost des Forumsthreads zu finden: Link
- ZAT ist immer sonntags um 19 Uhr
Runde 1
Duell A
| Einzelspielerwertung | |||
| Pkt. | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Wollongong City Wolves | 16 | 20:9 |
| 2. | Borussia Dortmund | 15 | 20:10 |
| 3. | CO Bouaflé | 14 | 17:15 |
| 4. | SO Armée | 13 | 19:21 |
| 5. | Rovaniemi Palloseura | 12 | 20:25 |
| 6. | Chicago Fire | 9 | 19:18 |
| 7. | Feyenoord Rotterdam | 8 | 17:24 |
| 8. | Alcides Vigo | 5 | 14:24 |
| Team 1 | Team 2 |
|---|---|
| Pkt. Team 1 | Tore | Pkt. Team 2 |
|---|---|---|
| 55 | 76:70 | 37 |
Duell B
| Einzelspielerwertung | |||
| Pkt. | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SuperSport United FC | 16 | 20:14 |
| 2. | Brisbane Roar FC | 15 | 25:4 |
| 3. | Fortuna Düsseldorf | 13 | 19:25 |
| 4. | SC Wiener Neustadt | 11 | 19:17 |
| 5. | Napier City Rovers | 11 | 20:22 |
| 6. | Åtvidabergs FF | 10 | 20:18 |
| 7. | IFK Mariehamn | 8 | 18:25 |
| 8. | Portuguesa de Desportos | 7 | 17:33 |
| Team 3 | Team 4 |
|---|---|
| Pkt. Team 3 | Tore | Pkt. Team 4 |
|---|---|---|
| 50 | 69:79 | 41 |
Runde 2
| Einzelspielerwertung | |||
| Pkt. | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Åtvidabergs FF | 13 | 24:14 |
| 2. | SuperSport United FC | 13 | 24:18 |
| 3. | Rovaniemi Palloseura | 13 | 22:20 |
| 4. | Napier City Rovers | 13 | 18:23 |
| 5. | Fortuna Düsseldorf | 12 | 20:20 |
| 6. | SO Armée | 12 | 20:27 |
| 7. | CO Bouaflé | 10 | 24:17 |
| 8. | Wollongong City Wolves | 7 | 11:17 |
| Team 5 | Team 6 |
|---|---|
| Pkt. Team 5 | Tore | Pkt. Team 6 |
|---|---|---|
| 48 | 92:76 | 45 |
Halbfinale
| Team A | Team B |
|---|---|
Duell 1
Duell 2
Finale
| Team A | Team B |
|---|---|
| Finale / 11. ZAT (14.10.12) | ||||
| – | 6:1 | |||
| – | 6:1 | Elfmeterschießen 4:3 | ||
| Sieger des 2. ERC: Roquinho mit Åtvidabergs FF | ||||