Copa Argentina
Die Copa Argentina ist der nationale Pokal Argentiniens, der erstmalig in der 30. Copa-Saison ausgetragen wurde. Veranstalter des Pokals ist Florian Eberle, der Chefredakteur der argentinischen Kolumne Pampa News. Vor jeder Saison werden vom Veranstalter alle argentinischen Trainer angeschrieben, das die Anmeldung für die neue Spielrunde nun möglich ist. Das Teilnehmerfeld umfasst in der 1. Hauptrunde jeweils 16 Mannschaften. Sollten sich mehr Trainer melden, wird eine Qualifikation gespielt, in der soviele Mannschaften antreten müssen, wie nötig sind, um wieder auf ein Teilnehmerfeld von 16 Mannschaften zu kommen. Hierfür wird dann der Zeitpunkt der Anmeldung wichtig, den je früher man sich für die Copa Argentina anmeldet, desto eher ist man fix im Teilnehmerfeld.
Der Titelverteidiger ist für die nächste Ausgabe nicht automatisch qualifiziert. So kam es, dass in der 2. Copa Argentina der Titelverteidiger sogar durch die Qualifikation musste.
Der Sieger der Copa Argentina qualifiziert sich automatisch für die SuperCopa Argentina in der darauffolgenden Saison. Ab der 33. Saison ist nun vom Spielleiter der Copa Argentina Florian Eberle auch eine Art Pokal der Pokalsieger geplant, an dem dann der argentinische Pokalsieger natürlich auch teilnehmen soll.
Sieger
Mannschaften / Trainer
| Mannschaft | Pokalsiege | Auflage
|
|---|---|---|
| Colon de Santa Fe | 3 | 4, 7, 9 |
| Atlético de Rafaela | 2 | 8, 10 |
| Talleres de Cordoba | 1 | 1 |
| Ferro Carril Oeste | 1 | 2 |
| CA Huracán Buenos Aires | 1 | 3 |
| Gimnasia La Plata | 1 | 5 |
| Centro Juventud Antoniana | 1 | 6 |
| Belgrano de Cordoba | 1 | 11 |
| Trainer | Pokalsiege | Auflage
|
|---|---|---|
| Tommte | 2 | 4, 7 |
| Eckfahnenrundmacher | 2 | 8, 10 |
| Thomas Magnum | 1 | 1 |
| Armando Broncas | 1 | 2 |
| Flachzange | 1 | 3 |
| Marcel Jähnig 2 | 1 | 5 |
| Christian A. Schmidt | 1 | 6 |
| Manfred84c | 1 | 9 |
| FynnFreistoss | 1 | 11 |
Übersicht der Teilnehmer
Hier kann man sehen, welcher Verein an welcher Auflage teilgenommen hat.
| Team / Auflage | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentinos Juniors | Q | ||||||||||
| Arsenal de Sarandi | |||||||||||
| Atlético de Rafaela | Q | ||||||||||
| Belgrano de Cordoba | Q | ||||||||||
| CA All Boys | Q | ||||||||||
| CA Banfield | Q | Q | |||||||||
| CA Boca Unidos | |||||||||||
| CA Gimnasia y Esgrima de Jujuy | |||||||||||
| CA Huracán Buenos Aires | |||||||||||
| CA Lanús | |||||||||||
| CA Los Andes | |||||||||||
| CA Nueva Chicago | |||||||||||
| CA San Martín San Juan | |||||||||||
| CA Tigre | |||||||||||
| CA Vélez Sársfield | |||||||||||
| CD Godoy Cruz | |||||||||||
| Centro Juventud Antoniana | |||||||||||
| Club Almagro | |||||||||||
| Colon de Santa Fe | |||||||||||
| CSyD Defensa y Justicia | Q | ||||||||||
| Estudiantes La Plata | |||||||||||
| Ferro Carril Oeste | |||||||||||
| Gimnasia La Plata | |||||||||||
| Newell’s Old Boys | |||||||||||
| Quilmes AC | |||||||||||
| Racing Club | |||||||||||
| Rosario Central | |||||||||||
| Sportivo Italiano | |||||||||||
| Talleres de Cordoba | |||||||||||
| Tiro Federal Argentino | |||||||||||
| Union de Santa Fe |
Legende:
- Teilgenommen, mit einem Q in der Qualifikation gescheitert;
- Finalteilnehmer
- Turniersieger