1. Kolumnen-Pokal
| ZAT | Datum | Phase |
|---|---|---|
| 1 | 04.06.2010 | 1.GR |
| 2 | 11.06.2010 | 1.GR |
| 3 | 18.06.2010 | 1.GR |
| 4 | 25.06.2010 | 2.GR |
| 5 | 02.07.2010 | 2.GR |
| 6 | 09.07.2010 | 2.GR |
| Pause | ||
| HF1 | 23.07.2010 | Bo5 |
| HF2 | 30.07.2010 | Bo5 |
| F1 | 06.08.2010 | Bo5 |
| F2 | 13.08.2010 | Bo5 |
Inhaltsverzeichnis |
Kurze Einführung
In Saison 29 wird zum zehnjährigen Jubiläum des Zambezi Inquisitors ein Kolumnen- bzw. Kolumnisten-Pokal veranstaltet werden, an dem neben den aktiven Kolumnisten auch alte Weggefährten teilnehmen, um einen kleinen Pokal auszuspielen.
Aktuelles: Nach dem 2. ZAT sind leider 3 NMRs von Vinnie Jones, Maverick und Coelho zu beklagen gewesen, die damit in den folgenden Tagen aus der Tabelle gelöscht werden. Das Prozedere, ergo Regelveränderungen/Spielplanveränderungen folgen demnächst. Nicht davon betroffen sind allerdings die Gruppe C (weil kein NMR) und die Gruppe B, da Jones frühzeitig sein Fehlen bekannt gab und die betroffenen Spieler Lobanowski und Lutscher informiert werden konnten über ihre TK-Veränderung. Cortez' Spiele gegen den EX-Algier-Kurier-Kolumnisten verfallen und das TK wird wieder gutgeschrieben. Bei den Gruppen A und D muss nun jedoch eine passende Lösung gefunden werden. Mehr dazu im Forums-Thread.
Teilnehmerfeld
Turnier
1.Gruppenphase
Gruppe A
| Rang | Team | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 7:5 | 9 | |
| 2 | 9:2 | 7 | |
| 3 | 6:11 | 4 | |
| 4 |
| 1. ZAT | |||
| Silvan Leibnits | – | Mahatma Chrille | 5 : 1 |
| Maverick | – | Daniel Abenteuer | 0 : 0 |
| Mahatma Chrille | – | Maverick | 6 : 0 |
| Daniel Abenteuer | – | Silvan Leibnits | 1 : 0 |
| 2. ZAT | |||
| Silvan Leibnits | – | Maverick | 0 : 0 |
| Mahatma Chrille | – | Daniel Abenteuer | 4 : 0 |
| Maverick | – | Silvan Leibnits | 0 : 0 |
| Daniel Abenteuer | – | Mahatma Chrille | 5 : 0 |
| 3. ZAT | |||
| Mahatma Chrille | – | Silvan Leibnits | 0 : 0 |
| – | - : - | ||
| – | - : - | ||
| Silvan Leibnits | – | Daniel Abenteuer | 4 : 0 |
Gruppe B
| Rang | Team | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:6 | 9 | |
| 2 | 6:7 | 6 | |
| 3 | 6:9 | 3 | |
| 4 |
| 1. ZAT | |||
| Padding Lutscher | – | Vinnie Jones | 5 : 0 |
| Lobanowski | – | Dhálal cortez | 1 : 2 |
| Vinnie Jones | – | Lobanowski | 0 : 0 |
| Dhálal cortez | – | Padding Lutscher | 1 : 2 |
| 2. ZAT | |||
| Padding Lutscher | – | Lobanowski | 4 : 0 |
| Vinnie Jones | – | Dhálal cortez | 0 : 0 |
| Lobanowski | – | Padding Lutscher | 3 : 0 |
| Dhálal cortez | – | Vinnie Jones | 6 : 0 |
| 3. ZAT | |||
| – | - : - | ||
| Dhálal cortez | – | Lobanowski | 1 : 2 |
| – | - : - | ||
| Padding Lutscher | – | Dhálal cortez | 4 : 2 |
Gruppe C
| Rang | Team | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 17:11 | 9 | |
| 2 | 16:15 | 9 | |
| 3 | 16:18 | 9 | |
| 4 | 13:18 | 9 |
| 1. ZAT | |||
| Lumpi | – | Picknick | 4 : 0 |
| Guy Incognito | – | Hadschi | 4 : 0 |
| Picknick | – | Guy Incognito | 6 : 0 |
| Hadschi | – | Lumpi | 5 : 0 |
| 2. ZAT | |||
| Lumpi | – | Guy Incognito | 6 : 3 |
| Picknick | – | Hadschi | 5 : 0 |
| Guy Incognito | – | Lumpi | 1 : 0 |
| Hadschi | – | Picknick | 5 : 0 |
| 3. ZAT | |||
| Picknick | – | Lumpi | 6 : 0 |
| Hadschi | – | Guy Incognito | 6 : 3 |
| Guy Incognito | – | Picknick | 2 : 0 |
| Lumpi | – | Hadschi | 6 : 0 |
Gruppe D
| Rang | Team | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:5 | 6 | |
| 2 | 3:6 | 5 | |
| 3 | 6:8 | 4 | |
| 4 |
| 1. ZAT | |||
| Butters | – | Paulo Coelho | 1 : 0 |
| Raven | – | Florian Eberle | 5 : 0 |
| Paulo Coelho | – | Raven | 0 : 0 |
| Florian Eberle | – | Butters | 3 : 1 |
| 2. ZAT | |||
| Butters | – | Raven | 3 : 0 |
| Paulo Coelho | – | Florian Eberle | 0 : 1 |
| Raven | – | Butters | 5 : 5 |
| Florian Eberle | – | Paulo Coelho | 4 : 0 |
| 3. ZAT | |||
| – | - : - | ||
| Florian Eberle | – | Raven | 0 : 0 |
| – | - : - | ||
| Butters | – | Florian Eberle | 0 : 0 |
2. Gruppenphase
Gruppe 1
| Rang | Team | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 24:18 | 18 | |
| 2 | 25:22 | 18 | |
| 3 | 21:20 | 16 | |
| 4 | 16:23 | 13 | |
| 5 | 21:19 | 12 | |
| 6 | 19:24 | 12 |
| 4. ZAT | |||
| Daniel Abenteuer | – | Lobanowski | 5 : 0 |
| dhálal cortez | – | Daniel Abenteuer | 4 : 0 |
| Padding Lutscher | – | Chrille | 3 : 0 |
| Silvan Leibnits | – | Padding Lutscher | 4 : 0 |
| Lobanowski | – | Silvan Leibnits | 3 : 6 |
| Chrille | – | dhálal cortez | 3 : 2 |
| 5. ZAT | |||
| Padding Lutscher | – | Daniel Abenteuer | 6 : 0 |
| Lobanowski | – | Chrille | 3 : 4 |
| dhálal cortez | – | Silvan Leibnits | 3 : 0 |
| Daniel Abenteuer | – | Padding Lutscher | 6 : 0 |
| Chrille | – | Lobanowski | 1 : 0 |
| Silvan Leibnits | – | dhálal cortez | 1 : 0 |
| 6. ZAT | |||
| Lobanowski | – | Abenteuer | 1 : 0 |
| Daniel Abenteuer | – | dhálal cortez | 6 : 2 |
| Chrille | – | Padding Lutscher | 6 : 0 |
| Padding Lutscher | – | Silvan Leibnits | 6 : 0 |
| Silvan Leibnits | – | Lobanowski | 1 : 6 |
| dhálal cortez | – | Chrille | 4 : 0 |
Gruppe 2
| Rang | Team | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 25:18 | 15 | |
| 2 | 26:23 | 15 | |
| 3 | 27:27 | 15 | |
| 4 | 22:22 | 15 | |
| 5 | 15:21 | 14 | |
| 6 | 19:23 | 13 |
| 4. ZAT | |||
| Raven | – | Ben Hadschi | 1 : 0 |
| Lumpi | – | Raven | 6 : 2 |
| picknick | – | Florian Eberle | 5 : 0 |
| Butters | – | picknick | 3 : 0 |
| Florian Eberle | – | Lumpi | 3 : 0 |
| Ben Hadschi | – | Butters | 5 : 0 |
| 5. ZAT | |||
| Raven | – | picknick | 5 : 0 |
| Florian Eberle | – | Ben Hadschi | 4 : 0 |
| Butters | – | Lumpi | 1 : 0 |
| picknick | – | Raven | 5 : 0 |
| Ben Hadschi | – | Florian Eberle | 5 : 0 |
| Lumpi | – | Butters | 6 : 5 |
| 6. ZAT | |||
| Ben Hadschi | – | Raven | 6 : 3 |
| Raven | – | Lumpi | 1 : 0 |
| Florian Eberle | – | picknick | 1 : 0 |
| picknick | – | Butters | 4 : 0 |
| Lumpi | – | Florian Eberle | 5 : 4 |
| Butters | – | Ben Hadschi | 4 : 0 |
Finalrunde
Modus: ab Viertelfinale: Best-of