Zum Inhalt springen

Abschlusstabellen (43. Saison)

Aus CopaWiki
Version vom 14. August 2026, 13:32 Uhr von Henk (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „===EUROPA=== ==Deutschland== '''1. Bundesliga''' {| class="wikitable" ! Platz ! Team ! Spiele ! Punkte ! S ! U ! N ! Tore ! Diff. |- | 1. | Borussia Dortmund | 30 | 55 | 18 | 1 | 11 | 64 : 57 | +7 |- | 2. | FC Schalke 04 | 30 | 51 | 17 | 0 | 13 | 70 : 51 | +19 |- | 3. | Fortuna Düsseldorf | 30 | 50 | 16 | 2 | 12 | 67 : 51 | +16 |- | 4. | Borussia Mönchengladbach | 30 | 49 | 16 | 1 | 13 | 58 : 52 | +6 |- | 5. | SC Freiburg | 30 | 48 | 15 | 3 | 12 | 65…“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)

EUROPA

Deutschland

1. Bundesliga

Platz Team Spiele Punkte S U N Tore Diff.
1. Borussia Dortmund 30 55 18 1 11 64 : 57 +7
2. FC Schalke 04 30 51 17 0 13 70 : 51 +19
3. Fortuna Düsseldorf 30 50 16 2 12 67 : 51 +16
4. Borussia Mönchengladbach 30 49 16 1 13 58 : 52 +6
5. SC Freiburg 30 48 15 3 12 65 : 45 +20
6. TSV 1860 München 30 48 15 3 12 67 : 62 +5
7. SV Werder Bremen 30 47 15 2 13 64 : 62 +2
8. VfL Bochum 30 47 15 2 13 57 : 56 +1
9. Hannover 96 30 46 15 1 14 62 : 52 +10
10. FC Energie Cottbus 30 44 14 2 14 66 : 62 +4
11. SpVgg Greuther Fürth 30 44 14 2 14 64 : 64 0
12. VfB Stuttgart 30 44 14 2 14 64 : 75 −11
13. Hamburger SV 30 41 13 2 15 62 : 74 −12
14. Eintracht Frankfurt 30 34 11 1 18 52 : 68 −16
15. Hertha BSC Berlin 30 28 7 7 16 42 : 65 −23
16. 1. FC Union Berlin 30 26 7 5 18 44 : 72 −28

2. Bundesliga

Platz Team Spiele Punkte S U N Tore Diff.
1. 1. FC Kaiserslautern 26 49 16 1 9 55 : 39 +16
2. 1. FC Nürnberg 26 49 15 4 7 56 : 48 +8
3. 1. FC Köln 26 44 14 2 10 57 : 58 −1
4. MSV Duisburg 26 42 13 3 10 56 : 40 +16
5. SpVgg Unterhaching 26 40 13 1 12 52 : 46 +6
6. TSV Alemannia Aachen 26 39 13 0 13 61 : 54 +7
7. FC Viktoria Köln 26 39 12 3 11 57 : 53 +4
8. FC St. Pauli 26 39 12 3 11 46 : 51 −5
9. 1. FSV Mainz 05 26 37 12 1 13 55 : 46 +9
10. Bayer 04 Leverkusen 26 35 10 5 11 49 : 54 −5
11. Eintracht Braunschweig 26 34 11 1 14 49 : 66 −17
12. SC Fortuna Köln 26 30 10 0 16 52 : 52 0
13. VfL Wolfsburg 26 28 8 4 14 45 : 61 −16
14. FC Bayern München 26 25 7 4 15 28 : 50 −22

England

Premier League

Platz Team Spiele Punkte S U N Tore Diff.
1. Chelsea FC 22 43 14 1 7 54 : 32 +22
2. West Ham United 22 39 12 3 7 48 : 37 +11
3. Newcastle United 22 34 10 4 8 45 : 40 +5
4. Liverpool FC 22 33 10 3 9 45 : 39 +6
5. Tottenham Hotspur 22 33 10 3 9 47 : 49 −2
6. Nottingham Forest 22 31 10 1 11 43 : 39 +4
7. Birmingham City 22 31 9 4 9 52 : 59 −7
8. Aston Villa FC 22 31 9 4 9 32 : 42 −10
9. FC Middlesbrough 22 29 8 5 9 39 : 48 −9
10. Charlton Athletic SC 22 27 8 3 11 41 : 41 0
11. Fulham FC 22 23 6 5 11 36 : 44 −8
12. Manchester United 22 22 6 4 12 38 : 50 −12

Championship

Platz Team Spiele Punkte S U N Tore Diff.
1. Queens Park Rangers 36 60 17 9 10 74 : 59 +15
2. Arsenal FC 36 59 18 5 13 69 : 56 +13
3. Cardiff City 36 59 18 5 13 65 : 54 +11
4. Everton FC 36 53 16 5 15 65 : 72 −7
5. Crystal Palace 36 50 14 8 14 55 : 53 +2
6. FC Southampton 36 49 13 10 13 61 : 62 −1
7. Stoke City 36 48 12 12 12 63 : 57 +6
8. Derby County 36 45 12 9 15 62 : 67 −5
9. Manchester City 36 41 11 8 17 53 : 65 −12
10. Hull City 36 36 9 9 18 48 : 70 −22

Finnland

Platz Team Spiele Punkte S U N Tore Diff.
1. Myllykosken Pallo -47 36 67 21 4 11 86 : 50 +36
2. Rovaniemi Palloseura 36 59 19 2 15 81 : 63 +18
3. Vaasa PS 36 59 19 2 15 97 : 85 +12
4. Allianssi Vantaa 36 59 18 5 13 82 : 71 +11
5. HJK Helsinki 36 55 18 1 17 86 : 74 +12
6. AC Oulu 36 53 17 2 17 84 : 83 +1
7. Kuopio PS 36 49 15 4 17 58 : 75 −17
8. IFK Mariehamn 36 48 15 3 18 76 : 86 −10
9. Turun Palloseura 36 46 14 4 18 71 : 84 −13
10. FC Inter Turku 36 28 7 7 22 60 : 110 −50

Frankreich

Platz Team Spiele Punkte S U N Tore Diff.
1. Paris Saint-Germain 22 40 13 1 8 45 : 36 +9
2. FC Nantes Atlantique 22 39 12 3 7 43 : 33 +10
3. FC Sochaux-Montbéliard 22 35 11 2 9 52 : 48 +4
4. Lille OSC 22 34 10 4 8 54 : 48 +6
5. AS Monaco FC 22 33 10 3 9 50 : 42 +8
6. FC Lorient 22 33 10 3 9 38 : 39 −1
7. FC Toulouse 22 31 9 4 9 30 : 32 −2
8. Montpellier HSC 22 30 9 3 10 36 : 47 −11
9. Stade de Reims 22 28 9 1 12 38 : 44 −6
10. AS Saint-Étienne 22 27 8 3 11 40 : 43 −3
11. AC Ajaccio 22 25 7 4 11 39 : 43 −4
12. FC Gueugnon 22 25 8 1 13 34 : 44 −10

Italien

Platz Team Spiele Punkte S U N Tore Diff.
1. Siena FC 36 60 19 3 14 90 : 56 +34
2. Juventus FC 36 59 18 5 13 82 : 77 +5
3. Inter Mailand 36 57 18 3 15 82 : 72 +10
4. Lazio Rom 36 56 17 5 14 66 : 67 −1
5. AS Roma 36 54 17 3 16 82 : 76 +6
6. Sampdoria Genua 36 52 17 1 18 89 : 71 +18
7. Torino FC 36 48 15 3 18 56 : 70 −14
8. Bologna FC 36 46 14 4 18 52 : 72 −20
9. SSC Neapel 36 45 13 6 17 60 : 71 −11
10. Atalanta Bergamo 36 44 13 5 18 53 : 80 −27

Niederlande

Platz Team Spiele Punkte S U N Tore Diff.
1. Vitesse Arnheim 36 65 21 2 13 86 : 63 +23
2. PEC Zwolle 36 63 18 9 9 69 : 54 +15
3. Ajax Amsterdam 36 62 20 2 14 87 : 62 +25
4. FC Groningen 36 57 18 3 15 75 : 60 +15
5. FC Utrecht 36 54 16 6 14 66 : 68 −2
6. NEC Nijmegen 36 52 16 4 16 65 : 73 −8
7. Willem II Tilburg 36 47 13 8 15 61 : 65 −4
8. Feyenoord Rotterdam 36 42 12 6 18 52 : 79 −27
9. Sparta Rotterdam 36 40 11 7 18 60 : 67 −7
10. AZ Alkmaar 36 32 9 5 22 51 : 81 −30

Österreich

Platz Team Spiele Punkte S U N Tore Diff.
1. SK Sturm Graz 36 67 21 4 11 85 : 71 +14
2. FC Wacker Innsbruck 36 60 19 3 14 77 : 77 0
3. SV Ried 36 56 17 5 14 80 : 83 −3
4. SV Grödig 36 55 17 4 15 96 : 75 +21
5. SC Wiener Neustadt 36 54 16 6 14 85 : 82 +3
6. RB Salzburg 36 52 17 1 18 84 : 87 −3
7. Wolfsberger AC 36 51 16 3 17 73 : 60 +13
8. SK Rapid Wien 36 47 13 8 15 66 : 75 −9
9. First Vienna FC 36 42 12 6 18 48 : 79 −31
10. FK Austria Wien 36 34 10 4 22 63 : 68 −5

Portugal

Platz Team Spiele Punkte S U N Tore Diff.
1. Marítimo Funchal 36 66 21 3 12 91 : 59 +32
2. SC Farense 36 66 21 3 12 91 : 64 +27
3. FC Porto 36 61 19 4 13 71 : 64 +7
4. SC Campomaiorense 36 52 15 7 14 60 : 73 −13
5. Benfica Lissabon 36 51 16 3 17 64 : 58 +6
6. Boavista Porto 36 50 16 2 18 64 : 83 −19
7. SC Beira Mar 36 49 15 4 17 71 : 73 −2
8. CD das Aves 36 44 14 2 20 58 : 64 −6
9. GD Estoril Praia 36 42 12 6 18 63 : 74 −11
10. Vitória Guimarães 36 40 12 4 20 63 : 84 −21

Schottland

Platz Team Spiele Punkte S U N Tore Diff.
1. Motherwell FC 36 64 19 7 10 72 : 69 +3
2. Hibernian FC Edinburgh 36 60 18 6 12 76 : 79 −3
3. Heart of Midlothian FC 36 55 16 7 13 74 : 64 +10
4. Glasgow Rangers FC 36 55 17 4 15 81 : 78 +3
5. Kilmarnock FC 36 53 16 5 15 75 : 62 +13
6. Celtic FC Glasgow 36 49 14 7 15 69 : 64 +5
7. Inverness Caledonian Thistle FC 36 47 14 5 17 66 : 70 −4
8. Aberdeen FC 36 46 13 7 16 62 : 70 −8
9. Dundee United FC 36 45 13 6 17 57 : 59 −2
10. Saint Johnstone FC 36 35 9 8 19 55 : 72 −17

Schweden

Platz Team Spiele Punkte S U N Tore Diff.
1. Assyriska Föreningen 22 39 13 0 9 60 : 38 +22
2. IFK Göteborg 22 37 12 1 9 53 : 44 +9
3. Kalmar FF 22 35 11 2 9 43 : 46 −3
4. Gefle IF 22 34 11 1 10 52 : 46 +6
5. Jonköpings Södra IF 22 34 11 1 10 49 : 43 +6
6. AIK Solna 22 34 11 1 10 50 : 47 +3
7. Göteborgs AIS 22 32 10 2 10 48 : 43 +5
8. Helsingborgs IF 22 32 10 2 10 27 : 28 −1
9. Hammarby IF 22 31 9 4 9 39 : 45 −6
10. IF Elfsborg Boras 22 29 9 2 11 38 : 48 −10
11. Umeå FC 22 28 9 1 12 40 : 48 −8
12. Halmstads BK 22 22 7 1 14 27 : 50 −23

Schweiz

Platz Team Spiele Punkte S U N Tore Diff.
1. FC St. Gallen 36 63 19 6 11 83 : 86 −3
2. Grasshopper Zürich 36 62 20 2 14 85 : 67 +18
3. FC Basel 36 59 18 5 13 81 : 74 +7
4. FC Luzern 36 59 19 2 15 62 : 72 −10
5. Young Boys Bern 36 55 17 4 15 78 : 69 +9
6. FC Vaduz 36 54 17 3 16 78 : 63 +15
7. FC Sion 36 44 12 8 16 71 : 61 +10
8. FC Zürich 36 44 13 5 18 67 : 86 −19
9. FC Aarau 36 40 11 7 18 62 : 74 −12
10. FC Winterthur 36 35 9 8 19 55 : 70 −15

Serbien & Montenegro

Platz Team Spiele Punkte S U N Tore Diff.
1. Zeleznik Belgrad 36 62 20 2 14 86 : 69 +17
2. Napredak Krusevac 36 61 19 4 13 95 : 82 +13
3. Buducnost Podgorica 36 60 19 3 14 79 : 68 +11
4. Hajduk Belgrad 36 60 19 3 14 82 : 79 +3
5. Partizan Belgrad 36 58 19 1 16 88 : 66 +22
6. FK Sartid 36 56 18 2 16 86 : 66 +20
7. Radnicki Jugopetrol 36 49 16 1 19 60 : 76 −16
8. Borac Cacak 36 42 13 3 20 70 : 101 −31
9. FK Sutjeska 36 40 12 4 20 61 : 77 −16
10. Roter Stern Belgrad 36 39 12 3 21 73 : 96 −23

Spanien

Platz Team Spiele Punkte S U N Tore Diff.
1. FC Barcelona 36 64 21 1 14 86 : 61 +25
2. Atlético Madrid 36 63 19 6 11 87 : 79 +8
3. Real Madrid 36 56 17 5 14 60 : 59 +1
4. Real Oviedo 36 54 17 3 16 79 : 66 +13
5. Terrassa CF 36 54 17 3 16 73 : 68 +5
6. Valencia CF 36 51 16 3 17 69 : 68 +1
7. Real Racing Club Santander 36 47 15 2 19 71 : 66 +5
8. Deportivo Alavés 36 44 13 5 18 61 : 77 −16
9. Espanyol Barcelona 36 44 13 5 18 71 : 95 −24
10. Getafe CF 36 43 12 7 17 56 : 74 −18